| Arco Ricurvo - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | SCOMMEGNA SABRINA | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 581 |
|
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | Mandia Massimiliano | 12167 - GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE | 655 |
| 2 | Mozzillo Arturo | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 604 |
| 3 | Foria Marcello | 15111 - A.S.D. ARCIERI THE SNIPER ARCHERS | 600 |
| 4 | PICCIARELLA ANTONIO | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 588 |
| 5 | Rasile Angelo | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 588 |
| 6 | MEGARO GIOVANNI | 15111 - A.S.D. ARCIERI THE SNIPER ARCHERS | 543 |
| 7 | Di Girolamo Mario | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 359 |
|
| Arco Ricurvo - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | MARESCA Alessandro | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 611 |
| 2 | MARONE Riccardo | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 578 |
| 3 | Pellegrino Mario | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 567 |
| 4 | RIZZI ANIELLO | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 517 |
| 5 | SABATINO RICCARDO | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 501 |
| 6 | Aloi Mario | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 493 |
| 7 | ADDEO CELESTINO | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 468 |
| 8 | GIACOBBE SALVATORE | 15109 - A.S.D. ARCO PUTEOLI | 373 |
|
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | ARFE' ANNA | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 540 |
|
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | Dicorato Valentina Palma | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 635 |
| 2 | Caso Annamaria | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA DI SAN QUIRICO 1983 | 535 |
| 3 | DE FREDE CLAUDIA | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 449 |
|
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | MASSIMO FRANCESCO VINCENZO | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 667 |
| 2 | Milione Flavio | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA DI SAN QUIRICO 1983 | 622 |
| 3 | Lanotte Vincenzo | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 579 |
| 4 | Carapellese Nicola | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 443 |
|
| Arco Compound - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | Panico Gennaro | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA DI SAN QUIRICO 1983 | 681 |
| 2 | TORTORA ANTONIO | 15112 - ASD ARCIERI CASA HIRTA | 641 |
|
| Arco Compound - Juniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | De Lucia Antonio Giovanni | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 659 |
| 2 | CASCONE STEFANO | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 641 |
|
| Arco Compound - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | CRISAFI SERGIO | 15112 - ASD ARCIERI CASA HIRTA | 630 |
| 2 | D'Auria Gerardo | 15034 - ASD ARCIERI ROCCA DI SAN QUIRICO 1983 | 614 |
| 3 | Caruso Vincenzo | 15104 - A.S.D. ARCIERI ATLAHUA | 593 |
|
| Arco Compound - Allievi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | Cantelmo Nicolo' | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 680 |
|
| Arco Compound - Ragazzi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | Foria Massimo | 15111 - A.S.D. ARCIERI THE SNIPER ARCHERS | 626 |