| Codice Gara: | R2519060 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Milazzo (ME) | ||||
| Data di svolgimento: | 15/11/2025 - 16/11/2025 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 19125 - POLISPORTIVA BAUPARK A.S.D. SEZ.TIRO CON L'ARCO | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Petrilli Vincenza | 12170 - GRUPPO SPORTIVO DELLA POLIZIA DI STATO - FIAMME ORO | 537 |
| 2 | GENSABELLA MARTINA | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 536 |
| 3 | TAVERNA CHIARA GIUSEPPINA | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 402 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Giuffrida Antonio | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 567 |
| 2 | Sgro' Tommaso | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 556 |
| 3 | Pagano Fabrizio | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 549 |
| 4 | Tomaselli Christian | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 525 |
| 5 | Guarrera Alessandro | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 523 |
| 6 | Caglio Alessandro | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 518 |
| 7 | Colicchia Giuseppe | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 513 |
| 8 | La Malfa Andrea | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 501 |
| 9 | Scammacca Febronio | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 492 |
| 10 | DOTTORE FRANCESCO | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 489 |
| 11 | ALLEGRA DARIO | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 486 |
| 12 | BLOGNA SANTOSVALDO | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 483 |
| 13 | PULVIRENTI FABRIZIO | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 471 |
| 14 | Papalia Cristiano | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 403 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | LEOTTA ALESSANDRA | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 480 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CIANCIOLO MATTEO | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 488 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Mento Simona | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 527 |
| 2 | Pino Nunziatina | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 511 |
| 3 | Potoschi Daniela | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 502 |
| 4 | Costa Patrizia | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 438 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Saja Carmelo | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 540 |
| 2 | Arena Alessandro | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 530 |
| 3 | COPPOLINO SERGIO | 19125 - POLISPORTIVA BAUPARK A.S.D. SEZ.TIRO CON L'ARCO | 511 |
| 4 | Alfano Roberto | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 503 |
| 5 | Ugliera Francesco | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 503 |
| 6 | PELLERITI GIUSEPPE | 19125 - POLISPORTIVA BAUPARK A.S.D. SEZ.TIRO CON L'ARCO | 502 |
| 7 | Picciotto Letterio | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 499 |
| 8 | Macri' Marco | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 482 |
| 9 | Mondello Fabio | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 459 |
| 10 | Pupillo Giovanni | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 450 |
| 11 | Micali Fabio | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 403 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | QUARTARONE SIMONA | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 495 |
| 2 | De Gaetano Priscilla | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 470 |
| 3 | FABIO Sara | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 470 |
| 4 | STRANO VITTORIA | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 467 |
| 5 | RUGGERI SARA | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 445 |
| 6 | MICALI Elisa | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 434 |
| 7 | MOSTACCIO SOFIA | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 430 |
| 8 | Calderone Sara Pia | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 398 |
| 9 | Sergi Irene | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 322 |
| 10 | INTERDONATO CATERINA | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 258 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | SFUNCIA MARCO | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 549 |
| 2 | STEFANELLI FEDERICO | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 516 |
| 3 | ORITI Matteo | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 490 |
| 4 | Crisafulli Cristian Karol | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 486 |
| 5 | Accetta Daniele | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 450 |
| 6 | MONTAPERTO ANDREA | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 311 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Sgro' Asia | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 511 |
| 2 | BELLASSAI ERICA | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 476 |
| 3 | Cannistra' Ludovica | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 449 |
| 4 | Carocci Greta | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 389 |
| 5 | INTERDONATO ALESSANDRA | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 325 |
| 6 | Caravello Eleonora | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 304 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Saja Fortunato | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 505 |
| 2 | Alosi Valentino | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 497 |
| 3 | MONTELEONE Andrea | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 474 |
| 4 | Calderone Mariano Antonino | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 443 |
| 5 | Barbaro Claudio | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 440 |
| 6 | Azzarello Antonino | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 437 |
| 7 | Venuto Marco | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 430 |
| 8 | MIRULLA GABRIELE | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 420 |
| 9 | DI PANE Filippo | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 403 |
| 10 | CRINO' SIMONE | 19125 - POLISPORTIVA BAUPARK A.S.D. SEZ.TIRO CON L'ARCO | 326 |
| 11 | Vasta Filippo | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 241 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Caravello Stefano | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 576 |
| 2 | Manganaro Carmelo | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 560 |
| 3 | CORSARO ANGELO ANTONIO | 19134 - A.S.D. REGALENA ARCHERY | 557 |
| 4 | Carbone Alessandro | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 556 |
| 5 | GUCCIONE MARCO | 19134 - A.S.D. REGALENA ARCHERY | 538 |
| 6 | TRICOMI SALVATORE | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 526 |
| 7 | SPORTATO CARLO | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 518 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Sgro' Helena | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 564 |
| 2 | SFRAMELI SOPHIA | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 561 |
| 3 | Bertino Chiara | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 555 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Meli Maria Teresa | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 544 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Visalli Benedetto | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 566 |
| 2 | Palumbo Michele | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 561 |
| 3 | Pagano Nunzio Antonino | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 561 |
| 4 | Rizzo Leo Salvatore | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 552 |
| 5 | Bellardita Carlo | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 547 |
| 6 | Mazzeo Francesco | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 544 |
| 7 | Nicolosi Giuseppe | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 536 |
| 8 | SCHILLACI FRANCESCO SALVATORE | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 521 |
| 9 | MOLINO FRANCESCO | 19125 - POLISPORTIVA BAUPARK A.S.D. SEZ.TIRO CON L'ARCO | 517 |
| 10 | Potoschi Antonio | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 515 |
| 11 | GIORDANO MICHELE | 19125 - POLISPORTIVA BAUPARK A.S.D. SEZ.TIRO CON L'ARCO | 508 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | TRIMARCHI EMANUELE | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 566 |
| Arco Compound - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CACCIOLO MOLICA Eleonora | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 550 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Mento Antonino | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 551 |
| Arco Compound - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Formica Samuele | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 528 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | GRECO CRISTINA | 15101 - A.S.D. Arcieri Club Napoli | 464 |
| 2 | Ilardo Veronica | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 464 |
| 3 | FILORAMO MARIAGRAZIA | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 451 |
| 4 | Ratchasang Sawitta | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 424 |
| 5 | MORTELLITI GISELLA | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 421 |
| 6 | ALIQUO' SANTINA | 19125 - POLISPORTIVA BAUPARK A.S.D. SEZ.TIRO CON L'ARCO | 404 |
| 7 | MARCO ADRIANA | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 402 |
| 8 | Potoschi Daniela | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 385 |
| 9 | Rizzo Antonella | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 364 |
| 10 | BALLI' Adriana | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 358 |
| 11 | GIUFFRE' EMANUELA | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 329 |
| 12 | MOBILIA GIUSI ASSUNTA | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 134 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bauro Daniele | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 511 |
| 2 | RIGAGLIA GIOVANNI VINCENZO | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 493 |
| 3 | RUSSO CARLO | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 480 |
| 4 | INTERDONATO SALVATORE | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 462 |
| 5 | Amitrano Mario | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 461 |
| 6 | SFRAMELI GIUSEPPE | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 446 |
| 7 | PREVITE FRANCESCO | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | 441 |
| 8 | Balsamo Vladimiro | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 433 |
| 9 | Alosi Giuseppe | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 406 |
| Arco Nudo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | DE LUCA NINA | 19125 - POLISPORTIVA BAUPARK A.S.D. SEZ.TIRO CON L'ARCO | 491 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | GIANO' DANIELE | 19125 - POLISPORTIVA BAUPARK A.S.D. SEZ.TIRO CON L'ARCO | 329 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Rizzo Amalia | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 485 |
| 2 | IRACI FUINTINO Maria Giuseppa | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 293 |
| 3 | VINCI ANTONELLA | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 135 |
| 4 | SCHEPIS CONCETTA | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 128 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Coccoli Giovanni | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 501 |
| 2 | Patroniti Roberto | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 494 |
| 3 | Arici Giancarlo | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 459 |
| 4 | STEFANELLI GIANLUCA | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 449 |
| 5 | CAIZZONE GIUSEPPE | 19125 - POLISPORTIVA BAUPARK A.S.D. SEZ.TIRO CON L'ARCO | 443 |
| 6 | ALESCI ROBERTO | 19125 - POLISPORTIVA BAUPARK A.S.D. SEZ.TIRO CON L'ARCO | 426 |
| 7 | PELLERITI GIUSEPPE | 19125 - POLISPORTIVA BAUPARK A.S.D. SEZ.TIRO CON L'ARCO | 414 |
| 8 | Santoro Domenico | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 411 |
| 9 | Cucinotta Giuseppe | 19084 - A.S.D. Arcieri Monti Erei | 406 |
| 10 | BARBOTTI Edoardo | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 403 |
| 11 | D'Amico Rosario | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 388 |
| 12 | Parisi Francesco | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 377 |
| 13 | MARZO FRANCESCO | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 328 |
| 14 | IRRERA PLACIDO | 19084 - A.S.D. Arcieri Monti Erei | 305 |
| 15 | Principato Trosso Pasquale | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | 305 |
| 16 | MUNAFO' ANTONINO | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 296 |
| 17 | FURNARI MASSIMO | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 250 |
| 18 | NOTARO ANTONIO | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 249 |
| 19 | SCOLARO SALVATORE | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | 164 |
| Arco Nudo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CONDIPODERO SARA | 19125 - POLISPORTIVA BAUPARK A.S.D. SEZ.TIRO CON L'ARCO | 278 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | Sgro' Tommaso Caglio Alessandro Colicchia Giuseppe | 1.587 |
| 2 | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | Giuffrida Antonio Guarrera Alessandro Scammacca Febronio | 1.582 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | Mento Simona Pino Nunziatina Costa Patrizia | 1.476 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | Ugliera Francesco Macri' Marco Mondello Fabio | 1.444 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | De Gaetano Priscilla Calderone Sara Pia Sergi Irene | 1.190 |
| 2 | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | QUARTARONE SIMONA MOSTACCIO SOFIA INTERDONATO CATERINA | 1.183 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | STEFANELLI FEDERICO Crisafulli Cristian Karol Accetta Daniele | 1.452 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | Sgro' Asia Carocci Greta Caravello Eleonora | 1.204 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | Saja Fortunato Alosi Valentino Calderone Mariano Antonino | 1.445 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | Visalli Benedetto Palumbo Michele Bellardita Carlo | 1.674 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | Ilardo Veronica FILORAMO MARIAGRAZIA Ratchasang Sawitta | 1.339 |
| 2 | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | MORTELLITI GISELLA Potoschi Daniela GIUFFRE' EMANUELA | 1.135 |
| Arco Nudo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI | Patroniti Roberto Santoro Domenico BARBOTTI Edoardo | 1.308 |
| 2 | 19125 - POLISPORTIVA BAUPARK A.S.D. SEZ.TIRO CON L'ARCO | CAIZZONE GIUSEPPE ALESCI ROBERTO PELLERITI GIUSEPPE | 1.283 |
| 3 | 19131 - A.P.D. SIKELIA - SEZ. TIRO CON L'ARCO | STEFANELLI GIANLUCA MARZO FRANCESCO MUNAFO' ANTONINO | 1.073 |



