| Codice Gara: | S1320003 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Uras Trofeo Pitzinnos | ||||
| Data di svolgimento: | 07/09/2013 | ||||
| Calendario: | Sperimentale | ||||
| Tipologia: | Trofeo Pinocchio | ||||
| Società Organizzatrice: | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - F1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Cuccureddu Beatrice | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 333 |
| Arco Ricurvo - F3 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Arru Andrea | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 292 |
| Arco Ricurvo - GF | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | LAI MICHELA MODESTA | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 357 |
| 2 | DELOGU NOEMI | 20061 - A.S.D. ARCIERI MEJLOGU | 166 |
| 3 | Seddaiu Francesca Grazia | 20061 - A.S.D. ARCIERI MEJLOGU | 163 |
| Arco Ricurvo - GM | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Fozzi Marco | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 375 |
| 2 | MARIANO FRANCESCO | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 306 |
| 3 | Leotardi Amedeo | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 302 |
| 4 | Maresu Alessio Salvatore | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 301 |
| Arco Ricurvo - M1 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Mallocci Luca | 20003 - A.S.D. Arcieri Quattro Mori | 348 |
| 2 | SERRA LORENZO | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 245 |
| 3 | Irde Tito | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 209 |
| 4 | MONTIS SAMUELE | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 182 |
| 5 | Marras Fabio | 20061 - A.S.D. ARCIERI MEJLOGU | 178 |
| Arco Ricurvo - M2 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Azzena Pietro | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 221 |
| 2 | ANGIONI MATTEO | 20068 - TIGERS PARALYMPIC SPORT ASD NON VEDENTI ONLUS-SEZ.TIRO CON L'ARCO | 192 |
| Arco Ricurvo - M3 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | canu simone | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 245 |
| Arco Ricurvo - PF | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | RAZZATO MARIA FRANCESCA | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 347 |
| 2 | CANU CHIARA | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 347 |
| 3 | FIORI ANNA | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 342 |
| 4 | LEOTARDI MARTA | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 324 |
| Arco Ricurvo - PM | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | SEU ALESSIO | 20061 - A.S.D. ARCIERI MEJLOGU | 349 |
| 2 | FRESI MICHELE | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 322 |
| 3 | Gilardi Alessandro | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 273 |
| Arco Ricurvo - Squadre Pulcini Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | RAZZATO MARIA FRANCESCA CANU CHIARA FIORI ANNA | 1.036 |
| Arco Ricurvo - Squadre | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | SERRA LORENZO Irde Tito MONTIS SAMUELE | 636 |



