| Arco Istintivo - Over 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | ORSO GIAN-LUCA | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 402 | 0 | 402 |
|
| Arco Istintivo - Under 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | D'Antoni Stefano | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 368 | 0 | 368 |
| 2 | CANALAZ NICOLO' | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 310 | 0 | 310 |
|
| Arco Istintivo - Under 20 Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | TESSARO ARIANNA | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 342 | 0 | 342 |
| 2 | Valentinuz Maya | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 226 | 0 | 226 |
|
| Arco Compound - Over 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 2 | Ceppellotti Luca Marco | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 459 | 0 | 459 |
| 3 | Bovo Daniele | 07024 - A.S.D. Fiamme Cremisi - Sezione Tiro con l'Arco | 455 | 0 | 455 |
| 4 | LUNARDELLI ALBERTO | 06090 - TARGET ARCHERY ACADEMY ASD | 446 | 0 | 446 |
| 5 | Castagner Renzo | 07024 - A.S.D. Fiamme Cremisi - Sezione Tiro con l'Arco | 436 | 0 | 436 |
| 7 | BRANDOLIN DIEGO | 07011 - A.S.D. C.S.D. Zarja | 291 | 0 | 291 |
|
| Arco Compound - Over 20 Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 2 | Alasia Silvia | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 311 | 0 | 311 |
|
| Arco Nudo - Over 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Zadro Natale | 07024 - A.S.D. Fiamme Cremisi - Sezione Tiro con l'Arco | 413 | 0 | 413 |
| 4 | Spetti Marco | 07011 - A.S.D. C.S.D. Zarja | 381 | 0 | 381 |
| 5 | Zeri Villiam | 06020 - A.S.D. Compagnia Arcieri Union | 336 | 0 | 336 |
| 6 | Toppan Nicola | 06020 - A.S.D. Compagnia Arcieri Union | 329 | 0 | 329 |
| 7 | SCARPA RICCARDO | 06020 - A.S.D. Compagnia Arcieri Union | 322 | 0 | 322 |
| 8 | Minio Antonio | 06020 - A.S.D. Compagnia Arcieri Union | 289 | 0 | 289 |
| 9 | Kozlovic Fabio | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 276 | 0 | 276 |
| 10 | Lucarelli Vincenzo | 06047 - A.S.D. Archery Club Montebelluna | 211 | 0 | 211 |
|
| Arco Nudo - Over 20 Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 3 | BOSCUTTI MOIRA | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 142 | 0 | 142 |
|
| Arco Nudo - Under 20 Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | MENIN LINDA GIULIA | 06020 - A.S.D. Compagnia Arcieri Union | 286 | 0 | 286 |
| 2 | CHIARATO ALESSIA | 06020 - A.S.D. Compagnia Arcieri Union | 283 | 0 | 283 |
| 3 | BRANDOLIN GAIA | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 147 | 0 | 147 |
|
| Arco Istintivo - Over 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Lorenzon Franco | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 352 | 0 | 352 |
| 2 | Morassutti Paolo Pietro | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 334 | 0 | 334 |
| 3 | RAZA HERMANN | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 320 | 0 | 320 |
| 4 | CERNITZ FABIO | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 310 | 0 | 310 |
| 5 | SAURO FABIO | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 254 | 0 | 254 |
|
| Arco Istintivo - Over 20 Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 2 | DRI RITA | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 239 | 0 | 239 |
|
| Arco Istintivo - Under 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Tomba Mattia | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 216 | 0 | 216 |
|
| Long Bow - Over 20 Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 3 | BRUGNEROTTO MICHELA | 06090 - TARGET ARCHERY ACADEMY ASD | 191 | 0 | 191 |