![]() |
||
| Codice | 04022 | |
| Denominazione | C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | |
| Denom. Breve | C.U.S. Pavia | |
| Data Affiliazione | 08/03/1977 | |
| Recapito Postale | VIA BASSI, 9/A - 27100 PAVIA (PV) | |
| Recapiti Telefonici | Telefono 1: 0382422134 Fax: 0382423556 | |
| cuspavia@unipv.it | ||
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | 04022@pec.fitarco.it | |
| Web | www.cuspavia.org | |
| Sezioni | ||||
|---|---|---|---|---|
Ranking List | ||||
| Ranking List a Squadre | Posizione | Tipo |
|---|---|---|
116 | Indoor - Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |
| Ranking List Individuale | Posizione | Tipo |
67 | Aradori Shana - Indoor - OL SF | |
127 | Ratiu Kloss Kerstin - Indoor - AN SF | |
194 | Rescali Maurizio - Indoor - OL MM | |
204 | Bardhi Davide - Indoor - OL AM | |
231 | Riso Danilo - Indoor - OL MM | |
279 | Bassi Diego Paolo - Indoor - OL AM | |
281 | Aradori Marco - Indoor - CO MM | |
291 | Rivieccio Sveva - Indoor - OL AF | |
384 | Repossi Matteo - Indoor - OL SM | |
497 | Tancini Ludovico - Indoor - OL SM | |
517 | Fardelli Nadir - Indoor - OL SM | |
839 | Scorletti Pietro - Indoor - OL MM | |
969 | Vella Maurizio - Indoor - OL MM | |



