![]() |
||
| Codice | 08056 | |
| Denominazione | Unione Sportiva SSD A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | |
| Denom. Breve | LANDA TEAM | |
| Data Affiliazione | 05/05/1991 | |
| Recapito Postale | c/o UNIONE SPORTIVA S.S.D. A.R.L. Via Dello Sport, 2 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO) | |
| Recapiti Telefonici | Telefono 1: 051759176 | |
| segreteriausssdarl@gmail.com | ||
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | 08056@pec.fitarco.it | |
| Web | uszolapredosa.it | |
| Sezioni | ||||
|---|---|---|---|---|
Ranking List | ||||
| Ranking List a Squadre | Posizione | Tipo |
|---|---|---|
12 | Indoor - Arco olimpico - Master Femminile | |
| Ranking List Individuale | Posizione | Tipo |
45 | Santi Angela - Indoor - OL MF | |
65 | Baiesi Giovanna - Indoor - OL MF | |
104 | Donini Roberto - Indoor - CO MM | |
113 | Melloni Paola - Indoor - OL MF | |
133 | Zamboni Piero - Indoor - CO SM | |
154 | D'ambrosio Vito - Indoor - CO MM | |
164 | Barioni Danila - Indoor - AN MF | |
178 | Mazzanti Sergio - Indoor - AN MM | |
214 | Marcheselli Diego - Indoor - OL AM | |
18 | Santi Angela - Targa - OL MF | |



