![]() |
||
| Codice | 16101 | |
| Denominazione | A.S.D. ARCHERY CLUB VEGLIE | |
| Denom. Breve | ASD ARCHERY CLUB VEGLIE | |
| Data Affiliazione | 15/10/2020 | |
| Sede | c/o ASD ARCHERY TEAM VEGLIE VIA PADRE FRANCESCO MONTEMURRO, snc - 73010 VEGLIE (LE) | |
| Recapito Postale | c/o ARCHERY CLUB VEGLIE VIA PADRE FRANCESCO MONTEMURRO, snc - 73010 VEGLIE (LE) | |
| Recapiti Telefonici | Telefono 1: 3505134263 | |
| archeryclubveglie@libero.it | ||
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | 16101@pec.fitarco.it | |
| Sezioni | ||||
|---|---|---|---|---|
Ranking List | ||||
| Ranking List a Squadre | Posizione | Tipo |
|---|---|---|
27 | Indoor - Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |
| Ranking List Individuale | Posizione | Tipo |
8 | Vetere Lorenzo - Indoor - OL AM | |
30 | Longo Angela - Indoor - AN AF | |
37 | Mangia Pierfrancesco - Indoor - OL RM | |
38 | Matino Gabriella - Indoor - OL SF | |
154 | Longo Angela - Indoor - OL AF | |
170 | Vetere Roberto - Indoor - AN MM | |
219 | Coppola Claudia - Indoor - AN SF | |
266 | Franco Erika - Indoor - OL AF | |
347 | Sebaste Cosimo - Indoor - CO SM | |
4 | Vetere Lorenzo - Targa - OL AM | |
21 | Matino Gabriella - Targa - OL SF | |



