![]() |
||
| Codice | 18062 | |
| Denominazione | A.S.D. BLACK-BLACK LIONS ARCHERY CLUB KRATOS | |
| Denom. Breve | ASD BLACK ARCHERY CLUB | |
| Data Affiliazione | 14/05/2016 | |
| Recapito Postale | c/o Sergio BONAVITA Via D. GAUDIO, 44 - 87100 COSENZA (CS) | |
| Recapiti Telefonici | Telefono 1: 3208504662 Cell.: 3208504662 | |
| blacklions@virgilio.it | ||
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | 18062@pec.fitarco.it | |
| Sezioni | ||||
|---|---|---|---|---|
Ranking List | ||||
| Ranking List Individuale | Posizione | Tipo |
|---|---|---|
165 | Risoli Antonella - Indoor - OL MF | |
254 | Conte Francesco - Indoor - CO SM | |
273 | Citro Daniela - Indoor - OL SF | |
307 | Tropea Oreste - Indoor - CO MM | |
466 | Pignanelli Andrea - Indoor - OL SM | |
517 | Bonavita Sergio - Indoor - OL MM | |
546 | Mauro Alfredo - Indoor - OL SM | |
749 | Mascaro Antonio - Indoor - OL MM | |
84 | Mauro Alfredo - Targa - OL SM | |



