![]() |
||
Codice | 19084 | |
Denominazione | A.S.D. Arcieri Monti Erei | |
Denom. Breve | Arcieri Monti Erei | |
Data Affiliazione | 01/01/1997 | |
Recapito Postale | c/o CIVELLO GIOVANNI VIA OTTO MARZO, 5 - 94015 PIAZZA ARMERINA (EN) | |
Recapiti Telefonici | Telefono 1: 3382269378 | |
eleval2@libero.it | ||
Posta Elettronica Certificata (PEC) | 19084@pec.fitarco.it |
Sezioni | ||||
---|---|---|---|---|
Ranking List |
Ranking List a Squadre | Posizione | Tipo |
---|---|---|
50 | Indoor - Arco Nudo - Master Maschile | |
Ranking List Individuale | Posizione | Tipo |
79 | Civello Giovanni - Campagna - AN MM | |
251 | Civello Giovanni - Indoor - AN MM | |
282 | Giusa Daniele - Indoor - AN MM | |
413 | Cucinotta Giuseppe - Indoor - AN MM | |
461 | Cristadoro Beniamino - Indoor - AN MM | |
465 | Irrera Placido - Indoor - AN MM |