![]() |
||
| Codice | 19084 | |
| Denominazione | A.S.D. Arcieri Monti Erei | |
| Denom. Breve | Arcieri Monti Erei | |
| Data Affiliazione | 01/01/1997 | |
| Recapito Postale | c/o CIVELLO GIOVANNI VIA OTTO MARZO, 5 - 94015 PIAZZA ARMERINA (EN) | |
| Recapiti Telefonici | Telefono 1: 3382269378 | |
| eleval2@libero.it | ||
| Posta Elettronica Certificata (PEC) | 19084@pec.fitarco.it | |
| Sezioni | ||||
|---|---|---|---|---|
Ranking List | ||||
| Ranking List a Squadre | Posizione | Tipo |
|---|---|---|
72 | Indoor - Arco Nudo - Master Maschile | |
| Ranking List Individuale | Posizione | Tipo |
336 | Civello Giovanni - Indoor - AN MM | |
478 | Giusa Daniele - Indoor - AN MM | |
595 | Pitrella Antonino - Indoor - AN MM | |
687 | Cucinotta Giuseppe - Indoor - AN MM | |
708 | Cristadoro Beniamino - Indoor - AN MM | |
794 | Irrera Placido - Indoor - AN MM | |



