| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 171928 | |
| Atleta | PREVITE FRANCESCO | |
| Anno di nascita | 1983 | |
| Società | 19129 - A.S.D. MESSINA ARCHERY TEAM | |
| Classe Anagrafica | Seniores Maschile (SM) | |
| Tecnico Personale | Potoschi Daniela | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: SM Outdoor: SM Campagna: SM 3D: SM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2025 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
184 | Indoor - Arco Nudo - Seniores Maschile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2519057 | 26/10/2025 | Interregionale | Messina (ME) 31° Memorial "Maria G. Gheza" | 18 m | SM | SM | AN | 6 | 460 |
![]() | R2519055 | 18/10/2025 19/10/2025 | Interregionale | Milazzo (ME) | 18 m | SM | SM | AN | 4 | 452 |
![]() | R2519053 | 12/10/2025 | Interregionale | Vittoria (RG) | 18 m | SM | SM | AN | 4 | 435 |
![]() | R2519037 | 21/06/2025 22/06/2025 | Interregionale | Acireale (CT) | 70/60mt Round - 50mt Round | SM | SM | AN | 5 | 425 |



