| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 30375 | |
| Atleta | Portoghese Domenica | |
| Anno di nascita | 1963 | |
| Società | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | |
| Classe Anagrafica | Master Femminile (MF) | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani  | Indoor: MF Outdoor: MF Campagna: MF 3D: SF  | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2025 | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R0316019 | 01/11/2003 02/11/2003  | Interregionale | BARLETTA INDOOR 18M CR+ASS  | 18 m | SF | OL | 7 | 331 | |
![]()  | R0316004 | 25/05/2003 | Interregionale | MANFREDONIA 70M OR CR+ASS  | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SF | OL | 6 | 392 | |
| 2002 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R0216016 | 17/11/2002 | Interregionale | MODUGNO INDOOR 18M CR+ASS  | 18 m | SF | OL | 7 | 449 | |
![]()  | R0216014 | 20/10/2002 | Interregionale | MANFREDONIA INDOOR 18M  | 18 m | SF | OL | 3 | 452 | |
![]()  | R0216029 | 06/10/2002 | Interregionale | FOGGIA 18 M  | 18 m | SF | OL | 2 | 452 | |
![]()  | R0216022 | 25/08/2002 | Interregionale | BARLETTA 70 M  | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SF | OL | 1 | 441 | |
![]()  | N0200001 | 02/06/2002 | Nazionale | GROSSETO 70M COPPA REGION  | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SF | OL | 44 | 463 | |
![]()  | R0216011 | 19/05/2002 | Interregionale | MANFREDONIA FITA  | 1440 Round (FITA) | SF | OL | 2 | 1.032 | |
![]()  | R0216012 | 12/05/2002 | Interregionale | LECCE 70M CR  | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SF | OL | 2 | 466 | |
![]()  | R0216020 | 05/05/2002 | Interregionale | BARLETTA FITA  | 1440 Round (FITA) | SF | OL | 4 | 922 | |
![]()  | R0216008 | 01/05/2002 | Interregionale | CASSANO MURGE CAMPAGNA 12+12  | 12+12 | SF | OL | 1 | 236 | |
![]()  | R0216028 | 28/04/2002 | Interregionale | CASSANO MURGE CAMP 12+12 CR ASS  | Coppa Italia Master | SF | OL | 3 | 206 | |
![]()  | R0216009 | 27/04/2002 | Interregionale | CASSANO MURGE CAMPAGNA 12+12 CR  | 12+12 | SF | OL | 3 | 200 | |
![]()  | R0216010 | 25/04/2002 | Interregionale | CASSANO MURGE CAMPAGNA 12+12  | 12+12 | SF | OL | 2 | 149 | |
![]()  | R0216006 | 10/03/2002 | Interregionale | BARI 18M  | 18 m | SF | OL | 5 | 460 | |
![]()  | R0216004 | 17/02/2002 | Interregionale | FOGGIA 18M  | 18 m | SF | OL | 6 | 483 | |
![]()  | R0216007 | 13/01/2002 | Interregionale | BARI 18M  | 18 m | SF | OL | 3 | 447 | |
| 2001 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | R0116030 | 16/12/2001 | Interregionale | BARLETTA 18M  | 18 m | SF | OL | 5 | 368 | |
![]()  | R0116028 | 25/11/2001 | Interregionale | MODUGNO 18M CR+ASS  | 18 m | SF | OL | 5 | 458 | |
![]()  | R0116031 | 04/11/2001 | Interregionale | LECCE 18m  | 18 m | SF | OL | 1 | 467 | |
![]()  | R0116032 | 21/10/2001 | Interregionale | CRISPIANO 18m  | 18 m | SF | OL | 4 | 400 | |
![]()  | N0199009 | 05/10/2001 07/10/2001  | Nazionale | GROSSETO 70M  | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SF | OL | 37 | 373 | |
![]()  | R0116020 | 01/09/2001 02/09/2001  | Interregionale | BARLETTA FITA CR CL+ASS  | 1440 Round (FITA) | SF | OL | 3 | 913 | |
![]()  | R0116017 | 17/06/2001 | Interregionale | LECCE 70m OR  | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SF | OL | 3 | 343 | |
![]()  | N0116001 | 02/06/2001 03/06/2001  | Nazionale | VICO GARGANICO FITA + OR  | 1440 Round (FITA) | SF | OL | 7 | 954 | |
![]()  | R0116011 | 28/04/2001 | Interregionale | CASSANO M. CAMPAGNA 12+12 CR  | 12+12 | SF | OL | 6 | 138 | |
![]()  | R0116023 | 28/04/2001 | Interregionale | CASSANO M. CAMPAGNA 12+12 ASS  | 12+12 | SF | OL | 4 | 149 | |
![]()  | R0116007 | 11/02/2001 | Interregionale | FOGGIA CHIUSO 18M  | 18 m | SF | OL | 3 | 470 | |
![]()  | R0116006 | 14/01/2001 | Interregionale | MANFREDONIA CHIUSO 18M  | 18 m | SF | OL | 4 | 377 | |
| 2000 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]()  | I06254 | 09/12/2000 10/12/2000  | Interregionale | BARLETTA        (BA) CHIUSO 18m  | 18 m | SF | OL | 5 | 398 | |
![]()  | I06250 | 04/11/2000 05/11/2000  | Interregionale | BARLETTA        (BA) CHIUSO 25+18m  | 25+18 | SF | OL | 4 | 756 | |
![]()  | I06142 | 29/10/2000 | Nazionale | BENEVENTO CHIUSO 18m  | 18 m | SF | OL | 6 | 373 | |
![]()  | I06270 | 24/09/2000 | Interregionale | BARLETTA        (BA) FITA  | 1440 Round (FITA) | SF | OL | 3 | 732 | |
![]()  | I06105 | 06/08/2000 | Interregionale | TRIVENTO        (CB) 70m OR CR  | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SF | OL | 4 | 286 | |
![]()  | I06265 | 11/06/2000 | Interregionale | BARLETTA        (BA) FITA  | 1440 Round (FITA) | SF | OL | 5 | 559 | |
![]()  | I06244 | 19/03/2000 | Interregionale | BARI CHIUSO 18m  | 18 m | SF | OL | 4 | 441 | |
![]()  | I06241 | 27/02/2000 | Interregionale | MANFREDONIA     (FG) CHIUSO 18m  | 18 m | SF | OL | 4 | 440 | |




