| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 3785 | |
| Atleta | Pisani Matteo | |
| Anno di nascita | 1975 | |
| Società | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | |
| Classe Anagrafica | Master Maschile (MM) | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: MM Outdoor: MM Campagna: MM 3D: SM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | N0204008 | 06/10/2002 | Nazionale | VIGEVANO INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 5 | 552 | |
![]() | R0201021 | 16/06/2002 | Interregionale | BELLINZAGO 70M OR | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SM | OL | 3 | 612 | |
![]() | R0201018 | 12/05/2002 | Interregionale | VERCELLI 70M | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SM | OL | 4 | 596 | |
![]() | R0204004 | 02/02/2002 03/02/2002 | Interregionale | PAVIA 18M | 18 m | SM | OL | 2 | 558 | |
| 2001 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0103023 | 16/12/2001 | Interregionale | LA SPEZIA 18m | 18 m | SM | OL | 4 | 558 | |
![]() | R0101064 | 09/12/2001 | Interregionale | CARPIGNANO SESIA 18m | 18 m | SM | OL | 6 | 537 | |
![]() | R0101060 | 01/12/2001 02/12/2001 | Interregionale | GAGLIANICO 18m | 18 m | SM | OL | 5 | 549 | |
![]() | R0103022 | 11/11/2001 | Interregionale | GENOVA 18m | 18 m | SM | OL | 5 | 554 | |
![]() | R0104069 | 03/11/2001 04/11/2001 | Interregionale | MILANO 18m | 18 m | SM | OL | 4 | 552 | |



