| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 22600 | |
| Atleta | Falsetti Vincenzo | |
| Anno di nascita | 1951 | |
| Società | 12150 - A.S.D. FIUMICINO ARCHERY TEAM | |
| Classe Anagrafica | Master Maschile (MM) | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: MM Outdoor: MM Campagna: MM 3D: SM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2012005 | 25/01/2020 26/01/2020 | Interregionale | Soriano nel Cimino | 18 m | MM | MM | OL | 18 | 383 |
![]() | R2012003 | 11/01/2020 12/01/2020 | Interregionale | Trevignano Romano | 18 m | MM | MM | OL | 25 | 414 |
| 2019 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1912052 | 26/10/2019 27/10/2019 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | MM | AN | 14 | 215 |
![]() | R1912048 | 28/09/2019 29/09/2019 | Interregionale | Orte | 18 m | SM | MM | AN | 13 | 201 |
![]() | R1912004 | 19/01/2019 20/01/2019 | Interregionale | Soriano nel Cimino | 18 m | MM | MM | OL | 20 | 421 |
| 2018 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1812062 | 01/12/2018 02/12/2018 | Interregionale | Soriano nel Cimino | 18 m | MM | MM | AN | 29 | 228 |
![]() | R1812023 | 13/05/2018 | Interregionale | Roma | 70/60mt Round - 50mt Round - 36 Frecce | MM | MM | OL | 25 | 234 |
| 2017 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1712058 | 25/11/2017 26/11/2017 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | MM | AN | 18 | 201 |
![]() | R1712037 | 09/07/2017 | Interregionale | Roma | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 22 | 445 |
![]() | R1712025 | 14/05/2017 | Interregionale | Carchitti | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 28 | 483 |
| 2016 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1612045 | 08/10/2016 09/10/2016 | Interregionale | Pomezia | 18 m | MM | MM | OL | 17 | 476 |
![]() | R1612043 | 24/09/2016 25/09/2016 | Interregionale | Roma | 18 m | MM | MM | OL | 15 | 452 |
![]() | R1609071 | 21/08/2016 | Interregionale | Grosseto | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 4 | 482 |
![]() | R1612034 | 31/07/2016 | Interregionale | Latina | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 25 | 526 |
![]() | R1612033 | 10/07/2016 | Interregionale | Roma | 70/60mt Round - 50mt Round | MM | MM | OL | 30 | 431 |
| 2015 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1512009 | 21/02/2015 22/02/2015 | Interregionale | Fiumicino | 18 m | MM | MM | OL | 19 | 464 |
| 2014 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1412054 | 13/12/2014 14/12/2014 | Interregionale | Soriano Nel Cimino | 18 m | MM | MM | OL | 19 | 437 |
![]() | R1412046 | 01/11/2014 02/11/2014 | Interregionale | Trevignano | 18 m | MM | MM | OL | 26 | 431 |
![]() | R1412045 | 25/10/2014 26/10/2014 | Interregionale | Pomezia | 18 m | SM | MM | OL | 21 | 475 |
![]() | R1412043 | 11/10/2014 12/10/2014 | Interregionale | Roma | 18 m | MM | MM | OL | 20 | 483 |
![]() | R1412041 | 27/09/2014 28/09/2014 | Interregionale | Orte | 18 m | MM | MM | OL | 23 | 465 |
![]() | R1412005 | 25/01/2014 26/01/2014 | Interregionale | Soriano Nel Cimino | 18 m | MM | MM | OL | 14 | 489 |
![]() | R1412001 | 04/01/2014 05/01/2014 | Interregionale | Trevignano | 18 m | SM | MM | OL | 26 | 460 |
| 2013 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1312049 | 14/12/2013 15/12/2013 | Interregionale | Soriano Del Cimino | 18 m | MM | MM | OL | 10 | 455 |
![]() | R1312040 | 19/10/2013 20/10/2013 | Interregionale | Pomezia | 18 m | MM | MM | OL | 10 | 503 |
![]() | R1312036 | 28/09/2013 29/09/2013 | Interregionale | Orte | 18 m | MM | MM | OL | 20 | 484 |
![]() | R1312013 | 16/02/2013 17/02/2013 | Interregionale | Fiumicino (RM) | 18 m | MM | MM | OL | 23 | 473 |
![]() | R1312006 | 12/01/2013 13/01/2013 | Interregionale | Soriano Del Cimino | 18 m | MM | MM | OL | 13 | 482 |
| 2012 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1212039 | 15/07/2012 | Interregionale | Roma | 1440 Round (FITA) | MM | VM | OL | 9 | 907 |
![]() | R1212029 | 20/05/2012 | Interregionale | Fiumicino | 70/60mt Round - 50mt Round | SM | VM | OL | 10 | 389 |
![]() | R1212007 | 28/01/2012 29/01/2012 | Interregionale | Frascati | 18 m | MM | VM | OL | 15 | 472 |
![]() | R1212002 | 07/01/2012 08/01/2012 | Interregionale | Trevignano | 18 m | MM | VM | OL | 22 | 485 |
| 2011 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1112056 | 17/12/2011 18/12/2011 | Interregionale | Soriano Nel Cimino | 18 m | MM | VM | OL | 15 | 481 |
![]() | R1112046 | 15/10/2011 16/10/2011 | Interregionale | Trevignano | 18 m | MM | VM | OL | 13 | 461 |
![]() | N1112032 | 18/06/2011 19/06/2011 | Nazionale | Fiuggi | 2x1440 Round (doppioFITA) | MM | VM | OL | 15 | 934 |
![]() | R1111016 | 29/05/2011 | Interregionale | Terni | 1440 Round (FITA) | MM | VM | OL | 9 | 1.056 |
![]() | R1112010 | 26/02/2011 27/02/2011 | Interregionale | Latina | 18 m | MM | VM | OL | 17 | 503 |
![]() | R1112008 | 12/02/2011 13/02/2011 | Interregionale | Fiumicino | 18 m | MM | VM | OL | 22 | 453 |
![]() | R1112007 | 05/02/2011 06/02/2011 | Interregionale | Soriano Nel Cimino | 18 m | MM | VM | OL | 5 | 504 |
![]() | R1112005 | 22/01/2011 23/01/2011 | Interregionale | Cerveteri | 18 m | MM | VM | OL | 7 | 505 |
![]() | R1112002 | 08/01/2011 09/01/2011 | Interregionale | Trevignano | 18 m | MM | VM | OL | 21 | 480 |
| 2010 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1012051 | 11/12/2010 12/12/2010 | Interregionale | Soriano Nel Cimino | 18 m | MM | VM | OL | 11 | 491 |
![]() | R1012043 | 30/10/2010 31/10/2010 | Interregionale | Ostia | 18 m | MM | VM | OL | 13 | 498 |
![]() | R1012041 | 23/10/2010 24/10/2010 | Interregionale | Trevignano | 18 m | MM | VM | OL | 13 | 514 |
![]() | R1012039 | 08/10/2010 10/10/2010 | Interregionale | Latina | 25+18 | MM | VM | OL | 21 | 987 |
![]() | R1012034 | 05/09/2010 | Interregionale | Latina | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SM | VM | OL | 20 | 476 |
![]() | R1009041 | 29/08/2010 | Interregionale | Arezzo (Ar) Chimera D' Arezzo | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | MM | VM | OL | 7 | 477 |
![]() | R1012030 | 27/06/2010 | Interregionale | Montefiascone (Vt) Camp. Regionale | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | MM | VM | OL | 7 | 525 |
![]() | R1011015 | 06/06/2010 | Interregionale | Terni 8° Fita "Città Di Terni" | 1440 Round (FITA) | MM | VM | OL | 8 | 1.061 |
![]() | R1012027 | 30/05/2010 | Interregionale | Cassino | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | MM | VM | OL | 11 | 527 |
![]() | R1012022 | 16/05/2010 | Interregionale | Frosinone | 1440 Round (FITA) | MM | VM | OL | 6 | 1.005 |
![]() | R1012006 | 27/02/2010 28/02/2010 | Interregionale | Alatri (Fr) Camp. Regionale | 18 m | MM | VM | OL | 23 | 506 |
![]() | R1012036 | 13/02/2010 14/02/2010 | Interregionale | Latina | 18 m | MM | VM | OL | 19 | 487 |
![]() | R1012007 | 06/02/2010 07/02/2010 | Interregionale | Fiumicino | 18 m | MM | VM | OL | 18 | 507 |
![]() | R1012004 | 23/01/2010 24/01/2010 | Interregionale | Orte | 18 m | MM | VM | OL | 5 | 538 |
![]() | R1012003 | 16/01/2010 17/01/2010 | Interregionale | Soriano Del Cimino | 18 m | MM | VM | OL | 3 | 529 |
| 2009 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0912051 | 05/12/2009 06/12/2009 | Interregionale | Latina | 18 m | MM | VM | OL | 7 | 488 |
![]() | R0912050 | 28/11/2009 29/11/2009 | Interregionale | Roma | 18 m | MM | VM | OL | 8 | 516 |
![]() | R0912048 | 14/11/2009 15/11/2009 | Interregionale | Montefiascone | 18 m | MM | VM | OL | 13 | 521 |
![]() | R0912044 | 17/10/2009 18/10/2009 | Interregionale | Mentana | 18 m | MM | VM | OL | 8 | 513 |
![]() | R0912030 | 10/10/2009 11/10/2009 | Interregionale | Subiaco | 18 m | MM | VM | OL | 4 | 526 |
![]() | R0912035 | 05/07/2009 | Interregionale | Cassino Campionato Regionale targa | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | MM | VM | OL | 20 | 480 |
![]() | R0911029 | 07/06/2009 | Interregionale | Terni | 1440 Round (FITA) | MM | VM | OL | 5 | 1.094 |
![]() | N0912017 | 04/04/2009 05/04/2009 | Nazionale | Roma Idi di Marzo | 1440 Round (FITA) | MM | VM | OL | 8 | 983 |
![]() | R0912011 | 14/03/2009 15/03/2009 | Interregionale | Roma | 18 m | MM | VM | OL | 13 | 507 |
![]() | R0912010 | 07/03/2009 08/03/2009 | Interregionale | Ceccano | 18 m | MM | VM | OL | 8 | 493 |
![]() | R0912009 | 14/02/2009 15/02/2009 | Interregionale | Ostia | 18 m | MM | VM | OL | 25 | 480 |
![]() | R0912005 | 24/01/2009 25/01/2009 | Interregionale | Soriano Nel Cimino | 18 m | MM | VM | OL | 16 | 445 |
![]() | R0912001 | 03/01/2009 04/01/2009 | Interregionale | Trevignano Romano | 18 m | MM | VM | OL | 17 | 474 |
| 2008 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0812057 | 08/11/2008 09/11/2008 | Interregionale | Montefiascone | 18 m | MM | VM | OL | 19 | 460 |



