| Codice Gara: | R0912030 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Subiaco | ||||
| Data di svolgimento: | 10/10/2009 - 11/10/2009 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 12141 - A.S.D. Antares Sporting Club- Sez. Tiro Con L'arco | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Colfrancesco Claudia | 12132 - A.S.D. Arcieri del Tolerus | 480 |
| 2 | Caponi Marta | 12141 - A.S.D. Antares Sporting Club- Sez. Tiro Con L'arco | 474 |
| 3 | Maura Yoly Tiziana | 12132 - A.S.D. Arcieri del Tolerus | 444 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | TIBERI FABIO | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 553 |
| 2 | Cecere Francesco | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 543 |
| 2 | Di Pofi Luca | 12132 - A.S.D. Arcieri del Tolerus | 543 |
| 4 | Torella Cataldo | 12132 - A.S.D. Arcieri del Tolerus | 530 |
| 5 | Riccieri Andrea | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 526 |
| 6 | Marcheggiani Simone | 12015 - A.S.D. ARCIERI NOMENTANI | 518 |
| 7 | Milici Francesco | 12150 - A.S.D. FIUMICINO ARCHERY TEAM | 508 |
| 8 | Di Iorio Paolo Dionisio | 12137 - G.S.D. Lital Archery | 487 |
| 9 | Maggiore Mauro | 12137 - G.S.D. Lital Archery | 475 |
| 10 | Marcoccia Michele | 12132 - A.S.D. Arcieri del Tolerus | 462 |
| 11 | Brancazi Gianni | 12141 - A.S.D. Antares Sporting Club- Sez. Tiro Con L'arco | 459 |
| 12 | DI SERI ANGELO | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 439 |
| 13 | Fontaini Alessandro | 12132 - A.S.D. Arcieri del Tolerus | 416 |
| 14 | Fedeli Giovanni | 12137 - G.S.D. Lital Archery | 386 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Chiarilli Alessandra | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 518 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pulsoni Lorenzo | 13010 - A.S.D. Aquilana Arcieri | 532 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Proietti Massimo | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 567 |
| 2 | Fantini Roberto | 12015 - A.S.D. ARCIERI NOMENTANI | 546 |
| 3 | Di Nicola Giuseppe | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 544 |
| 4 | VINCON ENRICO | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 526 |
| 4 | Falsetti Vincenzo | 12150 - A.S.D. FIUMICINO ARCHERY TEAM | 526 |
| 6 | Attianese Antonio | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 518 |
| 7 | Viglietto Antonio | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 516 |
| 8 | Milici Antonino | 12150 - A.S.D. FIUMICINO ARCHERY TEAM | 501 |
| 9 | CELLANETTI FERNANDO | 12141 - A.S.D. Antares Sporting Club- Sez. Tiro Con L'arco | 404 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Di Nicola Stefano | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 476 |
| 2 | Valdrè Federico | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 414 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Campea Roberto | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 580 |
| 2 | PAPPALARDO PIERPAOLO | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 565 |
| 3 | Giannandrea Stefano | 12132 - A.S.D. Arcieri del Tolerus | 538 |
| 4 | Nascenzi Paolo | 12117 - A.S.D. Arcieri della Torre | 534 |
| 5 | MANCINI RICCARDO | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 531 |
| 6 | Cioffi Giovanni | 12132 - A.S.D. Arcieri del Tolerus | 494 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Conti Daniele | 20014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Sarrabus Sardegna | 566 |
| 2 | Marconi Claudio | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 558 |
| 3 | Ardizzi Walter | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 537 |
| 4 | Barone Ugo | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 464 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Liuzzi Francesca | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 504 |
| 2 | Clemente Sara | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 402 |
| 2 | Papa Marina | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 402 |
| 4 | SULICKA JOLANTA | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 388 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CATARINOZZI MASSIMO | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 504 |
| 2 | Orazi Alfredo | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 498 |
| 3 | Bianchi Giancarlo | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 497 |
| 4 | Oltean Gheorghe | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 480 |
| 5 | Proietti Tocca Benedetto | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 465 |
| 6 | Castellani Stefano | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 446 |
| 6 | BUZZI PAOLO | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 446 |
| 8 | GIULIANI FILIPPO | 13010 - A.S.D. Aquilana Arcieri | 445 |
| 9 | Miconi Roberto | 12015 - A.S.D. ARCIERI NOMENTANI | 442 |
| 10 | Gioacchini Leonardo | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 402 |
| 11 | Rongione Riccardo | 12150 - A.S.D. FIUMICINO ARCHERY TEAM | 367 |
| Arco Nudo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | De Bonis Beatrice | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 291 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Carducci Giuliana | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 378 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | D'Alessandro Giovanni | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 503 |
| 2 | Comini Giuseppe | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 460 |
| 3 | David Vittorio | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 451 |
| 4 | CASIMIRRI FIORELLO | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 408 |
| 5 | Micheli Domenico | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 389 |
| 6 | De Prosperis Giuseppe | 12113 - A.S.D. Caere Archery | 371 |
| 7 | Chiarilli Cesidio | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 317 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Cuturi Nicolo' | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 364 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 12132 - A.S.D. Arcieri del Tolerus | Di Pofi Luca Torella Cataldo Marcoccia Michele | 1.535 |
| 2 | 12137 - G.S.D. Lital Archery | Di Iorio Paolo Dionisio Maggiore Mauro Fedeli Giovanni | 1.348 |
| Arco olimpico - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | VINCON ENRICO Attianese Antonio Viglietto Antonio | 1.560 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | Papa Marina Clemente Sara SULICKA JOLANTA | 1.192 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | Bianchi Giancarlo Oltean Gheorghe Proietti Tocca Benedetto | 1.442 |
| Arco Nudo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | Comini Giuseppe David Vittorio CASIMIRRI FIORELLO | 1.319 |
| 2 | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | D'Alessandro Giovanni Micheli Domenico Chiarilli Cesidio | 1.209 |



