| Codice Gara: | R1012039 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Latina | ||||
| Data di svolgimento: | 08/10/2010 - 10/10/2010 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 25+18 | ||||
| Società Organizzatrice: | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt | 18 mt | Totale |
| 1 | Compagnucci Claudia | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 550 | 561 | 1.111 |
| 2 | Tortora Eileen | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 543 | 556 | 1.099 |
| 3 | Iacovoni Nicolina | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 551 | 539 | 1.090 |
| 4 | Amatiello Valeria | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 529 | 530 | 1.059 |
| 5 | Temperini Tiziana | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 535 | 520 | 1.055 |
| 6 | PINESCHI SILVIA | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 536 | 514 | 1.050 |
| 7 | ARDUINI DANIELA | 12098 - A.S.D. ZAC Zenit Archery Company | 514 | 524 | 1.038 |
| 8 | Carru Francesca | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 516 | 513 | 1.029 |
| 9 | SEMINARA AGATA | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 491 | 515 | 1.006 |
| 10 | GREGORI SIMONETTA | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 492 | 506 | 998 |
| 11 | De Angelis Vanda | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 489 | 470 | 959 |
| 12 | LANZETTA MARINA | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 544 | 0 | 544 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt | 18 mt | Totale |
| 1 | Mannu Roberto | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 556 | 561 | 1.117 |
| 2 | Caruso Paolo | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 549 | 559 | 1.108 |
| 3 | Marchetti Gianluca | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 549 | 549 | 1.098 |
| 4 | Medaglia Marco | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 540 | 548 | 1.088 |
| 5 | Lodi Pierluigi | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 536 | 550 | 1.086 |
| 6 | Bocchini Ugo | 12017 - Compagnia Arcieri Astura A.S.D. | 534 | 549 | 1.083 |
| 7 | Eustacchio Fulvio | 12098 - A.S.D. ZAC Zenit Archery Company | 550 | 517 | 1.067 |
| 8 | MAZZOLA MASSIMO | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 531 | 515 | 1.046 |
| 9 | Pone Alessandro | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 528 | 515 | 1.043 |
| 10 | Riccieri Andrea | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 531 | 512 | 1.043 |
| 11 | Riggi Gianluca | 12017 - Compagnia Arcieri Astura A.S.D. | 510 | 522 | 1.032 |
| 12 | ROSATI CRISTIANO | 12150 - A.S.D. FIUMICINO ARCHERY TEAM | 518 | 511 | 1.029 |
| 13 | Monachesi Massimiliano | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 515 | 513 | 1.028 |
| 14 | Marmoreo Vito | 12150 - A.S.D. FIUMICINO ARCHERY TEAM | 500 | 518 | 1.018 |
| 15 | PANCI WILLIAM | 12112 - A.S.D. Compagnia Arcieri Tuscolani | 497 | 515 | 1.012 |
| 16 | IMPERIALI MASSIMO | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 496 | 510 | 1.006 |
| 17 | PICCIARELLA LUCIANO | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 511 | 493 | 1.004 |
| 18 | Barbaro Marco | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 513 | 488 | 1.001 |
| 19 | Del Mastro Eros | 12017 - Compagnia Arcieri Astura A.S.D. | 468 | 479 | 947 |
| 20 | De Luca Fabrizio | 12150 - A.S.D. FIUMICINO ARCHERY TEAM | 476 | 465 | 941 |
| 21 | Mesiano Andrea | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 486 | 437 | 923 |
| 22 | Zottino Danilo | 12150 - A.S.D. FIUMICINO ARCHERY TEAM | 430 | 463 | 893 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt | 18 mt | Totale |
| 1 | Pivari Simone | 12139 - A.S.D. Arcieri del Tempio di Diana Castelli Romani | 537 | 561 | 1.098 |
| 2 | DI GIANNATALE LUCA | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 528 | 445 | 973 |
| 3 | Mangia Massimiliano | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 489 | 484 | 973 |
| Arco olimpico - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt | 18 mt | Totale |
| 1 | Di Pasquale Carla | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 555 | 556 | 1.111 |
| 2 | GIULIETTI LUCIANA | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 519 | 531 | 1.050 |
| 3 | Biagiola Manuela | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 517 | 525 | 1.042 |
| 4 | Battista Loredana | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 485 | 491 | 976 |
| 5 | Gianni Nelli Guya Maria | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 471 | 444 | 915 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt | 18 mt | Totale |
| 1 | Panosetti Mario | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 569 | 560 | 1.129 |
| 2 | Ricciotti Giorgio | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 548 | 548 | 1.096 |
| 3 | Zaccagnini Tonino | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 549 | 545 | 1.094 |
| 4 | Angelucci Giuseppe | 12007 - A.S.D. Arcieri Le Rondini | 548 | 543 | 1.091 |
| 5 | Magagna Roberto | 12146 - Latina Archery Team A.S.D. | 547 | 540 | 1.087 |
| 6 | Coletta Spartaco | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 531 | 547 | 1.078 |
| 7 | Chiorri Gian Piero | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 530 | 540 | 1.070 |
| 8 | Arcidiacono Nunzio Maria Salvatore | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 540 | 521 | 1.061 |
| 9 | Fabriani Luigi Maria | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 529 | 525 | 1.054 |
| 10 | Bonsignore Domenico | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 510 | 540 | 1.050 |
| 11 | Mastromatteo Paoloantonio | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 511 | 523 | 1.034 |
| 12 | Maggiore Roberto | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 520 | 513 | 1.033 |
| 13 | Torelli Piero | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 507 | 521 | 1.028 |
| 14 | Bevilacqua Paolo | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 520 | 498 | 1.018 |
| 15 | Palombo Giovanni | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 504 | 512 | 1.016 |
| 16 | BRAVI FABIO | 12112 - A.S.D. Compagnia Arcieri Tuscolani | 524 | 491 | 1.015 |
| 17 | Campanile Claudio | 12150 - A.S.D. FIUMICINO ARCHERY TEAM | 510 | 505 | 1.015 |
| 18 | Maiozzi Domenico | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 516 | 498 | 1.014 |
| 19 | Tortora Luigi | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 507 | 485 | 992 |
| 20 | Perillo Lucio | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 496 | 496 | 992 |
| 21 | Falsetti Vincenzo | 12150 - A.S.D. FIUMICINO ARCHERY TEAM | 483 | 504 | 987 |
| 22 | Milici Antonino | 12150 - A.S.D. FIUMICINO ARCHERY TEAM | 483 | 488 | 971 |
| 23 | Giudici Romano | 12017 - Compagnia Arcieri Astura A.S.D. | 467 | 495 | 962 |
| 24 | Cipollari Vittorio | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 465 | 486 | 951 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt | 18 mt | Totale |
| 1 | Torelli Samuele | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 518 | 499 | 1.017 |
| 2 | Pimpini Adriano | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 438 | 429 | 867 |
| 3 | Petitti Ferdinando | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 432 | 422 | 854 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt | 18 mt | Totale |
| 1 | Pasqualucci David | 12139 - A.S.D. Arcieri del Tempio di Diana Castelli Romani | 567 | 578 | 1.145 |
| 2 | Marafini Francesco | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 482 | 494 | 976 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt | 18 mt | Totale |
| 1 | Ferrari Cinzia | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 530 | 528 | 1.058 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt | 18 mt | Totale |
| 1 | Di Natale Gaetano Fabio | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 561 | 566 | 1.127 |
| 2 | Morgia Fabrizio | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 559 | 566 | 1.125 |
| 3 | BERTI BRUNO | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 565 | 550 | 1.115 |
| 4 | De Marni Emanuele | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 555 | 552 | 1.107 |
| 5 | Arcieli Ferruccio | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 536 | 548 | 1.084 |
| 6 | De Cristofano Giuseppe | 12007 - A.S.D. Arcieri Le Rondini | 511 | 524 | 1.035 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt | 18 mt | Totale |
| 1 | Mattia Floriana | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 548 | 566 | 1.114 |
| 2 | Baschetti Paola | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 552 | 549 | 1.101 |
| 3 | Zannetti Stefania | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 535 | 536 | 1.071 |
| 4 | Lombardo Pietra | 12146 - Latina Archery Team A.S.D. | 472 | 497 | 969 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt | 18 mt | Totale |
| 1 | Spano' Giuseppe | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 566 | 574 | 1.140 |
| 2 | Rapone Maurizio | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 567 | 564 | 1.131 |
| 3 | Caruso Costantino | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 563 | 559 | 1.122 |
| 4 | La Gioia Bartolomeo | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 563 | 554 | 1.117 |
| 5 | D'Ercole Giuseppe | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 558 | 554 | 1.112 |
| 6 | Severoni Alberto | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 555 | 557 | 1.112 |
| 7 | Citernesi Marco | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 557 | 550 | 1.107 |
| 8 | Bianchi Bruno | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 552 | 555 | 1.107 |
| 9 | Rossetti Carlo | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 555 | 551 | 1.106 |
| 10 | Troiani Ettore | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 544 | 555 | 1.099 |
| 11 | Fubelli Franco | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 559 | 534 | 1.093 |
| 12 | Rosati Piero | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 537 | 545 | 1.082 |
| 13 | Mazza Vanni | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 544 | 532 | 1.076 |
| 14 | Lo Presti Giuseppe | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 532 | 542 | 1.074 |
| 15 | Vitale Gennaro | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 518 | 548 | 1.066 |
| 16 | Bartoli Roberto | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 530 | 534 | 1.064 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt | 18 mt | Totale |
| 1 | Liuzzi Francesca | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 502 | 494 | 996 |
| 2 | BOVE LUCIA | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 460 | 514 | 974 |
| 3 | SALVATORE Stefania | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 486 | 414 | 900 |
| 4 | PAOLINI GERMANA | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 447 | 433 | 880 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt | 18 mt | Totale |
| 1 | Cianci Pietro | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 504 | 509 | 1.013 |
| 2 | CATARINOZZI MASSIMO | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 508 | 492 | 1.000 |
| 3 | MANCINI RICCARDO | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 483 | 501 | 984 |
| 4 | MANCINI MARCO | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 470 | 448 | 918 |
| 5 | Viola Leonardo | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 402 | 428 | 830 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt | 18 mt | Totale |
| 1 | Balboni Angela | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 471 | 466 | 937 |
| 2 | Favaloro Fabiana | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 419 | 434 | 853 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt | 18 mt | Totale |
| 1 | Cupone Mario | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 481 | 510 | 991 |
| 2 | GRAZIOSI ANGELO | 12017 - Compagnia Arcieri Astura A.S.D. | 510 | 470 | 980 |
| 3 | FRANCHI SANTE | 12080 - A.S.D. DLF Viterbo-Sez.Tiro con l'Arco | 476 | 470 | 946 |
| 4 | LONGO MASSIMO | 12117 - A.S.D. Arcieri della Torre | 460 | 459 | 919 |
| 5 | Giuliani Giovanni | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 457 | 450 | 907 |
| 6 | Monaco Luigino | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 451 | 455 | 906 |
| 7 | Cerceo Paolo | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 421 | 437 | 858 |
| 8 | Ranocchi Enrico | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 419 | 399 | 818 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 25 mt | 18 mt | Totale |
| 1 | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | Iacovoni Nicolina Amatiello Valeria Temperini Tiziana | 1.615 | 1.589 | 3.204 |
| 2 | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | Compagnucci Claudia Tortora Eileen De Angelis Vanda | 1.582 | 1.587 | 3.169 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | 25 mt | 18 mt | Totale |
| 1 | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | Caruso Paolo Medaglia Marco Riccieri Andrea | 1.620 | 1.619 | 3.239 |
| 2 | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | Mannu Roberto Marchetti Gianluca PICCIARELLA LUCIANO | 1.616 | 1.603 | 3.219 |
| 3 | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | MAZZOLA MASSIMO Pone Alessandro IMPERIALI MASSIMO | 1.555 | 1.540 | 3.095 |
| 4 | 12017 - Compagnia Arcieri Astura A.S.D. | Bocchini Ugo Riggi Gianluca Del Mastro Eros | 1.512 | 1.550 | 3.062 |
| 5 | 12150 - A.S.D. FIUMICINO ARCHERY TEAM | ROSATI CRISTIANO Marmoreo Vito De Luca Fabrizio | 1.494 | 1.494 | 2.988 |
| Arco olimpico - Squadre Master Maschile | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | 25 mt | 18 mt | Totale |
| 1 | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | Zaccagnini Tonino Chiorri Gian Piero Arcidiacono Nunzio Maria Salvatore | 1.619 | 1.606 | 3.225 |
| 2 | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | Ricciotti Giorgio Bonsignore Domenico Maggiore Roberto | 1.578 | 1.601 | 3.179 |
| 3 | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | Torelli Piero Palombo Giovanni Maiozzi Domenico | 1.527 | 1.531 | 3.058 |
| 4 | 12150 - A.S.D. FIUMICINO ARCHERY TEAM | Campanile Claudio Falsetti Vincenzo Milici Antonino | 1.476 | 1.497 | 2.973 |
| Arco olimpico - Squadre Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | 25 mt | 18 mt | Totale |
| 1 | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | Torelli Samuele Pimpini Adriano Petitti Ferdinando | 1.388 | 1.350 | 2.738 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | 25 mt | 18 mt | Totale |
| 1 | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | Di Natale Gaetano Fabio De Marni Emanuele Arcieli Ferruccio | 1.652 | 1.666 | 3.318 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | 25 mt | 18 mt | Totale |
| 1 | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | Spano' Giuseppe Severoni Alberto Rossetti Carlo | 1.676 | 1.682 | 3.358 |
| 2 | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | Rapone Maurizio La Gioia Bartolomeo Mazza Vanni | 1.674 | 1.650 | 3.324 |
| 3 | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | Caruso Costantino Bianchi Bruno Bartoli Roberto | 1.645 | 1.648 | 3.293 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | 25 mt | 18 mt | Totale |
| 1 | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | BOVE LUCIA SALVATORE Stefania PAOLINI GERMANA | 1.393 | 1.361 | 2.754 |



