Codice Gara:N1006031
(VEDI Invito)
Località:Padova
30° Fita Star Gattamelata
Data di svolgimento:23/05/2010
Calendario:Nazionale
Tipologia:1440 Round (FITA)
Società Organizzatrice:06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco Olimpico - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   90 m       70 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   16B        01 1  Tonelli Amedeo             05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto292-01     326-01     320-01     349-01     1287    51  13  
2   15A        02 1  Mattiello Andrea           06/004   Arcieri Romano D'Ezzelino 274-04     322-02     315-03     339-02     1250    38  13  
3   15D        02 1  Murador Simone             06/015   A.S.D.Comp.Arc.Padovani   271-05     300-06     316-02     336-05     1223    36  13  
4   19B        03 1  Ursachi Serghei Ivanovich  06/059   Arcieri Del Cangrande     267-06     308-03     287-07     337-04     1199    28  13  
5   14B        03 1  Serafin Mauro              06/080   Accademia Veneziana Ditiro282-02     306-04     286-08     325-11     1199    25  05  
6   16C        01 1  Calderato Michele          06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 274-03     295-07     276-11     334-06     1179    36  11  
7   15B        02 1  Islam Md:Nazrul            06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   244-08     303-05     291-04     338-03     1176    31  08  
8   17D   JM   02 1  Cavedon Manuel             06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 234-10     288-08     290-05     330-08     1142    28  07  
9   14C        03 1  Chiumenti Stefano          06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 216-15     282-12     289-06     324-12     1111    24  05  
10  19C        03 1  Grandesso Alessandro       06/043   Asd Arcieri Bassano       224-13     284-09     283-09     317-14     1108    18  03  
11  14A        00 1  Chiavazzo Carmine          06/004   Arcieri Romano D'Ezzelino 236-09     283-11     264-14     313-15     1096    14  02  
12  18D        03 1  Maculan Pier Francesco     06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 216-14     253-14     277-10     328-09     1074    29  10  
13  19A        02 1  Battilana Loris            06/047   Asd Archery Club Montebell230-11     252-15     266-13     317-13     1065    16  07  
14  13D        03 1  Costa Fabio                06/004   Arcieri Romano D'Ezzelino 228-12     266-13     240-16     325-10     1059    17  05  
15  18B        03 1  Minati Augusto             06/004   Arcieri Romano D'Ezzelino 182-16     251-16     274-12     332-07     1039    26  07  
16  16D           1  OTTOSON MARTIN             00/000   SVEZIA                    139-17     249-17     262-15     300-16     950     14  04  


Arco Olimpico - Seniores Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   70 m       60 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   24B        02 1  Perosini Elena             04/117   Prodesenzano S.C.S.D.     308-01     321-01     322-01     341-01     1292    50  23  
2   25C        01 1  Tomasi Jessica             05/008   Arcieri Altopiano Pinè   304-02     321-02     321-02     338-02     1284    45  19  
3   22C        01 1  Maccarinelli Lara          05/008   Arcieri Altopiano Pinè   270-06     316-03     301-03     336-03     1223    31  13  
4   27C        02 1  De Cecchi Rossella         06/063   Arco Club Bolzano Vicentin298-03     304-04     299-04     315-07     1216    29  14  
5   24C        02 1  De Nardin Elis             06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  286-04     292-06     271-08     335-04     1184    29  09  
6   25A        02 1  Guidolin Anna              06/004   Arcieri Romano D'Ezzelino 272-05     280-08     279-06     329-05     1160    30  11  
7   25B   JF   02 1  Tormen Giulia              06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  258-08     295-05     276-07     313-08     1142    26  07  
8   26B        02 1  Zamperoni Selene           06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  269-07     256-10     280-05     319-06     1124    19  03  
9   26A   JF   01 1  Strobbe Eleonora           05/008   Arcieri Altopiano Pinè   252-09     291-07     236-09     309-09     1088    18  03  
10  24D        03 1  Conte Liana                06/082   Asd Arcieri Niche         208-11     234-11     226-10     299-10     967     07  01  
11  24A        03 1  Modenini Mattea            06/059   Arcieri Del Cangrande     214-10     257-09     156-11     0-11       627     06  02  


Arco Olimpico - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   90 m       70 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   16A        01 1  Paganin Andrea             06/040   Arcieri Decumanus Maximus 279-01     305-01     286-04     336-01     1206    35  12  
2   13A        02 1  Cenni Mauro                06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 255-03     289-04     306-01     333-02     1183    34  12  
3   10A        02 1  Veranda Paolo              06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 268-02     289-03     291-02     323-05     1171    25  05  
4   10C        03 1  Prosdocimo Massimo         06/003   Arcieri Del Leon          221-06     295-02     280-06     324-04     1120    24  04  
5   11D        03 1  Cecchele Gianpaolo         06/043   Asd Arcieri Bassano       245-04     268-05     256-13     316-10     1085    23  08  
6   15C        03 1  Gris Alberto               06/036   A.S.D. Arcieri Del Nevegal220-07     267-06     279-07     319-07     1085    17  06  
7   12C        02 1  Vigo Gino                  06/015   A.S.D.Comp.Arc.Padovani   200-10     244-11     286-03     323-06     1053    19  06  
8   12D        03 1  Brusaferro Marco           06/009   A.S.D. Compagnia Arcieri R189-13     235-13     283-05     324-03     1031    20  08  
9   12B        03 1  Galiazzo Roberto           06/014   Società Arcieri Del Caste212-09     264-07     261-10     292-13     1029    23  08  
10  19D        03 1  Girotto Mauro              06/015   A.S.D.Comp.Arc.Padovani   191-11     256-10     260-11     318-08     1025    15  03  
11  11A        03 1  Pettenon Adelchi           06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 225-05     225-14     257-12     314-12     1021    11  02  
12  11B        03 1  Liberalato Francesco       06/004   Arcieri Romano D'Ezzelino 153-15     261-08     277-08     317-09     1008    13  04  
13  12A        02 1  Fortunati Ugo              06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 170-14     243-12     265-09     314-11     992     10  03  
14  10B        03 1  Sartore Renato Domenico    06/004   Arcieri Romano D'Ezzelino 190-12     256-09     227-14     279-15     952     13  06  
15  11C        03 1  Di Vittorio Giuseppe       06/015   A.S.D.Comp.Arc.Padovani   218-08     224-15     227-15     281-14     950     08  00  


Arco Olimpico - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   70 m       60 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   27B        02 1  Gnocchi Laura              06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   274-01     297-01     284-01     324-01     1179    25  12  


Arco Olimpico - Juniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   90 m       70 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   18C        02 1  Rossato Andrea             06/074   A.S.D. Us San Marco Stigli240-01     299-01     297-01     342-01     1178    32  12  
2   17C        03 1  Verza Lorenzo              06/009   A.S.D. Compagnia Arcieri R225-02     288-02     280-04     313-04     1106    19  05  
3   17B        02 1  Sgaravatto Simone          06/073   A.S.D. Arcieri Accademia  215-03     274-04     283-03     333-02     1105    23  10  
4   17A        02 1  Beggiora Simone            06/074   A.S.D. Us San Marco Stigli201-04     275-03     294-02     314-03     1084    20  05  
5   13C        03 1  Bianco Luca                06/074   A.S.D. Us San Marco Stigli165-05     228-05     225-05     303-05     921     13  04  
6   18A        03 1  Di Vittorio Giulio         06/015   A.S.D.Comp.Arc.Padovani   120-06     207-06     149-06     275-06     751     11  05  


Arco Olimpico - Juniores Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   70 m       60 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   26C        02 1  Gobbi Silvia               06/015   A.S.D.Comp.Arc.Padovani   281-01     303-01     291-01     337-01     1212    33  08  
2   25D        03 1  Marchesini Flavia          06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 277-02     295-02     280-02     325-02     1177    23  06  
3   22D        03 1  Zennato Tea                06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 257-03     241-03     218-03     301-03     1017    13  05  


Arco Olimpico - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   70 m       60 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   22A        02 1  Mellinato Michele          07/022   Arco Club Monfalcone      301-01     312-01     295-01     338-01     1246    38  13  
2   22B        01 1  Marotto Sebastiano         06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  280-02     309-02     285-03     329-02     1203    31  10  
3   27D        02 1  Brazzale Mattia            06/035   A.S.D. Arc. Del Pasubio   269-03     290-03     286-02     321-03     1166    24  07  
4   27A        03 1  Lion Luca                  06/077   A.S.D. Arcieri Rio        261-04     281-04     251-04     307-04     1100    15  05  
5   26D        03 1  Moretto Marco              06/074   A.S.D. Us San Marco Stigli176-06     253-05     229-05     301-05     959     10  04  
6   23C        04 1  Guerra Elia                06/025   Arc.Del Doge A.S.D.       179-05     213-06     195-06     227-06     814     08  01  
7   23A        04 1  Ciriotto Davide            06/025   Arc.Del Doge A.S.D.       38-07      34-07      26-07      25-07      123     00  00  


Arco Olimpico - Allievi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60 m       50 m       40 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   28D        01 1  Carlini Lara               06/076   A.S.D. Phoenix Archers    271-01     306-01     288-01     318-01     1183    27  09  
2   28A        02 1  Barotti Tatiana            06/082   Asd Arcieri Niche         255-02     283-02     285-02     300-02     1123    19  05  
3   28C        04 1  Cambrisi Giorgia           06/041   A.S.D.Arc.Marco Polo      227-03     260-03     218-03     265-03     970     09  01  
4   28B        04 1  Cambrisi Elena             06/041   A.S.D.Arc.Marco Polo      167-04     194-04     148-04     156-04     665     05  03  


Arco Olimpico - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   50 m       40 m       30 m       20 m       Totale  O   X/9 
1   29C        02 1  Antonello Enrico           06/059   Arcieri Del Cangrande     305-01     312-01     314-01     340-01     1271    43  13  


Arco Olimpico - Ragazzi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   50 m       40 m       30 m       20 m       Totale  O   X/9 
1   29B   GF   03 1  Mellinato Sara             07/022   Arco Club Monfalcone      265-02     296-01     286-01     318-01     1165    22  08  
2   29A        03 1  Bianco Nicole              06/074   A.S.D. Us San Marco Stigli267-01     275-02     263-02     303-02     1108    14  03  
3   29D        03 1  Trevisan Giulia            06/025   Arc.Del Doge A.S.D.       197-03     208-03     247-03     268-03     920     06  01  


Arco Compound - Seniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   90 m       70 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   02B        01 1  Girardi Fabio              06/059   Arcieri Del Cangrande     340-01     351-01     347-02     356-05     1394    101 54  
2   05C        01 1  Capovilla Claudio          21/011   Arcieri Pusteresi         334-02     348-02     349-01     357-03     1388    99  44  
3   01A        01 1  Pettenazzo Federico        06/015   A.S.D.Comp.Arc.Padovani   314-08     341-03     346-04     359-02     1360    90  28  
4   04C   MM   01 1  Celi Giuseppe              06/040   Arcieri Decumanus Maximus 317-06     341-04     346-03     355-06     1359    82  37  
5   02C        01 1  Bottion Alberto            06/003   Arcieri Del Leon          326-04     341-05     332-09     355-07     1354    64  23  
6   08A        02 1  Bertagnoli Davide          06/059   Arcieri Del Cangrande     328-03     337-07     333-08     354-10     1352    70  21  
7   04D        01 1  Milani Giuseppe            06/059   Arcieri Del Cangrande     316-07     340-06     327-12     354-09     1337    72  28  
8   05B        01 1  Venturini Corrado          06/001   A.S.D.Comp. Arcieri Scalig309-11     331-09     337-06     359-01     1336    73  32  
9   03C        01 1  De Menech Luca             06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  323-05     331-09     320-17     357-04     1331    65  26  
10  03B        01 1  Faccin Paolo               06/021   Asd Arcieri Sculdascia    311-09     331-08     331-10     348-14     1321    62  29  
11  01D        01 1  Laurenti Michele           06/059   Arcieri Del Cangrande     309-10     320-18     330-11     352-11     1311    57  29  
12  03A        01 1  Tedeschi Daniele           06/015   A.S.D.Comp.Arc.Padovani   288-20     330-11     340-05     352-12     1310    73  24  
13  09D        03 1  Trevisan Gianfranco        06/067   A.S.D.Arc.Montecchio Maggi309-12     325-15     326-13     348-15     1308    52  11  
14  01C        01 1  Toniolo Sandro             06/040   Arcieri Decumanus Maximus 301-15     330-12     322-14     354-08     1307    57  28  
15  02A        02 1  Falcier Mirco              06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  293-18     321-17     335-07     344-17     1293    50  16  
16  03D        01 1  Durante Johnny             06/075   Arcieri Villa Guidini     296-17     329-13     320-16     342-19     1287    54  22  
17  05A        01 1  Busato Daniele             06/075   Arcieri Villa Guidini     287-21     325-16     322-15     349-13     1283    47  18  
18  01B        01 1  Scarparo Fabio             06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 299-16     327-14     309-20     342-21     1277    49  20  
19  07B        02 1  Pontarini Roberto          06/040   Arcieri Decumanus Maximus 304-14     316-20     302-22     342-20     1264    43  14  
20  08D        03 1  Anselmo Franco             06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  291-19     319-19     296-23     343-18     1249    39  14  
21  09A        04 1  Vendramini Michele         06/047   Asd Archery Club Montebell264-22     307-21     311-19     348-16     1230    40  17  
22  09B        04 1  Gasparin Davide            06/015   A.S.D.Comp.Arc.Padovani   253-23     282-24     302-21     321-23     1158    27  08  
23  09C        03 1  Olivotto Nicola            06/036   A.S.D. Arcieri Del Nevegal231-25     283-23     317-18     326-22     1157    26  10  


Arco Compound - Seniores Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   70 m       60 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   21B        01 1  Longo Laura                06/040   Arcieri Decumanus Maximus 326-03     336-01     336-01     352-01     1350    68  24  
2   21D        01 1  Chiti Sarah                21/004   S.C.M Sportclub Meran Boge331-01     336-02     326-02     347-04     1340    72  22  
3   21A   MF   01 1  Atorino Assunta            06/040   Arcieri Decumanus Maximus 327-02     336-03     313-04     351-02     1327    69  28  
4   20B        01 1  Baldo Elisa                06/040   Arcieri Decumanus Maximus 325-04     328-04     317-03     351-03     1321    58  19  


Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   90 m       70 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   04A        01 1  Castorina Antonio          06/067   A.S.D.Arc.Montecchio Maggi308-03     341-01     328-02     349-02     1326    70  18  
2   07C        02 1  Nalini Giuliano            06/021   Asd Arcieri Sculdascia    311-01     320-05     319-04     352-01     1302    60  25  
3   06B        02 1  Marin Mario                06/002   A.S.D.Arc.Conte Carmagnola303-04     323-02     316-06     349-03     1291    53  23  
4   02D        01 1  De Min Renato              06/006   Arcieri Del Piave A.S.D.  311-02     305-07     331-01     344-07     1291    43  15  
5   06D        03 1  Zordan Paolino             06/059   Arcieri Del Cangrande     283-06     321-03     319-05     347-05     1270    56  14  
6   05D        01 1  Carniato Claudio           06/047   Asd Archery Club Montebell272-08     320-04     319-03     343-08     1254    50  24  
7   07D        03 1  Criscuolo Giovanni         06/002   A.S.D.Arc.Conte Carmagnola288-05     297-08     315-07     348-04     1248    43  12  
8   07A        02 1  Delfini Fabio              06/047   Asd Archery Club Montebell276-07     313-06     306-08     346-06     1241    44  16  
9   06A        03 1  Piva Flavio                06/047   Asd Archery Club Montebell246-09     283-09     280-09     341-09     1150    35  08  


Arco Compound - Juniores Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   90 m       70 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   08C        04 1  De Toni Davide             06/015   A.S.D.Comp.Arc.Padovani   243-01     254-01     254-01     313-01     1064    14  06  


Arco Compound - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   70 m       60 m       50 m       30 m       Totale  O   X/9 
1   20D        04 1  Sartorello Manuel          06/056   Arcieri San Donà Di Piave334-01     342-01     327-02     356-01     1359    80  29  
2   21C        04 1  Zoccatelli Marco           06/059   Arcieri Del Cangrande     315-02     336-02     328-01     346-02     1325    60  29  
3   20C        04 1  Laurenti Cristian          06/059   Arcieri Del Cangrande     309-03     325-03     295-03     339-03     1268    40  14  


Arco Olimpico - Seniores Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/068     P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 9875         OL   SM   SM   01 Calderato Michele          1179     36    11   
                                             50542        OL   SM   JM   02 Cavedon Manuel             1142     28     7   
                                             74819        OL   SM   SM   03 Chiumenti Stefano          1111     24     5   
                                                                                                       3432     88    23   

2       06/004     Arcieri Romano D'Ezzelino 5874         OL   SM   SM   02 Mattiello Andrea           1250     38    13   
                                             79953        OL   SM   SM   00 Chiavazzo Carmine          1096     14     2   
                                             65359        OL   SM   SM   03 Costa Fabio                1059     17     5   
                                                                                                       3405     69    20   


Arco Olimpico - Seniores Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       05/008     Arcieri Altopiano Pinè   5791         OL   SF   SF   01 Tomasi Jessica             1284     45    19   
                                             2955         OL   SF   SF   01 Maccarinelli Lara          1223     31    13   
                                             57197        OL   SF   JF   01 Strobbe Eleonora           1088     18     3   
                                                                                                       3595     94    35   

2       06/006     Arcieri Del Piave A.S.D.  52749        OL   SF   SF   02 De Nardin Elis             1184     29     9   
                                             39672        OL   SF   JF   02 Tormen Giulia              1142     26     7   
                                             12980        OL   SF   SF   02 Zamperoni Selene           1124     19     3   
                                                                                                       3450     74    19   


Arco Olimpico - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/019     A.S.D. Arcieri Del Brenta 8313         OL   MM   MM   02 Cenni Mauro                1183     34    12   
                                             9862         OL   MM   MM   02 Veranda Paolo              1171     25     5   
                                             67184        OL   MM   MM   03 Pettenon Adelchi           1021     11     2   
                                                                                                       3375     70    19   

2       06/015     A.S.D.Comp.Arc.Padovani   25511        OL   MM   MM   02 Vigo Gino                  1053     19     6   
                                             6162         OL   MM   MM   03 Girotto Mauro              1025     15     3   
                                             70539        OL   MM   MM   03 Di Vittorio Giuseppe        950      8     0   
                                                                                                       3028     42     9   


Arco Olimpico - Juniores Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/074     A.S.D. Us San Marco Stigliano53411        OL   JM   JM   02 Rossato Andrea             1178     32    12   
                                             53410        OL   JM   JM   02 Beggiora Simone            1084     20     5   
                                             53415        OL   JM   JM   03 Bianco Luca                 921     13     4   
                                                                                                       3183     65    21   


Arco Compound - Seniores Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/059     Arcieri Del Cangrande     40635        CO   SM   SM   01 Girardi Fabio              1394    101    54   
                                             9966         CO   SM   SM   02 Bertagnoli Davide          1352     70    21   
                                             56514        CO   SM   SM   01 Milani Giuseppe            1337     72    28   
                                                                                                       4083    243   103   

2       06/040     Arcieri Decumanus Maximus 6078         CO   SM   MM   01 Celi Giuseppe              1359     82    37   
                                             25333        CO   SM   SM   01 Toniolo Sandro             1307     57    28   
                                             73025        CO   SM   SM   02 Pontarini Roberto          1264     43    14   
                                                                                                       3930    182    79   

3       06/006     Arcieri Del Piave A.S.D.  40963        CO   SM   SM   01 De Menech Luca             1331     65    26   
                                             25619        CO   SM   SM   02 Falcier Mirco              1293     50    16   
                                             76183        CO   SM   SM   03 Anselmo Franco             1249     39    14   
                                                                                                       3873    154    56   

4       06/015     A.S.D.Comp.Arc.Padovani   12872        CO   SM   SM   01 Pettenazzo Federico        1360     90    28   
                                             55135        CO   SM   SM   01 Tedeschi Daniele           1310     73    24   
                                             12859        CO   SM   SM   04 Gasparin Davide            1158     27     8   
                                                                                                       3828    190    60   


Arco Compound - Seniores Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/040     Arcieri Decumanus Maximus 52755        CO   SF   SF   01 Longo Laura                1350     68    24   
                                             6191         CO   SF   MF   01 Atorino Assunta            1327     69    28   
                                             73023        CO   SF   SF   01 Baldo Elisa                1321     58    19   
                                                                                                       3998    195    71   


Arco Compound - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/047     Asd Archery Club Montebelluna50158        CO   MM   MM   01 Carniato Claudio           1254     50    24   
                                             44463        CO   MM   MM   02 Delfini Fabio              1241     44    16   
                                             50157        CO   MM   MM   03 Piva Flavio                1150     35     8   
                                                                                                       3645    129    48