Codice Gara:N1104093
(VEDI Invito)
Località:Varese
Coppa Italia delle Regioni 1ª gara star (V-S)
Data di svolgimento:22/07/2011 - 24/07/2011
Calendario:Nazionale
Tipologia:70/60mt Round - 50mt Round
Società Organizzatrice:04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre
Qualifiche Individuali
Qualifiche Individuali
Griglie Individuali
Griglie Individuali
Rank Individuali
Rank Individuali


Arco olimpico - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   70m-1      70m-2      Totale  O   X/9 
1   009B       01 1  TESSITORE Nicola           09/000   Toscana                   331-01     317-02     648     27  05  
2   011A       01 1  ARENA Damiano Mumzio       19/000   Sicilia                   318-04     320-01     638     20  08  
3   006B       01 1  FISSORE Matteo             01/000   Piemonte                  328-02     309-07     637     23  07  
4   009D       01 1  ANZOLIN Andrea             06/000   Veneto                    324-03     311-05     635     18  06  
5   006A          1  CHIODO Carlo               12/000   Lazio                     314-08     312-04     626     16  05  
6   001C          1  DE MOLA Antonio            16/000   Puglia                    312-11     312-03     624     09  04  
7   004B       01 1  STEFENELLI Luca            05/000   Trento                    316-06     307-09     623     17  09  
8   007D       01 1  FOGLI Francesco            04/000   Lombardia                 313-09     310-06     623     14  04  
9   010B       01 1  CHELONI Alberto            09/000   Toscana                   318-05     304-11     622     12  03  
10  002A       01 1  MAZZA Gabriele             08/000   Emilia Romagna            314-07     301-15     615     15  04  
11  003A       02 1  BRUSA Marco                08/000   Emilia Romagna            309-14     305-10     614     05  02  
12  006D       01 1  MOSCHINI Nicola            10/000   Marche                    310-12     303-12     613     14  08  
13  004C       01 1  GASPARI Roberto            02/000   Valle D'aosta             312-10     299-20     611     12  03  
14  008C       02 1  ZUFFI Aldo                 03/000   Liguria                   310-13     301-16     611     11  07  
15  008D       02 1  ELENTRI Massimo            04/000   Lombardia                 308-15     300-17     608     15  07  
16  002D       01 1  PISOLA Simone              20/000   Sardegna                  303-20     302-13     605     14  04  
17  005B       01 1  AMENDOLIA Luca             01/000   Piemonte                  303-19     300-18     603     17  03  
18  010D       01 1  MURADOR Simone             06/000   Veneto                    304-18     299-19     603     11  03  
19  005D       02 1  MARZIANI Marco             10/000   Marche                    300-22     302-14     602     12  01  
20  009A       02 1  MOZZILLO Arturo            15/000   Campania                  302-21     295-22     597     09  01  
21  001A          1  ARENA Ignazio              19/000   Sicilia                   286-29     308-08     594     08  02  
22  009C       02 1  CAMPI Mario                03/000   Liguria                   307-16     285-27     592     08  03  
23  010C       01 1  LAURIOLA Matteo            16/000   Puglia                    298-23     292-23     590     08  02  
24  007B          1  PEDRON Gianni              21/000   Bolzano                   306-17     280-30     586     09  03  
25  004A       01 1  CECERE Francesco           13/000   Abruzzo                   287-25     296-21     583     06  01  
26  003D          1  QUARGNOLO Romualdo         07/000   Friuli Venezia Giulia     287-26     292-24     579     02  01  
27  005C       02 1  COCCHETTI Claudio          02/000   Valle D'aosta             286-28     290-25     576     05  02  
28  001B       01 1  SCHIPILLITI Rocco          18/000   Calabria                  292-24     281-29     573     05  02  
29  008A       02 1  GAROFALO Raffaele          15/000   Campania                  286-27     286-26     572     08  03  
30  007A       02 1  GASPERINI Valerio          12/000   Lazio                     282-32     275-32     557     09  01  
31  004D       02 1  SOLOPERTO Paolo            07/000   Friuli Venezia Giulia     273-35     284-28     557     06  00  
32  005A          1  DI NICOLA Giuseppe         13/000   Abruzzo                   285-30     270-36     555     10  02  
33  001D       01 1  BERTONI Carlo Giacomo      20/000   Sardegna                  275-34     273-34     548     05  02  
34  002B       02 1  CALABRO' Fabio             18/000   Calabria                  268-37     278-31     546     09  03  
35  002C       01 1  PIETRANTONIO Roberto       14/000   Molise                    272-36     274-33     546     05  02  
36  003B          1  FILIPPI Alessio            05/000   Trento                    266-38     272-35     538     04  02  
37  010A       03 1  HEMPTINNE Eric Pierre      11/000   Umbria                    282-33     247-39     529     08  01  
38  007C       03 1  SILLETTI Marcello          17/000   Basilicata                258-39     251-38     509     05  01  
39  006C       03 1  VIGNOLA Domenico           17/000   Basilicata                284-31     220-41     504     07  03  
40  008B       03 1  UNGARO Kristian            21/000   Bolzano                   251-40     246-40     497     04  02  
41  003C       03 1  VALLORANI Valerio          14/000   Molise                    233-41     256-37     489     02  01  

Arco olimpico - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   70m-1      70m-2      Totale  O   X/9 
1   015A          1  ROMOLI Marina              12/000   Lazio                     315-02     301-02     616     15  09  
2   017A       02 1  BOATTI Dajila              03/000   Liguria                   317-01     283-09     600     15  02  
3   018B       02 1  MATTEUCCI Silvia           09/000   Toscana                   299-03     294-04     593     10  06  
4   016C       02 1  DE CECCHI Rossella         06/000   Veneto                    299-04     290-06     589     09  02  
5   016D       01 1  TIKHOMIROVA Tatyana        04/000   Lombardia                 285-15     300-03     585     08  00  
6   015D       01 1  MENTO Simona               19/000   Sicilia                   291-06     293-05     584     06  04  
7   017D       01 1  FRANGILLI Carla            04/000   Lombardia                 280-17     303-01     583     09  04  
8   020A       02 1  MIJNO Elisabetta           01/000   Piemonte                  285-13     290-06     575     10  02  
9   011D          1  CARNEVALI Alessandra       08/000   Emilia Romagna            292-05     282-10     574     08  00  
10  012A       01 1  MACCARINELLI Lara          05/000   Trento                    290-07     278-13     568     05  01  
11  013B       01 1  MELCHIONNA Giusj           15/000   Campania                  287-10     280-12     567     04  00  
12  018A       02 1  TRAPANI Gloria             01/000   Piemonte                  286-12     280-11     566     12  03  
13  014D       01 1  MONACO Grazia Pia          19/000   Sicilia                   278-19     285-08     563     10  07  
14  018D          1  DI PASQULAE Carla          08/000   Emilia Romagna            285-14     277-14     562     07  03  
15  013A       02 1  FEDRIZZI Francesca         05/000   Trento                    288-09     271-17     559     03  01  
16  014A       02 1  ARDUINI Daniela            12/000   Lazio                     279-18     277-15     556     10  02  
17  019B       02 1  CHELINI Silvia             09/000   Toscana                   287-11     269-18     556     03  00  
18  013C       03 1  PINNA Maria Grazia         20/000   Sardegna                  290-07     253-23     543     05  01  
19  012B       03 1  CUSANO Paola               15/000   Campania                  284-16     248-26     532     03  01  
20  017C       02 1  ZAMPERONI Selene           06/000   Veneto                    275-21     256-22     531     07  00  
21  015C       02 1  BEVILACQUA Lara            10/000   Marche                    272-22     257-21     529     07  02  
22  019C       03 1  SALATIN Fiorella           07/000   Friuli Venezia Giulia     266-24     258-20     524     08  02  
23  013D       03 1  BENIGNI Claudia            11/000   Umbria                    277-20     247-27     524     03  01  
24  020D       04 1  MAIOLO Debora              18/000   Calabria                  267-23     248-25     515     08  00  
25  019A          1  MODOLO Anna                21/000   Bolzano                   253-26     262-19     515     07  00  
26  012C       02 1  COSSU Marzia               20/000   Sardegna                  238-30     277-16     515     01  00  
27  016A       03 1  MARTINI Sara               03/000   Liguria                   255-25     249-24     504     03  02  
28  014C       03 1  MAZZIERI Elisabetta        10/000   Marche                    252-27     246-28     498     06  00  
29  016B       02 1  MARIOTTI Luigia            16/000   Puglia                    239-29     246-29     485     05  05  
30  017B       03 1  FILANNINO Chiara           16/000   Puglia                    235-31     244-30     479     02  00  
31  015B       03 1  BOVE Rita                  13/000   Abruzzo                   242-28     231-31     473     06  00  
32  012D       03 1  CANEVA Linda               11/000   Umbria                    221-33     229-32     450     00  00  
33  019D       03 1  OCCHIONERO Angela          14/000   Molise                    227-32     189-33     416     01  00  
34  018C          1  CARNIELLI Anna             07/000   Friuli Venezia Giulia     162-35     185-34     347     02  00  
35  020B       04 1  ALTIERI Teresa             17/000   Basilicata                163-34     134-36     297     00  00  
36  011C          1  PALUMBO Piera              14/000   Molise                    106-36     156-35     262     04  00  

Arco Compound - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   50m-1      50m-2      Totale  O   X/9 
1   022D       01 1  DRAGONI Luigi              04/000   Lombardia                 351-01     348-02     699     52  18  
2   024A       01 1  BOVINI Mauro               09/000   Toscana                   346-03     352-01     698     52  22  
3   021D       01 1  PAGNONI Federico           04/000   Lombardia                 343-06     347-03     690     23  12  
4   029A       01 1  GIRARDI Fabio              06/000   Veneto                    344-05     345-05     689     43  18  
5   027B          1  FERRACIN Daniele           07/000   Friuli Venezia Giulia     340-09     345-04     685     46  18  
6   027C       01 1  CAPOVILLA Claudio          21/000   Bolzano                   342-07     340-09     682     39  13  
7   025A       01 1  DEL MINISTRO Marco         09/000   Toscana                   339-11     342-06     681     40  15  
8   029B          1  PALUMBO Michele            19/000   Sicilia                   345-04     335-15     680     37  18  
9   022C       01 1  MUZZIOLI Andrea            08/000   Emilia Romagna            341-08     339-10     680     37  10  
10  021A       01 1  FONTANA Andrea             12/000   Lazio                     338-13     341-07     679     41  13  
11  029D       02 1  ANDREONI Massimiliano      03/000   Liguria                   346-02     329-24     675     36  09  
12  023A       01 1  BERNARDINI Carlo           12/000   Lazio                     338-12     336-14     674     39  12  
13  026A          1  BAZZARELLO Daniele         01/000   Piemonte                  337-15     335-16     672     10  05  
14  030A       01 1  INDACO Tommaso             15/000   Campania                  339-10     332-20     671     35  11  
15  030B       01 1  FUCHSOVA Fabio             19/000   Sicilia                   334-17     337-12     671     29  09  
16  028B          1  BASELLI Sergio             07/000   Friuli Venezia Giulia     329-24     341-08     670     40  17  
17  023C       01 1  TENEGGI Daniele            08/000   Emilia Romagna            333-19     336-13     669     30  12  
18  028A          1  ZOCCATELLI Marco           06/000   Veneto                    338-14     330-22     668     32  12  
19  021C          1  RICCHETTI Emilio           14/000   Molise                    333-18     333-18     666     33  14  
20  030D          1  PICCININI Luca             03/000   Liguria                   332-20     334-17     666     32  13  
21  027A          1  SALIMBENI Ezio             01/000   Piemonte                  332-21     333-19     665     26  11  
22  021B       02 1  DI LEONARDO Edoardo        10/000   Marche                    322-30     339-11     661     34  14  
23  025D          1  FALDINI Luciano            05/000   Trento                    330-23     331-21     661     26  09  
24  029C       01 1  FERRANTE Antonio Domenico  17/000   Basilicata                336-16     324-27     660     29  07  
25  022B       01 1  LETIZI Gabriele            10/000   Marche                    325-28     329-23     654     25  13  
26  025B       01 1  GUBBINI Riccardo           11/000   Umbria                    330-22     322-29     652     27  10  
27  022A       01 1  DE LUCIA Fiore Giuseppe    15/000   Campania                  322-31     327-25     649     23  09  
28  026B          1  PAONNA Cesare              02/000   Valle D'aosta             324-29     322-30     646     07  03  
29  024D       01 1  SALVEMINI Benedetto        16/000   Puglia                    319-34     326-26     645     22  10  
30  024C          1  BONO Angelo                20/000   Sardegna                  321-32     322-28     643     26  09  
31  025C          1  CARTA Salvatore            20/000   Sardegna                  320-33     319-32     639     21  07  
31  023D       02 1  LIONETTI Vincenzo          16/000   Puglia                    326-25     313-34     639     21  07  
33  036D          1  MARCUCCI Massimo           11/000   Umbria                    317-35     319-33     636     14  03  
34  024B       01 1  DI UBALDO Marco            13/000   Abruzzo                   325-27     309-35     634     21  09  
35  027D       02 1  SABATINO Vincenzo          18/000   Calabria                  325-26     308-36     633     24  07  
36  028C       04 1  MICUCCI Michele            17/000   Basilicata                300-38     319-31     619     16  06  
37  026C       04 1  UNGARO Cosimo              21/000   Bolzano                   308-36     308-37     616     07  03  
38  023B          1  DI CARLO Maurizio          13/000   Abruzzo                   307-37     295-38     602     12  01  
39  037A          1  DE SANTIS Antonio          14/000   Molise                    282-39     281-39     563     15  05  
40  030C          1  GIORNETTI Roberto          02/000   Valle D'aosta             281-40     272-40     553     11  06  

Arco Compound - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   50m-1      50m-2      Totale  O   X/9 
1   037B       01 1  FOGLIO Alessia             05/000   Trento                    335-01     330-01     665     31  08  
2   036C          1  ATORINO Assunta            06/000   Veneto                    320-06     327-02     647     27  10  
3   039C          1  GOGGIOLI Anna Maria        08/000   Emilia Romagna            321-05     324-04     645     19  04  
4   034A       01 1  FUBIANI Jessica            09/000   Toscana                   318-07     323-05     641     24  07  
5   035D          1  COVAIA Mariarita           03/000   Liguria                   326-02     314-14     640     22  07  
6   035B       01 1  CASTAGNERI Emanuela        01/000   Piemonte                  321-04     319-10     640     21  08  
7   031B          1  PERNAZZA Cristina          11/000   Umbria                    316-09     320-08     636     21  07  
8   037D          1  LA BRUNA Alessandra        08/000   Emilia Romagna            310-14     323-06     633     17  07  
9   034D       01 1  SALA Claudia               03/000   Liguria                   308-16     324-03     632     19  05  
10  032A       02 1  DE LEONARDIS Laura         04/000   Lombardia                 314-11     315-13     629     15  06  
11  035A       03 1  PASQUINELLI Katia          09/000   Toscana                   312-12     315-12     627     19  05  
12  034C          1  MARCHETTI Gabriella        02/000   Valle D'aosta             321-03     305-18     626     24  04  
13  034B       01 1  PIERUGIA Monica            01/000   Piemonte                  304-19     322-07     626     14  04  
14  033D       02 1  SEDERINO Monica            15/000   Campania                  315-10     307-17     622     19  08  
15  032B       01 1  BUCCELATO Valentina        19/000   Sicilia                   301-22     319-09     620     17  02  
16  038A       03 1  DICANDIA Rosa              16/000   Puglia                    310-15     310-16     620     10  04  
17  036B       02 1  SPERATI Serena             12/000   Lazio                     302-21     314-15     616     12  02  
18  033A          1  GALIMBERTI Angela          04/000   Lombardia                 317-08     297-20     614     09  05  
19  039A       01 1  PIGA Emily                 20/000   Sardegna                  310-13     303-19     613     11  06  
20  031C          1  BONI Serena                05/000   Trento                    288-25     317-11     605     16  06  
21  037C       02 1  CATTANEO Elisa             06/000   Veneto                    308-17     296-21     604     10  01  
22  038B          1  PETRELLA Chiara            10/000   Marche                    306-18     295-22     601     10  02  
23  031A          1  BASCHETTI Paola            12/000   Lazio                     303-20     294-23     597     13  05  
24  032C          1  GIORDANI Sara              07/000   Friuli Venezia Giulia     293-24     288-24     581     10  03  
25  032D          1  TRONCONE Rita              15/000   Campania                  295-23     284-25     579     12  02  
26  039B       04 1  SIRLETO Marialuisa         18/000   Calabria                  281-26     266-29     547     07  03  
27  035C  MF   04 1  DUYVEJONCK Rita Laura      02/000   Valle D'aosta             259-28     277-27     536     08  03  
28  033B       04 1  CASCIO Roberta             19/000   Sicilia                   248-29     276-28     524     11  02  
29  038C          1  GRABER Irmgard             21/000   Bolzano                   237-30     280-26     517     03  03  
30  033C       04 1  MIGLIETTI Tatiana          07/000   Friuli Venezia Giulia     266-27     250-30     516     08  01  
31  036A          1  SANTORO Maria              14/000   Molise                    230-31     203-31     433     05  01  


Arco Olimpico Senior Maschile
Pos.  Tessera  Atleta                         Società                                       Qual.      1/8      1/4      1/2   Finale 
1     67739    CHIODO Carlo                   12000      Lazio                              626-05        6        6        6        6 
2     49064    STEFENELLI Luca                05000      Trento                             623-07        6        6        6        4 
3     4855     TESSITORE Nicola               09000      Toscana                            648-01        6        6        4        6 
4     61818    FISSORE Matteo                 01000      Piemonte                           637-03        7        6        4        2 
5     63481    BRUSA Marco                    08000      Emilia Romagna                     614-11        6  (128) 4 
6     65580    FOGLI Francesco                04000      Lombardia                          623-08        6   (99) 2 
7     35486    ELENTRI Massimo                04000      Lombardia                          608-15        6   (74) 0 
8     25749    ANZOLIN Andrea                 06000      Veneto                             635-04        6   (64) 0 
9     10867    ARENA Damiano Mumzio           19000      Sicilia                            638-02        4 
9     11361    CHELONI Alberto                09000      Toscana                            622-09        4 
9     12683    DE MOLA Antonio                16000      Puglia                             624-06        4 
9     58384    GASPARI Roberto                02000      Valle D'aosta                      611-13        0 
9     7436     MAZZA Gabriele                 08000      Emilia Romagna                     615-10        4 
9     54128    MOSCHINI Nicola                10000      Marche                             613-12        4 
9     5473     PISOLA Simone                  20000      Sardegna                           605-16        0 
9     3080     ZUFFI Aldo                     03000      Liguria                            611-14        3 
17    47832    AMENDOLIA Luca                 01000      Piemonte                           603-17 
18    9870     MURADOR Simone                 06000      Veneto                             603-18 
19    27278    MARZIANI Marco                 10000      Marche                             602-19 
20    907      MOZZILLO Arturo                15000      Campania                           597-20 
21    10864    ARENA Ignazio                  19000      Sicilia                            594-21 
22    3279     CAMPI Mario                    03000      Liguria                            592-22 
23    13740    LAURIOLA Matteo                16000      Puglia                             590-23 
24    169      PEDRON Gianni                  21000      Bolzano                            586-24 
25    260      CECERE Francesco               13000      Abruzzo                            583-25 
26    2891     QUARGNOLO Romualdo             07000      Friuli Venezia Giulia              579-26 
27    74373    COCCHETTI Claudio              02000      Valle D'aosta                      576-27 
28    5700     SCHIPILLITI Rocco              18000      Calabria                           573-28 
29    22003    GAROFALO Raffaele              15000      Campania                           572-29 
30    2552     GASPERINI Valerio              12000      Lazio                              557-30 
31    21101    SOLOPERTO Paolo                07000      Friuli Venezia Giulia              557-31 
32    8218     DI NICOLA Giuseppe             13000      Abruzzo                            555-32 
33    53608    BERTONI Carlo Giacomo          20000      Sardegna                           548-33 
34    5558     CALABRO' Fabio                 18000      Calabria                           546-34 
35    15647    PIETRANTONIO Roberto           14000      Molise                             546-35 
36    59126    FILIPPI Alessio                05000      Trento                             538-36 
37    79399    HEMPTINNE Eric Pierre          11000      Umbria                             529-37 
38    14525    SILLETTI Marcello              17000      Basilicata                         509-38 
39    77321    VIGNOLA Domenico               17000      Basilicata                         504-39 
40    65159    UNGARO Kristian                21000      Bolzano                            497-40 
41    37654    VALLORANI Valerio              14000      Molise                             489-41 

Arco Olimpico Senior Femminile
Pos.  Tessera  Atleta                         Società                                       Qual.      1/8      1/4      1/2   Finale 
1     5180     MENTO Simona                   19000      Sicilia                            584-06        6        7        6        6 
2     50033    MONACO Grazia Pia              19000      Sicilia                            563-13        6        6        6        2 
3     2076     ROMOLI Marina                  12000      Lazio                              616-01        6        7        2    6 T.5 
4     72366    BOATTI Dajila                  03000      Liguria                            600-02        6        6        2    5 T.3 
5     2955     MACCARINELLI Lara              05000      Trento                             568-10        6  (120) 4 
6     11767    MIJNO Elisabetta               01000      Piemonte                           575-08        6  (112) 3 
7     4765     MATTEUCCI Silvia               09000      Toscana                            593-03        6   (84) 1 
8     53598    TRAPANI Gloria                 01000      Piemonte                           566-12        6   (65) 0 
9     64670    ARDUINI Daniela                12000      Lazio                              556-16        4 
9     1357     CARNEVALI Alessandra           08000      Emilia Romagna                     574-09        5 
9     51485    DE CECCHI Rossella             06000      Veneto                             589-04        2 
9     1493     DI PASQULAE Carla              08000      Emilia Romagna                     562-14        2 
9     3035     FEDRIZZI Francesca             05000      Trento                             559-15        2 
9     9308     FRANGILLI Carla                04000      Lombardia                          583-07        4 
9     62414    MELCHIONNA Giusj               15000      Campania                           567-11        5 
9     69551    TIKHOMIROVA Tatyana            04000      Lombardia                          585-05        0 
17    54217    CHELINI Silvia                 09000      Toscana                            556-17 
18    7588     PINNA Maria Grazia             20000      Sardegna                           543-18 
19    71366    CUSANO Paola                   15000      Campania                           532-19 
20    12980    ZAMPERONI Selene               06000      Veneto                             531-20 
21    75613    BEVILACQUA Lara                10000      Marche                             529-21 
22    9744     SALATIN Fiorella               07000      Friuli Venezia Giulia              524-22 
23    5726     BENIGNI Claudia                11000      Umbria                             524-23 
24    82338    MAIOLO Debora                  18000      Calabria                           515-24 
25    56799    MODOLO Anna                    21000      Bolzano                            515-25 
26    16763    COSSU Marzia                   20000      Sardegna                           515-26 
27    61356    MARTINI Sara                   03000      Liguria                            504-27 
28    80694    MAZZIERI Elisabetta            10000      Marche                             498-28 
29    20547    MARIOTTI Luigia                16000      Puglia                             485-29 
30    30488    FILANNINO Chiara               16000      Puglia                             479-30 
31    82467    BOVE Rita                      13000      Abruzzo                            473-31 
32    36237    CANEVA Linda                   11000      Umbria                             450-32 
33    58724    OCCHIONERO Angela              14000      Molise                             416-33 
34    2723     CARNIELLI Anna                 07000      Friuli Venezia Giulia              347-34 
35    68633    ALTIERI Teresa                 17000      Basilicata                         297-35 
36    41770    PALUMBO Piera                  14000      Molise                             262-36 

Assoluti Arco Compound Maschile
Pos.  Tessera  Atleta                         Società                                       Qual.      1/8      1/4      1/2   Finale 
1     7800     PALUMBO Michele                19000      Sicilia                            680-08      144      140      139      137 
2     11250    FONTANA Andrea                 12000      Lazio                              679-10      144      143      137      136 
3     11601    PAGNONI Federico               04000      Lombardia                          690-03      143      146      137      142 
4     40635    GIRARDI Fabio                  06000      Veneto                             689-04      144      137      138      132 
5     17921    CAPOVILLA Claudio              21000      Bolzano                            682-06      145      143 
6     15794    DRAGONI Luigi                  04000      Lombardia                          699-01      147      137 
6     5389     FUCHSOVA Fabio                 19000      Sicilia                            671-15      134      137 
8     14973    FERRACIN Daniele               07000      Friuli Venezia Giulia              685-05      145      136 
9     3231     ANDREONI Massimiliano          03000      Liguria                            675-11      144 
9     39886    BASELLI Sergio                 07000      Friuli Venezia Giulia              670-16      143 
9     6867     BAZZARELLO Daniele             01000      Piemonte                           672-13      139 
9     14918    BERNARDINI Carlo               12000      Lazio                              674-12      134 
9     7900     BOVINI Mauro                   09000      Toscana                            698-02      133 
9     5052     DEL MINISTRO Marco             09000      Toscana                            681-07      142 
9     950      INDACO Tommaso                 15000      Campania                           671-14      140 
9     1213     MUZZIOLI Andrea                08000      Emilia Romagna                     680-09      139 
17    72849    TENEGGI Daniele                08000      Emilia Romagna                     669-17 
18    54078    ZOCCATELLI Marco               06000      Veneto                             668-18 
19    60229    RICCHETTI Emilio               14000      Molise                             666-19 
20    58343    PICCININI Luca                 03000      Liguria                            666-20 
21    33839    SALIMBENI Ezio                 01000      Piemonte                           665-21 
22    78291    DI LEONARDO Edoardo            10000      Marche                             661-22 
23    35091    FALDINI Luciano                05000      Trento                             661-23 
24    74672    FERRANTE Antonio Domenico      17000      Basilicata                         660-24 
25    78511    LETIZI Gabriele                10000      Marche                             654-25 
26    187      GUBBINI Riccardo               11000      Umbria                             652-26 
27    56124    DE LUCIA Fiore Giuseppe        15000      Campania                           649-27 
28    49842    PAONNA Cesare                  02000      Valle D'aosta                      646-28 
29    13738    SALVEMINI Benedetto            16000      Puglia                             645-29 
30    5459     BONO Angelo                    20000      Sardegna                           643-30 
31    54972    CARTA Salvatore                20000      Sardegna                           639-31 
31    3327     LIONETTI Vincenzo              16000      Puglia                             639-31 
33    43671    MARCUCCI Massimo               11000      Umbria                             636-33 
34    37236    DI UBALDO Marco                13000      Abruzzo                            634-34 
35    84450    SABATINO Vincenzo              18000      Calabria                           633-35 
36    150      MICUCCI Michele                17000      Basilicata                         619-36 
37    84685    UNGARO Cosimo                  21000      Bolzano                            616-37 
38    37242    DI CARLO Maurizio              13000      Abruzzo                            602-38 
39    353      DE SANTIS Antonio              14000      Molise                             563-39 
40    15996    GIORNETTI Roberto              02000      Valle D'aosta                      553-40 

Assoluti Arco Compound Femminile
Pos.  Tessera  Atleta                         Società                                       Qual.      1/8      1/4      1/2   Finale 
1     35470    FOGLIO Alessia                 05000      Trento                             665-01      136      137      126  128 T.9 
2     10080    GOGGIOLI Anna Maria            08000      Emilia Romagna                     645-03      130      135      127  128 T.8 
3     60208    DE LEONARDIS Laura             04000      Lombardia                          629-10      138      128      115      128 
4     14309    FUBIANI Jessica                09000      Toscana                            641-04      138      126      112      127 
5     5360     LA BRUNA Alessandra            08000      Emilia Romagna                     633-08      136      133 
6     55792    CASTAGNERI Emanuela            01000      Piemonte                           640-06      137      130 
7     3064     COVAIA Mariarita               03000      Liguria                            640-05      134      122 
8     71515    BUCCELATO Valentina            19000      Sicilia                            620-15      138      111 
9     6191     ATORINO Assunta                06000      Veneto                             647-02      136 
9     83317    DICANDIA Rosa                  16000      Puglia                             620-16      133 
9     16841    MARCHETTI Gabriella            02000      Valle D'aosta                      626-12      128 
9     83941    PASQUINELLI Katia              09000      Toscana                            627-11      125 
9     273      PERNAZZA Cristina              11000      Umbria                             636-07      130 
9     51589    PIERUGIA Monica                01000      Piemonte                           626-13      135 
9     67041    SALA Claudia                   03000      Liguria                            632-09      124 
9     61555    SEDERINO Monica                15000      Campania                           622-14      126 
17    56229    SPERATI Serena                 12000      Lazio                              616-17 
18    57253    GALIMBERTI Angela              04000      Lombardia                          614-18 
19    54761    PIGA Emily                     20000      Sardegna                           613-19 
20    26754    BONI Serena                    05000      Trento                             605-20 
21    9951     CATTANEO Elisa                 06000      Veneto                             604-21 
22    51437    PETRELLA Chiara                10000      Marche                             601-22 
23    2250     BASCHETTI Paola                12000      Lazio                              597-23 
24    54144    GIORDANI Sara                  07000      Friuli Venezia Giulia              581-24 
25    908      TRONCONE Rita                  15000      Campania                           579-25 
26    77152    SIRLETO Marialuisa             18000      Calabria                           547-26 
27    8        DUYVEJONCK Rita Laura          02000      Valle D'aosta                      536-27 
28    77957    CASCIO Roberta                 19000      Sicilia                            524-28 
29    18259    GRABER Irmgard                 21000      Bolzano                            517-29 
30    77280    MIGLIETTI Tatiana              07000      Friuli Venezia Giulia              516-30 
31    11103    SANTORO Maria                  14000      Molise                             433-31