Codice Gara:R2304072
(VEDI Invito)
Località:BOLLATE
Data di svolgimento:02/07/2023
Calendario:Interregionale
Tipologia:70/60mt Round - 50mt Round
Società Organizzatrice:04068 - A.S.D.Gruppo Arcieri Pol. Solese
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco Olimpico - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   70m-1      70m-2      Totale  O   X/9 
1   027A       03 1  TERUZZI Luca               04/056   ASD Tiro con l'Arco Erba  303-01     303-01     606     16  06  
2   026D       02 1  PASSERA Alberto            04/040   Arcieri della Francesca   300-02     295-02     595     08  02  
3   026A  JM   02 1  CERUTI Nicola              04/040   Arcieri della Francesca   289-04     282-03     571     10  02  
4   027D       03 1  RIZZO Andrea               04/025   Arc. Cologno Monzese      270-05     271-04     541     03  01  
5   026B       03 1  CONTERNO Alessandro        04/016   Comp.Arcieri Novegro ASD  267-06     247-05     514     03  02  
6   026C       03 1  MAZZOLENI Juri             04/040   Arcieri della Francesca   290-03     219-06     509     08  02  
7   027C       03 1  GALLINI Marco              04/056   ASD Tiro con l'Arco Erba  259-07     259     01  01  

Arco Olimpico - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   70m-1      70m-2      Totale  O   X/9 
1   025D       01 1  GIACCHERI Tanya Giada      12/149   C.S. Aeronautica Militare 307-01     321-01     628     16  02  
2   024D       03 1  PAVONE Chiara              04/161   Arcieri Bosco Delle Querce283-02     266-02     549     06  03  
3   025C       01 1  ROTA Giorgia               04/161   Arcieri Bosco Delle Querce265-03     247-03     512     03  00  

Arco Olimpico - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60m-1      60m-2      Totale  O   X/9 
1   021D       02 1  DE NISCO Andrea            20/010   Arcieri Uras              312-01     306-02     618     14  07  
2   020D       01 1  NOZZA Paolo                04/004   Arcieri di Malpaga B.Colle299-03     314-01     613     13  04  
3   022D       01 1  BREGA Adriano              04/040   Arcieri della Francesca   310-02     302-03     612     16  05  
4   022A       04 1  SCACCABAROZZI Faustino     04/135   Team Archery Venegono ASD 288-04     294-05     582     08  02  
5   020A       03 1  ODDO Stefano               04/025   Arc. Cologno Monzese      281-05     290-06     571     08  04  
6   019D       02 1  PERETTI Giovanni           04/066   Arcieri Dei Fontanili     274-08     296-04     570     06  01  
7   020B       03 1  MAFFI Moreno               04/135   Team Archery Venegono ASD 273-09     281-07     554     11  04  
8   020C       02 1  SANSONE Andrea             04/045   Arcieri Burarco Vimercate 278-06     271-09     549     07  02  
9   021A       03 1  RIBOLDI Adelio             04/024   Polisportiva Besanese     267-10     266-10     533     10  03  
10  022C       03 1  DURANTE Massimo            04/024   Polisportiva Besanese     266-11     260-11     526     07  05  
11  022B       03 1  MANDELLI Andrea            04/024   Polisportiva Besanese     276-07     245-14     521     03  01  
12  023D       03 1  BIONDI Christian           04/016   Comp.Arcieri Novegro ASD  266-12     253-12     519     05  03  
13  021C       02 1  CACCIAMANI Giovanni        04/164   POL. BELLUSCO TIRO CON L'A246-14     273-08     519     05  01  
14  021B       03 1  SUARDI Angelo Santino      04/040   Arcieri della Francesca   211-15     251-13     462     05  03  
15  023C       03 1  BUCCHI Amadio              04/135   Team Archery Venegono ASD 256-13     202-15     458     05  00  

Arco Olimpico - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60m-1      60m-2      Totale  O   X/9 
1   018B       02 1  BIANCHI Michela            04/066   Arcieri Dei Fontanili     291-01     296-01     587     09  00  
2   018C       03 1  SCIPIONI Lorena            04/030   Arc. della Martesana      290-02     287-02     577     06  02  
3   019B       02 1  CORTI Maria Carla          04/024   Polisportiva Besanese     267-04     277-04     544     06  00  
4   023B       03 1  COLOGNESI Daniela          04/060   Arcieri dell'Airone       267-03     263-05     530     05  03  
5   019A       03 1  REDAELLI Monica            04/024   Polisportiva Besanese     243-05     280-03     523     06  01  
6   018D       04 1  MUZZUPAPPA Letizia         04/024   Polisportiva Besanese     224-06     216-06     440     03  01  

Arco Olimpico - Junior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   70m-1      70m-2      Totale  O   X/9 
1   025A       01 1  RUFFINO  SANCATALDO Mattia 04/072   Mirasole Città di Opera310-01     306-01     616     14  06  
2   025B       03 1  BROTTO Andrea              04/024   Polisportiva Besanese     293-02     301-02     594     12  04  
3   024B       03 1  VILLA Matteo               04/024   Polisportiva Besanese     282-03     273-03     555     09  03  
4   024C       03 1  PEDOTO Pietro              04/024   Polisportiva Besanese     273-04     187-04     460     04  01  

Arco Olimpico - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60m-1      60m-2      Totale  O   X/9 
1   017D       04 1  SANNA Samuele              04/106   Gruppo Arcieri Cormano A.S207-01     192-01     399     05  01  

Arco Olimpico - Allieve Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   60m-1      60m-2      Totale  O   X/9 
1   017A       03 1  ORMENESE Greta             04/024   Polisportiva Besanese     275-01     261-02     536     03  01  
2   017B       03 1  SALA Sabrina               04/024   Polisportiva Besanese     254-02     244-03     498     04  02  
3   023A       03 1  PEDOTO Chiara              04/024   Polisportiva Besanese     222-04     268-01     490     03  01  
4   018A       03 1  DURANTE Anna               04/024   Polisportiva Besanese     236-03     215-04     451     03  00  

Arco Olimpico - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   40m-1      40m-2      Totale  O   X/9 
1   002C       02 1  BONINI Mirco               04/132   A.S.D. Arco Bussero       335-01     320-03     655     24  07  
2   003B       03 1  ROBERTI Giulio             04/072   Mirasole Città di Opera318-03     335-01     653     28  07  
3   003A  GM   04 1  GHIBAUDI Pietro            04/029   Arcieri Voghera           321-02     321-02     642     15  04  
4   002D       03 1  MARCONE Alessandro         04/029   Arcieri Voghera           272-04     282-04     554     13  02  
5   004C       03 1  MELZI Martino              04/132   A.S.D. Arco Bussero       267-05     260-05     527     09  03  
6   003C  GM   04 1  CRINO' Francesco           04/029   Arcieri Voghera           259-06     258-06     517     04  00  
7   004B       00 1  CATALINI Pedro Javier      04/056   ASD Tiro con l'Arco Erba  213-07     253-07     466     02  01  
8   005A       04 1  CAREGA Federico            04/029   Arcieri Voghera           173-08     208-08     381     03  00  

Arco Olimpico - Ragazzi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   40m-1      40m-2      Totale  O   X/9 
1   001A       02 1  CURTARELLI Tessa           04/132   A.S.D. Arco Bussero       308-01     292-01     600     11  03  
2   001C       04 1  BINAGHI Martina Antonia    04/056   ASD Tiro con l'Arco Erba  270-03     268-03     538     05  03  
3   002A       03 1  ARRIGHI Gaia               04/056   ASD Tiro con l'Arco Erba  224-04     266-04     490     04  01  
4   001B       02 1  GALLINI Alessia            04/056   ASD Tiro con l'Arco Erba  289-02     289     04  01  
5   001D       02 1  MAGGIONI Isabella          04/132   A.S.D. Arco Bussero       66-05      66      00  00  

Arco Compound - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   50m-1      50m-2      Totale  O   X/9 
1   011B  MM   01 1  BORRUSO Arcangelo          04/017   Agm                       348-01     344-01     692     47  17  
2   009A       01 1  LODETTI Alessandro         04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    341-03     340-03     681     39  18  
3   009B       01 1  MANDIA Massimiliano        12/167   G.S. FIAMME AZZURRE       341-04     340-02     681     37  13  
4   012D       01 1  DELLA STUA Valerio         04/068   A.S.D. Arcieri Solese     344-02     334-06     678     33  13  
5   012B       01 1  SALVAGNO Simone            04/072   Mirasole Città di Opera334-05     339-04     673     32  11  
6   011D       01 1  CORTINOVIS Andrea          04/060   Arcieri dell'Airone       325-06     337-05     662     29  09  

Arco Compound - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   50m-1      50m-2      Totale  O   X/9 
1   006C       01 1  NATALE Paola               07/009   ASD Comp.Arc.Cormòns   342-01     340-01     682     42  18  
2   007B       01 1  PURICELLI Anna             04/065   Arcieri Tre Torri         335-02     333-02     668     33  10  
3   008B       01 1  FERMINI Valeria Giacomina  04/045   Arcieri Burarco Vimercate 332-03     326-03     658     30  10  
4   007D  MF   01 1  CRESPI Elena               04/065   Arcieri Tre Torri         332-04     325-04     657     25  09  
5   006D       01 1  MENEGOLI Elena             04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    323-06     323-05     646     27  09  
6   007A       02 1  PEREGO Laura               04/045   Arcieri Burarco Vimercate 323-07     321-06     644     21  06  
7   008D       01 1  PESCI Giulia               12/163   GRUPPO SPORTIVO PARAL.DIFE332-05     305-08     637     20  11  
8   009D       01 1  BIGOGNO Alessandra         04/065   Arcieri Tre Torri         307-09     311-07     618     19  05  
9   008C       03 1  STIZZOLI Chiara            04/065   Arcieri Tre Torri         314-08     299-09     613     16  07  

Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   50m-1      50m-2      Totale  O   X/9 
1   012C       01 1  TOSI Riccardo              04/016   Comp.Arcieri Novegro ASD  341-01     333-01     674     28  13  
2   011A       02 1  VASSALLO Pasquale          04/135   Team Archery Venegono ASD 329-03     329-02     658     28  11  
3   010D       01 1  STANZIONE Alfonso          04/016   Comp.Arcieri Novegro ASD  329-04     327-03     656     25  09  
4   012A       01 1  MARELLI Claudio            04/116   Polisp. Cucciago '80      333-02     318-05     651     23  08  
5   011C       02 1  DI GIOIA Michele           04/116   Polisp. Cucciago '80      319-05     318-04     637     24  07  
6   009C       01 1  VIDIMARI Cristian          04/016   Comp.Arcieri Novegro ASD  319-06     309-06     628     22  04  
7   010A       03 1  ENGHEL Marco               04/068   A.S.D. Arcieri Solese     318-07     306-07     624     19  05  
8   010C       03 1  MERLO Massimo              04/135   Team Archery Venegono ASD 297-08     286-08     583     15  04  

Arco Compound - Allieve Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   50m-1      50m-2      Totale  O   X/9 
1   006A       04 1  TREVISANUT Barbara         04/045   Arcieri Burarco Vimercate 234-01     209-01     443     05  03  

Arco Compound - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   50m-1      50m-2      Totale  O   X/9 
1   005C       03 1  LACAPRA Mirko              04/045   Arcieri Burarco Vimercate 320-01     318-01     638     11  00  

Arco Compound - Ragazzi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   50m-1      50m-2      Totale  O   X/9 
1   004A       01 1  NARDECCHIA Claudia         04/045   Arcieri Burarco Vimercate 324-01     323-01     647     09  00  
2   004D  GF   04 1  SANNICANDRO Marta          04/045   Arcieri Burarco Vimercate 292-03     269-02     561     03  00  
3   005B       04 1  ARMILLOTTA Bianca          04/045   Arcieri Burarco Vimercate 299-02     261-02     560     02  00  

Arco Nudo - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   50m-1      50m-2      Totale  O   X/9 
1   014D       01 1  TROLESE Cristian           04/038   Arcieri del Sole          286-01     288-01     574     07  01  
2   016B       01 1  MORESCHI Luigi             04/038   Arcieri del Sole          273-04     285-02     558     09  05  
3   015A       01 1  PANZERI Davide             04/009   Comp.Arcieri Lariani ASD  281-02     269-04     550     07  02  
4   015C  MM   01 1  CAPOFERRI Fabio            04/038   Arcieri del Sole          275-03     273-03     548     06  02  
5   015B       03 1  BELTRAMINI Silvio          04/166   Asd Arcieri Stella Alpina 248-05     247-05     495     05  00  

Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   50m-1      50m-2      Totale  O   X/9 
1   013D       01 1  ZANAGA Antonello           04/025   Arc. Cologno Monzese      290-02     294-01     584     09  01  
2   013C       01 1  VISCIGLIO Andrea           04/016   Comp.Arcieri Novegro ASD  292-01     285-02     577     09  02  
3   016A       02 1  FABBIAN Adriano            04/038   Arcieri del Sole          278-04     283-03     561     09  02  
4   014C       03 1  DE PAUL Lorenzo            04/012   ASD Comp. Arc. Bresciani  275-06     280-04     555     09  00  
5   014A       02 1  BRACCIO Salvatore          04/003   A.S.D. Arcieri dell'Adda  277-05     269-05     546     11  02  
6   014B       02 1  FILIPPINI Ambrogio         04/020   C.A.M. - Arcieri Monica   283-03     248-06     531     04  02  

Arco Nudo - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   50m-1      50m-2      Totale  O   X/9 
1   013B       02 1  BIELLA Simona              04/164   POL. BELLUSCO TIRO CON L'A243-01     264-01     507     04  03  

Arco Nudo - Junior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   50m-1      50m-2      Totale  O   X/9 
1   013A       01 1  PADOVAN Cecilia            04/038   Arcieri del Sole          246-01     236-01     482     01  00  


Arco Olimpico - Senior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/040     Arcieri della Francesca   105833       OL   SM   SM   02 PASSERA Alberto             595      8     2   
                                             129204       OL   SM   JM   02 CERUTI Nicola               571     10     2   
                                             126898       OL   SM   SM   03 MAZZOLENI Juri              509      8     2   
                                                                                                       1675     26     6   


Arco Olimpico - Senior Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/161     Arcieri Bosco Delle Querce75566        OL   SF   SF   01 GIACCHERI Tanya Giada       628     16     2   
                                             105493       OL   SF   SF   03 PAVONE Chiara               549      6     3   
                                             81558        OL   SF   SF   01 ROTA Giorgia                512      3     0   
                                                                                                       1689     25     5   


Arco Olimpico - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/135     Team Archery Venegono ASD 77988        OL   MM   MM   04 SCACCABAROZZI Faustino      582      8     2   
                                             132231       OL   MM   MM   03 MAFFI Moreno                554     11     4   
                                             47814        OL   MM   MM   03 BUCCHI Amadio               458      5     0   
                                                                                                       1594     24     6   

2       04/024     Polisportiva Besanese     123179       OL   MM   MM   03 RIBOLDI Adelio              533     10     3   
                                             145356       OL   MM   MM   03 DURANTE Massimo             526      7     5   
                                             69807        OL   MM   MM   03 MANDELLI Andrea             521      3     1   
                                                                                                       1580     20     9   


Arco Olimpico - Master Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/024     Polisportiva Besanese     46100        OL   MF   MF   02 CORTI Maria Carla           544      6     0   
                                             129234       OL   MF   MF   03 REDAELLI Monica             523      6     1   
                                             118452       OL   MF   MF   04 MUZZUPAPPA Letizia          440      3     1   
                                                                                                       1507     15     2   


Arco Olimpico - Junior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/024     Polisportiva Besanese     121432       OL   JM   JM   03 BROTTO Andrea               594     12     4   
                                             129239       OL   JM   JM   03 VILLA Matteo                555      9     3   
                                             121435       OL   JM   JM   03 PEDOTO Pietro               460      4     1   
                                                                                                       1609     25     8   


Arco Olimpico - Allieve Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/024     Polisportiva Besanese     133487       OL   AF   AF   03 ORMENESE Greta              536      3     1   
                                             121439       OL   AF   AF   03 SALA Sabrina                498      4     2   
                                             129231       OL   AF   AF   03 PEDOTO Chiara               490      3     1   
                                                                                                       1524     10     4   


Arco Olimpico - Ragazzi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/029     Arcieri Voghera           147489       OL   RM   GM   04 GHIBAUDI Pietro             642     15     4   
                                             149495       OL   RM   RM   03 MARCONE Alessandro          554     13     2   
                                             147493       OL   RM   GM   04 CRINO' Francesco            517      4     0   
                                                                                                       1713     32     6   


Arco Olimpico - Ragazzi Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/056     ASD Tiro con l'Arco Erba  156061       OL   RF   RF   04 BINAGHI Martina Antonia     538      5     3   
                                             143913       OL   RF   RF   03 ARRIGHI Gaia                490      4     1   
                                             146587       OL   RF   RF   02 GALLINI Alessia             289      4     1   
                                                                                                       1317     13     5   


Arco Compound - Senior Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/065     Arcieri Tre Torri         131733       CO   SF   SF   01 PURICELLI Anna              668     33    10   
                                             58595        CO   SF   MF   01 CRESPI Elena                657     25     9   
                                             143085       CO   SF   SF   01 BIGOGNO Alessandra          618     19     5   
                                                                                                       1943     77    24   


Arco Compound - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/016     Comp.Arcieri Novegro ASD  15762        CO   MM   MM   01 TOSI Riccardo               674     28    13   
                                             105982       CO   MM   MM   01 STANZIONE Alfonso           656     25     9   
                                             123639       CO   MM   MM   01 VIDIMARI Cristian           628     22     4   
                                                                                                       1958     75    26   


Arco Compound - Ragazzi Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/045     Arcieri Burarco Vimercate 124578       CO   RF   RF   01 NARDECCHIA Claudia          647      9     0   
                                             157898       CO   RF   GF   04 SANNICANDRO Marta           561      3     0   
                                             152381       CO   RF   RF   04 ARMILLOTTA Bianca           560      2     0   
                                                                                                       1768     14     0   


Arco Nudo - Senior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/038     Arcieri del Sole          118380       AN   SM   SM   01 TROLESE Cristian            574      7     1   
                                             70158        AN   SM   SM   01 MORESCHI Luigi              558      9     5   
                                             118369       AN   SM   MM   01 CAPOFERRI Fabio             548      6     2   
                                                                                                       1680     22     8