Codice Gara:S1106017
(VEDI Invito)
Località:Monselice
Fase Provinciale Estiva Trofeo Pinocchio
Data di svolgimento:30/04/2011
Calendario:Sperimentale
Tipologia:Trofeo Pinocchio
Società Organizzatrice:06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco Olimpico - Ragazzi Terza Media

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   20m-1      20m-2      Totale  O   X/9 
1   03D           1  Trambaiollo Antonio        06/024   Arcieri Sagittario Del Ven220-02     220-01     440     21  06  
2   04A           1  Lo Cicero Davide           06/077   A.S.D. Arcieri Rio        221-01     218-02     439     17  06  
3   03B           1  Stievano Alessandro        06/077   A.S.D. Arcieri Rio        198-03     189-04     387     06  02  
4   04C           1  Andolfo Mattia             06/077   A.S.D. Arcieri Rio        177-05     197-03     374     06  01  
5   03C           1  Barbato Pavel Romano       06/054   Arcieri S.Ta Maria De` Pra186-04     181-05     367     05  01  
6   04B           1  Righetto Giovanni          06/040   Arcieri Decumanus Maximus 120-06     165-06     285     05  00  


Arco Olimpico - Ragazze Terza Media

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   20m-1      20m-2      Totale  O   X/9 
1   01C           1  Schiavon Lara              06/077   A.S.D. Arcieri Rio        229-01     228-01     457     30  10  
2   01A           1  Trevisan Giulia            06/025   Arc.Del Doge A.S.D.       200-02     199-03     399     16  06  
3   01D           1  Barbato Anna               06/028   Asd Maladensi             187-03     209-02     396     07  03  
4   01B           1  Maringolo Denise           06/054   Arcieri S.Ta Maria De` Pra173-04     184-04     357     01  00  


Arco Olimpico - Ragazzi Seconda Media

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   20m-1      20m-2      Totale  O   X/9 
1   05A           1  Cavedon Simone             06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 231-01     238-01     469     38  18  
2   05D           1  Garano Marco               06/077   A.S.D. Arcieri Rio        220-03     221-02     441     18  02  
3   06D           1  Alfonsi Mattia             06/077   A.S.D. Arcieri Rio        227-02     205-04     432     21  05  
4   05C           1  Castegnaro Luca            06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 211-04     208-03     419     14  05  
5   05B           1  Mardegan Manuel            06/024   Arcieri Sagittario Del Ven191-06     199-05     390     05  01  
6   04D           1  Ceccato Federico           06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 193-05     193-06     386     07  04  
7   07A           1  Bizzaro Riccardo           06/009   Arcieri Rovigo            182-07     184-08     366     08  00  
8   06A           1  Zin Lorenzo Nicola         06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 130-08     189-07     319     05  01  


Arco Olimpico - Ragazze Seconda Media

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   20m-1      20m-2      Totale  O   X/9 
1   02B           1  Dotti Lunamaria            06/040   Arcieri Decumanus Maximus 134-01     132-01     266     00  00  
2   02A           1  Minto Nicole               06/040   Arcieri Decumanus Maximus 29-02      24-02      53      00  00  


Arco Olimpico - Ragazzi Prima Media

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   20m-1      20m-2      Totale  O   X/9 
1   07D           1  De Fraja Giovanni          06/025   Arc.Del Doge A.S.D.       213-02     223-01     436     17  05  
2   09A           1  Trevisan Federico          06/025   Arc.Del Doge A.S.D.       215-01     214-02     429     14  02  
3   07C           1  Berto Erik                 06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 174-05     191-03     365     02  00  
4   08A           1  Gnudi Marco                06/084   Asd Arcieri Carraresi     177-03     180-04     357     06  04  
5   08C           1  Tramontini Marco           06/025   Arc.Del Doge A.S.D.       174-04     172-07     346     03  01  
6   09B           1  Contessa Samuele           06/016   Arcieri Treviso           163-07     180-05     343     02  01  
7   09D           1  Bonaldo Alessandro         06/076   A.S.D. Phoenix Archers    169-06     172-06     341     04  00  
8   07B           1  Cervo Giovanni             06/028   Asd Maladensi             161-08     160-08     321     01  00  
9   08B           1  Meneghello Luca            06/028   Asd Maladensi             124-09     122-09     246     02  01  
10  09C           1  Minto Alex                 06/040   Arcieri Decumanus Maximus 58-10      56-10      114     01  00  


Arco Olimpico - Ragazze Prima Media

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   20m-1      20m-2      Totale  O   X/9 
1   02C           1  Borella Laura              06/024   Arcieri Sagittario Del Ven219-01     210-01     429     13  02  
2   02D           1  Donnarumma Claudia         06/028   Asd Maladensi             199-03     208-02     407     09  01  
3   03A           1  Spigolon Elena             06/024   Arcieri Sagittario Del Ven204-02     200-03     404     11  02  
4   08D           1  Faggionato Silvia          06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   190-04     191-04     381     05  00  


Arco Olimpico - Giovanissimi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   15m-1      15m-2      Totale  O   X/9 
1   11C           1  Guerra Simone              06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   219-02     230-01     449     23  11  
2   12C           1  Ruaro Sebastian            06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 221-01     225-02     446     19  10  
3   11B           1  Zicche Andrea              06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 211-03     222-03     433     17  05  
4   13A           1  Fortin Davide              06/024   Arcieri Sagittario Del Ven209-04     212-04     421     12  05  
5   13D           1  Visentin Giovanni          06/009   Arcieri Rovigo            202-05     206-05     408     07  02  
6   13C           1  Pinturo Giulio Dario       06/025   Arc.Del Doge A.S.D.       200-06     201-06     401     10  06  
7   11D           1  Cappelletto Andrea         06/003   Arcieri Del Leon          168-07     163-08     331     04  02  
8   11A           1  Pavanel Daniel             06/024   Arcieri Sagittario Del Ven166-08     159-09     325     02  00  
9   13B           1  Dall'Alba Andrea           06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 157-10     167-07     324     03  00  
10  12A           1  Caffagni Giovanni          06/077   A.S.D. Arcieri Rio        164-09     157-10     321     02  00  
11  12D           1  Randon Michael             06/028   Asd Maladensi             148-11     115-11     263     00  00  
12  12B           1  Signoretto Davide          06/084   Asd Arcieri Carraresi     62-12      49-12      111     00  00  


Arco Olimpico - Giovanissimi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   15m-1      15m-2      Totale  O   X/9 
1   10B           1  De Florio Miriam           06/024   Arcieri Sagittario Del Ven219-01     215-01     434     16  04  
2   10A           1  Borella Alessia            06/024   Arcieri Sagittario Del Ven212-02     199-02     411     11  03  
3   10C           1  Aramini Julie              06/024   Arcieri Sagittario Del Ven180-03     195-03     375     06  01  


Arco Olimpico - Pulcini Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   10m-1      10m-2      Totale  O   X/9 
1   15A           1  Guzzonato Giovanni         06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 208-01     208-01     416     11  04  
2   15C           1  Tasinato Ludovico          06/024   Arcieri Sagittario Del Ven203-03     204-02     407     10  02  
3   15B           1  Tramontini Leonardo        06/025   Arc.Del Doge A.S.D.       195-04     203-03     398     07  01  
4   14C           1  Duso Gioele                06/028   Asd Maladensi             203-02     190-04     393     07  01  


Arco Olimpico - Pulcini Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   10m-1      10m-2      Totale  O   X/9 
1   14A           1  Dal Bianco Linda           06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 187-01     152-01     339     09  00  
2   14B           1  Favaro Ambra               06/024   Arcieri Sagittario Del Ven151-02     113-02     264     02  00  

                                                                                                          0      0     0