| Codice Gara: | G1809062 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Grosseto 1° Trofeo del Grifone | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 30/06/2018 | ||||||||||||
| Calendario: | Giovanile | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Di Sarno Veronica | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 449 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Giardinieri Melania | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 532 |
| 2 | Gigliotti Federica | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 520 |
| 3 | Tacconi Serena | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 373 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | BONARI TOMMASO | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 639 |
| 2 | DEL CORSO TOMMASO | 09089 - GRUPPO SPORTIVO A.N.P.S. AREZZO A.S.D. | 590 |
| 3 | Gigliotti Lorenzo | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 514 |
| 4 | Mantovani Alessandro | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 436 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | BONAMICI ANGELICA | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 564 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Bianchini Manuel | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 649 |
| 2 | Rosso Samuele | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 620 |
| 3 | Biliorsi Christian | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 616 |
| 4 | Giammattei Dario | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 604 |
| 5 | Pierangioli Lorenzo | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 587 |
| 6 | Dragoni Giovanni | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 513 |
| 7 | TRAVAGLIO LEONARDO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 457 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Pacelli Ilaria | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 645 |
| 2 | Tognozzi Ilaria | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 615 |
| 3 | Sardella Chiara | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 604 |
| 4 | ISLAM AFRA ANAN | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 604 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Chiti Tommaso | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 612 |
| Arco olimpico - Squadre Allievi Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | Giardinieri Melania Gigliotti Federica Tacconi Serena | 1.425 |
| Arco olimpico - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | Rosso Samuele Giammattei Dario Dragoni Giovanni | 1.737 |




