| Codice Gara: | G1904108 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | SOLARO (MI) Valevole anche per il GP GIOVANISSIMI (I tappa) | ||||
| Data di svolgimento: | 20/10/2019 | ||||
| Calendario: | Giovanile | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | VIALETTO ALESSIA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 446 |
| 2 | SBAFFI CHIARA | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | 418 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | NARDON PIETRO | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 574 |
| 2 | Mangerini Alessio | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 561 |
| 3 | Rattazzi Jacopo | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 549 |
| 4 | Tironi Kristian Michele | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 548 |
| 5 | Gottardini Andrea Carlo Giorgio | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 542 |
| 6 | Massarente Alberto | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 541 |
| 7 | Marinoni Giorgio | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 540 |
| 8 | Colombo Matteo Adolfo Maria | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 523 |
| 9 | Armari Roberto | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 522 |
| 10 | Mentasti Matteo | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 522 |
| 11 | Ghiraldini Samuele | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 514 |
| 12 | Dal Zovo Marco | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 509 |
| 13 | Palmieri Mattia | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 502 |
| 14 | Broggini Luca | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 499 |
| 15 | Bacco Gabriele | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 456 |
| 16 | Malnati Marco Domenico | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 431 |
| 17 | Giudici Davide | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 422 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | POLINELLI SARA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 554 |
| 2 | Savio Alessandra | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 539 |
| 3 | PASTORE GIADA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 522 |
| 4 | Merlin Shari | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 510 |
| 5 | Vassallo Helena | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 488 |
| 6 | Perna Fabiola | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 483 |
| 7 | Mafficini Asia | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 477 |
| 8 | PATRI SARA | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 446 |
| 9 | IANNONE Gaia | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 440 |
| 10 | Petino Valentina | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 434 |
| 11 | Bonetti Alessia | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 424 |
| 12 | Silini Angelica | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 353 |
| 13 | Amoroso Irene Sofia | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 350 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Borsani Matteo | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 580 |
| 2 | Valassina Mattia | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 538 |
| 3 | ZINI GIORGIO | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 534 |
| 4 | Alfano Riccardo | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 522 |
| 5 | Fiore Samuele | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 521 |
| 6 | Scolieri Lorenzo | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 513 |
| 7 | Zambetta Nicolo' | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 487 |
| 8 | DU Jackie | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 446 |
| 9 | PEDOTO PIETRO | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 436 |
| 10 | Palmira Alberto | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 432 |
| 11 | Fusetti Nicolo' | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 418 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Corini Marta | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 496 |
| 2 | Crespi Gaia | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 495 |
| 3 | Buscetta Sofia | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 458 |
| 4 | Gambaro Caterina | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 420 |
| 5 | Baldon Miriana | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 418 |
| 6 | AGRATI CAMILLA | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 390 |
| 7 | MOTTA CHIARA | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 356 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Silvestrini Giorgio Alfredo | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 557 |
| 2 | RUFFINO SANCATALDO MATTIA | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 553 |
| 3 | Bossi Daniele Mario | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 478 |
| 4 | Cardellino Gabriele | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 478 |
| 5 | Zaffaroni Mattia | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 452 |
| 6 | BROTTO ANDREA | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 423 |
| 7 | Rossi Alessandro | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 376 |
| 8 | Zanzottera Mana | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 306 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Raia Aurora | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 557 |
| 2 | MICALIZZI GAIA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 505 |
| 3 | Maggioni Isabella | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 486 |
| 4 | Cavalieri Elena | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 476 |
| 5 | Baron Erika | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 440 |
| 6 | PEDOTO CHIARA | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 439 |
| 7 | Fontana Noemi | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 418 |
| 8 | Alfano Rebecca | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 369 |
| 9 | Antonazzo Sonia | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 363 |
| 10 | Galazzi Elisa | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 247 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Paccagnini Gabriele | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 481 |
| 2 | Redemagni Lorenzo | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 444 |
| 3 | Barigozzi Samuele | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 440 |
| 4 | Pasqualato Pietro | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 438 |
| 5 | Milani Luca | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 426 |
| 6 | Valente Luca | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 416 |
| 7 | Castelli Riccardo | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 409 |
| 8 | Roberti Giulio | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 377 |
| 9 | Tricarico Noah | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 330 |
| 10 | Herdman Sebastian | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 183 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Langianese Ilaria | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 534 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MASPERO ANDREA | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 535 |
| Arco Compound - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | ROSIN SOFIA | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 522 |
| Arco Nudo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Fabbian Letizia | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 402 |
| Arco Nudo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Todeschini Elisa | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 401 |
| 2 | Santini Sara | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 392 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | RODIER SIMONE | 04106 - A.S.D. Gruppo Arcieri Cormano | 446 |
| 2 | Tironi Samuele | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 406 |
| Arco olimpico - Squadre Juniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | NARDON PIETRO Gottardini Andrea Carlo Giorgio Marinoni Giorgio | 1.656 |
| 2 | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | Tironi Kristian Michele Colombo Matteo Adolfo Maria Armari Roberto | 1.593 |
| 3 | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | Massarente Alberto Ghiraldini Samuele Giudici Davide | 1.477 |
| 4 | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | Mentasti Matteo Broggini Luca Malnati Marco Domenico | 1.452 |
| Arco olimpico - Squadre Allievi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | POLINELLI SARA Savio Alessandra PASTORE GIADA | 1.615 |
| 2 | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | Merlin Shari Vassallo Helena Perna Fabiola | 1.481 |
| Arco olimpico - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | Borsani Matteo Valassina Mattia Alfano Riccardo | 1.640 |
| 2 | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | ZINI GIORGIO Fiore Samuele Fusetti Nicolo' | 1.473 |
| 3 | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | Zambetta Nicolo' DU Jackie Palmira Alberto | 1.365 |
| Arco olimpico - Squadre Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | Corini Marta Buscetta Sofia Gambaro Caterina | 1.374 |
| Arco olimpico - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | Silvestrini Giorgio Alfredo RUFFINO SANCATALDO MATTIA Cardellino Gabriele | 1.588 |
| 2 | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | Zaffaroni Mattia Rossi Alessandro Zanzottera Mana | 1.134 |
| Arco olimpico - Squadre Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | MICALIZZI GAIA Cavalieri Elena Baron Erika | 1.421 |
| 2 | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | Alfano Rebecca Antonazzo Sonia Galazzi Elisa | 979 |
| Arco olimpico - Squadre Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | Paccagnini Gabriele Barigozzi Samuele Milani Luca | 1.347 |



