| Codice Gara: | R0401036 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | TORINO INDOOR 18M | ||||
| Data di svolgimento: | 19/12/2004 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Maffioli Elena | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 556 |
| 2 | Boero Cristina | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 533 |
| 3 | Peyrot Nadia | 01065 - A.S.D.Arco Club Praly | 515 |
| 4 | Salvatore Fabiana | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 508 |
| 5 | Scarzella Fiammetta | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 482 |
| 6 | Pisanello Tommasa | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 481 |
| 7 | Jourdan Luisa | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 448 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Frangilli Michele | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 588 |
| 2 | Panico Federico | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 564 |
| 3 | Zorzetto Andrea | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 564 |
| 4 | Bonafe' Marco | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 562 |
| 5 | Alciati Alberto | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 552 |
| 6 | Parisato Davide | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 552 |
| 7 | Cantore Federico | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 550 |
| 8 | Bergamin Gabriele | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 544 |
| 9 | Toti Danilo | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 541 |
| 10 | Viscuso Vincenzo | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 531 |
| 11 | Matullo Roberto | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 530 |
| 12 | De Simone Luca | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 529 |
| 13 | Franco Paolo | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 527 |
| 14 | Lavezzaro Luca | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 522 |
| 15 | Bianchi Umberto | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 520 |
| 16 | Murador Domenico | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 513 |
| 17 | Bertolino Cesare | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 511 |
| 18 | Toti Sandro | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 481 |
| 19 | Belmonte Adriano | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 474 |
| 20 | Palazzini Franco | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 466 |
| 21 | Avis Stephen James | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 440 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Daniele Valentina | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 556 |
| 2 | Frangilli Carla | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 547 |
| 3 | Pasquali Serena | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 530 |
| 4 | Piantanida Selene | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 524 |
| 5 | Cannariato Monica | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 508 |
| 6 | Galeano Eleonora | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 501 |
| 7 | Piantanida Marzia | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 496 |
| 8 | TANSELLA FRANCESCA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 469 |
| 9 | Sacco Francesca | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 447 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Melotto Luca | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 547 |
| 2 | Morano Enrico | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 546 |
| 3 | Galvagno Giacomo | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 528 |
| 4 | Baino Davide | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 524 |
| 5 | Frasca Andrea Riccardo | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 514 |
| 6 | Merlino Alberto | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 502 |
| 7 | Giovine Gabriele | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 490 |
| 8 | Casale Claudio | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 480 |
| 9 | Pedrazzo Giorgio | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 478 |
| 10 | La Russa Gabriele | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 475 |
| 11 | Bajno Luca | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 364 |
| Arco olimpico - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Volta Giuseppina | 01005 - A.S.D. Arcieri Del Gufo | 519 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | De Matteis Aldo | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 553 |
| 2 | Goi Marco | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 539 |
| 3 | Ravera Silvano | 01044 - Associazione Arcieri Acquesi | 536 |
| 4 | Ceradini Carlo Giorgio | 01044 - Associazione Arcieri Acquesi | 529 |
| 5 | Gherlone Vincenzo | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 504 |
| 6 | Pescatori Andrea | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 483 |
| 7 | Toti Edgardo | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 463 |
| 8 | Bongioanni Ernesto | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 459 |
| 9 | Morano Claudio | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 449 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Torazza Elisa | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 513 |
| 2 | Gentilucci Annalisa | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 427 |
| 3 | Rolle Stefania | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 389 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ghiotti Stefano | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 553 |
| 2 | Dotto Marco | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 528 |
| 3 | Falaschi Mattia | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 524 |
| 4 | Di Stefano Andrea | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 521 |
| 5 | Remoto Federico | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 519 |
| 6 | Monti Mirko | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 512 |
| 7 | Avis Alessandro Michael | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 502 |
| 8 | Vercelli Daniele | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 499 |
| 9 | CAREGGIO MATTIA | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 496 |
| 10 | Giudici Federico | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 495 |
| 11 | Speroni Emanuele | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 482 |
| 12 | Mazzarino Oscar | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 468 |
| 13 | Neirotti Giorgio | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 404 |
| 14 | Maggiolino Alessandro | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 194 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Testagrossa Giulia | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 447 |
| 2 | Corradino Chiara | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 419 |
| 3 | Dominici Sara | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 408 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Battaini Daniel | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 554 |
| 2 | Bellizzi Filippo | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 501 |
| 3 | La Russa Gianluca | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 478 |
| 4 | Camponogara Davide | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 461 |
| 5 | Tosatto Andrea | 01005 - A.S.D. Arcieri Del Gufo | 458 |
| 6 | Parodi Alessandro | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 401 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Massa Francesca | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 91 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bertolino Alessandro | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 551 |
| 2 | Tassinario Emil | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 530 |
| 3 | Rizzo Alessandro | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 523 |
| 4 | Giudici Francesco Maria | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 433 |
| 5 | Avis Lorenzo Gregory | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 427 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Rolle Cinzia | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 564 |
| 2 | Pozzobon Luciana | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 556 |
| 3 | Scarzella Fiammetta | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 535 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Chinotti Danilo | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 573 |
| 2 | Bazzarello Daniele | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 571 |
| 3 | Slaviero Claudio | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 571 |
| 4 | Oselin Cristian | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 565 |
| 5 | Sammartino Giuseppe | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 563 |
| 6 | Varca Ezio | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 563 |
| 7 | Ciampolillo Vincenzo | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 560 |
| 8 | Martignoni Odino | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 557 |
| 9 | Gentilucci Davide | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 553 |
| 10 | Rizza Vincenzo | 01005 - A.S.D. Arcieri Del Gufo | 552 |
| 11 | Giovine Luca | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 550 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ricardo Davide | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 554 |
| 2 | Neirotti Giorgio | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 539 |
| 3 | Ribaudo Loris | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 528 |
| 4 | Alforno Marco | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 525 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bovero Maria Silvana | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 525 |
| 2 | Garetto Enrica Carmen | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 525 |
| 3 | Audisio Miranda | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 485 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Paciello Francesco | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 568 |
| 2 | Mognetti Giovanni | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 552 |
| 3 | Maddaleno Luigi | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 534 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Greco Pietro | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 576 |
| 2 | Dominici Stefano | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 370 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Rolle Cinzia | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 480 |
| 2 | Zanibellato Franca | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 462 |
| 3 | Condo Adriana | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 446 |
| 4 | Balestro Caterina | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 430 |
| 5 | Pozzobon Luciana | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 420 |
| 6 | Tiso Isotta Virginia | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 399 |
| 7 | Carabetta Biagina | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 349 |
| 8 | SCARPA ADALGISA | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 323 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Crosariol Massimo | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 513 |
| 2 | Chiurato Davide | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 503 |
| 3 | DI SERIO CARLO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 482 |
| 4 | TORTORICI GIUSEPPE | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 429 |
| 5 | Ferraris Paolo | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 426 |
| 6 | Bazzi Simone | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 396 |
| 7 | Caddeo Marino | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 376 |
| 8 | Ricardo Davide | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 278 |
| 9 | Luciano Giuseppe | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 216 |
| Arco Nudo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Macelletti Stefania | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 360 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Galla' Pietro | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 458 |
| 2 | Ame' Marco | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 451 |
| 3 | Morano Claudio | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 447 |
| 4 | Careggio Franco | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 435 |
| 5 | Poggio Domenico | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 430 |
| 6 | Balestri Andrea | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 77 |
| Arco Nudo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Magnelli Loredana | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 183 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CAREGGIO MATTIA | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 475 |
| 2 | Parodi Alessandro | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 348 |
| 3 | Bellizzi Filippo | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 308 |
| Arco Nudo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Rolle Stefania | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 294 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Fanti Luca | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 366 |
| Arco Nudo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Borgna Daniele | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 292 |
| 2 | Maggiolino Francesco Paolo | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 138 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | Boero Cristina Scarzella Fiammetta Jourdan Luisa | 1.463 | |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | Panico Federico Bonafe' Marco Parisato Davide | 1.678 | |
| 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | Cantore Federico Matullo Roberto De Simone Luca | 1.609 | |
| 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | Frangilli Michele Viscuso Vincenzo Avis Stephen James | 1.559 | |
| 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | Toti Danilo Franco Paolo Toti Sandro | 1.549 | |
| Arco olimpico - Squadre Juniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | Frangilli Carla Piantanida Selene Piantanida Marzia | 1.567 | |
| 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | Pasquali Serena Cannariato Monica Galeano Eleonora | 1.539 | |
| Arco olimpico - Squadre Juniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | Melotto Luca Frasca Andrea Riccardo La Russa Gabriele | 1.536 | |
| 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | Morano Enrico Giovine Gabriele Pedrazzo Giorgio | 1.514 | |
| 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | Baino Davide Merlino Alberto Bajno Luca | 1.390 | |
| Arco olimpico - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | De Matteis Aldo Toti Edgardo Bongioanni Ernesto | 1.475 | |
| Arco olimpico - Squadre Allievi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | Torazza Elisa Gentilucci Annalisa Rolle Stefania | 1.329 | |
| Arco olimpico - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | Ghiotti Stefano Remoto Federico CAREGGIO MATTIA | 1.568 | |
| 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | Dotto Marco Falaschi Mattia Monti Mirko | 1.564 | |
| Arco olimpico - Squadre Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | Testagrossa Giulia Corradino Chiara Dominici Sara | 1.274 | |
| Arco olimpico - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | Battaini Daniel Bellizzi Filippo Parodi Alessandro | 1.456 | |
| Arco Compound - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | Rolle Cinzia Pozzobon Luciana Scarzella Fiammetta | 1.655 | |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | Chinotti Danilo Bazzarello Daniele Slaviero Claudio | 1.715 | |
| Arco Compound - Squadre Juniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | Ricardo Davide Neirotti Giorgio Alforno Marco | 1.618 | |
| Arco Compound - Squadre Master Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | Garetto Enrica Carmen Bovero Maria Silvana Audisio Miranda | 1.535 | |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | Rolle Cinzia Condo Adriana Pozzobon Luciana | 1.346 | |
| 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | Zanibellato Franca Balestro Caterina Carabetta Biagina | 1.241 | |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | Crosariol Massimo Chiurato Davide DI SERIO CARLO | 1.498 | |
| 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | Bazzi Simone Caddeo Marino Ricardo Davide | 1.050 | |
| Arco Nudo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | Ame' Marco Morano Claudio Careggio Franco | 1.333 | |
| Arco Nudo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | CAREGGIO MATTIA Parodi Alessandro Bellizzi Filippo | 1.131 | |



