| Codice Gara: | R0501033 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | ASTI INDOOR 18M | ||||
| Data di svolgimento: | 16/10/2005 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Daniele Valentina | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 539 |
| 2 | Peracino Francesca | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 530 |
| 3 | Nucera Patrizia | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 529 |
| 4 | Capaccio Patrizia | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 504 |
| 5 | Rapido Daniela | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 478 |
| 6 | POLETTI ATTILIA | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 468 |
| 7 | Di Lorenzo Anna | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 465 |
| 8 | Facchini Nazzarena | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 445 |
| 9 | Vianzone Marina | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 427 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Panico Federico | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 565 |
| 2 | Alciati Alberto | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 562 |
| 3 | Cortello Marco | 01039 - S.S.D. Arcieri Alessandria | 559 |
| 4 | Bonafe' Marco | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 554 |
| 5 | Gastaldi Paolo | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 543 |
| 6 | Bergamin Gabriele | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 530 |
| 7 | Carbone Fabrizio | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 500 |
| 8 | Morello Enrico | 01073 - A.S.D. Arco Sporting Druento | 495 |
| 9 | Galvagno Giacomo | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 491 |
| 10 | Tessarin Massimiliano | 03021 - A.S.D. Arcieri La Fenice d'Oro | 481 |
| 11 | Varaldo Fabrizio | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 464 |
| 12 | Bertolino Cesare | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 461 |
| 13 | Ricaldone Filippo | 01039 - S.S.D. Arcieri Alessandria | 455 |
| 14 | Mariscotti Eugenio Amedeo | 01039 - S.S.D. Arcieri Alessandria | 427 |
| 15 | Lonis Enrico | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 420 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Cannariato Monica | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 524 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Baino Davide | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 530 |
| Arco olimpico - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Volta Giuseppina | 01005 - A.S.D. Arcieri Del Gufo | 498 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | De Matteis Aldo | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 552 |
| 2 | Gambino Marco | 01069 - A.S.D. Arcieri Conte Rosso | 531 |
| 3 | Ruffilli Silvio | 01069 - A.S.D. Arcieri Conte Rosso | 529 |
| 4 | Bongioanni Ernesto | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 527 |
| 5 | Goi Marco | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 522 |
| 6 | Ricaldone Ermanno | 01039 - S.S.D. Arcieri Alessandria | 514 |
| 7 | Toti Edgardo | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 488 |
| 8 | Palazzini Franco | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 478 |
| 9 | Scotti Pietro | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 476 |
| 10 | Anfossi Ermanno | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 475 |
| 11 | Cocchi Ernesto | 01069 - A.S.D. Arcieri Conte Rosso | 454 |
| 12 | Cattaneo Riccardo | 01069 - A.S.D. Arcieri Conte Rosso | 440 |
| 13 | Maggi Filippo | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 417 |
| 14 | OCCONI Alberto | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 372 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Rolle Stefania | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 526 |
| 2 | Giustozzo Martina | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 492 |
| 3 | Morabito Elena | 01073 - A.S.D. Arco Sporting Druento | 480 |
| 4 | Rossetti Malvina | 01073 - A.S.D. Arco Sporting Druento | 427 |
| 5 | Trapani Gloria | 01073 - A.S.D. Arco Sporting Druento | 414 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Melotto Luca | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 532 |
| 2 | Di Stefano Andrea | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 504 |
| 3 | Mendola Riccardo | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 502 |
| 4 | Guerra Mattia | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 476 |
| 5 | Maggi Andrea | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 439 |
| 6 | Bottazzi Matteo | 01069 - A.S.D. Arcieri Conte Rosso | 384 |
| 7 | Cont Andrea | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 355 |
| 8 | Maggi Federico | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 308 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bajno Francesca | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 487 |
| 2 | De Cristofaro Jolanda | 01073 - A.S.D. Arco Sporting Druento | 428 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Rizzo Alessandro | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 514 |
| 2 | Fanti Luca | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 506 |
| 3 | Vietti Andrea | 01073 - A.S.D. Arco Sporting Druento | 500 |
| 4 | Bertolino Alessandro | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 482 |
| 5 | Croce Francesco | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 465 |
| 6 | Morello Marco | 01073 - A.S.D. Arco Sporting Druento | 438 |
| 7 | Marra Emanuele | 01073 - A.S.D. Arco Sporting Druento | 433 |
| 8 | Ruggiero Gianluca | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 377 |
| 9 | LONIS DANIELE | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 371 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | NICCHI Elena | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 487 |
| 2 | Baudino Lorena | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 457 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Cigoli Jacopo | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 494 |
| 2 | VOGHERA PATRICK | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 437 |
| 3 | Guerra Fabio | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 432 |
| 4 | Sirio Giacomo | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 383 |
| 5 | Volpicelli Jacopo | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 363 |
| 6 | Vieceli Mattia | 01073 - A.S.D. Arco Sporting Druento | 296 |
| 7 | Becuti Luca | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 285 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pierugia Monica | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 564 |
| 2 | Rolle Cinzia | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 548 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Chiapasco Gianmarco | 03021 - A.S.D. Arcieri La Fenice d'Oro | 542 |
| 1 | Rocchia Adriano | 01073 - A.S.D. Arco Sporting Druento | 542 |
| 3 | Vieceli Paolo | 01073 - A.S.D. Arco Sporting Druento | 540 |
| 4 | Trapani Giovanni | 01073 - A.S.D. Arco Sporting Druento | 513 |
| 5 | Scollo Paolo | 01073 - A.S.D. Arco Sporting Druento | 506 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Greco Pietro | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 578 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Varca Ezio | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 565 |
| 2 | Minari Roberto | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 554 |
| 3 | Zanapa Luciano | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 552 |
| 4 | Albanese Luigi | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 540 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Zanibellato Franca | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 474 |
| 2 | Bertolotto Cristina | 01073 - A.S.D. Arco Sporting Druento | 423 |
| 3 | Carabetta Biagina | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 414 |
| 4 | Balestro Caterina | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 391 |
| 5 | Bruno Simona | 01039 - S.S.D. Arcieri Alessandria | 316 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ciampolillo Vito | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 502 |
| 2 | Careggio Franco | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 448 |
| 3 | Ferraris Paolo | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 397 |
| 4 | Rapetti Maurizio | 01039 - S.S.D. Arcieri Alessandria | 339 |
| 5 | Rainero Enrico | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 228 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bazzi Simone | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 405 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Berti Ferruccio | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 556 |
| 2 | Giordano Roberto | 01005 - A.S.D. Arcieri Del Gufo | 513 |
| 3 | Greco Francesco | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 508 |
| 4 | Galla' Pietro | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 478 |
| 5 | Leonti Piergiorgio | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 463 |
| 6 | Beldi Cesare | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 449 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CAREGGIO MATTIA | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 479 |
| Arco Nudo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Volpicelli Milo | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 440 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | Daniele Valentina Nucera Patrizia Rapido Daniela | 1.546 |
| 2 | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | Capaccio Patrizia POLETTI ATTILIA Di Lorenzo Anna | 1.437 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | Panico Federico Alciati Alberto Bonafe' Marco | 1.681 |
| 2 | 01039 - S.S.D. Arcieri Alessandria | Cortello Marco Ricaldone Filippo Mariscotti Eugenio Amedeo | 1.441 |
| Arco olimpico - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | De Matteis Aldo Bongioanni Ernesto Toti Edgardo | 1.567 |
| 2 | 01069 - A.S.D. Arcieri Conte Rosso | Gambino Marco Ruffilli Silvio Cocchi Ernesto | 1.514 |
| 3 | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | Goi Marco Scotti Pietro Maggi Filippo | 1.415 |
| Arco olimpico - Squadre Allievi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 01073 - A.S.D. Arco Sporting Druento | Morabito Elena Rossetti Malvina Trapani Gloria | 1.321 |
| Arco olimpico - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | Maggi Andrea Cont Andrea Maggi Federico | 1.102 |
| Arco olimpico - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | Rizzo Alessandro Bertolino Alessandro Ruggiero Gianluca | 1.373 |
| 2 | 01073 - A.S.D. Arco Sporting Druento | Vietti Andrea Morello Marco Marra Emanuele | 1.371 |
| Arco olimpico - Squadre Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | Cigoli Jacopo VOGHERA PATRICK Volpicelli Jacopo | 1.294 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 01073 - A.S.D. Arco Sporting Druento | Rocchia Adriano Vieceli Paolo Trapani Giovanni | 1.595 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | Varca Ezio Zanapa Luciano Albanese Luigi | 1.657 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | Zanibellato Franca Carabetta Biagina Balestro Caterina | 1.279 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | Ciampolillo Vito Ferraris Paolo Rainero Enrico | 1.127 |
| Arco Nudo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | Berti Ferruccio Greco Francesco Galla' Pietro | 1.542 |



