| Codice Gara: | R0604059 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Urgnano (Bg) | ||||
| Data di svolgimento: | 08/10/2006 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Palazzini Fabiola | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 559 |
| 2 | Frigeri Maura | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 552 |
| 3 | Balogh Nora Adrienn | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 529 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Deligant Christian | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 566 |
| 2 | Rozzoni Giuseppe | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 563 |
| 3 | MOSCHENI DAVID | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 555 |
| 4 | Milesi Giovanni | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 549 |
| 4 | Garavelli Angelo | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 549 |
| 6 | Carminati Pierluigi | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 548 |
| 7 | Milesi Giuseppe | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 542 |
| 7 | De Nittis Vincenzo | 04110 - Arcieri Sul Serio A.S.D. | 542 |
| 9 | Esposito Mario | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 540 |
| 10 | Corelli Riccardo | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 539 |
| 11 | Marcandalli Luca | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 536 |
| 12 | Rosti Marcello | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 532 |
| 13 | Cristini Alex | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 530 |
| 14 | Bonalumi Eugenio | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 527 |
| 15 | Lazzari Mirko | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 519 |
| 16 | Grandi Alessandro | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 516 |
| 17 | Giuliana Maurizio | 04110 - Arcieri Sul Serio A.S.D. | 501 |
| 18 | Chiesa Gian Luigi | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 492 |
| 19 | CASTELLANI CLAUDIO | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 491 |
| 20 | PREVITALI GUALTIERO | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 480 |
| 21 | Perico Alessandro | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 478 |
| 22 | Nannini Mauro | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 475 |
| 23 | CAVALLERI REMO | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 472 |
| 24 | Artico Marco | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 466 |
| 25 | BERTOLI GIORGIO | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 436 |
| 26 | Ferrarese Fabio | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 405 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | GHEZZI MIRIAM | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 500 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ballerio Matteo | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 544 |
| 2 | Rampinelli Claudio | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 534 |
| 3 | Menardo Michael | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 514 |
| 4 | Caiola Riccardo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 473 |
| 5 | ROLANDI NICOLO' | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 472 |
| 6 | Ricciardo Andrea | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 452 |
| Arco olimpico - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Sheldon Battle Dyane | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 498 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Biondan Adriano | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 542 |
| 2 | Pick Alberto Italo | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 541 |
| 3 | Lorenzetto Francesco | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 533 |
| 4 | Brolis Angelo | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 529 |
| 4 | Pontiggia Walter | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 529 |
| 6 | Butturini Giuseppe | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 527 |
| 7 | Napoli Alessandro | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 510 |
| 8 | Gastoldi Giovanni | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 474 |
| 9 | Navigante Orazio Nicola | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 456 |
| 10 | Rampinelli Marzio | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 401 |
| 11 | Bacchini Francesco | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 381 |
| 12 | Bigarella Gian Attilio | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 331 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Volonte' Alessandra | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 440 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Gallini Michael | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 556 |
| 2 | Facchi Riccardo | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 539 |
| 3 | Pasupathipillai Sivam | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 498 |
| 4 | ROCCA MIRKO | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 489 |
| 5 | Pesenti Mauro | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 471 |
| 6 | Restelli Stefano | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 454 |
| 7 | ROCCA MATTEO | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 249 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Rigoldi Giulia | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 475 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ferrari Giovanni | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 510 |
| 2 | Maoloni Alberto | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 508 |
| 3 | GHISLENI JACOPO | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 507 |
| 4 | Filippini Alessandro | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 477 |
| 5 | PACCANI DARIO | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 446 |
| 6 | CARMINATI MICHAEL | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | 301 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Sanguinetta Martina | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 450 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Artico Andrea | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 510 |
| 2 | Petrosino Daniele | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 497 |
| 3 | MAGONI STEFANO | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 316 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Salvi Eugenia | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 582 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Dragoni Luigi | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 579 |
| 2 | Ceriotti Mauro | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 574 |
| 3 | Simonelli Alberto | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 571 |
| 3 | Pagliuca Giuseppe | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 571 |
| 5 | Cafagna Antonio | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 570 |
| 6 | Moroni Romano | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 568 |
| 7 | Schieda Lorenzo | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 564 |
| 7 | Barbieri Vittorio | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 564 |
| 9 | Frugoni Alessandro | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 561 |
| 10 | Guerci Christian | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 559 |
| 10 | Cristofaro Felice | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 559 |
| 12 | De Paul Lorenzo | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 558 |
| 13 | BENAGLIO GIUSEPPE | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 557 |
| 14 | Baldini Davide | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 554 |
| 15 | Grimaldi Salvatore | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 553 |
| 16 | Lucini Achille | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 546 |
| 16 | Mariani Lidio | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 546 |
| 18 | ZINESI MASSIMO | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 539 |
| 19 | Militello Lorenzo | 04127 - A.S.D. Shadow Archery Team | 537 |
| 20 | Vecchio Marco | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 530 |
| 21 | ADOBATI MASSIMO | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 524 |
| 22 | ROTA MICHELE | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 518 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Soldi Chiara | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 549 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Maisano Antonio | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 561 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Galimberti Angela | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 509 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Falcoz Luciano | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 570 |
| 2 | Restelli Renato | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 563 |
| 3 | Conte Antonio | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 557 |
| 4 | Saini Roberto | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 556 |
| 5 | Carlessi Roberto | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 531 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Crespi Elena | 04111 - A.S.D. Arcieri del Borgia | 359 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Cividini Lucio Giovanni | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 526 |
| 2 | Mologni Enzo | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 470 |
| 3 | Martinelli Mauro | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 435 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Poschini Onorato | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 491 |
| 2 | Scaccabarozzi Luigi | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. | 475 |
| 3 | Taboni Gianpietro | 04031 - A.S.D. Comp. Arcieri Castello Di Breno | 459 |
| 4 | Oberti Antonio Demetrio | 04031 - A.S.D. Comp. Arcieri Castello Di Breno | 444 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | Rozzoni Giuseppe Garavelli Angelo Carminati Pierluigi | 1.660 |
| 2 | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | Milesi Giovanni Esposito Mario Nannini Mauro | 1.564 |
| 3 | 04129 - ARCIERI DELL'ISOLA BERGAMASCA OROBICI A.S.D | MOSCHENI DAVID Bonalumi Eugenio PREVITALI GUALTIERO | 1.562 |
| 4 | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | Rosti Marcello Lazzari Mirko Perico Alessandro | 1.529 |
| Arco olimpico - Squadre Juniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | Menardo Michael ROLANDI NICOLO' Ricciardo Andrea | 1.438 |
| Arco olimpico - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | Biondan Adriano Pick Alberto Italo Lorenzetto Francesco | 1.616 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | Simonelli Alberto Moroni Romano Schieda Lorenzo | 1.703 |
| 2 | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | Cafagna Antonio Cristofaro Felice BENAGLIO GIUSEPPE | 1.686 |
| 3 | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | Pagliuca Giuseppe Barbieri Vittorio ZINESI MASSIMO | 1.674 |
| 4 | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | Frugoni Alessandro De Paul Lorenzo Baldini Davide | 1.673 |
| 5 | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | Guerci Christian Lucini Achille Mariani Lidio | 1.651 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | Cividini Lucio Giovanni Mologni Enzo Martinelli Mauro | 1.431 |



