| Codice Gara: | R1201040 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Biella | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 15/07/2012 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Carta Andreamartina | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 602 |
| 2 | Biamino Donatella | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 556 |
| 3 | Pollo Alessandra | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 540 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | SISTOPAOLO FRANCESCO | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 622 |
| 2 | COVIELLO ANDREA | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 581 |
| 3 | Gaspari Roberto | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 573 |
| 4 | Dallera Piero | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 537 |
| 5 | Colli Valerio | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 527 |
| 6 | Prudente Andrea | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 525 |
| 7 | Licari Davide | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 504 |
| 8 | Torchia Antonio | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 485 |
| 9 | spina samuele | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 454 |
| 10 | LICARI FABIO | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 270 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | ROSSI ILARIA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 561 |
| 2 | ALBERTI SIMONA | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 517 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | PICCHIO LUCA | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 587 |
| Arco olimpico - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | BAIETTO MIREILLE | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 584 |
| 2 | REVERA EVA | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 534 |
| 3 | Arvati Rosanna | 01029 - A.S.D. Compagnia Arcieri dell'Arengo | 188 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Rovera Claudio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 638 |
| 2 | Carpignano Marco | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 619 |
| 3 | CLERICO BADINO CARLO | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 618 |
| 4 | Vaccarello Salvatore | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 606 |
| 5 | De Agazio Ugo | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 605 |
| 6 | Casarola Franco | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 601 |
| 7 | Biondan Adriano | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 599 |
| 8 | JULINI EMILIANO FRANCESCO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 593 |
| 9 | Sinigagliesi Carlo | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 593 |
| 10 | Frassati Mario | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 587 |
| 11 | Ceradini Carlo Giorgio | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 583 |
| 12 | Arrigoni Marocco Giampiero | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 579 |
| 13 | Cockings Marco Paolo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 579 |
| 14 | Ravera Silvano | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 575 |
| 15 | Lorenzetto Francesco | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 574 |
| 16 | Pick Alberto Italo | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 573 |
| 17 | SPADA GIANNI | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 571 |
| 18 | Bisognin Lucio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 555 |
| 18 | Palumbo Pardo | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 555 |
| 20 | Papero Franco | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 554 |
| 21 | BIANCHETTO ENRICO | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 544 |
| 22 | TROVO' BRUNO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 505 |
| 23 | Gualtieri Daniele | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 460 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | DELLAFERRERA GIULIA | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 575 |
| 2 | TRUNGADI CHIARA | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 491 |
| 3 | Massa Francesca | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 473 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | CORGIAT LOIA ANDREA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 593 |
| 2 | MARCACCINI MARCO | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 565 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | GRIVEL THIERRY | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 543 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | QUINTANO MAURO | 01029 - A.S.D. Compagnia Arcieri dell'Arengo | 665 |
| 2 | Galliani Leonardo | 04046 - Polisp. Aurora A.S.D.Comp. Arcieri Drago Azzurro | 662 |
| 3 | Scollo Paolo | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 652 |
| 4 | Carrara Luigi | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 604 |
| 5 | Gilioli Andrea | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 589 |
| 6 | Corbetta Antonio | 01029 - A.S.D. Compagnia Arcieri dell'Arengo | 589 |
| 7 | Milone Roberto | 01029 - A.S.D. Compagnia Arcieri dell'Arengo | 550 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Ruggiero Gianluca | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 680 |
| 2 | Natali Alessandro | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 665 |
| 3 | FRASSATI LORENZO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 656 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | DURELLI FIORELLA | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 601 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | DALLA ZONCA PAOLO | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 629 |
| 2 | Paonna Cesare | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 606 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | FERRERO STEFANO | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 656 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | Dallera Piero Colli Valerio Torchia Antonio | 1.549 |
| 2 | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | SISTOPAOLO FRANCESCO Licari Davide LICARI FABIO | 1.396 |
| Arco olimpico - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Rovera Claudio JULINI EMILIANO FRANCESCO Cockings Marco Paolo | 1.810 |
| 2 | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | Biondan Adriano Sinigagliesi Carlo Lorenzetto Francesco | 1.766 |
| 3 | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | CLERICO BADINO CARLO Papero Franco BIANCHETTO ENRICO | 1.716 |
| 4 | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | Casarola Franco Arrigoni Marocco Giampiero Gualtieri Daniele | 1.640 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 01029 - A.S.D. Compagnia Arcieri dell'Arengo | QUINTANO MAURO Corbetta Antonio Milone Roberto | 1.804 |




