| Codice Gara: | R1509078 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Arezzo | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 30/08/2015 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Lionetti Pia Carmen Maria | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 603 |
| 2 | BEVILACQUA LARA | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | 538 |
| 3 | Nanni Roberta | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 446 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Tonelli Amedeo | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 636 |
| 2 | Damiani Stefano | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 601 |
| 3 | Cupioli Federico | 22001 - Arcieri del Titano | 581 |
| 4 | Pantini David | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 578 |
| 5 | Guidi Emanuele | 22001 - Arcieri del Titano | 570 |
| 6 | Bennati Jacopo | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 564 |
| 7 | Tura Paolo | 22001 - Arcieri del Titano | 559 |
| 8 | Menci Fabio | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 554 |
| 9 | Baldaccioni Stefano | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 405 |
| 10 | Gallai Giacomo | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 384 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | LORENZONI FRANCESCA | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 507 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Lilla Luca | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 591 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Luponetti Raimondo | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 627 |
| 2 | BERTOLINO ANDREA | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 625 |
| 3 | CECCHETTI FABRIZIO | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 622 |
| 4 | Tontini Massimiliano | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 608 |
| 5 | Bovini Massimo | 09083 - G.S. VIGILI DEL FUOCO AREZZO "I.GASBARRI" SEZ. ARCIERI | 600 |
| 6 | Ricci Fausto | 08094 - S.S.D. Arcieri del Montefeltro | 520 |
| 7 | CORTI SANDRO | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 514 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Sparnaccini Francesco | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 593 |
| 2 | CORTI ALBERTO | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 576 |
| 3 | Santi Matteo | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 573 |
| 4 | Strappato Alessandro | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | 553 |
| 5 | BEVILACQUA ALEX | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | 549 |
| 6 | Giuliodori Emanuel | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | 441 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Malafronte Cameron | 06003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Leon | 639 |
| 2 | Gregori Francesco | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 616 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Cannavino Marco | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 588 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Tonioli Marcella | 04144 - A.S.D. Arcieri Franciacorta | 678 |
| 2 | Conte Anna Maria | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 655 |
| 3 | ROMBOLI CHIARA | 09083 - G.S. VIGILI DEL FUOCO AREZZO "I.GASBARRI" SEZ. ARCIERI | 653 |
| 4 | Benigni Claudia | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 650 |
| 5 | Mazzieri Elisabetta | 10018 - A.S.D. Arcieri Ancona | 595 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Falcinelli Andrea | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 694 |
| 2 | Pagni Sergio | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 690 |
| 3 | Castellani Fabio | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 686 |
| 4 | Pianesi Lorenzo | 10008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Piceni | 685 |
| 5 | Pettenazzo Federico | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 671 |
| 6 | MAGNANI GIOELE | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 670 |
| 7 | Frigerio Stefano | 04144 - A.S.D. Arcieri Franciacorta | 669 |
| 8 | Marrai Simone | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 667 |
| 9 | Lazzati Gabriele | 04144 - A.S.D. Arcieri Franciacorta | 666 |
| 10 | Lupi Lorenzo | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 664 |
| 11 | Peruzzini Franz | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 659 |
| 12 | CIRILLO GREGORIO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 658 |
| 13 | SANTINELLI DAVID | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 632 |
| 14 | Russo Calogero | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 539 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Bovini Maurizio | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | 672 |
| 2 | Verdelli Gianni | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 664 |
| 3 | Testi Gianfranco | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 641 |
| 4 | NOCENTI MASSIMO | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 640 |
| 5 | Giuliodori Roberto | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | 618 |
| 6 | GIULIANI STEFANO | 09041 - A.S.D. Arcieri di Palagio Fiorentino | 617 |
| 7 | Coppi Daniele | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 616 |
| 8 | MORASCHINI Luca Ernesto | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 510 |
| 9 | Ticci Fabio | 09044 - A.S.D. Arcieri Gherardo Leonardo D'Appiano | 329 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 22001 - Arcieri del Titano | Cupioli Federico Guidi Emanuele Tura Paolo | 1.710 |
| 2 | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | Pantini David Bennati Jacopo Menci Fabio | 1.696 |
| Arco olimpico - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | Luponetti Raimondo BERTOLINO ANDREA Tontini Massimiliano | 1.860 |
| Arco olimpico - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | Strappato Alessandro BEVILACQUA ALEX Giuliodori Emanuel | 1.543 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | Falcinelli Andrea Pagni Sergio CIRILLO GREGORIO | 2.042 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | Verdelli Gianni Testi Gianfranco NOCENTI MASSIMO | 1.945 |



