| Codice Gara: | R1704130 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Montichiari (BS) | ||||
| Data di svolgimento: | 17/12/2017 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Frigeri Maura | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 560 |
| 2 | Moretti Maura | 04008 - A.S.D. Arcieri Cremonesi | 514 |
| 3 | Tonolini Laura | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 499 |
| 4 | Santoro Stefania | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 489 |
| 5 | Ottolini Anna | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 473 |
| 6 | Raimondi Doriana | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 435 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | RALLI PAOLO | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 561 |
| 2 | Braglia Corrado | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 556 |
| 3 | Nozza Paolo | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 554 |
| 4 | PALAZZI Luca | 09089 - GRUPPO SPORTIVO A.N.P.S. AREZZO A.S.D. | 553 |
| 5 | Singh Bikramjit | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 550 |
| 6 | Gatti Stefano | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 550 |
| 7 | Lucchi Omar | 04110 - Arcieri Sul Serio A.S.D. | 548 |
| 8 | Bertoni Claudio | 04008 - A.S.D. Arcieri Cremonesi | 546 |
| 9 | PASSERA ALBERTO | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 543 |
| 10 | Artico Andrea | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 539 |
| 11 | Cassi Lorenzo | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 538 |
| 12 | Malagola Jenner | 04008 - A.S.D. Arcieri Cremonesi | 537 |
| 13 | Rossi Michele | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 536 |
| 14 | Singh Daya | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 529 |
| 15 | Armantini Ferruccio | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 529 |
| 16 | Franzini Gino | 04008 - A.S.D. Arcieri Cremonesi | 527 |
| 17 | Gobbi Tommaso | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 522 |
| 18 | Nardella Giuseppe | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 520 |
| 19 | Esposito Mario | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 518 |
| 20 | BRESCIANI ROBERTO | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 514 |
| 21 | Grilli Tommaso | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 513 |
| 22 | Angiolini Andrea | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 511 |
| 23 | CAZZATO GERMANO LUCIO | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 508 |
| 24 | Reggiani Nicola | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 506 |
| 25 | Brega Adriano | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 504 |
| 26 | Nannini Mauro | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 501 |
| 27 | Stroppa Silvio | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 497 |
| 28 | MELCHIORI GIUSEPPE | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 487 |
| 29 | Previtali Matteo | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 477 |
| 30 | ARDEMAGNI LORENZO | 04028 - A.S.D. ARCIERI DEL RIVELLINO | 448 |
| 31 | Arnoldi Gabriele | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 447 |
| 32 | Brame' Marco | 04028 - A.S.D. ARCIERI DEL RIVELLINO | 396 |
| 33 | Nicosia Salvatore Dario | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 373 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Moretto Katia | 04123 - A.S.D. Arcieri della Leonessa | 541 |
| 2 | Visioli Alice | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 430 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Oneta Cipriano | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 551 |
| 2 | D'ambrosio Alessandro | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 547 |
| 3 | Podesta' Manuel | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 538 |
| 4 | Montecchi Filippo | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 516 |
| 5 | Manfredini Alessandro | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 511 |
| 6 | Azzali Zanola Andrea | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 469 |
| 7 | Alberti Matteo | 04123 - A.S.D. Arcieri della Leonessa | 462 |
| Arco olimpico - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Biagi Lavinia Beatrice | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 506 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CATTANEO GUIDO | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 552 |
| 2 | Foglio Elio | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 550 |
| 3 | Freddi Augusto | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | 546 |
| 4 | Bottaro Luca | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 537 |
| 5 | Gandellini Sergio | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 536 |
| 6 | Frigeri Paolo Vittorio | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 535 |
| 7 | Rozzoni Giuseppe | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 533 |
| 8 | Penzo Giuseppe | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | 533 |
| 9 | VIDA SANDRO | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 522 |
| 10 | Fracassi Rodolfo | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 517 |
| 11 | Tebaldini Giovanni | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | 508 |
| 12 | BATTAGLIA Giuliano | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 506 |
| 13 | Vecchia Enrico | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 503 |
| 14 | Marchiori Giampietro | 04096 - A.S.D. A.t.a. | 503 |
| 14 | Fossati Giovanni | 04156 - A.S.D. ARCIERI CIDNEO BRESCIA | 503 |
| 16 | Castelvecchio Emanuele | 04028 - A.S.D. ARCIERI DEL RIVELLINO | 501 |
| 17 | Salvi Sergio | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 498 |
| 18 | Marzollo Claudio | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | 498 |
| 19 | Fasson Angelo | 04156 - A.S.D. ARCIERI CIDNEO BRESCIA | 492 |
| 20 | Dittamondi Alberto | 04156 - A.S.D. ARCIERI CIDNEO BRESCIA | 487 |
| 21 | Artico Marco | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 486 |
| 22 | Borsani Valerio | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 481 |
| 23 | Borsa Pierluigi | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 476 |
| 24 | Conti Paolo | 04028 - A.S.D. ARCIERI DEL RIVELLINO | 469 |
| 25 | Bacco Riccardo | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 433 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Boccardi Michela | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 565 |
| 2 | Palazzi Silvia Nicoletta | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 541 |
| 3 | Antoniazzi Sara | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 535 |
| 4 | Roversi Ines | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 455 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | ROVERSI LORENZO | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 520 |
| 2 | Braceschi Carlo | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 509 |
| 3 | WINKLER MAXIMILIAN | 21002 - A.S.D. Arco Club Laives | 505 |
| 4 | Grazioli Samuele | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 487 |
| 5 | Novelli Daniel | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 426 |
| 6 | Bacco Gabriele | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 285 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Conti Lara | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 421 |
| 2 | Breda Giulia | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 390 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Piatti Giacomo | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 484 |
| 2 | Pennello Pietro | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 449 |
| 3 | Gandellini Sebastiano | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 429 |
| 4 | Venturelli Diego | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 339 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Sandonini Giulia | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 309 |
| 2 | Baglioni Emily | 04123 - A.S.D. Arcieri della Leonessa | 283 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Berselli Nicolo' | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 429 |
| 2 | Polo Giacomo | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 360 |
| 3 | WINKLER MORITZ | 21002 - A.S.D. Arco Club Laives | 233 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Menegoli Elena | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 570 |
| 2 | Cavalleri Giulia | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 566 |
| 3 | Guerini Laura | 04158 - POLISP. DIL. ADRENSE SEZ. ARCIERI FRANCIACORTA | 561 |
| 4 | Vailati Facchini Francesca | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 560 |
| 4 | Foglio Alessia | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 560 |
| 6 | Toaiari Laura | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 560 |
| 7 | COLLEONI STELLA | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 552 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Salvoni Gianmario | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 572 |
| 2 | Sangalli Fabio | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 571 |
| 3 | LOMBARDI SIMONE | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 570 |
| 4 | Ravasi Valerio | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 566 |
| 5 | Ponchiardi Andrea | 04158 - POLISP. DIL. ADRENSE SEZ. ARCIERI FRANCIACORTA | 566 |
| 6 | Montanari Stefano | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 564 |
| 7 | MAFFIULETTI DIMITRI | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 564 |
| 8 | Morosini Mirko | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 563 |
| 9 | BERTAGNA MARCO | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 559 |
| 10 | Risini Alessandro | 04158 - POLISP. DIL. ADRENSE SEZ. ARCIERI FRANCIACORTA | 558 |
| 11 | Momente' Igor Guglielmo | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 557 |
| 12 | Ragnoli Mattia | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 556 |
| 13 | Picozzi Rossano | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 555 |
| 14 | Filippini Cristian | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 552 |
| 15 | Bulgari Giandomenico | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 546 |
| 16 | Golini Davide | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 546 |
| 17 | Coppola Davide | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 534 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | ROVIDA TALITA | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 549 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Toppio Luca | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 555 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Fontana Iose' | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 554 |
| 2 | GREGORI SIMONETTA | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 527 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Vaia Franco | 04158 - POLISP. DIL. ADRENSE SEZ. ARCIERI FRANCIACORTA | 575 |
| 2 | Baldini Davide | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 565 |
| 2 | Vailati Facchini Francesco | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 565 |
| 4 | Speziani Guido | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | 563 |
| 4 | Comincini Giuseppe | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | 563 |
| 6 | Poddine Giancarlo | 04158 - POLISP. DIL. ADRENSE SEZ. ARCIERI FRANCIACORTA | 560 |
| 7 | Comincini Gianfausto | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | 554 |
| 8 | Ferrazzi Roberto | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 553 |
| 9 | Castoldi Lorenzo | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 553 |
| 10 | Bartuccio Antonino | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 552 |
| 11 | Migliorati Massimo | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | 548 |
| 12 | Soave Guido | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 548 |
| 13 | Rossi Ario | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 546 |
| 14 | Natale Giovanni Andrea | 04110 - Arcieri Sul Serio A.S.D. | 537 |
| 15 | Cividati Giancarlo | 04110 - Arcieri Sul Serio A.S.D. | 533 |
| 16 | Venturelli Massimo | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 475 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | RONER Elisa | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 573 |
| 2 | Caccia Sofia | 04090 - A.S.D. Arcieri Campionesi | 567 |
| 3 | Natale Paola | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 553 |
| 4 | Tonolli Aurora | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 525 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Andreolli Pietro | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 565 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | SPADACINI Sabina | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 499 |
| 2 | Imiya Mudiyanselage Jeewanthie Anuradha | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 427 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pane Marcello | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 494 |
| 2 | PINOTTI NICOLA | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 490 |
| 3 | Barbieri Lorenzo | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 483 |
| 4 | Bombelli Marco | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 449 |
| 5 | Visioli Alfredo | 04008 - A.S.D. Arcieri Cremonesi | 438 |
| 6 | Falchi Simone | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 424 |
| Arco Nudo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Milioli Lisa | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 448 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | ESPOSITO ERIC | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 536 |
| 1 | Bianchi David | 04008 - A.S.D. Arcieri Cremonesi | 536 |
| 3 | Bombelli Yuri | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 342 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Alberici Elena | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | 520 |
| 2 | Maffezzoni Francesca | 04008 - A.S.D. Arcieri Cremonesi | 498 |
| 3 | Casiroli Fulvia | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 449 |
| 4 | Bresciani Gigliola | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 435 |
| 5 | Zanardini Nadia | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 432 |
| 6 | Pellegrini Carla | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 430 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Filippini Roberto | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 498 |
| 2 | Bettariga Giacomo | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 493 |
| 3 | Grezzani Marco | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 484 |
| 4 | De Paul Lorenzo | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 479 |
| 5 | ROVIDA MASSIMILIANO | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 461 |
| 6 | Taboni Gianpietro | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 456 |
| 7 | MORONI Marco Giuseppe | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 455 |
| 8 | Pampani Francesco | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 442 |
| 9 | PRADERI WALTER | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 426 |
| 10 | Serafini Paolo | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 414 |
| 11 | Ortolani Massimo | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 413 |
| 12 | DE BORTOLI RINO | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 397 |
| 13 | Alberti Diego | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 395 |
| 14 | MOSCARDI ADRIANO PAOLO | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 383 |
| 15 | Bonetti Emilio | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 360 |
| Arco Nudo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Megale Sabrina | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 373 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Araldi Nicola | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 365 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | Tonolini Laura Santoro Stefania Ottolini Anna | 1.461 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04008 - A.S.D. Arcieri Cremonesi | Bertoni Claudio Malagola Jenner Franzini Gino | 1.610 |
| 2 | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | RALLI PAOLO PASSERA ALBERTO Brega Adriano | 1.608 |
| 3 | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | Braglia Corrado Gobbi Tommaso Nardella Giuseppe | 1.598 |
| 4 | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | Nozza Paolo Armantini Ferruccio CAZZATO GERMANO LUCIO | 1.591 |
| 5 | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | Cassi Lorenzo Grilli Tommaso Angiolini Andrea | 1.562 |
| 6 | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | Rossi Michele Esposito Mario Nannini Mauro | 1.555 |
| 7 | 05005 - APD Kosmos Rovereto | BRESCIANI ROBERTO Arnoldi Gabriele Nicosia Salvatore Dario | 1.334 |
| Arco olimpico - Squadre Juniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | Oneta Cipriano D'ambrosio Alessandro Podesta' Manuel | 1.636 |
| Arco olimpico - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | CATTANEO GUIDO Frigeri Paolo Vittorio Rozzoni Giuseppe | 1.620 |
| 2 | 05005 - APD Kosmos Rovereto | Foglio Elio Bottaro Luca VIDA SANDRO | 1.609 |
| 3 | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | Freddi Augusto Penzo Giuseppe Tebaldini Giovanni | 1.587 |
| 4 | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | Gandellini Sergio Fracassi Rodolfo Salvi Sergio | 1.551 |
| 5 | 04156 - A.S.D. ARCIERI CIDNEO BRESCIA | Fossati Giovanni Fasson Angelo Dittamondi Alberto | 1.482 |
| 6 | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | Artico Marco Borsani Valerio Bacco Riccardo | 1.400 |
| Arco olimpico - Squadre Allievi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | Palazzi Silvia Nicoletta Antoniazzi Sara Roversi Ines | 1.531 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | Ravasi Valerio Morosini Mirko Ragnoli Mattia | 1.685 |
| 2 | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | Salvoni Gianmario Momente' Igor Guglielmo Coppola Davide | 1.663 |
| 3 | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | Picozzi Rossano Filippini Cristian Bulgari Giandomenico | 1.653 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | Comincini Giuseppe Speziani Guido Comincini Gianfausto | 1.680 |
| Arco Nudo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | Filippini Roberto Bettariga Giacomo DE BORTOLI RINO | 1.388 |
| 2 | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | Grezzani Marco De Paul Lorenzo Ortolani Massimo | 1.376 |
| 3 | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | ROVIDA MASSIMILIANO Pampani Francesco PRADERI WALTER | 1.329 |
| 4 | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | Taboni Gianpietro MOSCARDI ADRIANO PAOLO Bonetti Emilio | 1.199 |



