| Codice Gara: | R1804140 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | PAVIA | ||||
| Data di svolgimento: | 15/12/2018 - 16/12/2018 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CIVARDI DANIELA | 01085 - A.S.D. ARCIERI DI CERANO | 391 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Fico Giuseppe | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 552 |
| 2 | Concardi Davide | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 531 |
| 3 | TURANI FABRIZIO | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 526 |
| 4 | Travisani Stefano | 12167 - GRUPPO SPORTIVO FIAMME AZZURRE | 524 |
| 5 | FONTE FRANCESCO | 01094 - ANCORA SPORT ASD COMPAGNIA ARCIERI NOVARA | 503 |
| 6 | Vanelli Omar | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 494 |
| 7 | MASTO DAVIDE | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 480 |
| 8 | BOVOLENTI CRISTIANO DAVIDE | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 447 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Sala Camilla | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 519 |
| 2 | Donato Denise | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 503 |
| 3 | Aradori Shana | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 487 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | TORTI FEDERICO | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 491 |
| Arco olimpico - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | SCUPELLI LIA | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 458 |
| 2 | LO GIUDICE SIMONA | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 393 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MICHELINI DAVIDE | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 565 |
| 2 | Voltan Riccardo | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 545 |
| 3 | Moretta Luigi | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 544 |
| 4 | Ranghetti Sandro | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 529 |
| 5 | Cammarata Paolo | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 522 |
| 6 | Lodola Pierangelo | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 515 |
| 7 | Ciceri Massimiliano | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 513 |
| 8 | Pintossi Gino | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 479 |
| 9 | Zancan Arturo | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 439 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Betta Sara | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 484 |
| 2 | VIGLIONE MARTINA | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 442 |
| 3 | Bernini Francesca | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 375 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | PESARINI MATTEO | 01094 - ANCORA SPORT ASD COMPAGNIA ARCIERI NOVARA | 499 |
| 2 | caroni stefano | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 457 |
| 3 | Protti Filippo | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 452 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BUZZI GIULIA | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 417 |
| 2 | ROSSETTI RACHELE | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 327 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | AMICI CARLO | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 474 |
| 2 | Protti Attilio | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 46 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CARIGNANO ASIA | 01085 - A.S.D. ARCIERI DI CERANO | 396 |
| 2 | CIVITA GIULIA | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 363 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | GARGIONI MICHELE | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 386 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pesci Giulia | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 563 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Lazzati Gabriele | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 572 |
| 2 | Colli Valerio | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 564 |
| 3 | Laiso Luca | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 561 |
| 4 | ROVATI MASSIMO | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 557 |
| 5 | Federico Salvatore | 01094 - ANCORA SPORT ASD COMPAGNIA ARCIERI NOVARA | 537 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Toppio Luca | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 569 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Motta Mariaraffaella | 04111 - A.S.D. Arcieri del Borgia | 562 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MAZZA GIANCARLO | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 571 |
| 2 | Bergantin Giorgio | 01094 - ANCORA SPORT ASD COMPAGNIA ARCIERI NOVARA | 559 |
| 3 | Natale Giovanni Andrea | 04110 - Arcieri Sul Serio A.S.D. | 549 |
| 4 | Tassan Mangina Dante | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 531 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | RANICOLO CAROLA | 01085 - A.S.D. ARCIERI DI CERANO | 382 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Fabbian Adriano | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 502 |
| 2 | Pinna Christian | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 473 |
| 3 | Bedani Alberto | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 449 |
| 4 | Molinelli Lorenzo | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 410 |
| 5 | DE FELICI GIUSEPPE | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 408 |
| 6 | Rossetti Francesco | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 371 |
| W1 Open (Compound/Ricurvo) - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ferrandi Gabriele | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 531 |
| Visually Impaired 1 - Unica | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CONTINI BARBARA | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 385 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | TURANI FABRIZIO Vanelli Omar MASTO DAVIDE | 1.500 |
| Arco olimpico - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | Moretta Luigi Ranghetti Sandro Cammarata Paolo | 1.595 |



