| Direttori dei Tiri |
|
| Abruzzo |
| Tessera | Cognome e Nome | Società |
 | 260 | Cecere Francesco | 13030 - A.s.d. Arcieri Arcobaleno |
 | 56075 | Chiarilli Alessandra | 13030 - A.s.d. Arcieri Arcobaleno |
 | 56074 | Chiarilli Cesidio | 13030 - A.s.d. Arcieri Arcobaleno |
 | 517 | Colantonio Giancarlo | 13044 - A.s.d. Arcieri Sul Lago |
 | 72695 | Di Corpo Nunzio | 13021 - A.s.d. Arcieri Delle Torri |
 | 124072 | Di Lorenzo Marco | 13005 - A.s.d. Arcieri Lupi D'abruzzo |
 | 72554 | Di Pasquale Anna | 13014 - A.s.d. Compagnia Arcieri Il Delfino |
 | 126813 | Faieta Emiliano | 13021 - A.s.d. Arcieri Delle Torri |
 | 127075 | Falcone Matteo | 13039 - A.s.d. Arcieri Anxanon |
 | 149096 | Grifone Aldo Mario | 13041 - A.s.d. Arcieri Abruzzesi |
 | 120989 | Iacovella Concetta Chiara | 13039 - A.s.d. Arcieri Anxanon |
 | 72160 | Lanci Vincenzo | 13021 - A.s.d. Arcieri Delle Torri |
 | 156319 | Lattanzio Andrea | 13041 - A.s.d. Arcieri Abruzzesi |
 | 150320 | Montaldi Chiara | 13030 - A.s.d. Arcieri Arcobaleno |
 | 42135 | Ramacieri Giovanni | 13039 - A.s.d. Arcieri Anxanon |
 | 109438 | Rotolone Gabriele | 13021 - A.s.d. Arcieri Delle Torri |
 | 430 | Rotolone Giuseppe | 13021 - A.s.d. Arcieri Delle Torri |
|
| Basilicata |
| Tessera | Cognome e Nome | Società |
 | 104584 | Cillis Teodosio | 17023 - A.s.d. Arcieri Lucani Potenza |
 | 102211 | Grieco Francesco Paolo | 17002 - A.s.d. Arcieri Bernalda |
 | 128634 | Iovanni Massimo | 17026 - A.s.d. Arcieri Venosa 06 |
 | 97941 | Marasco Ugo | 17038 - A.s.d. Arcieri La Fenice Viggiano |
 | 110878 | Montanaro Giuseppe | 17002 - A.s.d. Arcieri Bernalda |
 | 144599 | Raiola Vincenzo | 17030 - A.s.d. Arcieri Le Tre Torri Viggiano |
 | 92001 | Sabia Antonello | 17023 - A.s.d. Arcieri Lucani Potenza |
 | 57334 | Scuccimarra Antonio | 17023 - A.s.d. Arcieri Lucani Potenza |
 | 14525 | Silletti Marcello | 17002 - A.s.d. Arcieri Bernalda |
 | 283 | Taddei Nicola | 17023 - A.s.d. Arcieri Lucani Potenza |
|
| Bolzano |
| Tessera | Cognome e Nome | Società |
 | 109549 | Bighignoli Daniela | 21002 - A.s.d. Arco Club Laives |
 | 151657 | Busini Andrea | 21002 - A.s.d. Arco Club Laives |
 | 164 | Chizzali Andreas | 21002 - A.s.d. Arco Club Laives |
 | 150314 | Fazzi Elisabetta | 21002 - A.s.d. Arco Club Laives |
 | 154550 | Gallmetzer David | 21004 - Sportclub Merano Sezione Tiro Con L'arco Asd |
 | 58977 | Kienzl Aljoscha | 21004 - Sportclub Merano Sezione Tiro Con L'arco Asd |
 | 18255 | Moelgg Michael | 21010 - K.s.v. Bogenschutzen Amateursportverein |
 | 108211 | Palla Arthur Kaspar Albin | 21004 - Sportclub Merano Sezione Tiro Con L'arco Asd |
 | 82546 | Piazzolla Michela | 21004 - Sportclub Merano Sezione Tiro Con L'arco Asd |
 | 133936 | Pircher Lea | 21004 - Sportclub Merano Sezione Tiro Con L'arco Asd |
 | 156182 | Tschenett Edith | 21010 - K.s.v. Bogenschutzen Amateursportverein |
 | 172286 | Unterholzner Armin | 21004 - Sportclub Merano Sezione Tiro Con L'arco Asd |
|
| Calabria |
| Tessera | Cognome e Nome | Società |
 | 129864 | Albanese Alessandro | 18059 - A.s.d. Aida Sezione Tiro Con L'arco |
 | 85575 | Calabro' Simone Antonino | 18055 - A.s.d. Arcieri Toxotes |
 | 30759 | Cartolano Salvatore | 18008 - A.s.d. Arcieri Del Feudo Di Maida |
 | 164625 | Damian Felice | 18008 - A.s.d. Arcieri Del Feudo Di Maida |
 | 149435 | De Fazio Cheroly | 18001 - A.s.d. Compagnia Arcieri Lametini |
 | 158988 | Dromi' Maria Dolores | 18059 - A.s.d. Aida Sezione Tiro Con L'arco |
 | 121191 | Gallo Achiropita | 18001 - A.s.d. Compagnia Arcieri Lametini |
 | 77149 | Gallucci Eugenio | 18062 - A.s.d. Black-black Lions Archery Club Kratos |
 | 84705 | Ganino Giuseppe | 18013 - A.s.d. Arcieri Club Lido |
 | 5605 | Giarmoleo Giovanni | 18029 - A.s.d. Arcieri Fata Morgana |
 | 103860 | Mollica Ettore | 18064 - A.s.d. Arcieri Black Phoenix |
 | 5601 | Nocera Ester Giovanna | 18027 - A.s.d. Sirio Arco Club |
 | 145994 | Pansino Manuel | 18001 - A.s.d. Compagnia Arcieri Lametini |
 | 145086 | Pellegrino Domenico | 18029 - A.s.d. Arcieri Fata Morgana |
 | 87698 | Poerio Pitera' Edoardo | 18013 - A.s.d. Arcieri Club Lido |
 | 16280 | Rodofili Angelo | 18050 - A.s.d. Queen Arco Club |
 | 86642 | Romeo Francesco | 18064 - A.s.d. Arcieri Black Phoenix |
 | 118134 | Rotella Maria | 18055 - A.s.d. Arcieri Toxotes |
 | 111664 | Staino Giovanni | 18060 - Cus Unical A.s.d. - Tiro Con L'arco |
|
| Campania |
| Tessera | Cognome e Nome | Società |
 | 127781 | Brizza Enzo | 15070 - A.s.d. Arcieria Partenopea |
 | 76486 | Brogna Sergio | 15103 - A.s.d. Arcieri Di Montemiletto E Capodichino |
 | 74658 | Caramanno Ferruccio | 15091 - Arco Club Capri A.s.d. |
 | 80072 | Carrasco Antonio | 15101 - A.s.d. Arcieri Club Napoli |
 | 900 | Castaldo Giovanni | 15091 - Arco Club Capri A.s.d. |
 | 96343 | Colucci Marco | 15101 - A.s.d. Arcieri Club Napoli |
 | 163735 | De Lucia Antonio | 15070 - A.s.d. Arcieria Partenopea |
 | 909 | Del Piano Domenico | 15027 - A.s.d. Arcieri Normanni Aversa |
 | 105744 | Di Brita Silia | 15080 - A.s.d. Arcieri Sanniti |
 | 143775 | Errico Patrizia | 15058 - A.s.d. Arcieri Del Sannio |
 | 98936 | Foria Massimo | 15111 - A.s.d. Arcieri The Sniper Archers |
 | 127470 | Genito Fabio | 15080 - A.s.d. Arcieri Sanniti |
 | 1927 | Giustini Maurizio | 15080 - A.s.d. Arcieri Sanniti |
 | 111180 | Guerrasio Antonio | 15034 - Asd Arcieri Rocca Di San Quirico 1983 |
 | 102340 | La Brocca Corrado | 15080 - A.s.d. Arcieri Sanniti |
 | 156216 | Lucariello Ivan | 15103 - A.s.d. Arcieri Di Montemiletto E Capodichino |
 | 67347 | Mandara Pietro | 15034 - Asd Arcieri Rocca Di San Quirico 1983 |
 | 83095 | Mascolo Mattia | 15064 - A.s.d. Arcieri Arechi Salerno |
 | 151144 | Ostoni Christian Giuseppe | 15019 - A.s.d. Arcieri Don Bosco |
 | 133659 | Palmieri Giuseppe Tommaso Ezio | 15010 - A.s.d. Archery Team Pierobi |
 | 74489 | Paonessa Domenico | 15113 - A.s.d. Arcieri Del Tricolle |
 | 151896 | Pugliese Laura | 15080 - A.s.d. Arcieri Sanniti |
 | 74490 | Rogazzo Marianna | 15113 - A.s.d. Arcieri Del Tricolle |
 | 157264 | Santabarbara Antonio | 15078 - A.s.d. Arcieri Campani Capua |
 | 90793 | Tufano Vincenzo | 15027 - A.s.d. Arcieri Normanni Aversa |
 | 126698 | Villa Francesca | 15064 - A.s.d. Arcieri Arechi Salerno |
|
| Emilia Romagna |
| Tessera | Cognome e Nome | Società |
 | 91583 | Alboni Matteo | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.s.d. |
 | 149511 | Bandini Sabrina | 08003 - A.s.d. Arcieri Bizantini Ravenna |
 | 1351 | Bigoni Mauro | 08046 - A.s.d. Arcieri Laghesi |
 | 146532 | Biondolillo Giuseppe | 08034 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrente |
 | 113042 | Casali Cinzia | 08032 - A.s.d. Ypsilon Arco Club |
 | 163369 | Collese Nadia | 08113 - A.s.d. Arcieri Terre Di Castelli |
 | 1179 | Cristofori Andrea | 08061 - A.s.d. Arcieri Bondeno |
 | 159499 | De Martinis Anna | 08043 - A.s.d. Arcieri Orione |
 | 86695 | Della Rossa Paolo | 08081 - A.s.d. Arcieri Di Re Bertoldo |
 | 96580 | Ferrari Ivan | 08111 - A.s.d. Malin Archery Team |
 | 68712 | Fini Mario | 08078 - A.s.d. Castenaso Archery Team |
 | 1432 | Formaleoni Silvia | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.s.d. |
 | 96870 | Gregori Giuseppe | 08107 - A.s.d. Arco Club Riccione |
 | 143045 | Guernieri Massimo | 08081 - A.s.d. Arcieri Di Re Bertoldo |
 | 106751 | Leone Luca | 08113 - A.s.d. Arcieri Terre Di Castelli |
 | 1206 | Loschi Stefano | 08054 - A.s.d. Arcieri Della Torre Di Formigine |
 | 7411 | Marzi Jerez | 08042 - A.s.d. Arcieri Dell'ortica |
 | 1306 | Neri Paolo | 08034 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrente |
 | 22178 | Padovani Angela | 08003 - A.s.d. Arcieri Bizantini Ravenna |
 | 1101 | Pede Mario | 08063 - A.s.d. Compagnia Arcieri Dei Graffiti |
 | 26476 | Piccinini Pietro | 08021 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrazzo |
 | 85410 | Pini Andrea | 08021 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrazzo |
 | 112387 | Piredda Maria Lucia | 08107 - A.s.d. Arco Club Riccione |
 | 83444 | Rabitti Alice | 08021 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrazzo |
 | 56542 | Roma Roberto | 08046 - A.s.d. Arcieri Laghesi |
 | 96875 | Rotella Dario | 08086 - A.s.d. Arcieri Citta' Di Rimini - Seven Arrows |
 | 77443 | Roversi Renzo | 08085 - Polisp.castelfranco Emilia Asd Aps - Sez.arcieri Del Forte |
 | 16099 | Rusciano Anna Maria | 08046 - A.s.d. Arcieri Laghesi |
 | 88098 | Sandrini Giuseppe Giorgio | 08032 - A.s.d. Ypsilon Arco Club |
 | 143196 | Soldati Eleonora | 08085 - Polisp.castelfranco Emilia Asd Aps - Sez.arcieri Del Forte |
 | 146272 | Succi Andrea | 08016 - A.s.d. Arcieri Faentini |
 | 7460 | Tozzola Marcello | 08003 - A.s.d. Arcieri Bizantini Ravenna |
 | 71610 | Urbano Franco | 08078 - A.s.d. Castenaso Archery Team |
 | 153150 | Varignana Fabio | 08081 - A.s.d. Arcieri Di Re Bertoldo |
 | 136386 | Vellini Giorgio | 08034 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Torrente |
 | 70998 | Zoli Enrica | 08030 - A.s.d. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza |
 | 134346 | Zucchi Giovanni | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.s.d. |
|
| Friuli Venezia Giulia |
| Tessera | Cognome e Nome | Società |
 | 112294 | Boschian Marziano | 07022 - Asd Arco Club Monfalcone |
 | 104387 | Bottecchia Carlo | 07001 - A.s.d. Compagnia Arcieri Trieste |
 | 102453 | Brandolisio Elisa | 07017 - A.s.d. Gruppo Arcieri Maniago |
 | 133759 | Cian Eleonora | 07003 - A.s.d. Compagnia Arcieri Udine |
 | 66095 | Cossio Giovanni | 07003 - A.s.d. Compagnia Arcieri Udine |
 | 41022 | Della Longa Paolo | 07013 - A.s.d. Compagnia Arcieri Celti |
 | 145688 | Facchin Michele | 07025 - A.s.d. Arcieri Curtis Vadi |
 | 64956 | Fiorito Chiara | 07025 - A.s.d. Arcieri Curtis Vadi |
 | 130241 | Magrini Nicholas | 07021 - A.s.d. Arcieri Codroipo |
 | 41523 | Morgante Roberto | 07003 - A.s.d. Compagnia Arcieri Udine |
 | 73070 | Napolitano Pasquale | 07022 - Asd Arco Club Monfalcone |
 | 127815 | Neri Roger | 07025 - A.s.d. Arcieri Curtis Vadi |
 | 117407 | Orso Gian-luca | 07009 - A.s.d. Compagnia Arcieri Cormons |
 | 117817 | Petocelli Tomas | 07022 - Asd Arco Club Monfalcone |
 | 137980 | Quartetti Francesca | 07005 - A.s.d. Compagnia Arcieri Isonzo |
 | 90941 | Roman Zotta David | 07017 - A.s.d. Gruppo Arcieri Maniago |
 | 92105 | Soverati Antonio | 07013 - A.s.d. Compagnia Arcieri Celti |
 | 143351 | Sut Marika | 07025 - A.s.d. Arcieri Curtis Vadi |
 | 135002 | Zorzi Giorgio | 07027 - A.s.d. Arcieri Della Fenice Fvg |
|
| Lazio |
| Tessera | Cognome e Nome | Società |
 | 153908 | Angeletti Fabio | 12108 - A.s.d. Arcieri Arcoroma |
 | 112982 | Avetta Marco | 12036 - A.s.d. Compagnia Degli Etruschi |
 | 17817 | Battista Pasqualina | 12067 - Arcadia A.s.d. Soc.culturale |
 | 7700 | Bologni Fabio | 12070 - A.s.d. Arcieri Del Falco |
 | 115257 | Bonfiglio Barbara | 12079 - A.s.d. Arcieri Pomezia |
 | 47091 | Burratti Claudio | 12173 - A.s.d. Arcieri Delle Due Torri |
 | 125843 | Calvario Andrea | 12004 - A.s.d. Arcieri Romani |
 | 151175 | Capirchio Filippo Giacomo | 12183 - Arco Club Terracina A.s.d. |
 | 2152 | Carucci Ernesto | 12067 - Arcadia A.s.d. Soc.culturale |
 | 153958 | Cascone Francesca | 12012 - A.s.d. Arcieri Lupa Capitolina |
 | 113192 | Catena Stefano | 12179 - A.s.d. Banderentium Arcieri Tor Di Quinto |
 | 95788 | Cingolani Elena | 12136 - A.s.d. Polisportiva Cosmos |
 | 42865 | Coha Patrizio | 12007 - A.s.d. Arcieri Le Rondini |
 | 2258 | Colaci Francesco | 12011 - A.s.d. Arco Sport Roma |
 | 2376 | Cupini Franco | 12098 - A.s.d. Zac Zenit Archery Company |
 | 136222 | D'auria Fabrizio | 12001 - Asd Arcieri Sagittario - Dlf Roma |
 | 95789 | De Simone Guido | 12136 - A.s.d. Polisportiva Cosmos |
 | 56225 | Di Natale Gaetano Fabio | 12122 - A.s.d. Arco Club Pontino |
 | 55376 | Ficini Danilo | 12015 - A.s.d. Arcieri Nomentani |
 | 55517 | Ficini Oseo | 12015 - A.s.d. Arcieri Nomentani |
 | 148999 | Filia Valerio | 12173 - A.s.d. Arcieri Delle Due Torri |
 | 132885 | Forcina Melissa | 12183 - Arco Club Terracina A.s.d. |
 | 145740 | Foresi Stefano | 12173 - A.s.d. Arcieri Delle Due Torri |
 | 28698 | Formato Sergio | 12007 - A.s.d. Arcieri Le Rondini |
 | 139133 | Franceschi Sarah | 12108 - A.s.d. Arcieri Arcoroma |
 | 61881 | Gilardi Paolo Valerio | 12036 - A.s.d. Compagnia Degli Etruschi |
 | 84475 | Iacaz Giorgio | 12122 - A.s.d. Arco Club Pontino |
 | 147091 | Iannantuono Luca | 12012 - A.s.d. Arcieri Lupa Capitolina |
 | 2393 | Magagna Roberto | 12122 - A.s.d. Arco Club Pontino |
 | 2112 | Malandrucco Silvano | 12098 - A.s.d. Zac Zenit Archery Company |
 | 86747 | Mastrofini Giuseppe | 12112 - A.s.d. Compagnia Arcieri Tuscolani |
 | 28616 | Merola Renato | 12012 - A.s.d. Arcieri Lupa Capitolina |
 | 144361 | Montanari Marco | 12179 - A.s.d. Banderentium Arcieri Tor Di Quinto |
 | 124310 | Mudano' Massimiliano | 12136 - A.s.d. Polisportiva Cosmos |
 | 95347 | Opimo Giulio | 12011 - A.s.d. Arco Sport Roma |
 | 2586 | Palumbo Stefania | 12067 - Arcadia A.s.d. Soc.culturale |
 | 145752 | Paolini Fabrizio | 12064 - Sandro Moroni Archery Team A.s.d. |
 | 112749 | Piccolotti Maurizio | 12012 - A.s.d. Arcieri Lupa Capitolina |
 | 127258 | Pistolesi Corrado | 12011 - A.s.d. Arco Sport Roma |
 | 144365 | Poli Stefano | 12179 - A.s.d. Banderentium Arcieri Tor Di Quinto |
 | 124311 | Pratesi Bianca Cristina | 12136 - A.s.d. Polisportiva Cosmos |
 | 151078 | Santangelo Umberto | 12163 - Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa |
 | 83943 | Scarfoglio Delia | 12033 - Cus Roma Tiro Con L`arco A.s.d. |
 | 130091 | Spinelli Elena | 12011 - A.s.d. Arco Sport Roma |
 | 2184 | Taddei Walter | 12032 - A.s.d. Arcieri Hortinae Classes |
 | 56215 | Taddia Flavio | 12122 - A.s.d. Arco Club Pontino |
|
| Liguria |
| Tessera | Cognome e Nome | Società |
 | 10017 | Albino Romano | 03003 - A.s.d. Arcieri Imperiesi |
 | 3157 | Ardoino Maria Elena | 03009 - A.s.d. Comp. Arcieri San Bartolomeo |
 | 3112 | Barbarino Giuseppe | 03003 - A.s.d. Arcieri Imperiesi |
 | 62641 | Ben Fekih Ali Saber | 03018 - A.s.d. Compagnia Arcieri 5 Stelle |
 | 142248 | Callegari Graziano | 03013 - A.s.d. Arcieri Tigullio |
 | 3198 | Calosso Piero | 03003 - A.s.d. Arcieri Imperiesi |
 | 63432 | Capalbo Emilio | 03009 - A.s.d. Comp. Arcieri San Bartolomeo |
 | 112533 | D'amico Salvatore | 03009 - A.s.d. Comp. Arcieri San Bartolomeo |
 | 13092 | Dominici Irene | 03032 - A.s.d. Arcieri Grande Genova |
 | 60966 | Dondi Alfredo | 03033 - A.s.d. Le Frecce Di Santa Margherita |
 | 110727 | Gabrielli Napoleone | 03009 - A.s.d. Comp. Arcieri San Bartolomeo |
 | 13051 | Garbarino Adriano | 03002 - A.s.d. Arcieri Della Superba |
 | 159336 | Pallanca Adriana | 03003 - A.s.d. Arcieri Imperiesi |
 | 3316 | Pelvio Enrico | 03028 - A.s.d. Arcieri Dei 3 Borghi |
 | 69173 | Rebagliati Enrico | 03018 - A.s.d. Compagnia Arcieri 5 Stelle |
 | 55826 | Siri Flavio | 03031 - A.s.d. N.granatiere - Sez. Arcieri |
 | 106064 | Zampese Giovanna | 03002 - A.s.d. Arcieri Della Superba |
|
| Lombardia |
| Tessera | Cognome e Nome | Società |
 | 110759 | Addabbo Filippo | 04114 - A.s.d. Arcieri San Bernardo |
 | 95869 | Aletti Elena | 04060 - A.s.d. Arcieri Dell'airone |
 | 139746 | Alfano Fabio | 04113 - A.s.d. Arcieri Del Roccolo |
 | 58185 | Anzani Stefano | 04056 - A.s.d. Tiro Con L'arco Erba |
 | 104776 | Aradori Marco | 04022 - C.u.s. Pavia A.s.d. Sez. Tiro Con L'arco |
 | 63323 | Artico Marco | 04060 - A.s.d. Arcieri Dell'airone |
 | 58252 | Avanzini Umberto | 04066 - A.s.d. Compagnia Arcieri Dei Fontanili |
 | 75490 | Balatti Francesco | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.s.d. |
 | 90212 | Ballerini Renato | 04139 - A.s.d. Compagnia Arcieri Lodigiani |
 | 169152 | Barabanti Pietro | 04173 - A.s.d. Arcieri Gufi Del Brembo |
 | 93444 | Bassanini Massimo | 04139 - A.s.d. Compagnia Arcieri Lodigiani |
 | 4377 | Belvito Massimo | 04046 - Polisp. Aurora A.s.d.comp. Arcieri Drago Azzurro |
 | 169699 | Benaglia Chiara | 04004 - A.s.d. Comp.arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo |
 | 57613 | Beraldo Andrea | 04038 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Sole |
 | 54799 | Bernini Bruno | 04038 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Sole |
 | 167486 | Bertot Marco | 04066 - A.s.d. Compagnia Arcieri Dei Fontanili |
 | 99936 | Biagi Lavinia Beatrice | 04012 - A.s.d. Compagnia Arcieri Bresciani |
 | 107965 | Bianchi Massimo | 04126 - A.s.d. Arcieri Del Castel |
 | 104809 | Biella Simona | 04164 - A.s.d. Polisportiva Bellusco Sez. Tiro Con L'arco |
 | 84182 | Boceda Gabriele | 04150 - A.s.d. Di Tiro Con L'arco The Bowmen |
 | 125669 | Borsato Flavio | 04027 - A.s.d. Arcieri Gonzaga |
 | 124733 | Brambilla Giorgio | 04139 - A.s.d. Compagnia Arcieri Lodigiani |
 | 117644 | Broglia Lucia | 04137 - A.s.d. Arcieri Minerva |
 | 3081 | Cacciamani Giovanni | 04164 - A.s.d. Polisportiva Bellusco Sez. Tiro Con L'arco |
 | 75225 | Campi Edoardo Mario | 04038 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Sole |
 | 69179 | Canzi Simone | 04037 - Asd Arcieri Compagnia Di Monza E Della Brianza |
 | 151650 | Cedrino Eugenio | 04104 - A.s.d. Arcieri Dell'olmo Di Robbio |
 | 93792 | Cereda Paolo | 04114 - A.s.d. Arcieri San Bernardo |
 | 129868 | Chiappa Giuseppe Ludovico | 04150 - A.s.d. Di Tiro Con L'arco The Bowmen |
 | 90319 | Collini Sonia | 04056 - A.s.d. Tiro Con L'arco Erba |
 | 84988 | Colombo Francesco Luigi Maria | 04060 - A.s.d. Arcieri Dell'airone |
 | 128146 | Conti Lara | 04054 - A.s.d. Arcieri Colli Morenici Tiro Con L'arco |
 | 45123 | Cremona Luca | 04060 - A.s.d. Arcieri Dell'airone |
 | 144002 | Danelli Maria Luisa | 04162 - A.s.d. Arcieri Del Castello Di Peschiera Borromeo |
 | 56300 | Della Stua Valentino | 04068 - Arcieri Solese A.s.d. |
 | 15714 | Di Tommaso Alessandro | 04020 - C.a.m.- Compagnia Arcieri Monica A.s.d. |
 | 127770 | Fais Fabrizio | 04012 - A.s.d. Compagnia Arcieri Bresciani |
 | 133898 | Fassini Massimo | 04150 - A.s.d. Di Tiro Con L'arco The Bowmen |
 | 128445 | Ferrario Francesca | 04025 - A.s.d. Arcieri Di Cologno Monzese |
 | 58094 | Ferrazzi Roberto | 04113 - A.s.d. Arcieri Del Roccolo |
 | 109118 | Filippini Cristian | 04054 - A.s.d. Arcieri Colli Morenici Tiro Con L'arco |
 | 7324 | Frigeri Maura | 04040 - A.s.d. Arcieri Della Francesca |
 | 49727 | Galbiati Daniele | 04068 - Arcieri Solese A.s.d. |
 | 127575 | Giavaldi Guido | 04139 - A.s.d. Compagnia Arcieri Lodigiani |
 | 139235 | Giorgio Vito | 04066 - A.s.d. Compagnia Arcieri Dei Fontanili |
 | 49725 | Griffanti Andrea | 04065 - A.s.d. Arcieri Tre Torri Aps |
 | 4071 | Libralato Roberto | 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona |
 | 100927 | Lini Paolo | 04027 - A.s.d. Arcieri Gonzaga |
 | 94664 | Maggioni Daniela | 04173 - A.s.d. Arcieri Gufi Del Brembo |
 | 8136 | Manara Angelo | 04114 - A.s.d. Arcieri San Bernardo |
 | 77071 | Martinelli Elvio | 04098 - A.s.d. Arcieri La Sorgente |
 | 136133 | Martini Flavio | 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese |
 | 80880 | Matteini Oscar | 04065 - A.s.d. Arcieri Tre Torri Aps |
 | 153517 | Mentasti Francesco | 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona |
 | 40749 | Mercalli Mauro Giandomenico | 04042 - A.s.d. Comp.arc.vigevano Torre Del Bramante |
 | 148109 | Mor Andrea | 04117 - Prodesenzano S.c.s.d. Settore Arco |
 | 151698 | Morelli Alberto | 04040 - A.s.d. Arcieri Della Francesca |
 | 122452 | Natali Edoardo | 04126 - A.s.d. Arcieri Del Castel |
 | 59432 | Pagani Luca | 04116 - A.s.d. Polisp. Cucciago `80 Sez.tiro Con L'arco |
 | 161490 | Pagani Marco | 04029 - A.s.d. Arcieri Voghera |
 | 103948 | Palmieri Mattia | 04038 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Sole |
 | 75319 | Panizza Matteo | 04104 - A.s.d. Arcieri Dell'olmo Di Robbio |
 | 105833 | Passera Alberto | 04038 - A.s.d. Compagnia Arcieri Del Sole |
 | 110575 | Perego Laura | 04045 - A.s.d. Arcieri Burarco-vimercate |
 | 129122 | Pezzotti Simona | 04012 - A.s.d. Compagnia Arcieri Bresciani |
 | 74280 | Pisi Romano | 04116 - A.s.d. Polisp. Cucciago `80 Sez.tiro Con L'arco |
 | 115572 | Pizzocchi Naser Rami | 04042 - A.s.d. Comp.arc.vigevano Torre Del Bramante |
 | 3804 | Poli Maurizio | 04030 - A.s.d. Arcieri Della Martesana |
 | 165841 | Ravasio Alessandro | 04020 - C.a.m.- Compagnia Arcieri Monica A.s.d. |
 | 99096 | Ripamonti Cristina | 04025 - A.s.d. Arcieri Di Cologno Monzese |
 | 92261 | Riva Emanuele | 04132 - A.s.d. Arco Bussero |
 | 7345 | Romagnoni Riccardo | 04056 - A.s.d. Tiro Con L'arco Erba |
 | 57191 | Rosa Claudio | 04006 - A.s.d. Arcieri Castiglione Olona |
 | 46385 | Rovelli Luciano | 04065 - A.s.d. Arcieri Tre Torri Aps |
 | 40756 | Salciccia Pietro | 04046 - Polisp. Aurora A.s.d.comp. Arcieri Drago Azzurro |
 | 77995 | Salvati Proietti Federica | 04137 - A.s.d. Arcieri Minerva |
 | 158635 | Sassaroli Giordano | 04030 - A.s.d. Arcieri Della Martesana |
 | 41223 | Scaccabarozzi Luigi | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.s.d. |
 | 129384 | Scarioni Luca | 04135 - Team Archery Venegono A.s.d. |
 | 121669 | Scupelli Lia | 04029 - A.s.d. Arcieri Voghera |
 | 74450 | Soave Guido | 04121 - A.s.d.arcieri Audax Brescia |
 | 51134 | Sonzini Antonio | 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese |
 | 103587 | Spinelli Luca | 04171 - Cus Bergamo A.s.d. - Sez. Tiro Con L'arco |
 | 17596 | Spingardi Marco | 04164 - A.s.d. Polisportiva Bellusco Sez. Tiro Con L'arco |
 | 88485 | Sterzi Patrizia | 04020 - C.a.m.- Compagnia Arcieri Monica A.s.d. |
 | 54786 | Tardani Claudio | 04065 - A.s.d. Arcieri Tre Torri Aps |
 | 113650 | Tarletti Gabriele | 04123 - A.s.d. Arcieri Della Leonessa |
 | 98675 | Toscani Attilio Maria Leopoldo | 04007 - A.s.d. Comp. Arcieri Citta' Di Varese |
 | 34952 | Valassina Pietro | 04113 - A.s.d. Arcieri Del Roccolo |
 | 143361 | Villa Enrico | 04025 - A.s.d. Arcieri Di Cologno Monzese |
 | 55682 | Visioli Alfredo | 04008 - A.s.d. Arcieri Cremonesi |
 | 108734 | Volpi Stefano | 04029 - A.s.d. Arcieri Voghera |
 | 121916 | Zappa Alexander | 04056 - A.s.d. Tiro Con L'arco Erba |
 | 47837 | Zapparoli Marco | 04098 - A.s.d. Arcieri La Sorgente |
 | 153338 | Zinesi Stefano | 04004 - A.s.d. Comp.arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo |
|
| Marche |
| Tessera | Cognome e Nome | Società |
 | 124530 | Andonovski Nemanja | 10018 - A.s.d. Arcieri Ancona |
 | 84637 | Bevilacqua Roberto | 10023 - Arcieri Delle 5 Torri A.s.d. |
 | 21371 | Bravi Roberto | 10035 - A.s.d. Arcieri Matelica |
 | 52732 | Brunelli Nicola | 10012 - A.s.d. Arcieri Il Falco |
 | 104152 | Buzzanga Giuseppe | 10035 - A.s.d. Arcieri Matelica |
 | 76207 | Caponi Marcello | 10003 - A.s.d. Arcieri Civitanova |
 | 154203 | Cappelletti Alessandro | 10006 - Compagnia Arcieri Montecchi A.s.d. |
 | 99243 | Carassai Alessandro | 10031 - A.s.d. Arcieri Del Medio Chienti |
 | 27314 | Cecconi Maria Pia | 10009 - A.s.d. Compagnia Arcieri Pesaro |
 | 729 | Cipollini Fabio | 10008 - A.s.d. Compagnia Arcieri Piceni |
 | 9753 | Concu Massimiliano | 10032 - A.s.d. Arcieri Montecassiano |
 | 115654 | De Rosa Luciano | 10017 - A.s.d. Arcieri Selva Castagnola |
 | 117066 | Di Filippo Rino | 10031 - A.s.d. Arcieri Del Medio Chienti |
 | 55556 | Di Nardo Isabella | 10006 - Compagnia Arcieri Montecchi A.s.d. |
 | 88568 | Dignani Luca | 10031 - A.s.d. Arcieri Del Medio Chienti |
