| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 2193 | |
| Atleta | Pone Alessandro | |
| Anno di nascita | 1972 | |
| Società | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | |
| Classe Anagrafica | Master Maschile (MM) | |
| Tecnico Personale | Pone Alessandro | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: MM Outdoor: MM Campagna: MM 3D: SM | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
436 | Indoor - Arco olimpico - Master Maschile | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2612004 | 24/01/2026 25/01/2026 | Interregionale | Latina (LT) 49° Trofeo Città di Latina | 18 m | MM | MM | OL | 20 | 508 |
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2512005 | 20/12/2025 21/12/2025 | Interregionale | Latina (LT) | 18 m | MM | MM | OL | 9 | 515 |
![]() | R2512063 | 08/11/2025 09/11/2025 | Interregionale | Latina (LT) | 18 m | MM | MM | OL | 28 | 466 |
![]() | R2512049 | 14/09/2025 | Interregionale | Saracinesco (RM) Campionato Regionale campagna | 12+12 | MM | MM | OL | 3 | 249 |
![]() | R2512029 | 11/05/2025 | Interregionale | Saracinesco (RM) Frecce di primavera | 12+12 | MM | MM | OL | 5 | 189 |
![]() | R2512022 | 13/04/2025 | Interregionale | Saracinesco (RM) | 12+12 | MM | MM | OL | 3 | 235 |
| 2024 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2412038 | 23/06/2024 | Interregionale | Colleferro Campionato Regionale Campagna | 12+12 | MM | MM | OL | 4 | 221 |
![]() | R2412020 | 21/04/2024 | Interregionale | Saracinesco (RM) Frecce di primavera | 12+12 | MM | MM | OL | 5 | 266 |
| 2023 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2312047 | 25/06/2023 | Interregionale | Aprilia (LT) Campionato regionale | 12+12 | MM | MM | OL | 4 | 160 |
![]() | R2311013 | 30/04/2023 | Interregionale | Tavernelle | 12+12 | MM | MM | OL | 4 | 243 |
![]() | R2312016 | 26/03/2023 | Interregionale | Saracinesco (RM) | 12+12 | MM | MM | OL | 3 | 251 |
| 2022 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2212032 | 05/06/2022 | Interregionale | Aprilia (LT) Campionato Regionale campagna | 12+12 | MM | MM | OL | 2 | 255 |
![]() | R2212029 | 22/05/2022 | Interregionale | Saracinesco (RM) | 12+12 | MM | MM | OL | 4 | 274 |
![]() | R2212001 | 08/01/2022 09/01/2022 | Interregionale | Aprilia (LT) | 18 m | MM | MM | OL | 13 | 454 |
| 2021 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2112061 | 18/12/2021 19/12/2021 | Interregionale | Aprilia | 18 m | SM | MM | OL | 7 | 504 |
![]() | R2112060 | 11/12/2021 12/12/2021 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | MM | OL | 8 | 467 |
![]() | R2112010 | 20/11/2021 21/11/2021 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | MM | OL | 8 | 511 |
![]() | R2112067 | 06/06/2021 | Interregionale | Aprilia | 12+12 | SM | SM | OL | 3 | 256 |
![]() | R2112041 | 30/05/2021 | Interregionale | Aprilia Campionaro Regionale Campagna | 12+12 | SM | SM | OL | 4 | 253 |
![]() | R2112025 | 16/05/2021 | Interregionale | Saracinisco | 12+12 | SM | SM | OL | 3 | 259 |
![]() | R2112021 | 18/04/2021 | Interregionale | Saracinisco | 12+12 | SM | SM | OL | 3 | 249 |
![]() | R2112009 | 06/02/2021 07/02/2021 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | SM | AN | 5 | 352 |
![]() | R2112002 | 09/01/2021 10/01/2021 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | SM | AN | 9 | 409 |
| 2020 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2012052 | 05/12/2020 06/12/2020 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | SM | AN | 5 | 385 |
![]() | R2012049 | 21/11/2020 22/11/2020 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | SM | AN | 6 | 408 |
| 2019 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1912042 | 14/07/2019 | Interregionale | Soriano nel Cimino Campionato Regionale HF | 12+12 | SM | SM | OL | 5 | 223 |
![]() | R1912026 | 12/05/2019 | Interregionale | Vicovaro | 12+12 | SM | SM | OL | 4 | 260 |
![]() | R1912015 | 31/03/2019 | Interregionale | Vicovaro | 12+12 | SM | SM | OL | 5 | 237 |
| 2018 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1812057 | 10/11/2018 11/11/2018 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | SM | OL | 11 | 479 |
![]() | R1812051 | 07/10/2018 | Interregionale | Vicovaro | 12+12 | SM | SM | OL | 4 | 271 |
![]() | R1812032 | 20/05/2018 | Interregionale | Aprilia Campionato Regionale Camapgna | 12+12 | SM | SM | OL | 3 | 276 |
![]() | R1812015 | 25/03/2018 | Interregionale | Vicovaro | 12+12 | SM | SM | OL | 1 | 274 |
![]() | R1812014 | 24/03/2018 | Interregionale | Vicovaro | 12+12 | SM | SM | OL | 2 | 279 |
![]() | R1812006 | 03/02/2018 04/02/2018 | Interregionale | Fiumicino | 18 m | SM | SM | OL | 18 | 512 |
![]() | R1812002 | 13/01/2018 14/01/2018 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | SM | OL | 16 | 506 |
| 2017 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1712060 | 02/12/2017 03/12/2017 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | SM | OL | 20 | 509 |
![]() | R1712058 | 25/11/2017 26/11/2017 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | SM | OL | 28 | 443 |
![]() | R1712054 | 04/11/2017 05/11/2017 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | SM | OL | 19 | 481 |
![]() | R1712065 | 27/08/2017 | Interregionale | Pomezia Campionato Regionale Campagna | 12+12 | SM | SM | OL | 6 | 247 |
![]() | R1712039 | 16/07/2017 | Interregionale | Latina Campionato Regionale Targa | 70/60mt Round - 50mt Round | SM | SM | OL | 999 | 280 |
![]() | R1712033 | 24/06/2017 | Interregionale | Aprilia | 12+12 | SM | SM | OL | 8 | 256 |
![]() | R1712027 | 28/05/2017 | Interregionale | Aprilia (LT) | 12+12 | SM | SM | OL | 5 | 253 |
![]() | R1712019 | 23/04/2017 | Interregionale | Vicovaro | 12+12 | SM | SM | OL | 5 | 272 |
| 2015 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1512041 | 06/09/2015 | Interregionale | Pomezia Campionato Regionale Campagna | 12+12 | SM | SM | OL | 999 | 274 |
| 2014 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1412049 | 22/11/2014 23/11/2014 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | SM | OL | 37 | 471 |
![]() | R1412042 | 04/10/2014 05/10/2014 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | SM | OL | 15 | 404 |
![]() | R1412032 | 20/07/2014 | Interregionale | Vicovaro | 12+12 | SM | SM | OL | 2 | 242 |
![]() | R1412019 | 24/05/2014 25/05/2014 | Interregionale | Vicovaro | 24+24 | SM | SM | OL | 2 | 527 |
![]() | R1412013 | 30/03/2014 | Interregionale | Vicovaro | 12+12 | SM | SM | OL | 3 | 244 |
![]() | R1412012 | 22/03/2014 23/03/2014 | Interregionale | Roma Campionato Regionale Indoor | 18 m | SM | SM | OL | 999 | 488 |
![]() | R1412010 | 08/03/2014 09/03/2014 | Interregionale | Aprilia | 18 m | SM | SM | OL | 16 | 492 |
![]() | R1412007 | 15/02/2014 16/02/2014 | Interregionale | Fiumicino | 18 m | SM | SM | OL | 18 | 498 |
| 2013 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1312045 | 16/11/2013 17/11/2013 | Interregionale | Fiumicino (RM) | 18 m | SM | SM | OL | 20 | 510 |
![]() | R1312041 | 26/10/2013 27/10/2013 | Interregionale | Aprilia | 18 m | SM | SM | OL | 15 | 500 |
![]() | R1312040 | 19/10/2013 20/10/2013 | Interregionale | Pomezia | 18 m | SM | SM | OL | 11 | 504 |
![]() | R1312036 | 28/09/2013 29/09/2013 | Interregionale | Orte | 18 m | SM | SM | OL | 26 | 484 |
![]() | R1312026 | 23/06/2013 | Interregionale | Roma Campionato Regionale | 12+12 | SM | SM | OL | 3 | 277 |
![]() | R1312027 | 02/06/2013 | Interregionale | Vicovaro | 12+12 | SM | SM | OL | 3 | 269 |
![]() | R1312018 | 20/04/2013 21/04/2013 | Interregionale | Roma | 24+24 | SM | SM | OL | 2 | 574 |
![]() | R1312017 | 06/04/2013 07/04/2013 | Interregionale | Pomezia | 24+24 | SM | SM | OL | 3 | 543 |
![]() | R1312013 | 16/02/2013 17/02/2013 | Interregionale | Fiumicino (RM) | 18 m | SM | SM | OL | 11 | 508 |
| 2012 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1212044 | 29/09/2012 30/09/2012 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | SM | OL | 16 | 512 |
![]() | R1212038 | 08/07/2012 | Interregionale | Genzano Campionato Regionale | 12+12 | SM | SM | OL | 4 | 261 |
![]() | R1212027 | 19/05/2012 20/05/2012 | Interregionale | Genzano | 24+24 | SM | SM | OL | 5 | 548 |
![]() | R1212022 | 29/04/2012 | Interregionale | Roma | 12+12 | SM | SM | OL | 3 | 268 |
![]() | R1212021 | 28/04/2012 | Interregionale | Roma | 12+12 | SM | SM | OL | 1 | 288 |
![]() | N1211008 | 14/04/2012 15/04/2012 | Nazionale | Città Della Pieve | 24+24 | SM | SM | OL | 6 | 587 |
![]() | R1212010 | 31/03/2012 01/04/2012 | Interregionale | Roma Campionati Regionali | 18 m | SM | SM | OL | 21 | 515 |
![]() | R1212013 | 03/03/2012 04/03/2012 | Interregionale | Fiumicino | 18 m | SM | SM | OL | 16 | 522 |
| 2011 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1112042 | 24/09/2011 25/09/2011 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | SM | OL | 11 | 493 |
![]() | N1111022 | 29/07/2011 31/07/2011 | Nazionale | Città Della Pieve Campionato Italiano Tiro Di Campagna | 12+12 | SM | SM | OL | 26 | 276 |
![]() | R1112038 | 16/07/2011 17/07/2011 | Interregionale | Nettuno | 24+24 | SM | SM | OL | 2 | 597 |
![]() | R1112033 | 19/06/2011 | Interregionale | Cori Hf + Final Round | 12+12 | SM | SM | OL | 1 | 283 |
![]() | R1112028 | 29/05/2011 | Interregionale | Tarquinia Campionato Regionale | 12+12 | SM | SM | OL | 2 | 323 |
![]() | R1111014 | 22/05/2011 | Interregionale | Amelia | 12+12 | SM | SM | OL | 1 | 314 |
![]() | R1112022 | 07/05/2011 08/05/2011 | Interregionale | Cerveteri | 24+24 | SM | SM | OL | 3 | 614 |
![]() | R1112017 | 03/04/2011 | Interregionale | Roma Hf + Final Round | 12+12 | SM | SM | OL | 3 | 294 |
![]() | R1112016 | 02/04/2011 | Interregionale | Roma Hf + Final Round | 12+12 | SM | SM | OL | 2 | 314 |
![]() | R1112012 | 12/03/2011 13/03/2011 | Interregionale | Pomezia | 24+24 | SM | SM | OL | 1 | 545 |
![]() | R1112008 | 12/02/2011 13/02/2011 | Interregionale | Fiumicino | 18 m | SM | SM | OL | 5 | 548 |
![]() | R1112006 | 29/01/2011 30/01/2011 | Interregionale | Alatri (Fr) Campionato Regionale | 18 m | SM | SM | OL | 16 | 533 |
![]() | N1112004 | 14/01/2011 16/01/2011 | Nazionale | Latina | 25+18 | SM | SM | OL | 7 | 1.081 |
| 2010 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1012048 | 04/12/2010 05/12/2010 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | SM | OL | 6 | 532 |
![]() | R1012046 | 20/11/2010 21/11/2010 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | SM | OL | 12 | 529 |
![]() | R1012043 | 30/10/2010 31/10/2010 | Interregionale | Ostia | 18 m | SM | SM | OL | 14 | 522 |
![]() | R1012039 | 08/10/2010 10/10/2010 | Interregionale | Latina | 25+18 | SM | SM | OL | 9 | 1.043 |
![]() | R1012023 | 05/09/2010 | Interregionale | Soriano Nel Cimino | 12+12 | SM | SM | OL | 1 | 308 |
![]() | N1012056 | 09/07/2010 11/07/2010 | Nazionale | LATINA Coppa Italia delle Regioni 3ª gara star | 12+12 | SM | SM | OL | 16 | 298 |
![]() | R1015025 | 19/06/2010 20/06/2010 | Interregionale | Mercogliano | 24+24 | SM | SM | OL | 2 | 602 |
![]() | R1012028 | 06/06/2010 | Interregionale | Cori Camp. Regionale | 12+12 | SM | SM | OL | 3 | 310 |
![]() | R1011014 | 23/05/2010 | Interregionale | Amelia | 12+12 | SM | SM | OL | 2 | 331 |
![]() | R1012021 | 08/05/2010 09/05/2010 | Interregionale | Cerveteri | 24+24 | SM | SM | OL | 3 | 603 |
![]() | R1012018 | 25/04/2010 | Interregionale | Roma | 12+12 | SM | SM | OL | 3 | 284 |
![]() | N1011008 | 10/04/2010 11/04/2010 | Nazionale | Città D.Pieve Moiano XV H&F Città Della Pieve | 24+24 | SM | SM | OL | 11 | 595 |
![]() | R1012013 | 28/03/2010 | Interregionale | Pomezia | 12+12 | SM | SM | OL | 5 | 278 |
![]() | R1012006 | 27/02/2010 28/02/2010 | Interregionale | Alatri (Fr) Camp. Regionale | 18 m | SM | SM | OL | 12 | 549 |
![]() | R1012007 | 06/02/2010 07/02/2010 | Interregionale | Fiumicino | 18 m | SM | SM | OL | 11 | 521 |
![]() | R1012005 | 22/01/2010 24/01/2010 | Interregionale | Latina | 25+18 | SM | SM | OL | 7 | 1.065 |
![]() | R1012002 | 09/01/2010 10/01/2010 | Interregionale | Trevignano | 18 m | SM | SM | OL | 12 | 539 |
| 2009 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | N0912054 | 18/12/2009 20/12/2009 | Nazionale | Montalto di Castro | 25+18 | SM | SM | OL | 10 | 1.066 |
![]() | R0912051 | 05/12/2009 06/12/2009 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | SM | OL | 7 | 537 |
![]() | R0912049 | 21/11/2009 22/11/2009 | Interregionale | Aprilia | 18 m | SM | SM | OL | 13 | 531 |
![]() | R0912047 | 07/11/2009 08/11/2009 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | SM | OL | 4 | 546 |
![]() | R0912046 | 01/11/2009 | Interregionale | Genzano di Roma | 18 m | SM | SM | OL | 13 | 527 |
![]() | R0912043 | 09/10/2009 11/10/2009 | Interregionale | Latina | 25+18 | SM | SM | OL | 11 | 1.061 |
![]() | R0912042 | 03/10/2009 04/10/2009 | Interregionale | Orte | 18 m | SM | SM | OL | 5 | 552 |
![]() | R0911019 | 30/08/2009 | Interregionale | Terni | 12+12 | SM | SM | OL | 5 | 310 |
![]() | R0912037 | 19/07/2009 | Interregionale | Aprilia Campionato Regionale H F | 12+12 | SM | SM | OL | 2 | 278 |
![]() | R0915025 | 05/07/2009 | Interregionale | Castelvetere Campionato Regionale Classe+Ass | 12+12 | SM | SM | OL | 2 | 298 |
![]() | R0912032 | 27/06/2009 28/06/2009 | Interregionale | Soriano Nel Cimino | 24+24 | SM | SM | OL | 6 | 602 |
![]() | R0912023 | 31/05/2009 | Interregionale | Aprilia | 12+12 | SM | SM | OL | 1 | 314 |
![]() | R0911011 | 24/05/2009 | Interregionale | Amelia | 12+12 | SM | SM | OL | 2 | 306 |
![]() | R0916008 | 02/05/2009 03/05/2009 | Interregionale | Corato | 24+24 | SM | SM | OL | 3 | 618 |
![]() | R0911008 | 19/04/2009 | Interregionale | Spoleto Vallo Nera | 12+12 | SM | SM | OL | 5 | 313 |
![]() | N0911007 | 04/04/2009 05/04/2009 | Nazionale | Città d.Pieve Moiano | 24+24 | SM | SM | OL | 13 | 593 |
![]() | R0912056 | 08/03/2009 | Interregionale | Aprilia | 12+12 | SM | SM | OL | 3 | 268 |
![]() | R0912009 | 14/02/2009 15/02/2009 | Interregionale | Ostia | 18 m | SM | SM | OL | 11 | 533 |
![]() | R0912006 | 31/01/2009 01/02/2009 | Interregionale | Ceccano Campionato Regionale Indoor | 18 m | SM | SM | OL | 31 | 524 |
![]() | R0912004 | 17/01/2009 18/01/2009 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | SM | OL | 18 | 526 |
![]() | R0912002 | 03/01/2009 04/01/2009 | Interregionale | Cassino | 18 m | SM | SM | OL | 11 | 532 |
| 2008 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | N0812038 | 19/12/2008 21/12/2008 | Nazionale | Montalto di Castro (VT) | 25+18 | SM | SM | OL | 14 | 1.065 |
![]() | R0817006 | 30/11/2008 | Interregionale | Potenza | 18 m | SM | SM | OL | 4 | 529 |
![]() | R0812057 | 08/11/2008 09/11/2008 | Interregionale | Montefiascone | 18 m | SM | SM | OL | 15 | 537 |
![]() | R0812055 | 25/10/2008 26/10/2008 | Interregionale | Trevignano | 18 m | SM | SM | OL | 9 | 533 |
![]() | R0812053 | 11/10/2008 12/10/2008 | Interregionale | Latina | 18 m | SM | SM | OL | 14 | 524 |
![]() | R0809042 | 21/09/2008 | Interregionale | Montalcino | 12+12 | SM | SM | OL | 1 | 293 |
![]() | R0812050 | 20/09/2008 21/09/2008 | Interregionale | Aprilia | 18 m | SM | SM | OL | 4 | 545 |
![]() | R0812044 | 20/07/2008 | Interregionale | Soriano Del Cimino Campionato Regionale Cl | 12+12 | SM | SM | OL | 4 | 268 |
![]() | N0812043 | 28/06/2008 29/06/2008 | Nazionale | Giulianello (LT) gara di valutazione Campionati Mondiali Campagna | 24+24 | SM | SM | OL | 9 | 608 |
![]() | R0817005 | 08/06/2008 | Interregionale | Castel Lagopesole (Pz) 4° Trofeo Federico Ii° Di Svevia | 12+12 | SM | SM | OL | 2 | 309 |
![]() | R0811013 | 25/05/2008 | Interregionale | Amelia | 12+12 | SM | SM | OL | 3 | 318 |
![]() | N0812019 | 26/04/2008 27/04/2008 | Nazionale | Roma Idi Di Marzo Fita OR | 1440 Round (FITA) | SM | SM | OL | 8 | 1.152 |
![]() | R0812018 | 16/03/2008 | Interregionale | Aprilia | 12+12 | SM | SM | OL | 6 | 266 |
![]() | R0812012 | 23/02/2008 24/02/2008 | Interregionale | Ostia | 18 m | SM | SM | OL | 17 | 523 |
![]() | R0812007 | 02/02/2008 03/02/2008 | Interregionale | Genzano Campionato Regionale Cl+Ass | 18 m | SM | SM | OL | 8 | 547 |
| 2007 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0712044 | 29/12/2007 30/12/2007 | Interregionale | CECCANO | 18 m | SM | SM | OL | 21 | 522 |
![]() | R0717003 | 09/12/2007 | Interregionale | POTENZA | 18 m | SM | SM | OL | 3 | 535 |
![]() | R0712037 | 10/11/2007 11/11/2007 | Interregionale | MONTEFIASCONE | 18 m | SM | SM | OL | 21 | 519 |
![]() | R0712033 | 13/10/2007 14/10/2007 | Interregionale | APRILIA | 18 m | SM | SM | OL | 7 | 527 |
![]() | R0712031 | 29/09/2007 30/09/2007 | Interregionale | LATINA | 18 m | SM | SM | OL | 19 | 510 |
![]() | R0712029 | 16/09/2007 | Interregionale | ROCCA DI PAPA | 12+12 | SM | SM | OL | 6 | 253 |
![]() | R0712028 | 02/09/2007 | Interregionale | SORIANO NEL CIMINO | 12+12 | SM | SM | OL | 3 | 263 |
![]() | R0712027 | 22/07/2007 | Interregionale | POMEZIA CR+ASS | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SM | SM | OL | 15 | 511 |
![]() | R0711015 | 15/07/2007 | Interregionale | AMELIA | 12+12 | SM | SM | OL | 5 | 255 |
![]() | R0717002 | 23/06/2007 24/06/2007 | Interregionale | CASTEL LAGOPESOLE (PZ) | 24+24 | SM | SM | OL | 2 | 518 |
![]() | R0712024 | 17/06/2007 | Interregionale | CASSINO | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SM | SM | OL | 18 | 510 |
![]() | N0712002 | 10/06/2007 | Nazionale | ROMA | 1440 Round (FITA) | SM | SM | OL | 12 | 1.044 |
![]() | N0708002 | 20/05/2007 | Nazionale | FAENZA | 1440 Round (FITA) | SM | SM | OL | 16 | 1.088 |
![]() | R0712017 | 06/05/2007 | Interregionale | ROMA | 1440 Round (FITA) | SM | SM | OL | 14 | 1.096 |
![]() | N0712004 | 31/03/2007 01/04/2007 | Nazionale | ROMA OR | 1440 Round (FITA) | SM | SM | OL | 7 | 1.145 |
![]() | R0712006 | 10/02/2007 11/02/2007 | Interregionale | GENZANO CR+ASS | 18 m | SM | SM | OL | 10 | 547 |
![]() | R0712001 | 06/01/2007 07/01/2007 | Interregionale | CASSINO | 18 m | SM | SM | OL | 15 | 529 |
| 2006 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0612038 | 16/12/2006 17/12/2006 | Interregionale | Montalto Di Castro | 25+18 | SM | SM | OL | 7 | 1.083 |
![]() | R0612037 | 09/12/2006 10/12/2006 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | SM | OL | 7 | 546 |
![]() | R0612035 | 25/11/2006 26/11/2006 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | SM | OL | 5 | 547 |
![]() | R0612032 | 04/11/2006 05/11/2006 | Interregionale | Genzano(Rm) | 18 m | SM | SM | OL | 6 | 538 |
![]() | R0612029 | 14/10/2006 15/10/2006 | Interregionale | Genzano | 18 m | SM | SM | OL | 10 | 537 |
![]() | R0612026 | 24/09/2006 | Interregionale | Frascati | 18 m | SM | SM | OL | 8 | 529 |
![]() | R0612021 | 02/07/2006 | Interregionale | Isola Liri (Fr) CR+ASS | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SM | OL | 8 | 580 | |
![]() | R0612020 | 25/06/2006 | Interregionale | Velletri (Rm) OR | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SM | OL | 8 | 563 | |
![]() | N0612004 | 11/06/2006 | Nazionale | Roma | 1440 Round (FITA) | SM | OL | 10 | 1.086 | |
![]() | R0612016 | 07/05/2006 | Interregionale | Roma | 1440 Round (FITA) | SM | OL | 13 | 1.103 | |
![]() | R0612007 | 18/02/2006 19/02/2006 | Interregionale | Roma | 18 m | SM | SM | OL | 5 | 543 |
![]() | R0612003 | 21/01/2006 22/01/2006 | Interregionale | Ostia Lido | 18 m | SM | SM | OL | 5 | 548 |
| 2005 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0512038 | 26/11/2005 27/11/2005 | Interregionale | ROMA INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 5 | 528 | |
![]() | R0512037 | 19/11/2005 20/11/2005 | Interregionale | APRILIA (LT) INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 15 | 532 | |
![]() | R0512032 | 08/10/2005 09/10/2005 | Interregionale | ORTE (VT) INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 12 | 535 | |
![]() | R0512028 | 04/09/2005 | Interregionale | LATINA 70M OR | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | SM | OL | 6 | 576 | |
![]() | R0512006 | 05/02/2005 06/02/2005 | Interregionale | GENZANO INDOOR 18M CR | 18 m | SM | OL | 28 | 519 | |
![]() | R0512004 | 23/01/2005 | Interregionale | ROMA INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 5 | 529 | |
| 2004 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0412034 | 27/11/2004 28/11/2004 | Interregionale | ROMA INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 8 | 540 | |
![]() | R0412007 | 15/02/2004 | Interregionale | ARICCIA INDOOR 18M CR+ASS | 18 m | SM | OL | 17 | 543 | |
![]() | R0412005 | 31/01/2004 01/02/2004 | Interregionale | OSTIA INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 6 | 530 | |
| 2003 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | N0312006 | 13/12/2003 14/12/2003 | Nazionale | MONTEFIASCONE INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 12 | 530 | |
![]() | R0312035 | 22/11/2003 23/11/2003 | Interregionale | APRILIA INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 3 | 557 | |
![]() | R0312031 | 25/10/2003 26/10/2003 | Interregionale | MENTANA INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 6 | 539 | |
![]() | R0312042 | 11/01/2003 12/01/2003 | Interregionale | OSTIA INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 10 | 545 | |
![]() | R0312019 | 05/01/2003 06/01/2003 | Interregionale | SAN CESAREO INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 5 | 525 | |
| 2002 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0212039 | 23/11/2002 24/11/2002 | Interregionale | ROMA INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 20 | 520 | |
![]() | R0212036 | 02/11/2002 03/11/2002 | Interregionale | TREVIGNANO INDOOR 18M | 18 m | SM | OL | 20 | 513 | |
![]() | R0212008 | 23/02/2002 24/02/2002 | Interregionale | FRASCATI 18M | 18 m | SM | OL | 10 | 538 | |
![]() | R0212006 | 09/02/2002 10/02/2002 | Interregionale | APRILIA 18M | 18 m | SM | OL | 7 | 548 | |
![]() | R0212004 | 26/01/2002 27/01/2002 | Interregionale | MONTALTO DI CASTRO 18M | 18 m | SM | OL | 11 | 535 | |
| 2001 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R0112042 | 20/10/2001 21/10/2001 | Interregionale | APRILIA 18m | 18 m | SM | OL | 6 | 540 | |
| 2000 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | I06086 | 02/12/2000 03/12/2000 | Interregionale | ROMA CHIUSO 18m | 18 m | SM | OL | 9 | 546 | |
![]() | I06083 | 11/11/2000 12/11/2000 | Interregionale | MONTEFIASCONE (VT) CHIUSO 18m | 18 m | SM | OL | 10 | 544 | |
![]() | I06078 | 21/10/2000 22/10/2000 | Interregionale | APRILIA (LT) CHIUSO 18m | 18 m | SM | OL | 5 | 547 | |
![]() | I06076 | 07/10/2000 08/10/2000 | Interregionale | ORTE (VT) CHIUSO 18m | 18 m | SM | OL | 13 | 528 | |
![]() | I06040 | 22/01/2000 23/01/2000 | Interregionale | TARQUINIA (VT) CHIUSO 18m | 18 m | SM | OL | 13 | 533 | |



