| Dettagli Tesserato | ||
|---|---|---|
| Matricola | 67090 | |
| Atleta | SCARPAZZA GAIA | |
| Anno di nascita | 1996 | |
| Società | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | |
| Classe Anagrafica | Seniores Femminile (SF) | |
| Tecnico Personale | Ravazzani Luciano | |
| Classe di Ranking Classe di appartenenza alla data dei prossimi Campionati Italiani | Indoor: SF Outdoor: SF Campagna: SF 3D: SF | |
| Rinnovato fino al | 31/12/2026 | |
| Ranking List | Posizione | Tipo |
100 | Indoor - Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |
| Record Personali | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Ind./Sq | Div/Cl | Data | Luogo | Punti (X) | |
| 900 Round | Sq. | OLJF | 24/08/2014 | Megliadino San Vitale | 2295 | |
| Dettaglio partecipazione gare | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2604020 | 08/02/2026 | Interregionale | Saltrio (VA) Gara Interregionale | 18 m | SF | SF | OL | 1 | 539 |
| 2025 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2504132 | 29/11/2025 30/11/2025 | Interregionale | Lurate Caccivio (CO) | 18 m | SF | SF | OL | 3 | 517 |
| 2024 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2404012 | 21/01/2024 | Interregionale | Gerenzano (VA) | 18 m | SF | SF | OL | 10 | 519 |
| 2023 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2304118 | 11/11/2023 12/11/2023 | Interregionale | Turate | 18 m | SF | SF | OL | 9 | 487 |
![]() | R2304114 | 04/11/2023 05/11/2023 | Interregionale | Saltrio | 18 m | SF | SF | OL | 2 | 482 |
![]() | R2304111 | 28/10/2023 29/10/2023 | Interregionale | Solaro Indoor d'Autunno Domenica mattina riservato class | 18 m | SF | SF | OL | 5 | 497 |
![]() | R2304061 | 21/05/2023 | Interregionale | Almenno San Bartolomeo 35° Coppa delle Prealpi Orobiche | 12+12 | SF | SF | OL | 2 | 287 |
![]() | R2304039 | 19/03/2023 | Interregionale | Gerenzano (VA) | 12+12 | SF | SF | OL | 2 | 278 |
![]() | R2304029 | 19/02/2023 | Interregionale | Castiglione Olona 28° Trofeo della Giazzera | 12+12 | SF | SF | OL | 2 | 268 |
![]() | R2304013 | 11/02/2023 12/02/2023 | Interregionale | Oggiono 6° indoor 18 mt città di Oggiono | 18 m | SF | SF | OL | 7 | 508 |
![]() | R2304021 | 05/02/2023 | Interregionale | Gerenzano Gara dei giovani per tutti | 18 m | SF | SF | OL | 5 | 507 |
![]() | R2304010 | 14/01/2023 15/01/2023 | Interregionale | Gerenzano Campionato Regionale OL | 18 m | SF | SF | OL | 6 | 530 |
| 2022 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2204136 | 17/12/2022 18/12/2022 | Interregionale | CASTIGLIONE OLONA | 18 m | SF | SF | OL | 2 | 537 |
![]() | R2204130 | 03/12/2022 04/12/2022 | Interregionale | Olgiate Comasco CO | 18 m | SF | SF | OL | 2 | 522 |
![]() | R2204116 | 05/11/2022 06/11/2022 | Interregionale | Saltrio | 18 m | SF | SF | OL | 1 | 513 |
![]() | R2204094 | 18/09/2022 | Interregionale | CASTIGLIONE OLONA | 12+12 | SF | SF | OL | 1 | 236 |
![]() | R2204080 | 25/06/2022 26/06/2022 | Interregionale | Valmorea (CO) Campionato Regionale Campagna | 12+12 | SF | SF | OL | 4 | 259 |
![]() | R2203015 | 29/05/2022 | Interregionale | Portofino (GE) III Trofeo Parco del Monte di Portofino | 12+12 | SF | SF | OL | 2 | 260 |
| 2021 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R2104087 | 09/10/2021 10/10/2021 | Interregionale | Olgiate Comasco (CO) | 18 m | SF | SF | OL | 3 | 510 |
![]() | R2104069 | 18/07/2021 | Interregionale | Valmorea (CO) INTERREGIONALE H&F | 12+12 | SF | SF | OL | 2 | 290 |
![]() | R2104055 | 06/06/2021 | Interregionale | Cavenago di Brianza Cascina Sa IV H&F del Rio Vallone | 12+12 | SF | SF | OL | 2 | 293 |
![]() | R2104123 | 23/05/2021 | Interregionale | Torrevilla di Monticello Brian | 12+12 | SF | SF | OL | 2 | 293 |
| 2016 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | N1601001 | 29/07/2016 31/07/2016 | Nazionale | Pinerolo (TO) Campionati Italiani Tiro Di Campagna | 12+12 | JF | SF | OL | 5 | 262 |
![]() | N1613002 | 15/07/2016 17/07/2016 | Nazionale | Frazione S. Giacomo (TE) Coppa Italia Delle Regioni 3^ Gara Star | 12+12 | SF | SF | OL | 7 | 128 |
![]() | R1604059 | 29/05/2016 | Interregionale | Almenno S. Bartolomeo (BG) Fase qualificazione Grand Prix Campagna | 12+12 | JF | JF | OL | 2 | 270 |
![]() | R1608019 | 25/04/2016 | Interregionale | Borgonovo Val Tidone (Pc) | 12+12 | JF | JF | OL | 1 | 289 |
![]() | R1604043 | 16/04/2016 17/04/2016 | Interregionale | Castiglione Olona | 24+24 | JF | JF | OL | 1 | 593 |
![]() | R1604040 | 03/04/2016 | Interregionale | Crema | 12+12 | JF | JF | OL | 2 | 288 |
![]() | R1604027 | 05/03/2016 06/03/2016 | Interregionale | Castiglione Olona Escluso Gm-Gf-Rm-Rf | 18 m | JF | SF | OL | 1 | 531 |
![]() | R1604022 | 14/02/2016 | Interregionale | Castiglione Olona (VA) Fase qualificazione Grand Prix Campagna | 12+12 | JF | JF | OL | 1 | 272 |
![]() | G1604006 | 23/01/2016 | Giovanile | Oreno Di Vimercate (Mb) | 18 m | JF | JF | OL | 3 | 525 |
![]() | R1604131 | 09/01/2016 10/01/2016 | Interregionale | Gerenzano (Va) Campionato Regionale Indoor OL tutte le classi +OR | 18 m | JF | JF | OL | 4 | 499 |
| 2015 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1504128 | 28/12/2015 29/12/2015 | Interregionale | Gallarate (Va) | 18 m | JF | JF | OL | 3 | 515 |
![]() | E1500027 | 06/12/2015 | Estere | Chiasso | 18 m | JF | JF | OL | 1 | 519 |
![]() | R1504119 | 05/12/2015 06/12/2015 | Interregionale | Castiglione Oona (Va) | 18 m | JF | JF | OL | 1 | 524 |
![]() | R1502007 | 28/11/2015 29/11/2015 | Interregionale | Chatillon (AO) Trofeo Principe Tommaso | 25 m | JF | JF | OL | 2 | 523 |
![]() | N1504107 | 07/11/2015 08/11/2015 | Nazionale | Gallarate | 25 m | JF | JF | OL | 1 | 520 |
![]() | R1504106 | 01/11/2015 | Interregionale | Saltrio (Va) | 18 m | JF | JF | OL | 1 | 549 |
![]() | N1515069 | 19/09/2015 20/09/2015 | Nazionale | Lago Laceno-Bagnoli Irpino (AV Campionati Italiani Tiro Di Campagna | 12+12 | JF | JF | OL | 6 | 257 |
![]() | R1504086 | 13/09/2015 | Interregionale | Azzate (VA) Camp Regionale Ol/Co/An/Lb | 12+12 | JF | JF | OL | 2 | 234 |
![]() | R1502006 | 23/08/2015 | Interregionale | Lago Di Villa Bella Freccia Al Lago Di Villa | 12+12 | JF | JF | OL | 1 | 279 |
![]() | R1502005 | 02/08/2015 | Interregionale | St. Pierre Trofeo C. Jordaney | 12+12 | JF | JF | OL | 1 | 295 |
![]() | R1512034 | 11/07/2015 12/07/2015 | Interregionale | Soriano Nel Cimino | 24+24 | JF | JF | OL | 1 | 584 |
![]() | G1504079 | 05/07/2015 | Giovanile | Vimercate (MB) Camp Reg + Mix Team Div Ol | 70/60mt Round - 50mt Round | JF | JF | OL | 2 | 538 |
![]() | N1504132 | 26/06/2015 28/06/2015 | Nazionale | Cardano al Campo (VA) Coppa Italia Delle Regioni 3^ Gara Star | 12+12 | SF | JF | OL | 3 | 300 |
![]() | R1504060 | 24/05/2015 | Interregionale | Almenno San Bartolomeo (Bg) | 12+12 | JF | JF | OL | 2 | 269 |
![]() | G1501029 | 10/05/2015 | Giovanile | Torino Trofeo Doni | 70/60mt Round - 50mt Round | JF | JF | OL | 8 | 511 |
![]() | R1504052 | 03/05/2015 | Interregionale | Crema | 12+12 | JF | JF | OL | 2 | 293 |
![]() | R1504131 | 02/05/2015 | Interregionale | Crema | 12+12 | JF | JF | OL | 2 | 288 |
![]() | R1504044 | 11/04/2015 12/04/2015 | Interregionale | Castiglione Olona (Va) | 24+24 | JF | JF | OL | 1 | 566 |
![]() | R1504039 | 29/03/2015 | Interregionale | Crema | 12+12 | JF | JF | OL | 2 | 285 |
![]() | G1504030 | 07/03/2015 08/03/2015 | Giovanile | Vanzaghello (MI) Campionato Regionale Giov Tutte Classi | 18 m | JF | JF | OL | 3 | 512 |
![]() | R1504025 | 28/02/2015 01/03/2015 | Interregionale | Castiglione Oona (Va) | 18 m | JF | JF | OL | 1 | 509 |
![]() | R1504024 | 22/02/2015 | Interregionale | Azzate (Va) | 12+12 | JF | JF | OL | 2 | 237 |
![]() | R1504015 | 08/02/2015 | Interregionale | Castiglione Oona (Va) | 12+12 | JF | JF | OL | 2 | 238 |
![]() | N1508006 | 31/01/2015 01/02/2015 | Nazionale | Rimini (Rn) Campionato Italiano Indoor | 18 m | JF | JF | OL | 999 | 505 |
![]() | R1504002 | 04/01/2015 | Interregionale | Darfo Boario Terme (Bs) | 18 m | JF | JF | OL | 2 | 499 |
![]() | R1504001 | 03/01/2015 04/01/2015 | Interregionale | Venegono Inferiore (Va) | 18 m | JF | JF | OL | 4 | 510 |
| 2014 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1404118 | 13/12/2014 14/12/2014 | Interregionale | Gallarate Va | 18 m | JF | JF | OL | 3 | 525 |
![]() | N1401074 | 07/12/2014 08/12/2014 | Nazionale | Cantalupa (TO) Coppa Italia Centri Giovanili | 18 m | JF | JF | OL | 5 | 510 |
![]() | R1402006 | 29/11/2014 30/11/2014 | Interregionale | Verres Trofeo Principe Tommaso | 25 m | JF | JF | OL | 3 | 493 |
![]() | N1404099 | 08/11/2014 09/11/2014 | Nazionale | Gallarate Va | 25 m | JF | JF | OL | 2 | 536 |
![]() | R1404098 | 02/11/2014 | Interregionale | Saltrio Va Escluso Classi Giovanili | 18 m | SF | JF | OL | 3 | 513 |
![]() | N1404092 | 18/10/2014 19/10/2014 | Nazionale | Busto Arsizio Esclusione Gm/Gf | 25+18 | JF | JF | OL | 2 | 1.020 |
![]() | N1408052 | 27/09/2014 28/09/2014 | Nazionale | Casalgrande (Re) Campionati Italiani Tiro Di Campagna | 12+12 | JF | JF | OL | 3 | 269 |
![]() | R1404083 | 21/09/2014 | Interregionale | Crema Cr | 12+12 | JF | JF | OL | 2 | 285 |
![]() | R1404081 | 07/09/2014 | Interregionale | Castiglione Olona Va Campionato Regionale | 12+12 | JF | JF | OL | 2 | 258 |
![]() | R1402005 | 31/08/2014 | Interregionale | Challand St. Victor Bella Freccia Al Lago Di Villa | 12+12 | JF | JF | OL | 2 | 310 |
![]() | R1406074 | 24/08/2014 | Interregionale | Megliadino San Vitale VI Trofeo Megliadino | 900 round | JF | OL | 3 | 725 | |
![]() | R1411027 | 10/08/2014 | Interregionale | Assisi Mattina | 70/60mt Round - 50mt Round | JF | JF | OL | 1 | 492 |
![]() | R1411028 | 10/08/2014 | Interregionale | Assisi Pomeriggio | 70/60mt Round - 50mt Round | JF | JF | OL | 1 | 516 |
![]() | R1401054 | 03/08/2014 | Interregionale | Fossano | 1440 Round (FITA) | JF | JF | OL | 2 | 1.130 |
![]() | R1406050 | 27/07/2014 | Interregionale | Ponte San Nicolo' Torneo Ponte San Nicolo' | 70/60mt Round - 50mt Round | JF | JF | OL | 3 | 533 |
![]() | R1401051 | 20/07/2014 | Interregionale | Oleggio | 70/60mt Round - 50mt Round | JF | JF | OL | 2 | 547 |
![]() | N1405013 | 12/07/2014 13/07/2014 | Nazionale | Baselga di Pinè (TN) Coppa Delle Regioni 2^ Gara Star | 70/60mt Round - 50mt Round | JF | JF | OL | 10 | 532 |
![]() | R1404066 | 22/06/2014 | Interregionale | Solaro Mi Camp. Reg. Classe S/M Div. Ol | 70/60mt Round - 50mt Round | SF | JF | OL | 999 | 544 |
![]() | G1404064 | 15/06/2014 | Giovanile | Cardano Al Campo Va Camp. Reg. Classi Giovanili OL | 70/60mt Round - 50mt Round | JF | JF | OL | 2 | 536 |
![]() | R1401038 | 08/06/2014 | Interregionale | Gattico | 12+12 | JF | JF | OL | 1 | 285 |
![]() | G1408062 | 02/06/2014 | Giovanile | Zola Predosa (BO) 1° Trofeo Giov Emilia Romagna e Trofeo Renato Doni | 70/60mt Round - 50mt Round | JF | JF | OL | 3 | 519 |
![]() | R1404056 | 01/06/2014 | Interregionale | Crema Cr | 12+12 | JF | JF | OL | 1 | 286 |
![]() | R1404053 | 25/05/2014 | Interregionale | Urgnano Bg | 70/60mt Round - 50mt Round | JF | JF | OL | 1 | 526 |
![]() | R1404047 | 18/05/2014 | Interregionale | Almenno S.Bartolomeo Bg | 12+12 | JF | JF | OL | 1 | 286 |
![]() | R1408024 | 10/05/2014 11/05/2014 | Interregionale | Villalunga di Casalgrande (Re) | 24+24 | JF | JF | OL | 2 | 578 |
![]() | R1404046 | 04/05/2014 | Interregionale | Azzate Va | 12+12 | JF | JF | OL | 1 | 281 |
![]() | G1404024 | 01/03/2014 02/03/2014 | Giovanile | Vanzaghello (MI) Campionato Regionale Indoor Giovanile | 18 m | JF | JF | OL | 2 | 543 |
![]() | G1404021 | 22/02/2014 23/02/2014 | Giovanile | Gallarate Va | 18 m | JF | JF | OL | 1 | 548 |
![]() | N1408007 | 01/02/2014 02/02/2014 | Nazionale | Rimini Campionati Italiani Indoor | 18 m | JF | JF | OL | 999 | 545 |
![]() | R1404007 | 18/01/2014 19/01/2014 | Interregionale | Solaro Mi | 18 m | JF | JF | OL | 5 | 515 |
![]() | R1404001 | 04/01/2014 05/01/2014 | Interregionale | Venegono Inferiore Va | 18 m | JF | JF | OL | 2 | 508 |
| 2013 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1304108 | 28/12/2013 29/12/2013 | Interregionale | Gallarate (VA) | 18 m | JF | JF | OL | 3 | 509 |
![]() | R1304107 | 14/12/2013 15/12/2013 | Interregionale | Gallarate (VA) | 18 m | JF | JF | OL | 5 | 513 |
![]() | N1310027 | 08/12/2013 | Nazionale | Ancona Coppa Italia Centri Giovanili | 18 m | AF | JF | OL | 15 | 485 |
![]() | R1302005 | 30/11/2013 01/12/2013 | Interregionale | Verres (Ao) Trofeo Principe Tommaso | 25 m | AF | JF | OL | 1 | 511 |
![]() | R1304092 | 16/11/2013 17/11/2013 | Interregionale | Turate Co | 18 m | JF | JF | OL | 5 | 504 |
![]() | R1304086 | 26/10/2013 27/10/2013 | Interregionale | Solaro (MI) | 18 m | JF | JF | OL | 4 | 496 |
![]() | N1306046 | 14/09/2013 15/09/2013 | Nazionale | Santa Maria di Sala Campionati Italiani Targa | 70/60mt Round - 50mt Round | AF | OL | 999 | 535 | |
![]() | R1302007 | 01/09/2013 | Interregionale | Challant S. Victor (AO) "Bella freccia al Lago di Villa" | 12+12 | AF | OL | 2 | 319 | |
![]() | R1309057 | 17/08/2013 18/08/2013 | Interregionale | Montalcino (Si) | 2x1440 Round (doppioFITA) | AF | AF | OL | 6 | 2.280 |
![]() | N1304110 | 20/07/2013 21/07/2013 | Nazionale | Castiglione Olona (Va) Campionati Italiani Tiro Di Campagna | 12+12 | AF | OL | 8 | 291 | |
![]() | R1304109 | 22/06/2013 23/06/2013 | Interregionale | Milano | 2x1440 Round (doppioFITA) | AF | AF | OL | 11 | 2.282 |
![]() | G1304004 | 16/06/2013 | Giovanile | Solaro (MI) Camp. Reg. Div. Olimpica 1/2 Fita + OR | 1/2 FITA | AF | AF | OL | 11 | 554 |
![]() | R1302003 | 01/06/2013 | Interregionale | St. Pierre (Ao) 1° Trofeo Comune Di St. Pierre | 12+12 | AF | AF | OL | 1 | 288 |
![]() | R1304046 | 19/05/2013 | Interregionale | Gerenzano Va Campionato Regionale+Ass | 12+12 | AF | AF | OL | 3 | 291 |
![]() | R1304044 | 12/05/2013 | Interregionale | Crema (CR) | 12+12 | AF | AF | OL | 3 | 311 |
![]() | R1304045 | 04/05/2013 05/05/2013 | Interregionale | Castiglione Olona (Va) | 24+24 | AF | AF | OL | 2 | 595 |
![]() | R1301027 | 01/05/2013 | Interregionale | Rivoli | 70/60mt Round - 50mt Round | AF | AF | OL | 5 | 533 |
![]() | R1301022 | 06/04/2013 | Interregionale | Rivoli | 12+12 | AF | AF | OL | 3 | 293 |
![]() | R1304034 | 24/03/2013 | Interregionale | Crema (CR) | 12+12 | AF | AF | OL | 2 | 254 |
![]() | R1304023 | 23/02/2013 24/02/2013 | Interregionale | Oreno Vimercate (MB) | 18 m | AF | JF | OL | 3 | 484 |
![]() | R1304021 | 17/02/2013 | Interregionale | Castiglione Olona (VA) | 12+12 | AF | AF | OL | 2 | 286 |
![]() | G1304001 | 16/02/2013 17/02/2013 | Giovanile | Cardano al Campo (VA) Camp. Reg. Classe Giovanile | 18 m | AF | JF | OL | 8 | 473 |
![]() | R1304013 | 19/01/2013 20/01/2013 | Interregionale | Solaro (MI) | 18 m | AF | JF | OL | 4 | 499 |
![]() | R1304009 | 05/01/2013 06/01/2013 | Interregionale | Venegono Inferiore Va | 18 m | AF | AF | OL | 3 | 497 |
| 2012 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | R1204113 | 28/12/2012 29/12/2012 | Interregionale | Gallarate (Va) | 18 m | AF | AF | OL | 2 | 499 |
![]() | R1204111 | 15/12/2012 16/12/2012 | Interregionale | Gallarate (Va) | 18 m | AF | AF | OL | 3 | 496 |
![]() | N1206055 | 08/12/2012 09/12/2012 | Nazionale | Belluno Coppa Italia Centri Giovanili | 18 m | AF | AF | OL | 21 | 485 |
![]() | R1202003 | 03/11/2012 04/11/2012 | Interregionale | Verres Trofeo Principe Tommaso | 25 m | AF | AF | OL | 2 | 503 |
![]() | R1204092 | 03/11/2012 04/11/2012 | Interregionale | Vigevano (Pv) | 18 m | AF | AF | OL | 1 | 495 |
![]() | R1204090 | 27/10/2012 28/10/2012 | Interregionale | Solaro (Mi) | 18 m | AF | AF | OL | 3 | 490 |
![]() | N1204089 | 20/10/2012 21/10/2012 | Nazionale | Cardano Al Campo (Va) Escluso Gm/Gf | 25+18 | AF | AF | OL | 1 | 1.022 |
![]() | R1204082 | 14/10/2012 | Interregionale | Castiglione Olona (Va) | 12+12 | AF | AF | OL | 1 | 292 |
![]() | G1204081 | 07/10/2012 | Giovanile | Opera (Mi) | 18 m | AF | AF | OL | 2 | 497 |
![]() | N1218032 | 31/08/2012 02/09/2012 | Nazionale | Camigliatello Parco della Sila Campionati Italiani Tiro di Campagna | 12+12 | AF | AF | OL | 6 | 309 |
![]() | R1204071 | 15/08/2012 | Interregionale | Varese | 70/60mt Round - 50mt Round | AF | AF | OL | 1 | 565 |
![]() | R1203043 | 12/08/2012 | Interregionale | Lusuolo Di Mulazzo (Ms) | 12+12 | AF | AF | OL | 4 | 239 |
![]() | R1203029 | 29/07/2012 | Interregionale | Pallare (Sv) | 12+12 | AF | AF | OL | 2 | 303 |
![]() | R1204056 | 17/06/2012 | Interregionale | Pian dé Resinelli-Abbadia (LC) Campionato Regionale + OR | 12+12 | AF | AF | OL | 1 | 291 |
![]() | R1204055 | 16/06/2012 | Interregionale | Pian De Resinelli Abbadia(Lc) | 12+12 | AF | AF | OL | 1 | 280 |
![]() | R1204048 | 02/06/2012 03/06/2012 | Interregionale | Crema (Cr) | 24+24 | AF | AF | OL | 1 | 626 |
![]() | R1204045 | 27/05/2012 | Interregionale | Bergamo | 12+12 | AF | AF | OL | 2 | 293 |
![]() | R1204044 | 20/05/2012 | Interregionale | Erba (Co) | 1440 Round (FITA) | AF | AF | OL | 1 | 1.170 |
![]() | R1204028 | 25/03/2012 | Interregionale | Crema (Cr) | 12+12 | AF | AF | OL | 1 | 293 |
![]() | R1204024 | 18/03/2012 | Interregionale | Darfo Boario Terme (Bs) | 12+12 | AF | AF | OL | 2 | 287 |
![]() | R1204022 | 10/03/2012 11/03/2012 | Interregionale | Cornate D'Adda (Mb) | 18 m | AF | AF | OL | 2 | 484 |
![]() | R1204018 | 19/02/2012 | Interregionale | Castiglione Olona (Va) | 12+12 | AF | AF | OL | 1 | 286 |
![]() | R1204015 | 11/02/2012 12/02/2012 | Interregionale | Castiglione Olona (Va) | 18 m | AF | AF | OL | 2 | 478 |
![]() | R1204012 | 04/02/2012 05/02/2012 | Interregionale | Gerenzano (Va) | 18 m | AF | AF | OL | 2 | 480 |
![]() | R1204011 | 29/01/2012 | Interregionale | Crema (Cr) | 12+12 | AF | AF | OL | 1 | 275 |
![]() | G1204105 | 28/01/2012 29/01/2012 | Giovanile | Cardano al Campo (VA) Campionato Regionale Giovanile | 18 m | JF | AF | OL | 4 | 485 |
![]() | R1204005 | 21/01/2012 22/01/2012 | Interregionale | Solaro (Mi) | 18 m | JF | AF | OL | 2 | 476 |
![]() | R1204002 | 07/01/2012 08/01/2012 | Interregionale | Venegono Inf. (Va) | 18 m | AF | OL | 1 | 487 | |
| 2011 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | N1101049 | 10/12/2011 11/12/2011 | Nazionale | Grugliasco (TO) Coppa Italia Centri Giovanili | 18 m | AF | AF | OL | 16 | 484 |
![]() | R1104105 | 04/12/2011 | Interregionale | Mortara (Pv) | 18 m | AF | AF | OL | 2 | 487 |
![]() | R1104103 | 03/12/2011 04/12/2011 | Interregionale | Castiglione Olona (Va) | 18 m | AF | AF | OL | 2 | 481 |
![]() | R1102004 | 26/11/2011 27/11/2011 | Interregionale | Verres (Ao) Trofeo Principe Tommaso | 25 m | AF | AF | OL | 3 | 485 |
![]() | R1104100 | 19/11/2011 20/11/2011 | Interregionale | Cesano Boscone (Mi) | 18 m | AF | AF | OL | 1 | 483 |
![]() | R1104095 | 12/11/2011 13/11/2011 | Interregionale | Turate (Co) | 18 m | AF | AF | OL | 3 | 454 |
![]() | R1104090 | 29/10/2011 30/10/2011 | Interregionale | Solaro (Mi) | 18 m | AF | AF | OL | 3 | 444 |
![]() | R1104091 | 29/10/2011 30/10/2011 | Interregionale | Saltrio (Va) | 18 m | AF | AF | OL | 3 | 418 |
![]() | N1104087 | 22/10/2011 23/10/2011 | Nazionale | Cardano Al Campo (Va) Escluso Classi Gm E Gf | 25+18 | AF | AF | OL | 2 | 892 |
![]() | G1104084 | 15/10/2011 16/10/2011 | Giovanile | Opera (Mi) | 18 m | AF | AF | OL | 5 | 445 |
![]() | G1104076 | 25/09/2011 | Giovanile | Vimercate (Mb) | 1440 Round (FITA) | AF | AF | OL | 3 | 1.080 |
![]() | R1104072 | 04/09/2011 | Interregionale | Bernareggio (Mb) | 900 round | AF | OL | 2 | 699 | |
![]() | R1103042 | 14/08/2011 | Interregionale | Lusuolo di Mulazzo (MS) | 12+12 | AF | AF | OL | 2 | 232 |
![]() | N1104067 | 03/07/2011 | Nazionale | Cardano Al Campo (Va) | 1440 Round (FITA) | AF | AF | OL | 4 | 1.111 |
![]() | G1109046 | 25/06/2011 | Giovanile | Pescia (PT) | 1/2 FITA | AF | AF | OL | 10 | 407 |
![]() | R1104061 | 18/06/2011 | Interregionale | Solaro (Mi) | 1440 Round (FITA) | AF | AF | OL | 2 | 925 |
![]() | G1104058 | 12/06/2011 | Giovanile | Vigevano (Pv) Campionato Regionale + OR G/R/A/J escluso CO | 1/2 FITA | AF | AF | OL | 4 | 497 |
![]() | R1104054 | 29/05/2011 | Interregionale | Bollate C. Del Sole (Mi) | 1440 Round (FITA) | AF | AF | OL | 2 | 881 |
![]() | R1104111 | 22/05/2011 | Interregionale | Bergamo | 12+12 | AF | AF | OL | 3 | 202 |
![]() | R1104046 | 14/05/2011 | Interregionale | Castiglione Olona (Va) | 12+12 | AF | AF | OL | 1 | 193 |
![]() | G1104103 | 01/05/2011 | Giovanile | Urgnano (BG) Fita 72 + OR | 1/2 FITA | AF | AF | OL | 11 | 395 |
![]() | R1104035 | 16/04/2011 17/04/2011 | Interregionale | Castiglione Olona (Va) | 24+24 | AF | AF | OL | 2 | 435 |
![]() | R1104030 | 27/03/2011 | Interregionale | Crema (Cr) | 12+12 | AF | AF | OL | 1 | 246 |
![]() | N1106049 | 04/03/2011 06/03/2011 | Nazionale | Padova Campionati Italiani Indoor | 18 m | JF | AF | AN | 999 | 101 |
![]() | N1106049 | 04/03/2011 06/03/2011 | Nazionale | Padova Campionati Italiani Indoor | 18 m | JF | AF | OL | 999 | 483 |
![]() | R1104022 | 26/02/2011 27/02/2011 | Interregionale | Castiglione Olona (Va) | 18 m | AF | AF | OL | 1 | 469 |
![]() | R1104017 | 19/02/2011 20/02/2011 | Interregionale | Desio (Mb) | 18 m | AF | AF | OL | 2 | 466 |
![]() | R1104018 | 12/02/2011 13/02/2011 | Interregionale | Rovello Porro (Co) | 18 m | AF | AF | OL | 3 | 498 |
![]() | R1104016 | 05/02/2011 06/02/2011 | Interregionale | Gallarate (Va) | 18 m | AF | AF | OL | 1 | 507 |
![]() | G1104010 | 29/01/2011 30/01/2011 | Giovanile | Cardano Al Campo | 18 m | JF | AF | AN | 2 | 212 |
![]() | G1104010 | 29/01/2011 30/01/2011 | Giovanile | Cardano Al Campo | 18 m | JF | AF | OL | 2 | 511 |
![]() | G1104007 | 22/01/2011 23/01/2011 | Giovanile | Solaro (Mi) Campionato Regionale | 18 m | AF | AF | OL | 4 | 504 |
![]() | R1104002 | 08/01/2011 09/01/2011 | Interregionale | Venegono Inferiore (Va) | 18 m | AF | AF | OL | 2 | 503 |
| 2010 | ||||||||||
| Codice | Data | Calendario | Località | Tipologia | Classe | Rank | Divisione | Classifica | Totale | |
![]() | G1001046 | 12/12/2010 | Giovanile | Asti | 18 m | AF | AF | OL | 10 | 479 |
![]() | R1002002 | 27/11/2010 28/11/2010 | Interregionale | Verres VIII Trofeo Città di Verres | 25 m | RF | AF | OL | 1 | 478 |
![]() | R1004087 | 13/11/2010 14/11/2010 | Interregionale | Turate (CO) | 18 m | JF | AF | OL | 3 | 501 |
![]() | N1004084 | 06/11/2010 07/11/2010 | Nazionale | Gallarate (Va) | 25 m | RF | AF | OL | 2 | 500 |
![]() | R1001039 | 31/10/2010 | Interregionale | Casalbeltrame (NO) | 25 m | RF | AF | OL | 1 | 504 |
![]() | R1004083 | 30/10/2010 31/10/2010 | Interregionale | Saltrio (Va) | 18 m | JF | AF | OL | 1 | 500 |
![]() | G1004080 | 23/10/2010 24/10/2010 | Giovanile | Opera (Mi) | 18 m | JF | AF | OL | 5 | 501 |
![]() | R1004075 | 09/10/2010 10/10/2010 | Interregionale | Cardano Al Campo (Va) Esclusi Gm/Gf | 25+18 | RF | AF | OL | 1 | 1.012 |
![]() | R1004073 | 03/10/2010 | Interregionale | Cocquio Trevisago (Va) | 18 m | JF | AF | OL | 1 | 497 |
