| Codice Gara: | E1500027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Chiasso | ||||
| Data di svolgimento: | 06/12/2015 | ||||
| Calendario: | Estere | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 00000 - | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Frangilli Carla | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 556 |
| 2 | MONZANI STEFANIA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 542 |
| 5 | CIMINELLA MARISTELLA | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 417 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Frangilli Michele | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 576 |
| 2 | Cazzaniga Giorgio | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 571 |
| 4 | Fioroli Alberto | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 565 |
| 5 | Fogli Francesco | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 553 |
| 6 | Diani Fabrizio | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 537 |
| 7 | DIEGOLI FLAVIO | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 536 |
| 8 | BRUSCO CLAUDIO | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 535 |
| 10 | BONELLI Andrea | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 524 |
| 11 | BIANCHI Tiziano | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 521 |
| 12 | BURTINI PAOLO | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 512 |
| 13 | FIASCONARO JOSEPH | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 503 |
| 14 | MARTINELLI Elvio | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 487 |
| 16 | MARTURANO Gaetano | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 449 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | SCARPAZZA GAIA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 519 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bergna Marino | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 546 |
| 3 | Barrotta Luigi | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 544 |
| 4 | Erba Sergio | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 543 |
| 5 | Scarpazza Elio | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 526 |
| 6 | Vella Giovanni Luigi | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 519 |
| 7 | CINQUEGRANA BRUNO | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 512 |
| 8 | LUPPI Andrea | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 505 |
| 10 | Pontiggia Walter | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 493 |
| 12 | Iannuzzi Salvatore | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 488 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 6 | BRAMANI BENEDETTA | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 410 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 2 | LAVAZZA LAURA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 554 |
| 3 | COLLINI SONIA | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 552 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 2 | Scabini Andrea | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 562 |
| 5 | Bernini Massimo | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 547 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 2 | MENEGHETTI OLIVIA | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 505 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 3 | Orezzi Giancarlo | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 562 |
| 5 | SOZZANI GUIDO | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 545 |
| 6 | Carvani Marco | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 523 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CHIULLI JESSICA | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 492 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 2 | BERGAMIN Alessio | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 427 |
| 4 | PRIMERANO Maurizio | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 410 |
| 5 | RAVASI MARCO | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 408 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Palmieri Vincenzo | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 443 |
| 2 | Palmieri Francesco | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 442 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | Cazzaniga Giorgio Fioroli Alberto Fogli Francesco | 1.689 |
| 2 | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | BRUSCO CLAUDIO BURTINI PAOLO FIASCONARO JOSEPH | 1.550 |
| 3 | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | BONELLI Andrea BIANCHI Tiziano MARTINELLI Elvio | 1.532 |
| Arco olimpico - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | Bergna Marino Barrotta Luigi LUPPI Andrea | 1.595 |
| 2 | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | Erba Sergio Vella Giovanni Luigi CINQUEGRANA BRUNO | 1.574 |



