Codice Gara:R0409018
Località:MONTEVARCHI
CAMPAGNA 12+12
Data di svolgimento:21/03/2004
Calendario:Interregionale
Tipologia:12+12
Società Organizzatrice:09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking


2° HUNTER E FIELD CITTA' DI MONTEVARCHI
ARCIERI VALDARNO
MONTEVARCHI 21/03/2004 (R0409018)
Responsabile:PAOLO FRONTANI
Direttore Tiri:
Arbitri:PATRIZIA CINELLI,,,


DIVISIONE OLIMPICA SENIORES MASCHILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                  Hunter    Field     Totale Z    5  X             
1   17B        0  1  Ricco' Giovanni            09/009   Arc. Livornesi            317-01    0-01      317    1   40  15            
2   17A        0  1  Gargari Federico           09/014   Arc. Pescia               307-02    0-01      307    0   31  9             
3   20D        0  1  Cherici Stefano            09/054   Arc. Chimera              306-03    0-01      306    0   34  12            
4   17D        0  1  Trillini Leonardo          11/004   Arc. D'Assisi             295-04    0-01      295    0   27  8             
5   18D        0  1  Menci Fabio                09/013   Arc. Castiglionesi        293-05    0-01      293    0   25  10            
6   19D        0  1  Marconi Fabio              09/056   Arc. Poggibonsi           282-06    0-01      282    1   20  7             
7   16D        0  1  Simonetti Fabio            09/029   Arc. Lucca                274-07    0-01      274    1   19  6             
8   18B        0  1  Farini Sergio              09/013   Arc. Castiglionesi        268-08    0-01      268    0   19  6             
9   19B        0  1  Stianti Sergio             09/001   Arc. Ugo Di Toscana       243-09    0-01      243    1   15  6             
10  21D        0  1  Parti Andrea               09/070   G.S. L'Arciere            191-10    0-01      191    13  14  6             

DIVISIONE OLIMPICA SENIORES FEMMINILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                  Hunter    Field     Totale Z    5  X             
1   20C        0  1  Dettori Caterina           09/029   Arc. Lucca                246-01    0-01      246    6   20  10            
2   18C        0  1  Russo Sara                 09/009   Arc. Livornesi            223-02    0-01      223    5   9   3             

DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES MASCHILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                  Hunter    Field     Totale Z    5  X             
1   19C        0  1  Manetti Lorenzo            09/058   Arc. Del Giglio           194-01    0-01      194    8   9   2             

DIVISIONE OLIMPICA JUNIORES FEMMINILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                  Hunter    Field     Totale Z    5  X             
1   18A        0  1  Carnasciali Sandra         09/007   Arc. Valdarno             169-01    0-01      169    11  7   2             

DIVISIONE OLIMPICA ALLIEVI MASCHILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                  Hunter    Field     Totale Z    5  X             
1   19A        0  1  Bennati Jacopo             09/013   Arc. Castiglionesi        295-01    0-01      295    0   26  14            

DIVISIONE OLIMPICA VETERANI MASCHILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                  Hunter    Field     Totale Z    5  X             
1   17C        0  1  Pelucchini Ferdinando      09/013   Arc. Castiglionesi        290-01    0-01      290    1   24  10            
2   21B        0  1  Perugini Giuliano          12/043   Cus Roma                  282-02    0-01      282    1   24  6             
3   20A        0  1  Ricco' Francesco           09/009   Arc. Livornesi            269-03    0-01      269    0   21  7             
4   21A        0  1  Dell'Aglio Emilio          08/001   Arcieri Del Santerno      258-04    0-01      258    3   19  6             
5   21C        0  1  Benvenuti Giampaolo        09/001   Arc. Ugo Di Toscana       236-05    0-01      236    4   13  3             

DIVISIONE OLIMPICA VETERANI FEMMINILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                  Hunter    Field     Totale Z    5  X             
1   20B        0  1  Granelli Stefania          09/004   Arc. Signoria             250-01    0-01      250    4   14  5             

DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES MASCHILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                  Hunter    Field     Totale Z    5  X             
1   2B         0  1  Cassiani Sergio            09/035   Arcieri Borgo Al Cornio   330-01    0-01      330    0   49  20            
2   2A    VM   0  1  Orlandi Mario              09/041   Arc. Palagio Fiorentino   311-02    0-01      311    0   36  19            
3   22D        0  1  Garognoli Emanuele         11/005   Arc. Tifernum             294-03    0-01      294    0   27  12            
4   22A        0  1  Ceccarelli Roberto         09/035   Arcieri Borgo Al Cornio   288-04    0-01      288    1   25  13            
5   24C        0  1  Nesi Marco                 09/035   Arcieri Borgo Al Cornio   271-05    0-01      271    4   27  13            
6   23D        0  1  Randon Bruno               09/044   Arc. Scarlino             267-06    0-01      267    0   20  8             
7   3A         0  1  Cortonesi Dario            09/063   Arc. Del Parce            260-07    0-01      260    2   20  7             
8   3C         0  1  D'Ulivo Luca               09/014   Arc. Pescia               259-08    0-01      259    6   21  13            
9   4B         0  1  Buiarelli Gaspare          09/063   Arc. Del Parce            229-09    0-01      229    5   18  8             
10  3B         0  1  Zanda Massimo              09/070   G.S. L'Arciere            183-10    0-01      183    14  12  5             
11  4C         0  1  Baldi Claudio              09/070   G.S. L'Arciere            109-11    0-01      109    34  3   0             

DIVISIONE ARCO NUDO SENIORES FEMMINILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                  Hunter    Field     Totale Z    5  X             
1   23A        0  1  Pennacchi Luciana          09/014   Arc. Pescia               269-01    0-01      269    3   22  10            
2   24A        0  1  Cappelletti Arianna        09/014   Arc. Pescia               248-02    0-01      248    2   21  8             
3   24B        0  1  Marchetti Lucia            09/004   Arc. Signoria             192-03    0-01      192    12  11  6             

DIVISIONE ARCO NUDO ALLIEVI MASCHILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                  Hunter    Field     Totale Z    5  X             
1   24D        0  1  Gelli Tommaso              09/058   Arc. Del Giglio           83-01     0-01      83     42  3   1             

DIVISIONE ARCO NUDO VETERANI MASCHILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                  Hunter    Field     Totale Z    5  X             
1   1C         0  1  Chiarugi Alberto           09/058   Arc. Del Giglio           298-01    0-01      298    0   35  3             
2   1B         0  1  Mazzoni Graziano           09/014   Arc. Pescia               294-02    0-01      294    0   28  14            
3   22B        0  1  Basile Giuseppe            09/014   Arc. Pescia               276-03    0-01      276    0   23  7             
4   1A         0  1  Fanciullacci Giovanni      09/035   Arcieri Borgo Al Cornio   261-04    0-01      261    0   21  9             
5   23C        0  1  Sborgi Riccardo            09/004   Arc. Signoria             254-05    0-01      254    2   16  8             
6   2C         0  1  Nanni Luciano              09/014   Arc. Pescia               251-06    0-01      251    2   18  3             
7   22C        0  1  Pellas Ennio               09/004   Arc. Signoria             239-07    0-01      239    2   15  3             
8   4A         0  1  Belloni Gino               09/054   Arc. Chimera              228-08    0-01      228    9   12  6             

DIVISIONE ARCO NUDO VETERANI FEMMINILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                  Hunter    Field     Totale Z    5  X             
1   23B        0  1  Giannini Estera            09/014   Arc. Pescia               188-01    0-01      188    10  13  2             

DIVISIONE COMPOUND SENIORES MASCHILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                  Hunter    Field     Totale Z    5  X             
1   5C         0  1  Cristalli Davide           04/005   Arcieri A.L.T.A. Como     352-01    0-01      352    0   64  38            
2   5A         0  1  Biagi Alessandro           09/007   Arc. Valdarno             351-02    0-01      351    0   64  31            
3   14B        0  1  Matteucci Arturo           09/005   Arc. Rotaio               351-02    0-01      351    0   63  39            
4   5D         0  1  Gubbini Riccardo           11/004   Arc. D'Assisi             349-04    0-01      349    0   61  31            
5   12C        0  1  Peruzzini Franz            10/009   Arc. Pesaro               346-05    0-01      346    0   60  33            
6   15A        0  1  Arbanti Alessandro         09/014   Arc. Pescia               345-06    0-01      345    0   59  31            
7   6A         0  1  Nenci Andrea               11/016   Arc. Simba                341-07    0-01      341    0   55  23            
8   16B        0  1  Burnaccioni Antonio        10/009   Arc. Pesaro               341-07    0-01      341    0   54  31            
9   12A        0  1  Palandri Valerio           09/009   Arc. Livornesi            335-09    0-01      335    0   53  25            
10  11A        0  1  Carnasciali Stefano        09/007   Arc. Valdarno             335-09    0-01      335    0   53  24            
11  13D        0  1  Verreschi Riccardo         09/014   Arc. Pescia               334-11    0-01      334    0   49  19            
12  8A         0  1  Guidi Andrea               08/015   Arc. Quarry               332-12    0-01      332    0   28  23            
13  6C         0  1  Coppi Luca                 11/018   Arc. Augusta Perusia      328-13    0-01      328    0   47  27            
14  11B        0  1  Ghiotti Daniele            08/015   Arc. Quarry               327-14    0-01      327    0   47  19            
15  7C         0  1  Metallo Antonio            09/029   Arc. Lucca                326-15    0-01      326    0   41  21            
16  6B         0  1  Barducci Gianni            09/007   Arc. Valdarno             322-16    0-01      322    0   40  24            
17  15B        0  1  Fioroni Massimo            11/004   Arc. D'Assisi             319-17    0-01      319    0   38  11            
18  6D         0  1  Simionato Stefano          09/044   Arc. Scarlino             314-18    0-01      314    0   37  16            
19  16A        0  1  Mecatti Stefano            09/001   Arc. Ugo Di Toscana       276-19    0-01      276    1   26  16            

DIVISIONE COMPOUND SENIORES FEMMINILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                  Hunter    Field     Totale Z    5  X             
1   11C        0  1  Doni Antonella             06/040   Arcieri Decumanus Maximus 339-01    0-01      339    0   52  24            
2   15C        0  1  Pernazza Cristina          11/018   Arc. Augusta Perusia      332-02    0-01      332    0   49  27            
3   11D        0  1  Ribecai Silvia             09/029   Arc. Lucca                320-03    0-01      320    0   38  18            

DIVISIONE COMPOUND JUNIORES MASCHILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                  Hunter    Field     Totale Z    5  X             
1   15D        0  1  Zanobetti Stefano          09/035   Arcieri Borgo Al Cornio   348-01    0-01      348    0   61  34            
2   16C        0  1  Cerbai Mirko               09/058   Arc. Del Giglio           255-02    0-01      255    2   18  8             

DIVISIONE COMPOUND ALLIEVI MASCHILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                  Hunter    Field     Totale Z    5  X             
1   7D         0  1  Miccoli Donato             09/029   Arc. Lucca                226-01    0-01      226    5   14  2             

DIVISIONE COMPOUND VETERANI MASCHILE

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla     Societa                  Hunter    Field     Totale Z    5  X             
1   12B        0  1  Chirici Gilberto           09/001   Arc. Ugo Di Toscana       346-01    0-01      346    0   59  25            
2   7A         0  1  De Marco Giuseppe          09/001   Arc. Ugo Di Toscana       342-02    0-01      342    0   55  32            
3   5B         0  1  Verrazzani Patrizio        09/054   Arc. Chimera              340-03    0-01      340    0   53  23            
4   8C         0  1  Spinnato Calcedonio        09/004   Arc. Signoria             340-03    0-01      340    0   26  27            
5   14C        0  1  Lorenzini Valerio          09/001   Arc. Ugo Di Toscana       328-05    0-01      328    0   45  22            
6   13A        0  1  Ronchetti Bruno            09/013   Arc. Castiglionesi        326-06    0-01      326    0   45  21            
7   8B         0  1  Castellucci Marcello       09/007   Arc. Valdarno             322-07    0-01      322    0   23  19            
8   14A        0  1  Aurilio Nicola             03/026   Arc. Fivizzano            320-08    0-01      320    0   36  15            
9   13C        0  1  Benucci Franco             09/054   Arc. Chimera              302-09    0-01      302    0   31  5             
10  14D        0  1  Cortonesi Ugo              09/063   Arc. Del Parce            142-10    0-01      142    20  2   2             

2° HUNTER E FIELD CITTA' DI MONTEVARCHI
ARCIERI VALDARNO
MONTEVARCHI 21/03/2004 (R0409018)
Responsabile:PAOLO FRONTANI
Direttore Tiri:
Arbitri:PATRIZIA CINELLI,,,


Squadra Maschile

Pos     Sigla      Societa             Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome           Totale  Z      5    X                  
1       09/014     Arc. Pescia                      OL   SM   SM   0  Gargari Federico       307     0     31    9                  
                                                    AN   VM   VM   0  Mazzoni Graziano       294     0     28    14                 
                                                    CO   SM   SM   0  Arbanti Alessandro     345     0     59    31                 
                                                                                             946     0     118   54                 
                                                                                                                                    
2       09/054     Arc. Chimera                     OL   SM   SM   0  Cherici Stefano        306     0     34    12                 
                                                    AN   VM   VM   0  Belloni Gino           228     9     12    6                  
                                                    CO   VM   VM   0  Verrazzani Patrizio    340     0     53    23                 
                                                                                             874     9     99    41                 
                                                                                                                                    
3       09/058     Arc. Del Giglio                  OL   JM   JM   0  Manetti Lorenzo        194     8     9     2                  
                                                    AN   VM   VM   0  Chiarugi Alberto       298     0     35    3                  
                                                    CO   JM   JM   0  Cerbai Mirko           255     2     18    8                  
                                                                                             747     10    62    13