Codice Gara:R1608017
(VEDI Invito)
Località:Borgonovo Val Tidone (Pc)
Data di svolgimento:24/04/2016
Calendario:Interregionale
Tipologia:12+12
Società Organizzatrice:04018 - A.S.D. CremArchery Team
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco olimpico - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   022B       01 1  PAPA Alessio               04/121   A.S.D.Arc.Audax Brescia   326-01     326     13  18  
2   019C       01 1  DALMASSO Gros Claudio      01/057   A.S.D. Tir a la Mira      310-02     310     10  20  
3   019B       01 1  GASPARI Roberto            02/007   ASD Polisp.Grand Paradis  306-03     306     10  20  
4   019A       04 1  CALDARELLA Stefano         04/114   SSD Arcieri San Bernardo  201-04     201     03  07  
5   023A       04 1  DONATIELLO Rodrigo         04/045   Arcieri Burarco Vimercate 139-05     139     02  01  

Arco olimpico - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   022A       01 1  CASTELLI Pietro            01/040   V.A.T.                    341-01     341     22  22  
2   022C       01 1  BIFFONI Domenico           08/006   A.S.D. Arcieri Felsinei   305-02     305     08  17  
3   023C       01 1  AZZINI Arno                04/045   Arcieri Burarco Vimercate 277-03     277     08  14  
4   019D       04 1  ZOCCHI Marco               04/114   SSD Arcieri San Bernardo  141-04     141     03  03  

Arco olimpico - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   023B       02 1  BOGLIETTI Cristina         01/040   V.A.T.                    237-01     237     04  10  

Arco Compound - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   009A       01 1  MASINI Federico            08/006   A.S.D. Arcieri Felsinei   388-01     388     37  27  
2   024A       01 1  GUERCI Christian           04/018   A.s.d. CremArchery Team   381-02     381     35  24  
3   001C       01 1  QUINTANO Mauro             01/001   Arcieri Alpignano         370-03     370     33  21  
4   009B       01 1  MAGNANI Gioele             08/026   Arcieri Cesena            369-04     369     29  23  
5   001D       01 1  SALVAGNO Simone            04/072   Mirasole Città di Opera A347-05     347     15  31  
6   009C       01 1  DAVOLI Gianluca            08/099   Asd Arcieri Parcellara    344-06     344     22  24  
7   015A       01 1  FERRETTI Alessio           08/006   A.S.D. Arcieri Felsinei   338-07     338     18  22  
8   011C       01 1  SANGALLI Fabio             05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto335-08     335     17  22  
9   015C       01 1  PEDRINAZZI Danilo          04/003   A.S.D. Arcieri dell'Adda  311-09     311     12  18  

Arco Compound - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   017A       01 1  MENEGOLI Elena             04/065   Arcieri Tre Torri         360-01     360     26  24  
2   017C       01 1  TOAIARI Laura              04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    333-02     333     16  16  
3   017B       01 1  TAMBURINI Mirna            08/016   Arcieri Faentini          319-03     319     10  22  

Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   024C       01 1  SPEZIANI Guido             04/095   Arc.della Valtenesi A.S.D.381-01     381     31  32  
2   009D       01 1  ZANGHI Giuseppe            08/099   Asd Arcieri Parcellara    372-02     372     25  35  
3   001A       01 1  VEZZANI Gianmario          04/018   A.s.d. CremArchery Team   366-03     366     28  24  
4   016B       01 1  GOVONI Davide              08/008   ASD Duca Obizzo III d Este364-04     364     28  25  
5   012A       04 1  GASTALDI Luigi             01/004   Arcieri Citta' della Pagli361-05     361     26  27  
6   024B       01 1  MAOLONI Marco Angelo       04/045   Arcieri Burarco Vimercate 361-06     361     23  28  
7   012B       02 1  MALDOTTI Werther           08/078   ASD Castenaso A. T.       360-07     360     19  35  
8   015B       01 1  BARTUCCIO Antonino         04/018   A.s.d. CremArchery Team   339-08     339     18  24  
9   016C       02 1  COMINCINI Gianfausto       04/095   Arc.della Valtenesi A.S.D.338-09     338     19  23  
10  017D       01 1  FERRAZZI Roberto           04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    337-10     337     17  23  
11  001B       01 1  BELTRAME Lisetto           08/042   A.S.D. Arcieri Dell'Ortica331-11     331     17  23  
12  016A       01 1  NATALE Giovanni Andrea     04/018   A.s.d. CremArchery Team   327-12     327     16  19  

Arco Compound - Allieve Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   006B       01 1  LANGIANESE Ilaria          04/045   Arcieri Burarco Vimercate 332-01     332     13  22  
2   006C       01 1  NATALE Paola               04/018   A.s.d. CremArchery Team   317-02     317     11  26  

Arco Compound - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   006A       04 1  LOCATELLI Christian        04/018   A.s.d. CremArchery Team   270-01     270     05  09  

Arco Nudo - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   004A       02 1  PINOTTI Nicola             08/077   Ki Oshi Archery Sigma     293-01     293     08  15  
2   004C       02 1  AFFINITO Ferdinando        08/006   A.S.D. Arcieri Felsinei   290-02     290     08  18  
3   020D  MM   01 1  MORELLI Dario              08/016   Arcieri Faentini          288-03     288     07  19  
4   007C       03 1  LODIGIANI Giulio           08/013   Arcieri Aurora            262-04     262     09  09  
5   004B       03 1  BOMBELLI Marco             04/018   A.s.d. CremArchery Team   224-05     224     03  06  
6   020C          1  CAPPAI Tiziano             08/099   Asd Arcieri Parcellara    161-06     161     02  01  

Arco Nudo - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   002A       02 1  MUNARI Giacinta            08/042   A.S.D. Arcieri Dell'Ortica250-01     250     09  04  

Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   014C       01 1  CHIOSSI Giovanni           08/054   Comp.Arc.e Bal.Formigine S320-01     320     13  23  
2   007B       01 1  POSCHINI Onorato           04/045   Arcieri Burarco Vimercate 284-02     284     08  18  
3   011A       03 1  GIOMMONI Moreno            08/006   A.S.D. Arcieri Felsinei   277-03     277     05  18  
4   007D       03 1  COLOMBI Nadir              08/013   Arcieri Aurora            260-04     260     07  11  
5   014A       04 1  BOSELLI Giancarlo          04/114   SSD Arcieri San Bernardo  209-05     209     04  02  

Arco Nudo - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   014B       01 1  VARISCO Maria Giuseppina   04/045   Arcieri Burarco Vimercate 236-01     236     02  10  
2   002B       02 1  ALBERICI Elena             04/095   Arc.della Valtenesi A.S.D.230-02     230     03  10  
3   002C       03 1  BENDINELLI Fiorella        04/093   A.S.D. Compagnia d'Archi  206-03     206     03  08  

Arco Nudo - Junior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   007A  AM   01 1  ESPOSITO Eric              04/121   A.S.D.Arc.Audax Brescia   335-01     335     15  26  

Arco Nudo - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   020A       01 1  BOMBELLI Yuri              04/018   A.s.d. CremArchery Team   298-01     298     08  15  

Long Bow - Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   020B       04 1  MALVASIO Roberto           03/001   A.G.A.                    253-01     253     05  10  

Arco Istintivo - Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   011B       04 1  MALUDROTTO Mario           08/099   Asd Arcieri Parcellara    197-01     197     01  08  


Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       08/006     A.S.D. Arcieri Felsinei   73794        AN   SM   SM   02 AFFINITO Ferdinando         290      8    18   
                                             63931        CO   SM   SM   01 MASINI Federico             388     37    27   
                                             14468        OL   MM   MM   01 BIFFONI Domenico            305      8    17   
                                                                                                        983     53    62   

2       04/045     Arcieri Burarco Vimercate 4696         AN   MM   MM   01 POSCHINI Onorato            284      8    18   
                                             50444        CO   MM   MM   01 MAOLONI Marco Angelo        361     23    28   
                                             3875         OL   MM   MM   01 AZZINI Arno                 277      8    14   
                                                                                                        922     39    60