Codice Gara:R2009006
(VEDI Invito)
Località:Camaiore (Lu)
Data di svolgimento:01/02/2020 - 02/02/2020
Calendario:Interregionale
Tipologia:18 m
Società Organizzatrice:09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco olimpico - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   003A       02 2  RAGGHIANTI Andrea          09/029   Arcieri Lucca             277-01     267-04     544     22  25  
2   011C       02 3  MARCHI Daniele             09/040   Arcieri del Mugello       273-02     266-05     539     21  22  
3   004D       01 2  ANGELOTTI Graziano         03/008   ASD Arcieri Sarzana       262-06     272-02     534     20  22  
4   004D  JM   04 1  SIMEONE Gabriele           09/060   A.S.D. Arcieri Certaldesi 259-07     272-01     531     22  16  
5   006B  MM   04 1  MANFREDI Luigi             09/005   A.S.D.Arc.di Rotaio       257-09     272-03     529     17  25  
6   012B       03 1  ROSATI Alessandro          09/066   Kentron Dard              264-04     262-07     526     17  20  
7   005B  MM   04 3  VACCARO Giuseppe           08/034   A.S.D. Comp.Arc.del Torren268-03     255-08     523     16  24  
8   006A       02 1  BENELLI Jacopo             09/079   Asd Arcieri Fivizzano     255-10     265-06     520     12  26  
9   005C       02 1  FALCHI Marco               09/060   A.S.D. Arcieri Certaldesi 262-05     250-10     512     19  21  
10  008D       03 3  RIMOLDI Franco             08/034   A.S.D. Comp.Arc.del Torren258-08     254-09     512     10  23  
11  003D       03 3  MORICONI Federico          09/005   A.S.D.Arc.di Rotaio       251-11     248-12     499     12  18  
12  008B  MM   04 3  DI BUONO Domenico          08/034   A.S.D. Comp.Arc.del Torren240-12     241-13     481     06  20  
13  003B       02 2  MAREMMANI Luca             09/005   A.S.D.Arc.di Rotaio       236-13     233-14     469     09  16  
14  005A       03 3  SPIGOLON Andrea            08/034   A.S.D. Comp.Arc.del Torren206-14     250-11     456     11  14  
15  006B       04 3  TODESCHINI Fabrizio        08/034   A.S.D. Comp.Arc.del Torren198-15     213-15     411     03  05  

Arco olimpico - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   011D       01 3  PELVIO Veronica            03/001   A.G.A.                    272-01     273-03     545     23  23  
2   005B       02 1  PANELLA Irene Sara         03/013   A.S.D. Arcieri Tigullio   269-03     275-01     544     19  29  
3   013C       02 2  LELLI Rachele              09/001   1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana268-04     273-02     541     21  25  
4   005A       02 1  DELL'ORTO Federica         09/060   A.S.D. Arcieri Certaldesi 272-02     259-04     531     16  26  
5   005D       03 2  CELANO Sara                09/025   A.S.D. Frecce Pisane      250-05     227-05     477     08  16  
6   007D       04 3  PELVIO Elisa               03/028   ASD Arcieri dei 3 Borghi  181-06     215-06     396     03  07  

Arco olimpico - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   005B       02 2  NIERI Sebastiano           09/029   Arcieri Lucca             271-01     268-01     539     19  25  
2   008B       03 1  GALLI Luigi                09/067   A.S.D. Comp. Frecce Apuane261-04     267-02     528     16  22  
3   008D       02 2  GIORGI Maurizio            09/025   A.S.D. Frecce Pisane      263-02     257-04     520     15  19  
4   006D       03 3  GIOSSO Gianmarco           03/028   ASD Arcieri dei 3 Borghi  262-03     253-05     515     13  20  
5   007B       04 2  MONCINI Massimo            09/029   Arcieri Lucca             248-06     258-03     506     09  24  
6   004B       03 2  SIMI Andrea                09/029   Arcieri Lucca             245-09     250-06     495     12  18  
7   006B       03 2  GIUSTI Giorgio             09/029   Arcieri Lucca             245-08     247-08     492     13  17  
8   007B       03 3  CECCARELLI Andrea          09/067   A.S.D. Comp. Frecce Apuane254-05     238-11     492     07  23  
9   006D       02 2  ROSELLINI Luca             09/025   A.S.D. Frecce Pisane      247-07     244-09     491     15  11  
10  007D       03 2  CAPRILI Luca               09/025   A.S.D. Frecce Pisane      241-10     247-07     488     11  24  
11  006D       03 1  GIORGI Giorgio             09/025   A.S.D. Frecce Pisane      230-12     242-10     472     10  15  
12  008B       04 2  SMANIOTTO Giovanni         09/029   Arcieri Lucca             232-11     230-12     462     08  17  
13  007A       04 1  BUGLIANI Stefano           09/079   Asd Arcieri Fivizzano     229-13     223-13     452     06  11  
14  008A       04 1  BIANCARDI Angelo           09/079   Asd Arcieri Fivizzano     184-14     209-14     393     06  09  

Arco olimpico - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   004B       03 1  DE POLO Sabrina            03/013   A.S.D. Arcieri Tigullio   237-02     264-01     501     09  26  
2   006A       03 3  NALDINI Maria Luisa        09/067   A.S.D. Comp. Frecce Apuane237-01     234-02     471     12  11  

Arco olimpico - Junior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   004A       01 3  BONARI Tommaso             09/015   Mens Sana - Arcieri Senesi280-01     282-02     562     29  25  
2   004B       01 3  CAMINATI Mirko             09/035   Borgo al Cornio           276-02     283-01     559     29  23  
3   013C       02 3  VEGNI Alessandro           09/001   1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana254-03     258-04     512     13  17  
4   004A       03 2  PIEROTTI Lorenzo           09/029   Arcieri Lucca             240-05     262-03     502     12  22  
5   003D       03 2  ROSSI Francesco            09/029   Arcieri Lucca             244-04     256-05     500     12  21  

Arco olimpico - Junior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   005A  AF   04 2  PLATANIA Cecilia           09/014   Arcieri Città di Pescia  246-01     243-02     489     10  18  
2   006C  AF   04 1  MARSALLI Ginevra           09/014   Arcieri Città di Pescia  218-04     260-01     478     08  18  
3   006A       03 2  CENTINI Guya               09/014   Arcieri Città di Pescia  236-02     232-03     468     05  18  
4   009B       04 2  SIMI Serena                09/029   Arcieri Lucca             231-03     227-04     458     05  16  
5   005D       03 1  MUCCI Margherita           09/065   ASD Arcieri del Micco     205-05     196-05     401     04  10  

Arco olimpico - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   009A  RM   03 2  LENZI Giovanni             09/014   Arcieri Città di Pescia  271-01     273-01     544     22  22  
2   008A       04 2  MARCHINI Andrea            09/014   Arcieri Città di Pescia  235-02     239-02     474     07  19  
3   009B       04 3  TRAVAGLIO Leonardo         09/014   Arcieri Città di Pescia  218-03     232-03     450     03  11  

Arco olimpico - Allieve Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   003B       02 3  RAVONI Alice               09/001   1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana273-01     283-01     556     28  22  

Arco olimpico - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   009D       04 1  AZZONI Jacopo              03/013   A.S.D. Arcieri Tigullio   225-01     237-01     462     06  16  
2   008D       04 1  CALLEGARI Riccardo         03/013   A.S.D. Arcieri Tigullio   225-02     222-02     447     06  10  
3   009A       04 1  BUGLIANI Luca              09/079   Asd Arcieri Fivizzano     220-03     197-03     417     09  05  
4   012C  GM   04 3  SIMI Daniel                09/014   Arcieri Città di Pescia  166-04     184-04     350     00  05  
5   012A       04 3  GENTILI Mattheus Gianni    09/065   ASD Arcieri del Micco     98-05      142-05     240     03  01  

Arco olimpico - Ragazzi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   004C       03 3  PACELLI Ilaria             09/009   Arcieri Livornesi         265-01     260-01     525     19  18  
2   012B       04 3  GRILLANDI Irma             09/014   Arcieri Città di Pescia  249-02     235-02     484     11  15  
3   010B  GF   04 3  CENTINI Carlotta           09/014   Arcieri Città di Pescia  238-03     227-03     465     08  14  
4   011B       04 3  BERTOLAI Aurora            09/014   Arcieri Città di Pescia  238-04     226-04     464     08  08  

Arco olimpico - Giovanissimi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   012D       04 2  LENZI Nereo                09/014   Arcieri Città di Pescia  67-01      64-01      131     00  03  

Arco olimpico - Giovanissimi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   013D       04 3  NERI Sofia                 09/066   Kentron Dard              190-01     160-01     350     06  05  

Arco Compound - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   003C       01 3  CAROSATI Roberto           09/035   Borgo al Cornio           294-01     290-01     584     44  16  
2   001B       01 2  PALANDRI Valerio           09/009   Arcieri Livornesi         287-02     289-02     576     36  24  
3   002B       01 1  BIANCARDI Alessio          09/079   Asd Arcieri Fivizzano     283-04     284-03     567     28  31  
4   002B       01 3  PRINCIPATO Angelo          09/060   A.S.D. Arcieri Certaldesi 284-03     280-05     564     25  34  
5   001D       03 2  LAZZERI Gionatan           09/074   Arcieri del Poggio        279-06     281-04     560     23  35  
6   002A       03 1  FILIPPELLI Francesco       09/014   Arcieri Città di Pescia  282-05     277-07     559     20  39  
7   001B       02 3  CAMINATI David             09/035   Borgo al Cornio           277-07     277-06     554     21  33  
8   002B       04 2  DITEL Nicola               09/009   Arcieri Livornesi         268-08     269-08     537     12  42  
9   001D       04 3  CECCANTI Emanuele          09/074   Arcieri del Poggio        263-09     241-09     504     09  36  

Arco Compound - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   001A       01 3  PAROLISI Giuseppina        09/005   A.S.D.Arc.di Rotaio       289-01     291-01     580     40  20  
2   002C       03 2  RIBECAI Silvia             09/029   Arcieri Lucca             285-02     277-03     562     25  33  
3   002D       02 3  ROCCA Anna                 03/001   A.G.A.                    281-03     279-02     560     21  38  
4   003D       04 1  VALOTTI Paola              09/044   ASD Arc.G.L. D'Appiano    275-04     274-04     549     12  45  

Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   002D       01 1  GALLO Raffaele             09/079   Asd Arcieri Fivizzano     288-01     288-01     576     36  24  
2   003A       01 1  BARDUCCI Gianni            09/014   Arcieri Città di Pescia  284-04     286-02     570     30  30  
3   001A       02 2  BRESCHI Marco              09/005   A.S.D.Arc.di Rotaio       286-02     282-04     568     30  28  
4   002D       02 2  FONTANINI Massimo          09/074   Arcieri del Poggio        280-06     285-03     565     26  33  
5   002A       02 2  MARCHETTI Marco            09/005   A.S.D.Arc.di Rotaio       285-03     280-07     565     25  35  
6   002A       02 3  MATTEUCCI Maurizio         09/005   A.S.D.Arc.di Rotaio       282-05     281-05     563     24  35  
7   003C       01 1  DEL MINISTRO Marco         09/014   Arcieri Città di Pescia  280-07     278-08     558     27  32  
8   002C       01 1  GALLO Pasquale             09/014   Arcieri Città di Pescia  273-09     281-06     554     18  40  
9   004D       03 3  BUSSOTTI Alessandro        09/061   A.S.D. ARCIERI COSTA ETRUS274-08     276-09     550     13  34  
10  003A       03 3  PELVIO Enrico              03/028   ASD Arcieri dei 3 Borghi  267-10     271-10     538     10  40  
11  003B       04 1  MORANI Daniele             09/079   Asd Arcieri Fivizzano     260-11     262-11     522     10  33  

Arco Compound - Junior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   001C       02 2  MUGNAINI Giada             09/005   A.S.D.Arc.di Rotaio       283-01     282-01     565     25  35  

Arco Compound - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   004C       02 1  GIANNECCHINI Alessio       09/005   A.S.D.Arc.di Rotaio       286-01     280-01     566     27  32  
2   001C       03 3  VIVIANI Matteo             09/005   A.S.D.Arc.di Rotaio       277-02     276-02     553     16  41  

Arco Compound - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   002C       04 3  MORICONI Gabriel           09/005   A.S.D.Arc.di Rotaio       263-01     251-01     514     04  36  

Arco Nudo - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   009D       01 3  OLIVIERI Massimo           09/079   Asd Arcieri Fivizzano     263-02     273-01     536     16  29  
2   007C       01 2  BRUNI Daniele              09/067   A.S.D. Comp. Frecce Apuane269-01     260-02     529     18  21  
3   010C  MM   04 2  TACCOLA Roberto            09/089   ASD A.N. POLIZIA SEZ. ARCI251-07     258-03     509     15  17  
4   011C       01 2  GIANNINI Alessandro        09/089   ASD A.N. POLIZIA SEZ. ARCI258-04     248-04     506     14  18  
5   010D  MM   04 2  SANI Alessandro            09/004   A.S.D. Arcieri Della Signo259-03     241-07     500     14  15  
6   010C       02 1  MARCHIO' Michele           09/009   Arcieri Livornesi         254-06     246-05     500     11  18  
7   011D  MM   04 2  CINI Stefano               09/057   Don Gnocchi - Tiro con l'a254-05     245-06     499     11  17  
8   006C  MM   04 2  RUMAZZA Moreno             09/067   A.S.D. Comp. Frecce Apuane229-08     225-08     454     05  12  
9   009C  MM   04 2  VELLUCCI Armando           09/067   A.S.D. Comp. Frecce Apuane228-09     223-10     451     04  14  
10  006C       03 3  VALENZA Walter             03/013   A.S.D. Arcieri Tigullio   224-10     224-09     448     07  08  
11  007C       04 1  MARIOTTI Luca              09/014   Arcieri Città di Pescia  181-11     191-11     372     02  07  
12  005D       04 3  GAMBINI Gabriele           03/013   A.S.D. Arcieri Tigullio   175-12     184-12     359     02  10  

Arco Nudo - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   007A       02 3  BELLI Michela              09/067   A.S.D. Comp. Frecce Apuane240-01     246-01     486     07  18  
2   013A       04 2  NOCERINO Nadia             09/005   A.S.D.Arc.di Rotaio       239-02     229-02     468     11  08  
3   012C       03 2  PISTONE Federica           09/009   Arcieri Livornesi         221-03     208-03     429     03  09  

Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   009B       01 1  BASTERI Valter             09/067   A.S.D. Comp. Frecce Apuane267-01     266-01     533     16  27  
2   011C       01 1  TOZZI Stefano              09/001   1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana242-04     262-02     504     13  22  
3   008C       01 2  RAPPELLI Angelo            09/067   A.S.D. Comp. Frecce Apuane249-02     253-04     502     11  19  
4   008A       01 3  BERNACCA Daniele           09/067   A.S.D. Comp. Frecce Apuane246-03     251-05     497     07  22  
5   010D       02 1  FILAURO Roberto            09/060   A.S.D. Arcieri Certaldesi 237-08     257-03     494     11  15  
6   010D       02 3  BOTTICELLI Danilo          09/079   Asd Arcieri Fivizzano     239-07     246-06     485     13  22  
7   010A       02 1  PONTREMOLESI Marco         09/079   Asd Arcieri Fivizzano     236-09     244-07     480     12  13  
8   011A       02 1  INNOCENTI Enrico           09/079   Asd Arcieri Fivizzano     242-05     233-10     475     10  16  
9   010B       02 1  FUGALLI Marco              03/023   A.S.D. Arcieri del Golfo  241-06     230-12     471     05  18  
10  007C       03 3  CASTRUCCIO Massimo         03/013   A.S.D. Arcieri Tigullio   236-10     233-11     469     06  18  
11  009D       03 2  MESSERINI Marco            09/025   A.S.D. Frecce Pisane      227-12     238-09     465     09  16  
12  011A       02 3  COLOTTO Alessandro         09/061   A.S.D. ARCIERI COSTA ETRUS227-11     222-13     449     07  12  
13  011B       02 2  CHIARAMONTI Graziano       09/083   G.S. VIGILI DEL FUOCO     218-13     215-16     433     06  12  
14  012D       03 3  TORI Marco                 09/009   Arcieri Livornesi         193-19     239-08     432     09  08  
15  009C       04 3  COSTA Luigi                03/013   A.S.D. Arcieri Tigullio   204-15     221-14     425     07  09  
16  009A       04 3  SARTORI Marco Antonio      09/067   A.S.D. Comp. Frecce Apuane194-18     221-15     415     03  16  
17  007D       03 1  D'AQUINO Paolo             09/025   A.S.D. Frecce Pisane      217-14     197-19     414     07  07  
18  010A       04 3  GAMBINO Giuseppe           09/067   A.S.D. Comp. Frecce Apuane203-16     205-17     408     04  14  
19  012A       04 1  PROIETTI Stefano           09/067   A.S.D. Comp. Frecce Apuane197-17     204-18     401     03  12  
20  010C       04 3  COSSU Riccardo             03/013   A.S.D. Arcieri Tigullio   170-20     176-20     346     05  04  
21  008C       04 3  APPARI Fernando            03/013   A.S.D. Arcieri Tigullio   155-21     146-21     301     00  05  

Arco Nudo - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   009C       02 1  SACCHETTI Paola            09/014   Arcieri Città di Pescia  246-01     225-02     471     08  17  
2   005C       03 3  PEREGRINI Paola            09/014   Arcieri Città di Pescia  226-03     233-01     459     04  20  
3   011B       03 1  INGRASCI Alessandra        09/061   A.S.D. ARCIERI COSTA ETRUS233-02     216-03     449     09  09  
4   013A       04 3  PINOCHI Michela            09/061   A.S.D. ARCIERI COSTA ETRUS155-04     208-04     363     02  08  
5   010B       04 2  CECCARELLI Costanza        09/029   Arcieri Lucca             150-05     203-05     353     05  03  
6   012C       04 1  LUPI Sonia                 09/065   ASD Arcieri del Micco     123-06     100-07     223     02  02  
7   008C       04 1  PACINI Cristina            09/014   Arcieri Città di Pescia  104-07     111-06     215     01  04  

Arco Nudo - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   011A       04 2  LEPORI Matteo              09/014   Arcieri Città di Pescia  195-01     205-01     400     04  11  
2   005C  GM   04 2  RAMANZINI Francesco        09/014   Arcieri Città di Pescia  173-02     157-02     330     04  07  
3   012A  GM   04 2  BALDACCINI Davide          09/014   Arcieri Città di Pescia  121-03     144-03     265     02  02  

Arco Nudo - Giovanissimi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   013B       04 3  GAMBINO Marco              09/067   A.S.D. Comp. Frecce Apuane81-01      117-01     198     01  03  


Arco olimpico - Senior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       08/034     A.S.D. Comp.Arc.del Torrente136336       OL   SM   MM   04 VACCARO Giuseppe            523     16    24   
                                             8881         OL   SM   SM   03 RIMOLDI Franco              512     10    23   
                                             138372       OL   SM   MM   04 DI BUONO Domenico           481      6    20   
                                                                                                       1516     32    67   

2       09/005     A.S.D.Arc.di Rotaio       99824        OL   SM   MM   04 MANFREDI Luigi              529     17    25   
                                             128332       OL   SM   SM   03 MORICONI Federico           499     12    18   
                                             100231       OL   SM   SM   02 MAREMMANI Luca              469      9    16   
                                                                                                       1497     38    59   


Arco olimpico - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       09/029     Arcieri Lucca             8198         OL   MM   MM   02 NIERI Sebastiano            539     19    25   
                                             56995        OL   MM   MM   04 MONCINI Massimo             506      9    24   
                                             136988       OL   MM   MM   03 SIMI Andrea                 495     12    18   
                                                                                                       1540     40    67   

2       09/025     A.S.D. Frecce Pisane      67557        OL   MM   MM   02 GIORGI Maurizio             520     15    19   
                                             109649       OL   MM   MM   02 ROSELLINI Luca              491     15    11   
                                             56164        OL   MM   MM   03 CAPRILI Luca                488     11    24   
                                                                                                       1499     41    54   


Arco olimpico - Junior Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       09/014     Arcieri Città di Pescia  127779       OL   JF   AF   04 PLATANIA Cecilia            489     10    18   
                                             106364       OL   JF   AF   04 MARSALLI Ginevra            478      8    18   
                                             83277        OL   JF   JF   03 CENTINI Guya                468      5    18   
                                                                                                       1435     23    54   


Arco olimpico - Allievi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       09/014     Arcieri Città di Pescia  109632       OL   AM   RM   03 LENZI Giovanni              544     22    22   
                                             109633       OL   AM   AM   04 MARCHINI Andrea             474      7    19   
                                             124023       OL   AM   AM   04 TRAVAGLIO Leonardo          450      3    11   
                                                                                                       1468     32    52   


Arco olimpico - Ragazzi Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       09/014     Arcieri Città di Pescia  108872       OL   RF   RF   04 GRILLANDI Irma              484     11    15   
                                             111083       OL   RF   GF   04 CENTINI Carlotta            465      8    14   
                                             109629       OL   RF   RF   04 BERTOLAI Aurora             464      8     8   
                                                                                                       1413     27    37   


Arco Compound - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       09/005     A.S.D.Arc.di Rotaio       22099        CO   MM   MM   02 BRESCHI Marco               568     30    28   
                                             4760         CO   MM   MM   02 MARCHETTI Marco             565     25    35   
                                             4764         CO   MM   MM   02 MATTEUCCI Maurizio          563     24    35   
                                                                                                       1696     79    98   

2       09/014     Arcieri Città di Pescia  26786        CO   MM   MM   01 BARDUCCI Gianni             570     30    30   
                                             5052         CO   MM   MM   01 DEL MINISTRO Marco          558     27    32   
                                             87938        CO   MM   MM   01 GALLO Pasquale              554     18    40   
                                                                                                       1682     75   102   


Arco Nudo - Senior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       09/067     A.S.D. Comp. Frecce Apuane108177       AN   SM   SM   01 BRUNI Daniele               529     18    21   
                                             135792       AN   SM   MM   04 RUMAZZA Moreno              454      5    12   
                                             132748       AN   SM   MM   04 VELLUCCI Armando            451      4    14   
                                                                                                       1434     27    47   


Arco Nudo - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       09/067     A.S.D. Comp. Frecce Apuane87127        AN   MM   MM   01 BASTERI Valter              533     16    27   
                                             100909       AN   MM   MM   01 RAPPELLI Angelo             502     11    19   
                                             77101        AN   MM   MM   01 BERNACCA Daniele            497      7    22   
                                                                                                       1532     34    68   

2       09/079     Asd Arcieri Fivizzano     99750        AN   MM   MM   02 BOTTICELLI Danilo           485     13    22   
                                             58330        AN   MM   MM   02 PONTREMOLESI Marco          480     12    13   
                                             123636       AN   MM   MM   02 INNOCENTI Enrico            475     10    16   
                                                                                                       1440     35    51   

3       03/013     A.S.D. Arcieri Tigullio   128176       AN   MM   MM   03 CASTRUCCIO Massimo          469      6    18   
                                             125597       AN   MM   MM   04 COSTA Luigi                 425      7     9   
                                             122753       AN   MM   MM   04 COSSU Riccardo              346      5     4   
                                                                                                       1240     18    31   


Arco Nudo - Master Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       09/014     Arcieri Città di Pescia  82760        AN   MF   MF   02 SACCHETTI Paola             471      8    17   
                                             5079         AN   MF   MF   03 PEREGRINI Paola             459      4    20   
                                             134742       AN   MF   MF   04 PACINI Cristina             215      1     4   
                                                                                                       1145     13    41   


Arco Nudo - Ragazzi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       09/014     Arcieri Città di Pescia  130439       AN   RM   RM   04 LEPORI Matteo               400      4    11   
                                             130438       AN   RM   GM   04 RAMANZINI Francesco         330      4     7   
                                             134736       AN   RM   GM   04 BALDACCINI Davide           265      2     2   
                                                                                                        995     10    20