Codice Gara:R2204126
(VEDI Invito)
Località:Bussero
Data di svolgimento:26/11/2022 - 27/11/2022
Calendario:Interregionale
Tipologia:18 m
Società Organizzatrice:04132 - A.S.D. Arco Bussero
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco Olimpico - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   010B       01 3  LUCCHI Omar                04/139   Arcieri Lodigiani         278-01     273-02     551     27  21  
2   010C       03 4  ORTELLI Luca               04/030   Arc. della Martesana      274-02     274-01     548     26  17  
3   008C  MM   04 4  BORELLI Ezio               04/139   Arcieri Lodigiani         263-07     259-04     522     14  23  
4   009D       03 4  SANSONE Andrea             04/045   Arcieri Burarco Vimercate 266-03     256-07     522     10  28  
5   010D       02 2  MARZAGALLI Andrea          04/139   Arcieri Lodigiani         264-04     254-08     518     17  24  
6   004C       02 4  PAGANI Mauro               04/106   Gruppo Arcieri Cormano A.S264-05     251-09     515     11  26  
7   007D       04 3  ROSSI Giulio               04/106   Gruppo Arcieri Cormano A.S253-09     260-03     513     12  24  
8   007B  MM   04 3  FRANCIO Giovanni           04/045   Arcieri Burarco Vimercate 254-08     258-05     512     12  20  
9   007B       03 4  CONTERNO Alessandro        04/016   Comp.Arcieri Novegro ASD  252-10     257-06     509     12  22  
10  006B       04 4  RIZZO Andrea               04/025   Arc. Cologno Monzese      263-06     246-11     509     09  27  
11  007B  MM   04 2  CASTOLDI Maurizio          04/045   Arcieri Burarco Vimercate 243-13     248-10     491     06  23  
12  001B       04 2  DAL LAGO Paolo             04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    246-12     229-13     475     13  13  
13  011B       03 1  DURANTE Massimo            04/024   Polisportiva Besanese     241-15     231-12     472     12  12  
14  009C       04 2  PROTO Alberto              04/047   Every Archery             242-14     228-14     470     04  15  
15  010A       04 3  ADDABBO Filippo            04/114   SSD Arcieri San Bernardo  248-11     215-16     463     08  15  
16  007A       04 3  TORRESANI Gilberto         04/096   Ata Sagittario            206-17     227-15     433     04  12  
17  001D  MM   04 2  FASSINA Mauro              04/045   Arcieri Burarco Vimercate 213-16     214-17     427     06  11  

Arco Olimpico - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   009B       03 2  CAVALLINI Sara             04/004   Arcieri di Malpaga B.Colle265-01     265-01     530     15  26  
2   008B       03 4  MINERVINO Giulia           04/016   Comp.Arcieri Novegro ASD  237-02     227-02     464     08  17  
3   009A       04 2  MARIANI Paola              04/016   Comp.Arcieri Novegro ASD  232-03     220-03     452     07  16  

Arco Olimpico - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   009C       02 3  CACCIAMANI Giovanni        04/164   POL. BELLUSCO TIRO CON L'A273-02     278-02     551     23  26  
2   010C       02 2  CAVALLINI Marco Antonio    04/004   Arcieri di Malpaga B.Colle266-05     280-01     546     20  28  
3   011A       01 4  RAVO Lorenzo               04/138   A.S.D. B.A.T.             279-01     265-08     544     24  24  
4   009B       03 3  PAPA Franco                04/030   Arc. della Martesana      270-03     269-04     539     17  29  
5   004D       02 1  FICO Giuseppe              04/137   A.S.D. ARCIERI MINERVA    267-04     268-05     535     15  27  
6   007D       02 4  DE BORTOLI Giorgio         04/025   Arc. Cologno Monzese      264-07     266-07     530     17  27  
7   010A       03 1  BUOSI Giuliano             04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    258-12     271-03     529     21  19  
8   008D       03 1  VIGNOLA Attilio            04/037   Arco Monza e Brianza      260-11     267-06     527     16  20  
9   010D       03 1  VALENTI Massimo            04/037   Arco Monza e Brianza      261-10     262-10     523     13  23  
10  009A       03 3  GAMBINO Giacomo Salvatore  04/138   A.S.D. B.A.T.             263-08     259-13     522     16  21  
11  007A       03 4  PRANDINI Massimo           04/161   Arcieri Bosco Delle Querce265-06     257-14     522     16  18  
12  009A       02 1  BOTTONI Paolo              04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    262-09     255-16     517     12  22  
13  010A       04 2  UBEZIO Flavio              01/085   Asd Arcieri Di Cerano     257-14     259-12     516     14  21  
14  005C       02 4  BORSANI Valerio            04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    253-15     263-09     516     13  23  
15  009D       04 1  MIGNANEGO Roberto          04/037   Arco Monza e Brianza      250-16     261-11     511     12  18  
16  008D       02 4  DALLA CA Di Dio Enrico     04/025   Arc. Cologno Monzese      257-13     253-18     510     12  21  
17  005B       03 4  MAZZONI Paolo              04/030   Arc. della Martesana      248-18     255-17     503     14  15  
18  011C       03 1  FASSON Mauro Rosario       04/025   Arc. Cologno Monzese      249-17     251-19     500     11  17  
19  008C       04 1  MANGANINI Angelo           04/164   POL. BELLUSCO TIRO CON L'A240-24     256-15     496     15  14  
20  009B       04 1  PARRAVICINI Maurizio       04/037   Arco Monza e Brianza      246-20     247-20     493     11  14  
21  004B       03 4  BIONDI Christian           04/016   Comp.Arcieri Novegro ASD  247-19     243-21     490     09  16  
22  005D       04 4  CEREDA Paolo               04/114   SSD Arcieri San Bernardo  244-21     239-23     483     12  13  
23  009C       04 1  CASATI Fabrizio            04/164   POL. BELLUSCO TIRO CON L'A239-25     241-22     480     06  22  
24  005B       04 2  CREMASCHI Stefano          04/047   Every Archery             243-22     233-24     476     02  18  
25  008A       04 3  MASCITELLI Peter Rocco Paol04/138   A.S.D. B.A.T.             241-23     223-28     464     10  15  
26  008B       04 1  TUCI Roberto               04/024   Polisportiva Besanese     230-27     232-25     462     07  09  
27  008B       04 3  PERENZONI Antonio          04/138   A.S.D. B.A.T.             236-26     226-27     462     06  11  
28  004D       04 4  RAGUSA Giuseppe            04/025   Arc. Cologno Monzese      228-28     218-29     446     07  14  
29  004B       04 1  SUARDI Angelo Santino      04/040   Arcieri della Francesca   216-29     226-26     442     09  07  
30  010B       04 1  FURLAN Orlando             04/114   SSD Arcieri San Bernardo  204-30     199-30     403     03  10  

Arco Olimpico - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   010C       03 3  GHILARDI Marisa Emilia     04/066   Arcieri Cusago            253-01     264-01     517     11  27  
2   008C       03 3  BRANCHI Roberta            04/114   SSD Arcieri San Bernardo  250-03     259-02     509     11  23  
3   010C       04 1  GIRONI Margherita          04/164   POL. BELLUSCO TIRO CON L'A251-02     238-03     489     11  18  

Arco Olimpico - Junior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   009B       01 4  BORSANI Matteo             04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    282-01     283-01     565     30  25  
2   010A  AM   04 4  RUFFINO  SANCATALDO Mattia 04/072   Mirasole Città di Opera268-04     278-02     546     27  19  
3   011C  AM   04 4  SILVESTRINI Giorgio Alfredo04/072   Mirasole Città di Opera276-03     269-04     545     22  24  
4   009A  AM   04 4  CARDELLINO Gabriele        04/072   Mirasole Città di Opera279-02     257-06     536     20  19  
5   006B       03 2  BACCO Gabriele             04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    265-05     265-05     530     15  28  
6   010B       02 2  FALCIANI Gioele            04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    248-09     272-03     520     15  22  
7   003C  AM   04 2  BROTTO Andrea              04/024   Polisportiva Besanese     262-06     244-08     506     19  11  
8   006C       03 2  BUGATTI Federico           04/024   Polisportiva Besanese     256-08     247-07     503     10  22  
9   006A       02 2  PEDOTO Pietro              04/024   Polisportiva Besanese     257-07     244-09     501     07  26  

Arco Olimpico - Junior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   004A       02 4  PRANDINI Beatrice          04/161   Arcieri Bosco Delle Querce279-01     270-01     549     26  22  
2   007A       03 2  PATRI Sara                 04/024   Polisportiva Besanese     245-02     251-02     496     13  16  
3   008A       03 2  RIBOTTO Erika              04/024   Polisportiva Besanese     245-03     246-03     491     05  21  
4   005A  AF   04 4  CONTI Elena                04/161   Arcieri Bosco Delle Querce232-04     213-04     445     06  10  

Arco Olimpico - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   010B       01 4  ALFANO Riccardo            04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    277-01     271-01     548     23  22  
2   011C       02 3  CERUTI Nicola              04/040   Arcieri della Francesca   267-03     264-02     531     15  29  
3   002B       02 2  VILLA Matteo               04/024   Polisportiva Besanese     268-02     254-05     522     16  24  
4   003A       03 2  SINIGAGLIA Francesco       04/024   Polisportiva Besanese     262-04     258-04     520     13  26  
5   011A       02 3  CASELLA Giacomo            04/072   Mirasole Città di Opera245-08     260-03     505     10  23  
6   002A  RM   04 2  SIOLI William              04/024   Polisportiva Besanese     259-06     240-06     499     15  20  
7   011A       03 1  PASQUALATO Pietro          04/072   Mirasole Città di Opera261-05     236-07     497     15  14  
8   008D       04 3  ZAFFARONI Mattia           04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    254-07     230-08     484     10  20  
9   006D  RM   04 4  BIFFI Leonardo             04/161   Arcieri Bosco Delle Querce195-10     222-09     417     05  09  
10  007C       04 4  REDIGOLO Lorenzo           04/161   Arcieri Bosco Delle Querce200-09     182-10     382     02  07  
11  002C       04 2  BRAMBILLA Andrea           04/045   Arcieri Burarco Vimercate 169-11     171-11     340     02  09  

Arco Olimpico - Allieve Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   006A       03 1  TUNESI Alisia              04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    267-02     270-01     537     19  22  
2   005D       03 2  AGRATI Camilla             04/024   Polisportiva Besanese     271-01     256-03     527     18  21  
3   012D       02 1  CRESPI Gaia                04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    263-03     264-02     527     18  18  
4   009C       03 4  ZERBATO Anna               04/072   Mirasole Città di Opera260-04     255-04     515     15  24  
5   007C  RF   04 2  ORMENESE Greta             04/024   Polisportiva Besanese     249-05     232-05     481     11  16  
6   005A       04 1  VOLTAN Vittoria            04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    225-06     224-07     449     05  14  
7   006C       04 1  GAMBINI Rebecca            04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    216-08     230-06     446     08  11  
8   007C  RF   04 1  NARDOZZA Michela           04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    216-07     195-08     411     09  08  
9   007A  RF   04 1  GALAZZI Elisa              04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    130-09     195-09     325     01  04  

Arco Olimpico - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   008B       02 2  CASTELLI Riccardo          04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    267-01     280-01     547     23  26  
2   001B       03 1  POLLASTRI Andrea           04/132   A.S.D. Arco Bussero       260-02     266-02     526     13  25  
3   004C       04 3  ROBERTI Giulio             04/072   Mirasole Città di Opera255-03     256-03     511     18  15  
4   008D  GM   04 2  MELZI Martino              04/132   A.S.D. Arco Bussero       239-04     222-05     461     08  11  
5   004D       04 2  BONINI Mirco               04/132   A.S.D. Arco Bussero       235-05     194-07     429     04  13  
6   001D  GM   04 1  PATRI Samuele              04/024   Polisportiva Besanese     217-06     207-06     424     06  13  
7   004A  GM   04 2  SCAZZOSI Leonardo          04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    182-07     224-04     406     03  13  
8   007B  GM   04 1  GANDOLA Damiano            04/024   Polisportiva Besanese     117-08     139-08     256     01  05  

Arco Olimpico - Ragazzi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   006B       04 1  PEDOTO Chiara              04/024   Polisportiva Besanese     258-01     238-03     496     12  17  
2   004C       04 2  CURTARELLI Tessa           04/132   A.S.D. Arco Bussero       221-03     252-01     473     12  16  
3   006D  GF   04 1  MAGGIONI Isabella          04/132   A.S.D. Arco Bussero       227-02     242-02     469     03  14  
4   008C  GF   04 2  RAIMONDI VIOLANTE Andrea   04/132   A.S.D. Arco Bussero       211-04     189-05     400     05  08  
5   004B       04 2  SIDELLA Adelaide           04/024   Polisportiva Besanese     184-06     209-04     393     01  10  
6   005B       04 1  DURANTE Anna               04/024   Polisportiva Besanese     202-05     175-06     377     05  07  

Arco Olimpico - Giovanissimi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   001A       04 2  BORSANI Andrea             04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    235-01     235-02     470     09  16  
2   004D       04 3  INNOCENTE Mattia           04/161   Arcieri Bosco Delle Querce229-02     236-01     465     08  12  
3   004A       04 1  BALZAROTTI Marco           04/024   Polisportiva Besanese     218-04     235-03     453     04  15  
4   004C       04 1  SINIGAGLIA Simone          04/024   Polisportiva Besanese     221-03     210-04     431     06  15  
5   006D       04 3  COLOMBINI Thomas           04/161   Arcieri Bosco Delle Querce134-05     116-05     250     00  07  
6   004B       04 3  PONTIGGIA Riccardo         04/161   Arcieri Bosco Delle Querce84-06      60-06      144     01  00  

Arco Olimpico - Giovanissimi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   006A       04 3  BAI Alyssa                 04/161   Arcieri Bosco Delle Querce229-01     216-03     445     06  15  
2   001C       04 2  MALVASI Elena              04/132   A.S.D. Arco Bussero       220-02     220-02     440     04  13  
3   005B       04 3  NICOLI' Chiara             04/161   Arcieri Bosco Delle Querce214-03     192-05     406     05  10  
4   005A       04 3  BRUNELLO Elisabetta        04/161   Arcieri Bosco Delle Querce174-04     226-01     400     01  11  
5   006B       04 3  FAVARO Valentina           04/161   Arcieri Bosco Delle Querce162-05     200-04     362     05  07  
6   005D       04 3  BERETTA Beatrice           04/161   Arcieri Bosco Delle Querce152-06     113-07     265     01  02  
7   006C       04 3  ROMANO' Camilla            04/161   Arcieri Bosco Delle Querce118-07     133-06     251     02  05  

Arco Compound - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   011B       01 3  DAGRADA Alessandro         04/067   Arcieri Cesano Boscone    292-01     290-01     582     42  18  
2   011D  MM   03 3  CALAUTTI Francesco         04/067   Arcieri Cesano Boscone    279-03     283-02     562     24  34  
3   012C       01 1  CASIELLO Alessandro        04/067   Arcieri Cesano Boscone    283-02     277-04     560     21  38  
4   012B       04 2  CARUBELLI Andrea           04/110   Arcieri Sul Serio A.S.D.  271-05     281-03     552     20  33  
5   012C       03 3  CARSERà FRANCESCO Guido 04/045   Arcieri Burarco Vimercate 275-04     273-05     548     16  36  

Arco Compound - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   012C       02 4  FERMINI Valeria Giacomina  04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    287-01     286-01     573     33  27  
2   012A       04 2  PEREGO Laura               04/045   Arcieri Burarco Vimercate 267-02     271-02     538     14  31  

Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   012B       02 4  STANZIONE Alfonso          04/065   Arcieri Tre Torri         281-02     287-01     568     28  32  
2   012A       02 3  VIDIMARI Cristian          04/016   Comp.Arcieri Novegro ASD  282-01     280-02     562     22  38  
3   012C       04 2  SIMARI Marco               04/030   Arc. della Martesana      281-02     278-03     559     19  41  
4   012B       04 1  BOCEDA Gabriele            04/150   Asd The Bowmen            270-04     275-04     545     15  38  
5   012A       04 4  BELLINI Paolo              04/077   ASD P.H.B.                268-05     270-05     538     18  32  

Arco Compound - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   011D       03 4  FONTANA Silvia             04/016   Comp.Arcieri Novegro ASD  275-01     264-01     539     12  43  

Arco Compound - Junior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   011B       01 4  CASTELLI Leonardo          04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    284-01     284-01     568     30  28  

Arco Compound - Junior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   012A       01 1  MOCCIA Andrea Nicole       06/085   Asd Arcieri Del Torresin  293-01     288-01     581     41  19  

Arco Compound - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   011C       04 2  POMARICO Christian         04/030   Arc. della Martesana      265-01     244-01     509     03  40  
2   011D       04 2  LACAPRA Mirko              04/161   Arcieri Bosco Delle Querce203-02     237-02     440     04  19  

Arco Compound - Ragazzi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   011A       03 2  NARDECCHIA Claudia         04/045   Arcieri Burarco Vimercate 277-01     280-01     557     18  41  

Arco Nudo - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   002A       03 4  FONTANA Luca               04/003   A.S.D. Arcieri dell'Adda  247-01     259-01     506     15  17  
2   001B       01 4  CASTELLI Mireno            04/072   Mirasole Città di Opera245-02     245-02     490     11  19  
3   003C  MM   04 3  PAISI Moreno Angelo        04/003   A.S.D. Arcieri dell'Adda  234-03     240-03     474     08  10  
4   001D       03 4  BUCCIERO Enzo              04/004   Arcieri di Malpaga B.Colle232-04     238-04     470     06  17  
5   002C       03 1  MARSALA Giovanni           04/025   Arc. Cologno Monzese      229-05     225-06     454     07  10  
6   002C       04 3  FANTONI Francesco          04/003   A.S.D. Arcieri dell'Adda  211-07     232-05     443     09  12  
7   006C  MM   04 4  MONGUZZI Gianfranco        04/037   Arco Monza e Brianza      219-06     209-07     428     05  08  
8   008A       03 1  DURANTE Enzo               04/024   Polisportiva Besanese     195-08     200-08     395     03  06  
9   001A  MM   04 4  LIVOTI Roberto             04/003   A.S.D. Arcieri dell'Adda  156-09     152-09     308     02  05  
10  003D       04 3  MAGNO Eugenio              04/030   Arc. della Martesana      128-10     152-10     280     01  04  

Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   003C       02 4  PANCOT Roberto             04/037   Arco Monza e Brianza      246-03     265-01     511     15  17  
2   003A       01 1  DELL'AGLIO Vincenzo        04/072   Mirasole Città di Opera245-04     253-02     498     09  20  
3   002A       02 3  ZANAGA Antonello           04/025   Arc. Cologno Monzese      250-01     244-05     494     11  16  
4   001C       01 3  PASSONI Matteo             04/003   A.S.D. Arcieri dell'Adda  245-05     247-04     492     09  16  
5   001C       03 4  MONTANARI Valerio          04/037   Arco Monza e Brianza      242-06     243-06     485     15  09  
6   001B       02 3  CERAULO Alessandro         04/139   Arcieri Lodigiani         248-02     234-11     482     05  18  
7   001D       02 3  BRACCIO Salvatore          04/003   A.S.D. Arcieri dell'Adda  237-08     237-08     474     11  13  
8   002B       02 4  TASSAN Mangina Dante       04/072   Mirasole Città di Opera240-07     234-12     474     07  14  
9   002D       03 3  CASALI Alberto             04/003   A.S.D. Arcieri dell'Adda  221-15     252-03     473     09  15  
10  003B       03 4  GIAVALDI Guido             04/139   Arcieri Lodigiani         232-10     236-10     468     04  18  
11  002D       02 4  VISCIGLIO Andrea           04/016   Comp.Arcieri Novegro ASD  225-14     242-07     467     06  18  
12  002A       03 1  CASTAGNA Giancarlo         04/072   Mirasole Città di Opera229-13     237-09     466     07  14  
13  002D       03 1  PECORARI Marco             04/139   Arcieri Lodigiani         236-09     228-13     464     05  16  
14  002C       02 4  SGURA Francesco            04/037   Arco Monza e Brianza      232-11     227-14     459     04  16  
15  002B       03 1  VANONI Claudio Pietro      04/004   Arcieri di Malpaga B.Colle229-12     226-15     455     09  11  
16  003A       04 3  SCANZIANI Michele          04/045   Arcieri Burarco Vimercate 202-16     206-17     408     02  04  
17  003D       04 1  BRONZI Paolo               04/037   Arco Monza e Brianza      188-17     208-16     396     05  08  
18  003C       04 1  ZOCCHI Marco               04/114   SSD Arcieri San Bernardo  132-18     123-18     255     02  04  

Arco Nudo - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   003B       02 1  SALMOIRAGO Isabella        04/065   Arcieri Tre Torri         237-01     242-01     479     11  11  

Arco Nudo - Junior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   001A       04 3  PAISI Giorgia              04/003   A.S.D. Arcieri dell'Adda  210-01     203-01     413     07  09  

Arco Nudo - Allieve Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   003A       04 4  FONTANA Noemi              04/003   A.S.D. Arcieri dell'Adda  202-01     234-01     436     05  07  
2   003B       04 2  CANDI Giorgia              04/168   Asd Arcieri Della Selva   160-02     184-02     344     02  04  

Arco Nudo - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   003D       04 4  FONTANA Matteo             04/003   A.S.D. Arcieri dell'Adda  220-01     186-01     406     02  13  
2   003B       04 3  COLNAGHI Marco             04/003   A.S.D. Arcieri dell'Adda  108-02     114-02     222     01  04  

Arco Nudo - Ragazzi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   004A  GF   04 3  COLNAGHI Giorgia           04/003   A.S.D. Arcieri dell'Adda  121-01     101-01     222     00  04  


Arco Olimpico - Senior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/139     Arcieri Lodigiani         52734        OL   SM   SM   01 LUCCHI Omar                 551     27    21   
                                             93926        OL   SM   MM   04 BORELLI Ezio                522     14    23   
                                             112723       OL   SM   SM   02 MARZAGALLI Andrea           518     17    24   
                                                                                                       1591     58    68   

2       04/045     Arcieri Burarco Vimercate 110424       OL   SM   SM   03 SANSONE Andrea              522     10    28   
                                             116916       OL   SM   MM   04 FRANCIO Giovanni            512     12    20   
                                             108930       OL   SM   MM   04 CASTOLDI Maurizio           491      6    23   
                                                                                                       1525     28    71   


Arco Olimpico - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/113     A.S.D.Arc. del Roccolo    123960       OL   MM   MM   03 BUOSI Giuliano              529     21    19   
                                             108274       OL   MM   MM   02 BOTTONI Paolo               517     12    22   
                                             113152       OL   MM   MM   02 BORSANI Valerio             516     13    23   
                                                                                                       1562     46    64   

2       04/037     Arco Monza e Brianza      52789        OL   MM   MM   03 VIGNOLA Attilio             527     16    20   
                                             151946       OL   MM   MM   03 VALENTI Massimo             523     13    23   
                                             145322       OL   MM   MM   04 MIGNANEGO Roberto           511     12    18   
                                                                                                       1561     41    61   

3       04/025     Arc. Cologno Monzese      53350        OL   MM   MM   02 DE BORTOLI Giorgio          530     17    27   
                                             14127        OL   MM   MM   02 DALLA CA Di Dio Enrico      510     12    21   
                                             138946       OL   MM   MM   03 FASSON Mauro Rosario        500     11    17   
                                                                                                       1540     40    65   

4       04/138     A.S.D. B.A.T.             85922        OL   MM   MM   01 RAVO Lorenzo                544     24    24   
                                             123881       OL   MM   MM   03 GAMBINO Giacomo Salvatore   522     16    21   
                                             122001       OL   MM   MM   04 MASCITELLI Peter Rocco Paol 464     10    15   
                                                                                                       1530     50    60   

5       04/164     POL. BELLUSCO TIRO CON L'ARCO3081         OL   MM   MM   02 CACCIAMANI Giovanni         551     23    26   
                                             96886        OL   MM   MM   04 MANGANINI Angelo            496     15    14   
                                             138626       OL   MM   MM   04 CASATI Fabrizio             480      6    22   
                                                                                                       1527     44    62   


Arco Olimpico - Junior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/072     Mirasole Città di Opera ASD121984       OL   JM   AM   04 RUFFINO  SANCATALDO Mattia  546     27    19   
                                             102266       OL   JM   AM   04 SILVESTRINI Giorgio Alfredo 545     22    24   
                                             121135       OL   JM   AM   04 CARDELLINO Gabriele         536     20    19   
                                                                                                       1627     69    62   

2       04/113     A.S.D.Arc. del Roccolo    113151       OL   JM   JM   01 BORSANI Matteo              565     30    25   
                                             113150       OL   JM   JM   03 BACCO Gabriele              530     15    28   
                                             108658       OL   JM   JM   02 FALCIANI Gioele             520     15    22   
                                                                                                       1615     60    75   

3       04/024     Polisportiva Besanese     121432       OL   JM   AM   04 BROTTO Andrea               506     19    11   
                                             115800       OL   JM   JM   03 BUGATTI Federico            503     10    22   
                                             121435       OL   JM   JM   02 PEDOTO Pietro               501      7    26   
                                                                                                       1510     36    59   


Arco Olimpico - Allievi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/024     Polisportiva Besanese     129239       OL   AM   AM   02 VILLA Matteo                522     16    24   
                                             129237       OL   AM   AM   03 SINIGAGLIA Francesco        520     13    26   
                                             131564       OL   AM   RM   04 SIOLI William               499     15    20   
                                                                                                       1541     44    70   


Arco Olimpico - Allieve Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/113     A.S.D.Arc. del Roccolo    145780       OL   AF   AF   03 TUNESI Alisia               537     19    22   
                                             111613       OL   AF   AF   02 CRESPI Gaia                 527     18    18   
                                             147086       OL   AF   AF   04 VOLTAN Vittoria             449      5    14   
                                                                                                       1513     42    54   


Arco Olimpico - Ragazzi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/132     A.S.D. Arco Bussero       143166       OL   RM   RM   03 POLLASTRI Andrea            526     13    25   
                                             147000       OL   RM   GM   04 MELZI Martino               461      8    11   
                                             148249       OL   RM   RM   04 BONINI Mirco                429      4    13   
                                                                                                       1416     25    49   


Arco Olimpico - Ragazzi Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/132     A.S.D. Arco Bussero       151651       OL   RF   RF   04 CURTARELLI Tessa            473     12    16   
                                             132883       OL   RF   GF   04 MAGGIONI Isabella           469      3    14   
                                             129115       OL   RF   GF   04 RAIMONDI VIOLANTE Andrea    400      5     8   
                                                                                                       1342     20    38   

2       04/024     Polisportiva Besanese     129231       OL   RF   RF   04 PEDOTO Chiara               496     12    17   
                                             152113       OL   RF   RF   04 SIDELLA Adelaide            393      1    10   
                                             140580       OL   RF   RF   04 DURANTE Anna                377      5     7   
                                                                                                       1266     18    34   


Arco Olimpico - Giovanissimi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
