| Arco Istintivo - Over 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 4 | CERNITZ FABIO | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 346 | 0 | 346 |
| 5 | Lorenzon Franco | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 332 | 0 | 332 |
| 6 | De Vonderweid Maurizio | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 325 | 0 | 325 |
| 7 | VENUTI MARCO | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 317 | 0 | 317 |
| 8 | VERTELLI CARLO | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 300 | 0 | 300 |
| 9 | Mariani Laurent | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 299 | 0 | 299 |
|
| Arco Istintivo - Over 20 Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | MANZAN RITA | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 342 | 0 | 342 |
| 2 | DRI RITA | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 293 | 0 | 293 |
| 4 | ZANFAGNIN SIMONA | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 236 | 0 | 236 |
|
| Arco Istintivo - Under 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 2 | Petrillo Davide | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 324 | 0 | 324 |
| 7 | VENUTI MATTEO | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 225 | 0 | 225 |
|
| Long Bow - Over 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 2 | VERGERIO PIERPAOLO | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 327 | 0 | 327 |
| 3 | Petrillo Michele | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 336 | 0 | 336 |
| 8 | Bolton Walter | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 311 | 0 | 311 |
|
| Long Bow - Over 20 Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Cavedali Livia | 07023 - A.S.D. Il Falcone - Arco Club | 235 | 0 | 235 |