Arco olimpico - 3F |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | FRATTURA ALESSIA | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 405 |
2 | Salvini Irene | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 335 |
|
Arco olimpico - 3M |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Saviola Luca | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 433 |
2 | MAFFEI MICHELE | 05007 - Comp.Arcieri Tridentini Aquila Nera A.S.D. | 430 |
3 | Braccia Matteo | 05007 - Comp.Arcieri Tridentini Aquila Nera A.S.D. | 360 |
4 | FESTI MICHAEL | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 201 |
|
Arco olimpico - 4F |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Dalpiaz Silvia | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 435 |
2 | Franzoi Sabrina | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 424 |
3 | LORENZONI ILARIA | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 406 |
|
Arco olimpico - 4M |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Scappini Daniele | 05007 - Comp.Arcieri Tridentini Aquila Nera A.S.D. | 436 |
2 | Festi Alessandro | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 434 |
3 | FESTINI BROSA MATTIA | 05007 - Comp.Arcieri Tridentini Aquila Nera A.S.D. | 418 |
4 | TACCI LORENZO | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 416 |
5 | Sartori Giacomo | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 413 |
6 | Orru' Simone | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 407 |
7 | CHIRICO MATTIA | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 335 |
8 | DUSINA SASCHA | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 306 |
9 | Stringari Nicola | 05007 - Comp.Arcieri Tridentini Aquila Nera A.S.D. | 155 |
10 | CAPPELLO NICOLA | 05007 - Comp.Arcieri Tridentini Aquila Nera A.S.D. | 142 |
|
Arco olimpico - 5M |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Zenoniani Stefano | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 394 |
2 | Pora Gianluca | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 374 |
3 | CARLONI LORENZO | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 365 |
4 | Bazzanella Diego | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 358 |
5 | VEZZANI ANDREA | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 336 |
6 | Mezzena Francesco | 05007 - Comp.Arcieri Tridentini Aquila Nera A.S.D. | 259 |
7 | DEL GIUDICE ATTILIO | 05007 - Comp.Arcieri Tridentini Aquila Nera A.S.D. | 189 |
|
Arco olimpico - GF |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | CHINI SILVIA | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 435 |
2 | MARZARI MARGHERITA | 05007 - Comp.Arcieri Tridentini Aquila Nera A.S.D. | 426 |
3 | CENCH ALESSANDRA | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 394 |
4 | Dellantonio Giorgia | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 381 |
|
Arco olimpico - GM |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | FESTI MANUEL | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 401 |
2 | FRIGERIO GIANLUCA | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 369 |
3 | Ioriatti Pema | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 337 |
4 | Merlo Filippo | 05007 - Comp.Arcieri Tridentini Aquila Nera A.S.D. | 337 |
5 | Ravagni Mirko | 05007 - Comp.Arcieri Tridentini Aquila Nera A.S.D. | 268 |
6 | Failoni Andrea | 05007 - Comp.Arcieri Tridentini Aquila Nera A.S.D. | 266 |
7 | Cimadom Leonardo | 05007 - Comp.Arcieri Tridentini Aquila Nera A.S.D. | 168 |
7 | MARTINA JONATHAN | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 168 |
7 | Scudiero Lorenzo | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 168 |
|
Arco olimpico - PF |
---|
Pos. | Atleta | Società | Totale |
---|
1 | Braccia Alice | 05007 - Comp.Arcieri Tridentini Aquila Nera A.S.D. | 367 |