| Codice Gara: | G0907002 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Udine Fase Regionale estiva GDG | ||||
| Data di svolgimento: | 09/05/2009 | ||||
| Calendario: | Giovanile | ||||
| Tipologia: | Trofeo Pinocchio | ||||
| Società Organizzatrice: | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - F1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | CAGGIANO GINA | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 378 |
| 2 | DE LOSA REBECCA | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 314 |
| 3 | Scarabello Alessia | 07017 - A.S.D. Gruppo Arcieri Maniago | 288 |
| Arco olimpico - F2 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | FIORITO Chiara | 07024 - A.S.D. Fiamme Cremisi - Sezione Tiro con l'Arco | 435 |
| 2 | Santoro Federica | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 421 |
| 3 | Simsig Noemi | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 421 |
| 4 | SALVADOR GIULIA | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 301 |
| 5 | SBUELZ FRANCESCA | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 180 |
| Arco olimpico - F3 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | BENNICI BEATRICE | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 384 |
| 2 | BLASEOTTO LISA | 07021 - A.S.D. Arcieri Codroipo | 304 |
| Arco olimpico - GF | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | MELLINATO SARA | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 409 |
| 2 | Ret Sara | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 406 |
| 3 | Peressin Sharon | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 401 |
| 4 | DI GIUSTO VALENTINA | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 372 |
| 5 | BLASEOTTO ANNA | 07021 - A.S.D. Arcieri Codroipo | 369 |
| 6 | URSIG SOFIA | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 352 |
| 7 | TURCHETTO LAURA | 07011 - A.S.D. C.S.D. Zarja | 329 |
| Arco olimpico - GM | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Miotti Pietro | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 414 |
| 2 | Pirona Lorenzo | 07002 - A.S.D. Arcieri Theodoro Dal Borlus | 394 |
| 3 | ZERBIN MATTEO | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 389 |
| 4 | ODORICO GIORDANO | 07024 - A.S.D. Fiamme Cremisi - Sezione Tiro con l'Arco | 345 |
| 5 | BAGATO ALESSANDRO SIMONE | 07011 - A.S.D. C.S.D. Zarja | 338 |
| 6 | lando Matteo | 07017 - A.S.D. Gruppo Arcieri Maniago | 332 |
| 7 | Vidili Andrea | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 327 |
| 8 | Sbuelz Marco | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 321 |
| 9 | Pironio Luca | 07021 - A.S.D. Arcieri Codroipo | 321 |
| 10 | CARGNELLO GIOELE | 07020 - A.S.D. Gruppo Arcieri "Tire e Smire" | 301 |
| 11 | Iulianelli filippo | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 288 |
| 12 | Mamprin Kevin | 07001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Trieste | 277 |
| 13 | HARZARICH EDOARDO | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 237 |
| Arco olimpico - M1 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | MONTEVERDI Mario | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 444 |
| 2 | ZUBALIC EMIL | 07011 - A.S.D. C.S.D. Zarja | 424 |
| 3 | Cantarut Roberto | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 401 |
| 4 | MATCOVICH Stefano | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 397 |
| 5 | Zulian Stefano | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 389 |
| 6 | Gioelli Lorenzo | 07017 - A.S.D. Gruppo Arcieri Maniago | 359 |
| 7 | COLAUTTI LUCA | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 225 |
| Arco olimpico - M2 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | PIGANI MARCO | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 412 |
| 2 | COLUSSI SEBASTIANO | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 408 |
| 3 | FICHERA FEDERICO | 07022 - ASD ARCO CLUB MONFALCONE | 405 |
| 4 | Balzarin Marco | 07024 - A.S.D. Fiamme Cremisi - Sezione Tiro con l'Arco | 400 |
| 5 | GIGANTE FILIPPO | 07021 - A.S.D. Arcieri Codroipo | 398 |
| 6 | PICCOLI ANDREA | 07024 - A.S.D. Fiamme Cremisi - Sezione Tiro con l'Arco | 360 |
| 7 | D'AGARO EUGENIO | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 355 |
| 8 | DI BETTA IVAN | 07013 - A.S.D. Compagnia Arcieri Celti | 355 |
| 9 | Macuz Francesco | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 307 |
| 10 | STORTI CELESTINO | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 264 |
| 11 | MEZZELANI EDOARDO | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 230 |
| 12 | SVETONI DANIEL | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 112 |
| Arco olimpico - M3 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | ZERBINATTI FRANCESCO | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 443 |
| 2 | KODERMAZ MASSIMO | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 424 |
| 3 | PETRACCO EMANUELE | 07011 - A.S.D. C.S.D. Zarja | 404 |
| 4 | GAMBOSO MATTIA | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 391 |
| 5 | nadalin gabriele | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 354 |
| 6 | CLOCCHIATTI Lorenzo Maria | 07013 - A.S.D. Compagnia Arcieri Celti | 332 |
| 7 | Bortot Bruno | 07002 - A.S.D. Arcieri Theodoro Dal Borlus | 329 |
| 8 | BERGAMASCO NICOLAS | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 258 |
| Arco olimpico - PF | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Furios Giorgia | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 381 |
| 2 | Gioelli Sara | 07017 - A.S.D. Gruppo Arcieri Maniago | 319 |
| Arco olimpico - PM | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | SIST CRISTIAN | 07024 - A.S.D. Fiamme Cremisi - Sezione Tiro con l'Arco | 373 |
| 2 | LEONE ALBERTO | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | 342 |
| Arco olimpico - Squadre Giovanissimi Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | Miotti Pietro Vidili Andrea Iulianelli filippo | 1.029 |
| Arco olimpico - Squadre | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | PIGANI MARCO COLUSSI SEBASTIANO D'AGARO EUGENIO | 1.175 |
| Arco olimpico - Squadre | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 07003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Udine | ZERBINATTI FRANCESCO GAMBOSO MATTIA BERGAMASCO NICOLAS | 1.092 |




