| Arco olimpico - F1 |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | Floris Matilda | 20056 - A.S.D. Arcieri Arcos Nuoro | 329 |
| 2 | CANU GIORGIA | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 263 |
| 3 | PIRAS IRENE | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 151 |
|
| Arco olimpico - F2 |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | Meloni Cristiana | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 347 |
| 2 | CABIDDU MICHELA | 20054 - A.S.D. Compagnia Arcieri Antigori Sarroch | 199 |
|
| Arco olimpico - F3 |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | RICCIU ANGELICA | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 373 |
|
| Arco olimpico - GF |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | SESTU MELISSA | 20052 - A.S.D. Sarcopos Arcieri Muravera | 177 |
| 2 | Gallus Stefania | 20062 - A.S.D. Arcieri Villaspeciosa | 69 |
|
| Arco olimpico - GM |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | Devilla Stefano | 20056 - A.S.D. Arcieri Arcos Nuoro | 405 |
| 2 | Ganau Giovanni | 20003 - A.S.D. Arcieri Quattro Mori | 332 |
| 3 | Sedda Francesco | 20062 - A.S.D. Arcieri Villaspeciosa | 321 |
| 4 | SERRA LORENZO | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 276 |
| 5 | Irde Tito | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 259 |
| 6 | Devilla Simone | 20056 - A.S.D. Arcieri Arcos Nuoro | 248 |
| 7 | Borsato Michele | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 247 |
| 8 | Mallocci Luca | 20003 - A.S.D. Arcieri Quattro Mori | 237 |
| 9 | Invernizzi Leo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 215 |
|
| Arco olimpico - M1 |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | Luzzi Raffaele | 20056 - A.S.D. Arcieri Arcos Nuoro | 390 |
| 2 | Pinna Luca | 20058 - A.S.D. Arco Club Portoscuso | 381 |
| 3 | Borruso Emanuele | 20057 - A.S.D. Arcieri Ichnos | 242 |
| 4 | Atzori Giuseppe | 20057 - A.S.D. Arcieri Ichnos | 140 |
|
| Arco olimpico - M2 |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | Vaccargiu Adriano | 20054 - A.S.D. Compagnia Arcieri Antigori Sarroch | 364 |
| 2 | Ghiani Gianfranco | 20054 - A.S.D. Compagnia Arcieri Antigori Sarroch | 360 |
| 3 | Demuru Gianluca | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 355 |
| 4 | Saba Matteo | 20054 - A.S.D. Compagnia Arcieri Antigori Sarroch | 352 |
| 5 | Aresti Riccardo | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 311 |
| 6 | Doria Daniele | 20062 - A.S.D. Arcieri Villaspeciosa | 307 |
| 7 | Dessi Paolo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 298 |
|
| Arco olimpico - M3 |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | Monni Davide | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 440 |
| 2 | Decandia Stefano | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 432 |
| 3 | MELIS LORENZO | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 417 |
| 4 | PITTAU LORENZO | 20042 - A.S.D. Arcieri Villacidro | 409 |
| 5 | CATTE ANTONIO | 20056 - A.S.D. Arcieri Arcos Nuoro | 365 |
| 6 | Sanson Alfonso | 20057 - A.S.D. Arcieri Ichnos | 159 |
|
| Arco olimpico - PF |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | RUIU SABRINA | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 402 |
| 2 | LAI MICHELA MODESTA | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 337 |
| 3 | CANU CARLA | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 337 |
| 4 | PITZIANTI MARIKA | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 315 |
|
| Arco olimpico - PM |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
|---|
| 1 | Cuomo Giacomo Yong | 20057 - A.S.D. Arcieri Ichnos | 370 |
| 2 | Sanna Francesco | 20057 - A.S.D. Arcieri Ichnos | 366 |
| 3 | MARIANO FRANCESCO | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 353 |
| 4 | Caddeu Gabriele | 20057 - A.S.D. Arcieri Ichnos | 278 |
| 5 | TOMASI NICOLO' | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 264 |
| 6 | Doria Filippo | 20062 - A.S.D. Arcieri Villaspeciosa | 220 |