| Codice Gara: | G1819024 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Villafranca Tirrena (ME) Trofeo Tyrrhenum Giovanile | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 02/06/2018 | ||||||||||||
| Calendario: | Giovanile | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round - 36 Frecce | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Silvestro Stella | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 295 |
| 2 | LAGANA' CRISTINA | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | 281 |
| 3 | Silvestro Rosa | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 207 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Balsamo Roberto | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | 273 |
| 2 | ARIFOGLIO ANTONIO | 19115 - A.S.D. ARCIERI DI ARTEMIDE | 257 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Panetta Rita Maria | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 298 |
| 2 | MASCALI AGNESE | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 262 |
| 3 | Balaceanu Maria Ivona | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 121 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | CERTO GABRIELE | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 303 |
| 2 | CILIA ARTURO | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 284 |
| 3 | Fodale Davide | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 281 |
| 4 | MIRABELLO RUBEN | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 273 |
| 5 | Andolina Fabiano | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 250 |
| 6 | Grammatico Salvatore | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 222 |
| 7 | Anchesi Claudio | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 198 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Pascu Ioana Teodora | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 316 |
| 2 | Messina Irene | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 235 |
| 3 | D'AGOSTINO MARTINA MARIA | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 222 |
| 4 | Messina Naomi | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | 130 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Cappello Marco | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 324 |
| 2 | Giannetto Giovanni | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 312 |
| 3 | Roccasalvo Carmelo | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 259 |
| 4 | Pernice Francesco | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | 258 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 36 Frecce |
| 1 | Monaco Gioele | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 319 |
| Arco olimpico - Squadre Allievi Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 36 Frecce |
| 1 | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | Fodale Davide Andolina Fabiano Grammatico Salvatore | 753 |
| Arco olimpico - Squadre Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 36 Frecce |
| 1 | 19106 - A.S.D. Arco Club Serro | Pascu Ioana Teodora Messina Irene D'AGOSTINO MARTINA MARIA | 773 |
| Arco olimpico - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 36 Frecce |
| 1 | 19061 - A.S.D. Arcieri Mediterranei | Cappello Marco Roccasalvo Carmelo Pernice Francesco | 841 |




