| Codice Gara: | G2109087 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Siena Fase provinciale Siena Trofeo Pinocchio | ||||
| Data di svolgimento: | 19/06/2021 | ||||
| Calendario: | Giovanile | ||||
| Tipologia: | Trofeo Pinocchio | ||||
| Società Organizzatrice: | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - F0 | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Serio Vera Maria | 09061 - A.S.D. Arcieri Costa Etrusca San Vincenzo | 380 |
| Arco olimpico - F1 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Provinciali Stella | 09088 - A.S.D. ARCIERI DI SACCO | 317 |
| Arco olimpico - F2 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Fruscoloni Sara | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 424 |
| 2 | BURICCA ALICE | 09061 - A.S.D. Arcieri Costa Etrusca San Vincenzo | 261 |
| 3 | Peria Irene | 09061 - A.S.D. Arcieri Costa Etrusca San Vincenzo | 250 |
| Arco olimpico - F3 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Bilisari Alessia | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 417 |
| 2 | Peria Guenda | 09061 - A.S.D. Arcieri Costa Etrusca San Vincenzo | 394 |
| Arco olimpico - F4 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | MARTINELLI EDISSA | 09088 - A.S.D. ARCIERI DI SACCO | 181 |
| Arco olimpico - M1 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | CENCI SAMUELE | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 420 |
| Arco olimpico - M2 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | MENDITTO MATTIA | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 457 |
| 2 | ORLANDI ENRICO | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 423 |
| 3 | Romano Luca | 09061 - A.S.D. Arcieri Costa Etrusca San Vincenzo | 334 |
| 4 | Fresta Claudio | 09061 - A.S.D. Arcieri Costa Etrusca San Vincenzo | 291 |
| 5 | Mazzi Tommaso | 09061 - A.S.D. Arcieri Costa Etrusca San Vincenzo | 265 |
| 6 | Spalluto Lorenzo | 09043 - APS ASD Polisportiva Arcieri Cascinesi | 110 |
| Arco olimpico - M3 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | Angelini Duccio | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 420 |
| 2 | Vannozzi Riccardo | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 416 |
| 3 | Canciello Giuseppe | 09043 - APS ASD Polisportiva Arcieri Cascinesi | 284 |
| 4 | TESTI GIOELE | 09088 - A.S.D. ARCIERI DI SACCO | 192 |
| Arco olimpico - M4 | |||
| Pos. | Atleta | Società | Totale |
| 1 | SIMI DANIEL | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 415 |
| 2 | PETRINI CRISTIAN | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 411 |
| 3 | Neirotti Mattia | 09061 - A.S.D. Arcieri Costa Etrusca San Vincenzo | 337 |
| 4 | Fiori Gabriele | 09088 - A.S.D. ARCIERI DI SACCO | 290 |
| 5 | AZZURRINI LEONARDO | 09088 - A.S.D. ARCIERI DI SACCO | 265 |
| Arco olimpico - Squadre | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Totale |
| 1 | 09061 - A.S.D. Arcieri Costa Etrusca San Vincenzo | Romano Luca Fresta Claudio Mazzi Tommaso | 890 |



