| Arco olimpico - Juniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 29 | Matteucci Silvia | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 1.254 |
| 30 | Ciurletti Manuela | 05016 - Societa' Arcieri Torre Franca A.S.D. | 1.216 |
| 37 | Maffioli Elena | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.236 |
| 51 | VALENTINI FRANCESCA | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 1.274 |
|
| Arco olimpico - Juniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 5 | CROCE VALERIO | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 1.310 |
| 27 | Tonelli Amedeo | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.300 |
| 35 | Arena Damiano Nunzio | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 1.264 |
| 56 | Castagna Daniele | 03023 - A.S.D. Arcieri del Golfo | 1.245 |
|
| Arco olimpico - Allievi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 20 | Frangilli Carla | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.155 |
| 22 | Frigeri Maura | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 1.231 |
| 24 | Lionetti Pia Carmen Maria | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 1.208 |
| 30 | Tonetta Elena | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.217 |
|
| Arco olimpico - Allievi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 13 | Tacca Davide | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.248 |
| 26 | Anderle Alessandro | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 1.261 |
| 46 | Morano Enrico | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 1.212 |
| 50 | Nespoli Mauro | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 1.248 |
|
| Arco Compound - Juniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 11 | Benigni Claudia | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 1.277 |
| 12 | Rolle Cinzia | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 1.211 |
| 13 | FESTINESE Federica | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 1.290 |
| 20 | Gurian Elisa | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.247 |
|
| Arco Compound - Juniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 20 | Della Tommasina Mattia | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 1.297 |
| 21 | CHECCHINATO MICHELE | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 1.283 |
| 27 | De Lucia Raffaele | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 1.312 |
| 36 | NICOLI ALESSANDRO | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 1.244 |