| Codice Gara: | I0404001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | OLGIATE OLONA FITA OR | ||||
| Data di svolgimento: | 04/09/2004 - 05/09/2004 | ||||
| Calendario: | Internazionale | ||||
| Tipologia: | 1440 Round (FITA) | ||||
| Società Organizzatrice: | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Maffioli Elena | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.285 |
| 2 | TAMIETTI ANNA LORENA | 01002 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Canavese | 1.281 |
| 3 | Banchelli Gaia | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 1.261 |
| 4 | Palazzini Fabiola | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 1.256 |
| 5 | Ballarin Antonella | 06003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Leon | 1.247 |
| 6 | Navigante Chiara Lucia | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.220 |
| 7 | Spiesecke Tanja | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.127 |
| 8 | Pianetti Veronica | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 1.041 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Frangilli Michele | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.307 |
| 2 | Tonelli Amedeo | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.272 |
| 3 | Deligant Christian | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 1.268 |
| 4 | Carminati Pierluigi | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 1.228 |
| 5 | Cecchetto Enrico | 08056 - Unione Sportiva SSD A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 1.224 |
| 6 | Mazza Gabriele | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.218 |
| 7 | Bonafe' Marco | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 1.208 |
| 8 | Titone Antonio | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 1.206 |
| 9 | Baron David Mark | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.203 |
| 10 | Brega Adriano | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 1.188 |
| 11 | Milesi Giuseppe | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 1.181 |
| 12 | Lavezzaro Luca | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 1.180 |
| 13 | Lionetti Vincenzo | 16009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Ettore Fieramosca | 1.163 |
| 14 | Parisato Davide | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 1.163 |
| 15 | Tagnin Gianni | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 1.156 |
| 16 | Corelli Riccardo | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.074 |
| 17 | Zanchetta Maurizio | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 1.061 |
| 18 | Garavelli Angelo | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 1.037 |
| 19 | CHISARI RENATO | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 1.001 |
| 20 | Viscuso Vincenzo | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 938 |
| 21 | Magnaghi Carlo Angelo | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 932 |
| 22 | Limbiati Carlo | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 903 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Frigeri Maura | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 1.280 |
| 2 | Lionetti Pia Carmen Maria | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 1.256 |
| 3 | Frangilli Carla | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.200 |
| 4 | Daniele Valentina | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 1.192 |
| 5 | Calloni Ilaria | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 1.177 |
| 6 | Piantanida Selene | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.165 |
| 7 | Ravazzano Giulia | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 1.127 |
| 8 | Piantanida Marzia | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.050 |
| 9 | Gabardi Elena | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 1.016 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Nespoli Mauro | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 1.231 |
| 2 | COSTA CRISTIAN | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 1.225 |
| 3 | Elentri Massimo | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 1.208 |
| 4 | Maccarini Gianluca | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 983 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Pick Alberto Italo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.135 |
| 2 | Mastropirro Leonardo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 1.082 |
| 3 | Galan Umberto | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 1.078 |
| 4 | Picozzi Roberto | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 983 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Di Lorenzo Dario | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 1.162 |
| 2 | Ferrari Riccardo | 04090 - A.S.D. Arcieri Campionesi | 1.155 |
| 3 | Faedo Federico Michele | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 1.034 |
| 4 | Ebrahim Omar Esam | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 904 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Balzano Vincenza | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 1.280 |
| 2 | Lombardi Giulia Elisabetta | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 1.240 |
| 3 | Calledda Tania | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 1.164 |
| 4 | Ferrari Elisa | 04090 - A.S.D. Arcieri Campionesi | 1.047 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Gabbiadini Lorenzo | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.347 |
| 2 | Corbetta Riccardo | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 1.336 |
| 3 | Falaschi Mattia | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.274 |
| 4 | Monti Mirko | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.245 |
| 5 | Sau Marco | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 1.240 |
| 6 | Avis Alessandro Michael | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.126 |
| 7 | Zanchetta Andrea | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 1.045 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Sambataro Biagia | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 1.351 |
| 2 | Salvi Eugenia | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 1.349 |
| 3 | Chessari Giovanna | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 1.342 |
| 4 | Bettinelli Barbara | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 1.321 |
| 5 | Perosini Elena | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 1.321 |
| 6 | Finadri Lucia | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 1.249 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Tosco Antonio | 04005 - A.S.D. Accademia Lariana di Tiro con l'Arco | 1.384 |
| 2 | Slaviero Claudio | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 1.361 |
| 3 | Ciampolillo Vincenzo | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 1.348 |
| 4 | Mazzoleni Vittorio | 04073 - A.S.D. Compagnia Arcieri Valtellina | 1.344 |
| 5 | Vespasiano Fabio | 18036 - Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Orchidea | 1.311 |
| 6 | Cafagna Antonio | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 1.309 |
| 7 | Capra Cedra Andrea | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 1.299 |
| 8 | Tassan Mangina Dante | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 1.278 |
| 9 | Battuello Claudio | 01002 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Canavese | 1.274 |
| 10 | Montagnini Loris | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 1.261 |
| 11 | Di Tommaso Alessandro | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 1.255 |
| 12 | Di Lorenzo Michele | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 1.248 |
| 13 | Torchio Michele | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 1.226 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Boni Serena | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 1.364 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Faldini Luciano | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 1.362 |
| 2 | Zanchettin Giorgio | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 1.297 |
| 3 | Carvani Marco | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 1.263 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | Maffioli Elena Navigante Chiara Lucia Spiesecke Tanja | 3.632 | |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | Frangilli Michele Baron David Mark Corelli Riccardo | 3.584 | |
| 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | Bonafe' Marco Lavezzaro Luca Parisato Davide | 3.551 | |
| 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | Carminati Pierluigi Milesi Giuseppe Garavelli Angelo | 3.446 | |
| Arco olimpico - Squadre Juniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | Frangilli Carla Piantanida Selene Piantanida Marzia | 3.415 | |
| Arco olimpico - Squadre Juniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | Nespoli Mauro Elentri Massimo Maccarini Gianluca | 3.422 | |
| Arco olimpico - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | Mastropirro Leonardo Galan Umberto Picozzi Roberto | 3.143 | |
| Arco olimpico - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | Gabbiadini Lorenzo Falaschi Mattia Monti Mirko | 3.866 | |
| Arco Compound - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | Salvi Eugenia Perosini Elena Finadri Lucia | 3.919 | |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | Capra Cedra Andrea Montagnini Loris Torchio Michele | 3.786 | |



