| Codice Gara: | N0804091 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Besozzo | ||||
| Data di svolgimento: | 08/06/2008 | ||||
| Calendario: | Nazionale | ||||
| Tipologia: | 1440 Round (FITA) | ||||
| Società Organizzatrice: | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | TIKHOMIROVA TATYANA | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 1.192 |
| 2 | Moschini Annamaria | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 1.165 |
| 3 | Rech Lorena | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.138 |
| 4 | Boglietti Cristina | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 1.114 |
| 5 | SCIPIONI LORENA | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 989 |
| 6 | Bianchi Laura | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 891 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Deligant Christian | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 1.246 |
| 2 | Castelli Pietro | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 1.219 |
| 3 | Galdangelo Stefano | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 1.218 |
| 4 | Ferrari Davide | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 1.172 |
| 5 | Baron David Mark | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 1.170 |
| 6 | Gallarate Luca | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 1.147 |
| 7 | Di Lorenzo Dario | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 1.037 |
| 8 | Macchi Antongiulio | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 941 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Volonte' Alessandra | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 1.054 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Falaschi Mattia | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 1.113 |
| 2 | Monti Mirko | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.043 |
| 3 | Avis Alessandro Michael | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 985 |
| 4 | Ferrari Roberto | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 920 |
| 5 | Gazzotti Paolo | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 914 |
| Arco olimpico - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Pisanello Tommasa | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 930 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Bottini Mario | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 1.028 |
| 2 | CASIRAGHI GIANLUIGI | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.000 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Padovan Arianna | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 1.258 |
| 2 | Di Lorenzo Paola | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 1.244 |
| 3 | TRIVELLA GIULIA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 943 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Maran Luca | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 1.228 |
| 2 | PACCANI DARIO | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 1.204 |
| 2 | Milani Luca | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 1.204 |
| 4 | Fici Aldo | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 1.166 |
| 5 | Cazzaniga Giorgio | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 1.124 |
| 6 | Beraldo Andrea | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 1.117 |
| 7 | Alberti Luca | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 1.112 |
| 8 | Mammano David | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 940 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Staurengo Beatrice | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 1.310 |
| 2 | RIVOLTA CHIARA LUNA | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 1.134 |
| 3 | ZERBETTO ALESSANDRA | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 858 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Vieceli Mattia | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.389 |
| 2 | MAGONI STEFANO | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 1.243 |
| 3 | Marcheselli Pietro | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 1.123 |
| 4 | Bottini Emanuele | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 1.122 |
| 5 | FRANCO LORENZO | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 1.047 |
| 6 | Rossi Mattia | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 950 |
| 7 | DAL MASO EMMANUEL | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 746 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | VIECELI ANDREA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 1.328 |
| 2 | BIFFI STEFANO | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 1.190 |
| 3 | CARTILIER LOIC | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 1.163 |
| 4 | MONTANARELLA NICOLA | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 1.043 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | De Leonardis Laura Francesca | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 1.269 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | ZERBETTO STEFANO | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 1.153 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Pavanello Riccardo | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 1.322 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Militello Lorenzo | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 1.264 |
| 2 | Lana Adolfo | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 860 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Militello Niccolo' | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 1.120 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | Galdangelo Stefano Ferrari Davide Baron David Mark | 3.560 |
| Arco olimpico - Squadre Juniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | Falaschi Mattia Avis Alessandro Michael Ferrari Roberto | 3.018 |
| Arco olimpico - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | Milani Luca Fici Aldo Beraldo Andrea | 3.487 |
| Arco olimpico - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | Bottini Emanuele FRANCO LORENZO Rossi Mattia | 3.119 |



