| Codice Gara: | N0904003 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Gallarate (VA) | ||||
| Data di svolgimento: | 01/05/2009 | ||||
| Calendario: | Nazionale | ||||
| Tipologia: | 900 round | ||||
| Società Organizzatrice: | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Calloni Ilaria | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 820 |
| 2 | Frangilli Carla | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 808 |
| 3 | Rech Lorena | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 779 |
| 4 | Algisi Manuela | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 689 |
| 5 | SCIPIONI LORENA | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 671 |
| 6 | CANTONI BARBARA | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 657 |
| 7 | Bergantin Valeria | 04141 - A.S.D.Pol.Scolastica Cilavegnese-Sez. Arcieri Cilavegna | 267 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Frangilli Michele | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 848 |
| 2 | POPA VASILE | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 808 |
| 3 | Guttuso Giuseppe | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 799 |
| 4 | RASULO VINCENZO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 783 |
| 5 | Varetti Vittorio | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 778 |
| 6 | Cosentino Dario | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 761 |
| 7 | SGARLATA FABIO | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 746 |
| 7 | Iovine Michelangelo | 04141 - A.S.D.Pol.Scolastica Cilavegnese-Sez. Arcieri Cilavegna | 746 |
| 9 | Langellotti Giuseppe | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 736 |
| 10 | Tasca Giorgio | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 734 |
| 11 | Scarpazza Elio | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 733 |
| 12 | ONIDA Luigi Umberto | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 730 |
| 13 | Aldrigo Roberto | 04141 - A.S.D.Pol.Scolastica Cilavegnese-Sez. Arcieri Cilavegna | 727 |
| 14 | Crepaldi Antonio | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 721 |
| 15 | BRIOZZO GIORGIO | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 716 |
| 16 | Sommaruga Daniele | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 712 |
| 17 | BISSA MAURO | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 707 |
| 18 | Vitale Vincenzo | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 704 |
| 19 | MANFREDI MARIO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 702 |
| 20 | Raos Federico | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 695 |
| 21 | ZANINI ANDREA | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 668 |
| 22 | MORONI Marco Giuseppe | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 646 |
| 23 | MILAN MARCO | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 615 |
| 24 | Sfenopo Alberto | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 559 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Cazzaniga Giorgio | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 836 |
| 2 | Celentano Andrea | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 721 |
| Arco olimpico - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Colombini Marina | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 741 |
| 2 | Pisanello Tommasa | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 682 |
| 3 | COLOMBO ANNA MARIA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 576 |
| 4 | carpani carla erminia | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 562 |
| 5 | Wong Chong Christine Helen | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 559 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Franzi Riccardo | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 791 |
| 2 | Ruffo Leandro | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 783 |
| 2 | Azzari Daniele | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 783 |
| 4 | Ravera Livio | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 756 |
| 5 | Alia Sebastiano | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 749 |
| 6 | Caserini Aldo | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 732 |
| 7 | Defferara Luciano | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 729 |
| 7 | Corvaglia Antonio | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 729 |
| 9 | CASIRAGHI GIANLUIGI | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 714 |
| 10 | Merlone Piero | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 705 |
| 11 | Bonaccini Roberto | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 703 |
| 12 | Vettorello Giorgio | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 699 |
| 13 | Pulvi Arnaldo | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 696 |
| 14 | RASULO ROCCO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 693 |
| 15 | ZANELLI SERGIO GIULIO | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 663 |
| 16 | BELLANTI GIUSEPPE | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 649 |
| 17 | Sinapi Valter | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 644 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | ZERBETTO ALESSANDRA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 678 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | DAMIANI PAOLO | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 795 |
| 1 | GHISOLFI GIANLUCA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 795 |
| 3 | Marcheselli Pietro | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 674 |
| 4 | DAL MASO EMMANUEL | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 434 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | SCARPAZZA ALICE | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 418 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Rossi Mattia | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 805 |
| 2 | BIFFI STEFANO | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 709 |
| 3 | CARTILIER LOIC | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 642 |
| 4 | RIZZO MATTIA | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 563 |
| 5 | PIOTTO LUCA | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 534 |
| 6 | DIACCI MIRKO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 510 |
| Arco olimpico - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | DEGRANDI LUCA | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 851 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | VITTORIELLI ROSSANA | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 829 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | PEGORARO STEFANO | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 871 |
| 2 | FERRARI MASSIMO | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 868 |
| 3 | Mattarello Maurizio | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 864 |
| 4 | Bresciani Alessio | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 855 |
| 5 | DEL CONTE MARIO | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 841 |
| 6 | Prussiani Alberto | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 825 |
| 7 | VERSACE DAVIDE | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 814 |
| 8 | ZARA ANTONIO | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 810 |
| 9 | ZERBETTO STEFANO | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 803 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Cavalleri Giulia | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 851 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Talarico Liberata Rita | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 809 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Gatti Walter | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 857 |
| 2 | Balladori Marco | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 832 |
| 3 | Militello Lorenzo | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 828 |
| 4 | Zanchettin Giorgio | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 819 |
| 5 | Vukmirovic Natale | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 808 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Militello Niccolo' | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 842 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | CALI' LORENZO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 550 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Nuvolone Silvano | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 587 |
| 2 | Tonetti Marco | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 546 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 1 | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | Calloni Ilaria Frangilli Carla Rech Lorena | 2.407 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 1 | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | Frangilli Michele RASULO VINCENZO Langellotti Giuseppe | 2.367 |
| 2 | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | Varetti Vittorio ONIDA Luigi Umberto MORONI Marco Giuseppe | 2.154 |
| 3 | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | Tasca Giorgio Sommaruga Daniele BISSA MAURO | 2.153 |
| 4 | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | Cosentino Dario BRIOZZO GIORGIO ZANINI ANDREA | 2.145 |
| Arco olimpico - Squadre Master Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 1 | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | Pisanello Tommasa COLOMBO ANNA MARIA Wong Chong Christine Helen | 1.817 |
| Arco olimpico - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 1 | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | Ruffo Leandro Azzari Daniele Alia Sebastiano | 2.315 |
| 2 | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | Franzi Riccardo Ravera Livio Merlone Piero | 2.252 |
| 3 | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | CASIRAGHI GIANLUIGI RASULO ROCCO BELLANTI GIUSEPPE | 2.056 |
| Arco olimpico - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 1 | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | CARTILIER LOIC RIZZO MATTIA PIOTTO LUCA | 1.739 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 1 | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | PEGORARO STEFANO Mattarello Maurizio Bresciani Alessio | 2.590 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 1 | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | Balladori Marco Zanchettin Giorgio Vukmirovic Natale | 2.459 |



