| Codice Gara: | N1304114 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Gallarate(VA) | ||||
| Data di svolgimento: | 09/11/2013 - 10/11/2013 | ||||
| Calendario: | Nazionale | ||||
| Tipologia: | 25 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | DELLORA ILARIA | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 546 |
| 2 | TOPPI FIORENZA | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 540 |
| 3 | Trapani Gloria | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 538 |
| 4 | Frangilli Carla | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 529 |
| 5 | Molinari Stefania Angela | 04147 - A.S.D. ARCIERI ALTO SEBINO | 529 |
| 6 | GIOVANOLA ALESSIA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 521 |
| 7 | MONZANI STEFANIA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 514 |
| 8 | CANTONI BARBARA | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 510 |
| 9 | CENEDESE SABRINA | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 508 |
| 10 | Branchi Roberta | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 507 |
| 11 | Gandini Chiara | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 504 |
| 12 | Nosaliene Dangeruta | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 493 |
| 13 | SERVIENTE PAOLA | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 473 |
| 14 | Manenti Valentina | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 472 |
| 15 | Sangalli Sabina | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 441 |
| 16 | Ghisalberti Margherita | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 424 |
| 17 | BIANCHIN Elena | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 405 |
| 18 | Zuffada Chiara | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 383 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Frangilli Michele | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 582 |
| 2 | PICCHIO LUCA | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 569 |
| 3 | TOSO FRANCESCO | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 565 |
| 4 | Belci Andrea | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 564 |
| 5 | SISTOPAOLO FRANCESCO | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 561 |
| 6 | Peraboni Marco | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 560 |
| 7 | Fogli Francesco | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 559 |
| 8 | Ravo Lorenzo | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 559 |
| 9 | Monti Mirko | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 554 |
| 10 | Ingrassia Emanuele | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 552 |
| 11 | CALO' MARTINO | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 546 |
| 12 | Ghirardi Marco | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 544 |
| 13 | Mussi Massimiliano | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 543 |
| 14 | CRACOLICI CORRADO | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 543 |
| 15 | Marenghi Massimo | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 543 |
| 16 | Ferrari Davide | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 541 |
| 17 | RUSCONI PAOLO | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 539 |
| 18 | SGARLATA FABIO | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 536 |
| 19 | Cotugno Ambrogio | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 535 |
| 20 | Diani Fabrizio | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 531 |
| 21 | MORONI Marco Giuseppe | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 528 |
| 22 | Baccaini Sandro | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 528 |
| 23 | Rubino Michele | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 524 |
| 24 | Egiddi Roberto | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 517 |
| 25 | Licari Davide | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 516 |
| 26 | Moretti Federico | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 513 |
| 27 | Rasi Marco | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 505 |
| 28 | DE CURTIS CORRADO | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 504 |
| 29 | Vaccaro Christian | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 496 |
| 30 | Gorno Giorgio | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 495 |
| 31 | RASULO VINCENZO | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 493 |
| 32 | Romanelli Marco | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 485 |
| 33 | LICARI FABIO | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 483 |
| 34 | Calvi Pietro | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 477 |
| 35 | Santambrogio Alessandro | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 470 |
| 36 | Colli Valerio | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 455 |
| 37 | Varetti Vincenzo | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 447 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | ROTA GAIA | 04147 - A.S.D. ARCIERI ALTO SEBINO | 560 |
| 2 | Arveda Giulia | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 486 |
| Arco olimpico - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Paviato Rosetta | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 486 |
| 2 | CICERI MARINELLA | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 477 |
| 3 | BONAFE' ANGELA | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 436 |
| 4 | Greco Antonietta | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 389 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Corvaglia Antonio | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 546 |
| 2 | Calo' Michele | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 542 |
| 3 | CRIPPA LUCIO | 04024 - A.S.D. Polisportiva Besanese | 538 |
| 4 | Dalla Ca Di Dio Enrico | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 537 |
| 5 | SCANDIUZZI MAURIZIO GRAZIANO | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 535 |
| 6 | LUPPI Andrea | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 533 |
| 7 | Mazzoni Paolo | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 533 |
| 8 | Canzi Simone | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 531 |
| 9 | Matteini Oscar | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 530 |
| 10 | Vaccarello Salvatore | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 527 |
| 11 | RASULO ROCCO | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 527 |
| 12 | PUCCI MARIO | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 526 |
| 13 | De Bortoli Giorgio | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 525 |
| 14 | PESANDO ROBERTO | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 524 |
| 15 | Maccalli Mauro | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 523 |
| 16 | Guasti Massimo | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 523 |
| 17 | BRIOZZO GIORGIO | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 521 |
| 18 | Pick Alberto Italo | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 520 |
| 19 | Tasca Giorgio | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 520 |
| 20 | Basilico Andrea | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 519 |
| 21 | Zermian Roberto | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 519 |
| 22 | MECCHINA EMILIO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 518 |
| 23 | Garancini Ivano | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 513 |
| 24 | FILIPPINI AMBROGIO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 513 |
| 25 | Del Pin Daniele | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 510 |
| 26 | VIGANO' LUCIANO | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 508 |
| 27 | Cecchetto Maurizio | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 506 |
| 28 | Polloni Maurizio | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 502 |
| 29 | Sangalli Alberto | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 498 |
| 30 | Orioli Primo | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 488 |
| 31 | CAPITANI GIANCARLO | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 470 |
| 32 | Peyronel Sergio | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 462 |
| 33 | Dalla Rosa Antonio | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 454 |
| 34 | Bottini Mario | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 454 |
| 35 | BELLANTI GIUSEPPE | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 442 |
| 36 | Zuffada Marco | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 434 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Viotto Erica | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 479 |
| 2 | Dirienzo Cristina | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 448 |
| 3 | Pagani Lisa | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 440 |
| 4 | FILIPPINI MARTINA | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 436 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | BRIOZZO DANIELE | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 530 |
| 2 | GONZATO STEFANO | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 524 |
| 3 | Costantini Ivan | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 508 |
| 4 | Luglio Filippo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 508 |
| 5 | ROSSI GIACOMO | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 504 |
| 6 | LAZZARONI SIMONE | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 501 |
| 7 | Lazzari Luca | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 487 |
| 8 | Calchi Lorenzo | 04147 - A.S.D. ARCIERI ALTO SEBINO | 476 |
| 9 | Scotti Luca | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 436 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | GRILLI ELEONORA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 517 |
| 2 | Caccia Sofia | 04090 - A.S.D. Arcieri Campionesi | 481 |
| 3 | RISOLUTI RACHELE | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 480 |
| 4 | Rota Giorgia | 04147 - A.S.D. ARCIERI ALTO SEBINO | 467 |
| 5 | Gilardi Agnese | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 444 |
| 6 | Dacchini Veronica | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 428 |
| 7 | Penteado Alisea | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 428 |
| 8 | Pasqual Giulia | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 422 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Sangalli Marco | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 529 |
| 2 | Luglio Alberto | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 493 |
| 3 | Pastorello Andrea | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 488 |
| 4 | Moretti Jacopo | 04090 - A.S.D. Arcieri Campionesi | 488 |
| 5 | Dominici Lorenzo | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 483 |
| 6 | BERTOLI RICCARDO | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 477 |
| 7 | D'ANIELLO EMANUELE | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 450 |
| 8 | CASORERIO ALESSIO | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 427 |
| 9 | RISOLUTI MATTIA | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 400 |
| 10 | Oldani Giacomo | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 399 |
| 11 | D'Aloia Andrea | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 389 |
| 12 | SCOTTI ANDREA | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 381 |
| 13 | Riva Alessandro | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 328 |
| 14 | PIAZZA FILIPPO | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 306 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Frangilli Carla | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 562 |
| 2 | Toaiari Laura | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 560 |
| 3 | LAVAZZA LAURA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 549 |
| 4 | SCANDROGLIO SAMANTHA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 510 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | VASSALLO PASQUALE | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 576 |
| 2 | Mancione Luca | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri SSD A.R.L. | 569 |
| 3 | Mattarello Maurizio | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 563 |
| 4 | Villa Michele | 04147 - A.S.D. ARCIERI ALTO SEBINO | 550 |
| 5 | Ferrazzi Roberto | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 550 |
| 6 | Ricca Armando | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 537 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Altieri Carmen | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 432 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Rossi Antonio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 564 |
| 2 | Bernardini Gianni | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 560 |
| 3 | Balladori Marco | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 540 |
| 4 | Diolaiti Giulio | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 540 |
| 5 | Gattolin Guglielmo | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 521 |
| 6 | Betti Gianluigi | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 518 |
| 7 | Lacci Giuseppe | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 473 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Sandretti Alessandro | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 468 |
| 2 | Curci Matteo | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 461 |
| 3 | CASIRAGHI GIANLUIGI | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 362 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | BERTOLASI LIDIA | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 365 |
| 2 | Bovi Antonietta | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 315 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 25 mt |
| 1 | Trotta Emilio | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 528 |
| 2 | MONGUZZI GIANFRANCO | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 500 |
| 3 | Zermian Roberto | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 468 |
| 4 | Bazzani Antonio | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 450 |
| 5 | Palmieri Vincenzo | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 434 |
| 6 | Palmieri Francesco | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 422 |
| 7 | Varallo Corrado | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 409 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 25 mt |
| 1 | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | DELLORA ILARIA TOPPI FIORENZA CENEDESE SABRINA | 1.594 |
| 2 | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | Branchi Roberta Nosaliene Dangeruta Ghisalberti Margherita | 1.424 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 25 mt |
| 1 | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | Frangilli Michele Monti Mirko Diani Fabrizio | 1.667 |
| 2 | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | Fogli Francesco CRACOLICI CORRADO Marenghi Massimo | 1.645 |
| 3 | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | SISTOPAOLO FRANCESCO Cotugno Ambrogio Licari Davide | 1.612 |
| 4 | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | Ravo Lorenzo Baccaini Sandro Rubino Michele | 1.611 |
| 5 | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | Peraboni Marco Ingrassia Emanuele Vaccaro Christian | 1.608 |
| 6 | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | CALO' MARTINO Ferrari Davide RASULO VINCENZO | 1.580 |
| 7 | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | Mussi Massimiliano Colli Valerio Varetti Vincenzo | 1.445 |
| 8 | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | Gorno Giorgio Calvi Pietro Santambrogio Alessandro | 1.442 |
| Arco olimpico - Squadre Master Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 25 mt |
| 1 | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | Paviato Rosetta BONAFE' ANGELA Greco Antonietta | 1.311 |
| Arco olimpico - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 25 mt |
| 1 | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | Dalla Ca Di Dio Enrico SCANDIUZZI MAURIZIO GRAZIANO De Bortoli Giorgio | 1.597 |
| 2 | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | Calo' Michele Canzi Simone Pick Alberto Italo | 1.593 |
| 3 | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | Matteini Oscar RASULO ROCCO Tasca Giorgio | 1.577 |
| 4 | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | MECCHINA EMILIO FILIPPINI AMBROGIO BELLANTI GIUSEPPE | 1.473 |
| 5 | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | VIGANO' LUCIANO Dalla Rosa Antonio Bottini Mario | 1.416 |
| Arco olimpico - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 25 mt |
| 1 | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | GONZATO STEFANO Costantini Ivan ROSSI GIACOMO | 1.536 |
| Arco olimpico - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 25 mt |
| 1 | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | Pastorello Andrea Dominici Lorenzo Oldani Giacomo | 1.370 |
| 2 | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | BERTOLI RICCARDO D'ANIELLO EMANUELE CASORERIO ALESSIO | 1.354 |
| 3 | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | Luglio Alberto D'Aloia Andrea Riva Alessandro | 1.210 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 25 mt |
| 1 | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | Frangilli Carla LAVAZZA LAURA SCANDROGLIO SAMANTHA | 1.621 |



