| Codice Gara: | N1708003 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Castenaso (BO) Campionati Italiani Targa Para Archery | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 02/06/2017 - 04/06/2017 | ||||||||||||
| Calendario: | Nazionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | MIJNO ELISABETTA | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 570 |
| 2 | Rosada Annalisa | 06003 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Leon | 528 |
| 3 | Floreno Veronica | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 500 |
| 4 | VISINTINI LETIZIA | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 440 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | AIROLDI ROBERTO | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 621 |
| 2 | Travisani Stefano | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 613 |
| 3 | Tomasulo Fabio | 12163 - GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA | 601 |
| 4 | Mancini Maurizio | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 591 |
| 5 | DOLFI FILIPPO | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 588 |
| 6 | PUNZO ROBERTO | 12163 - GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA | 580 |
| 7 | Renna Tommaso | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 577 |
| 8 | GENOVESE GIULIO | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 565 |
| 9 | Demasi Pasquale | 18059 - A.S.D. AIDA SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 561 |
| 10 | Lisotta Antonino | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 556 |
| 11 | CONDRO' VINCENZO | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 550 |
| 12 | Arcieri Giuseppe | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 545 |
| 13 | Torella Cataldo | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 530 |
| 14 | CAMPOLO SALVATORE | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 526 |
| 15 | Bartoli Vittorio | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | 520 |
| 16 | BOVE BONAVENTURA | 12163 - GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA | 518 |
| 17 | Limberti Paolo | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 518 |
| 18 | FILIPPONI MARCO | 10003 - A.S.D. Arcieri Civitanova | 511 |
| 19 | Giorgi Gino | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 493 |
| 20 | Sfenopo Alberto | 01094 - ANCORA SPORT ASD COMPAGNIA ARCIERI NOVARA | 464 |
| 21 | GRELLA DAVIDE | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 462 |
| 22 | Vitale Vincenzo | 01094 - ANCORA SPORT ASD COMPAGNIA ARCIERI NOVARA | 415 |
| 23 | Di Venosa Savino | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 397 |
| 24 | Canaletti Michele | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 395 |
| 25 | Civati Graziano Andrea | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 391 |
| 26 | DELMASTRO PASQUALE | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 174 |
| Arco olimpico - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Morselli Francesca | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.S.D. | 508 |
| 2 | SCUDERA KIMBERLY | 19113 - A.S.D. ARCO CLUB GELA | 445 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | BALDI GIULIA | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 549 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | CEPPAGLIA FRANCESCO | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 423 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | MIGLIONICO FRANCESCO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 533 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | SARTI ELEONORA | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 675 |
| 2 | Pesci Giulia | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 668 |
| 3 | VIRGILIO MARIA ANDREA | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 664 |
| 4 | Pertesana Santina | 04148 - POLISPORTIVA DISABILI VALCAMONICA | 619 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Simonelli Alberto | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 688 |
| 2 | Cancelli Giampaolo | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 681 |
| 3 | Bonacina Matteo | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 677 |
| 4 | Lebrino Francesco | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 660 |
| 5 | CHIAPPERINI CLAUDIO | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 643 |
| 6 | ROVATI MASSIMO | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 639 |
| 7 | Falcier Mirco | 06085 - A.S.D. ARCIERI DEL TORRESIN | 639 |
| 8 | Casagrande Carlo | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 627 |
| 9 | Bellini Paolo | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 609 |
| 10 | Theiner Armin | 21009 - Sudtiroler Sportverein Brixen- Amateursportverein | 595 |
| 11 | Zani Giancarlo | 04126 - A.S.D. Arcieri Del Castel | 595 |
| 12 | SANTIMARIA DIEGO | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 557 |
| 13 | Campagnolo Mario | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 524 |
| W1 Open (Compound/Ricurvo) - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Azzolini Fabio Luca | 08064 - A.S.D. Arcieri Montale | 615 |
| 2 | Demetrico Salvatore | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 606 |
| 3 | CASSIANI DANIELE | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 598 |
| 4 | Ferrandi Gabriele | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 562 |
| W1 Open (Compound/Ricurvo) - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | PELLIZZARI ASIA | 06014 - A.S.D. Societa' Arcieri del Castello | 517 |
| W1 Open (Compound/Ricurvo) - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | TOMASELLI FRANCESCO | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 529 |
| Visually Impaired 1 - Unica | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | PANARIELLO MATTEO | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 396 |
| 2 | MARINI TIZIANA | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 326 |
| 3 | RUISI LOREDANA | 04149 - G.S.D. NON VEDENTI MILANO ONLUS | 284 |
| 4 | CONTINI BARBARA | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 282 |
| 5 | Cardellini Giordano | 10041 - A.S.D. SAGITTA ARCIERI PESARO | 229 |
| 6 | Bianchin Marco Pietro | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 221 |
| 7 | Santone Antonio | 13038 - POL.DIL.NON VEDENTI E IPOVED.EUREKA ARCIERI DI CHIETI | 152 |
| 8 | Pasquini Silvano | 04149 - G.S.D. NON VEDENTI MILANO ONLUS | 108 |
| 9 | PRADA SUSANNA | 04149 - G.S.D. NON VEDENTI MILANO ONLUS | 94 |
| Visually Impaired 2/3 - Unica | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Vaccaro Giovanni Maria | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 551 |
| 2 | Piran Daniele | 06063 - A.S.D. Arco Club Bolzano Vicentino | 511 |
| 3 | Centurione Anna Donata | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 457 |
| 4 | Nesossi Ivan | 04149 - G.S.D. NON VEDENTI MILANO ONLUS | 397 |
| 5 | PERUFFO CLAUDIO | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 368 |
| 6 | Racano Annamaria | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 364 |
| 7 | CHIAPELLO DIEGO | 04149 - G.S.D. NON VEDENTI MILANO ONLUS | 350 |
| 8 | SALARIS MARIA | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 323 |
| 9 | La Fratta William | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 304 |
| 10 | Di Vita Mario Giuseppe | 04149 - G.S.D. NON VEDENTI MILANO ONLUS | 212 |
| Arco olimpico - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 12163 - GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA | Tomasulo Fabio PUNZO ROBERTO BOVE BONAVENTURA | 1.699 | |
| 1 | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | GENOVESE GIULIO Lisotta Antonino Arcieri Giuseppe | 1.666 |
| 2 | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana SSD Srl | DOLFI FILIPPO CONDRO' VINCENZO Bartoli Vittorio | 1.658 |
| 3 | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | Mancini Maurizio Torella Cataldo Giorgi Gino | 1.614 |
| 4 | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | Di Venosa Savino Canaletti Michele DELMASTRO PASQUALE | 966 |
| Visually Impaired 1 - Squadre Unica | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04149 - G.S.D. NON VEDENTI MILANO ONLUS | RUISI LOREDANA Pasquini Silvano PRADA SUSANNA | 486 |
| Visually Impaired 2/3 - Squadre Unica | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04149 - G.S.D. NON VEDENTI MILANO ONLUS | Nesossi Ivan CHIAPELLO DIEGO Di Vita Mario Giuseppe | 959 |



