| Arco olimpico - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | Pinna Debora | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 632 |
| 2 | ROTA GAIA | 04161 - ASD ARCIERI BOSCO DELLE QUERCE | 615 |
| 3 | Franceschelli Stefania | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 603 |
| 4 | SCOMMEGNA SABRINA | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 581 |
| 5 | DEGANI NICOLE | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 577 |
| 6 | Nardinocchi Livia | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 562 |
| 7 | LIA NATALIA | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 561 |
| 8 | La Terra Jessica | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 560 |
| 9 | VISINTINI LETIZIA | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 541 |
| 10 | BEVILACQUA LARA | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | 540 |
| 11 | FOCACCI ELVIRA | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 528 |
| 12 | Fedrizzi Francesca | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 520 |
| 13 | GUARIGLIA GRAZIA | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 509 |
| 14 | Brazzale Jessica | 06068 - P.R.M. Arcieri Marano A.D.S. | 508 |
| 15 | Di Gregorio Sabrina | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 493 |
| 16 | Perino Michelle | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 282 |
| 17 | Barletta Manuela | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 270 |
|
| Arco olimpico - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | Vieceli Mattia | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 643 |
| 2 | Lovo Niccolo' | 06093 - A.S.D. ARCIERI DEL CEDRO | 634 |
| 3 | Artuso Lorenzo | 07025 - A.S.D. ARCIERI CURTIS VADI | 628 |
| 4 | Sparnaccini Francesco | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 622 |
| 5 | Verga Francesco | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 620 |
| 6 | Cammarata Walter | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 619 |
| 7 | FISSORE MATTEO | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 618 |
| 8 | Borsani Matteo | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 618 |
| 9 | Foria Marcello | 15111 - A.S.D. ARCIERI THE SNIPER ARCHERS | 598 |
| 10 | Del Castello Andrea Carlo | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 597 |
| 11 | BEN FEKIH ALI SABER | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 597 |
| 12 | DI GIANNATALE LUCA | 12171 - COMPAGNIA ARCIERI TOR DI QUINTO A.S.D. | 593 |
| 13 | Trabucco Enzo | 13041 - A.S.D. ARCIERI ABRUZZESI | 592 |
| 14 | Congedo Matteo | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 586 |
| 15 | Gatterer Wolfgang | 21010 - K.S.V. Bogenschutzen Amateursportverein | 583 |
| 16 | Bernini Leonardo | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 576 |
| 17 | Benedetto Fabio | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 573 |
| 18 | BONARI TOMMASO | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 572 |
| 19 | Barca Alessandro | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 570 |
| 20 | Dejanaz Ezio | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 540 |
| 21 | Summo Simone | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 415 |
|
| Arco Compound - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | PURICELLI ANNA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 682 |
| 2 | Parolisi Giuseppina | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 675 |
| 3 | SCANCAMARRA SARA | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 671 |
| 4 | Barbieri Chiara | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 669 |
| 5 | SILINGARDI SELIGARDI CARLOTTA | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 662 |
| 6 | LANCHINI VALENTINA | 10006 - Compagnia Arcieri Montecchi A.S.D. | 660 |
| 7 | BORELLA ALESSIA | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 653 |
| 8 | Spanu Ilaria | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 653 |
| 9 | DI NARDO GIULIA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 652 |
| 10 | Corrente Patrizia | 13041 - A.S.D. ARCIERI ABRUZZESI | 651 |
| 11 | ROSSI STELLA | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 644 |
| 12 | Irrera Martina Micol | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 633 |
| 13 | RASTIELLO MARIATERESA | 15111 - A.S.D. ARCIERI THE SNIPER ARCHERS | 632 |
| 14 | Gheser Alessia | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 619 |
| 15 | Bicelli Chiara | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 619 |
| 16 | Santaguida Sara | 18063 - ASD ARCIERI DI CATANZARO | 613 |
| 17 | Rollo Aisha | 16089 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI D'ALCESTE | 611 |
| 18 | Broccolato Valeria | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 567 |
|
| Arco Compound - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
|---|
| 1 | BORRUSO ARCANGELO | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 700 |
| 2 | Carosati Roberto | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 696 |
| 3 | Muzzioli Andrea | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 692 |
| 4 | Gubbini Lorenzo | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 689 |
| 5 | Ibba Fabio | 07009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Cormons | 685 |
| 6 | SARTORELLO MANUEL | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 685 |
| 7 | Capovilla Claudio | 21011 - Ssv Brunico A.s.d. Sez Tiro Con L'arco Arcieri Pusteresi | 683 |
| 8 | MATTIUCCI ALFONSO | 13041 - A.S.D. ARCIERI ABRUZZESI | 680 |
| 9 | ROMEO FRANCESCO | 18064 - A.S.D. ARCIERI BLACK PHOENIX | 676 |
| 10 | GALFIONE MARCO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 676 |
| 11 | OPIMO ALESSIO | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 671 |
| 12 | Sidoti Rosario | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco | 666 |
| 13 | MACCHIAVELLO SAMUELE | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 661 |
| 14 | Dalsass Daniele | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 657 |
| 15 | Murgia Matteo | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 653 |
| 16 | Foria Massimo | 15111 - A.S.D. ARCIERI THE SNIPER ARCHERS | 652 |
| 17 | Scalella Lorenzo | 10010 - A.S.D. Arcieri del Girfalco | 651 |
| 18 | Paonna Cesare | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 642 |
| 19 | Ciarlariello Emanuele | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 618 |
| 20 | BALDASSARRE Daniel | 16066 - A.S.D Arcieri del Basso Salento | 607 |
| 21 | Ferrante Antonio Domenico | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 603 |