| Codice Gara: | R0320005 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | SCANO MONTIFERRO CAMPAGNA 12+12 | ||||
| Data di svolgimento: | 15/06/2003 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 12+12 | ||||
| Società Organizzatrice: | 20039 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Arcieri Tharros | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco olimpico - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Buono Elisabetta | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 322 | 0 | 322 |
| 2 | Pili Anna Maria | 20003 - A.S.D. Arcieri Quattro Mori | 229 | 0 | 229 |
| 3 | Lilliu Rosa | 20007 - Polisportiva Dilettantistica Neapolis - Sezione Tiro con l'Arco | 44 | 0 | 44 |
| Arco olimpico - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Cilliano Marco | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 325 | 0 | 325 |
| 2 | Deidda Mauro | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 307 | 0 | 307 |
| 3 | Cossu Gian Mario | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 296 | 0 | 296 |
| 4 | Pirola Andrea | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 292 | 0 | 292 |
| 5 | Tomasi Giorgio | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 290 | 0 | 290 |
| 6 | Cara Stefano | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 287 | 0 | 287 |
| 7 | Etzi Franco | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 277 | 0 | 277 |
| 8 | Giacobbe Paolo | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 272 | 0 | 272 |
| 9 | Pevere Franco | 20039 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Arcieri Tharros | 268 | 0 | 268 |
| 10 | Bonesu Antonio | 20045 - A.S.D. Arcieri Iglesienti Iglesias | 260 | 0 | 260 |
| 11 | Lussu Daniele | 20045 - A.S.D. Arcieri Iglesienti Iglesias | 257 | 0 | 257 |
| 12 | Pistidda Giovanni | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 222 | 0 | 222 |
| 13 | Melis Carlo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 218 | 0 | 218 |
| 14 | Cannas Giorgio | 20007 - Polisportiva Dilettantistica Neapolis - Sezione Tiro con l'Arco | 202 | 0 | 202 |
| Arco olimpico - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Zirottu Luca | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 250 | 0 | 250 |
| 2 | Fancellu Antonio | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 196 | 0 | 196 |
| 3 | Giannoni Alberto | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 195 | 0 | 195 |
| Arco olimpico - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Cuccu Gavino | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 297 | 0 | 297 |
| 2 | Razzato Michele | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 283 | 0 | 283 |
| 3 | Derosas Paolo | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 282 | 0 | 282 |
| 4 | Ugnutu Michele Salvatore | 20047 - A.S.D. Arcoclub Torre Rossa Trinità d'Agultu | 279 | 0 | 279 |
| 5 | Melis Sauro | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 267 | 0 | 267 |
| 6 | Sedda Antonio | 20042 - A.S.D. Arcieri Villacidro | 242 | 0 | 242 |
| 7 | Agus Luciano | 20045 - A.S.D. Arcieri Iglesienti Iglesias | 221 | 0 | 221 |
| 8 | Fabrizio Claudio | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 219 | 0 | 219 |
| 9 | Soro Gabriele | 20003 - A.S.D. Arcieri Quattro Mori | 218 | 0 | 218 |
| 10 | Fais Pierfelice | 20045 - A.S.D. Arcieri Iglesienti Iglesias | 213 | 0 | 213 |
| 11 | Cocco Alessandro | 20003 - A.S.D. Arcieri Quattro Mori | 187 | 0 | 187 |
| 12 | Iai Giovanni | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 181 | 0 | 181 |
| 13 | Pani Giovanni | 20007 - Polisportiva Dilettantistica Neapolis - Sezione Tiro con l'Arco | 126 | 0 | 126 |
| Arco olimpico - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pinna Sara | 20039 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Arcieri Tharros | 260 | 0 | 260 |
| 2 | Sedda Ileana | 20042 - A.S.D. Arcieri Villacidro | 214 | 0 | 214 |
| 3 | Murgia Erica | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 131 | 0 | 131 |
| Arco olimpico - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Manca Marco | 20039 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Arcieri Tharros | 161 | 0 | 161 |
| 2 | Piga Giorgio | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 150 | 0 | 150 |
| Arco olimpico - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Cannas Valeria | 20007 - Polisportiva Dilettantistica Neapolis - Sezione Tiro con l'Arco | 88 | 0 | 88 |
| Arco olimpico - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pinna Pierpaolo | 20039 - Associazione Sportiva Dilettantistica Compagnia Arcieri Tharros | 277 | 0 | 277 |
| 2 | Liverani Luca | 20012 - Soc. Sport. Arcieri Ilex | 243 | 0 | 243 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Sideri Roberta | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 292 | 0 | 292 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Ruggiu Walter | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 330 | 0 | 330 |
| 2 | Cuccu Renzo | 20052 - A.S.D. Sarcopos Arcieri Muravera | 330 | 0 | 330 |
| 3 | Muscas Efisio | 20042 - A.S.D. Arcieri Villacidro | 318 | 0 | 318 |
| 4 | Atzori Luciano | 20053 - Comp.pont'ezzu Arcier' Illorai | 302 | 0 | 302 |
| 5 | BORSATO ERNESTINO | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras | 235 | 0 | 235 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Agus Jean Marie Claire | 20012 - Soc. Sport. Arcieri Ilex | 183 | 0 | 183 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Soliveras Alessandro | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 315 | 0 | 315 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Taddia Renato | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 338 | 0 | 338 |
| 2 | Soliveras Giovannino | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 265 | 0 | 265 |
| 3 | Di Martino Delfo | 20012 - Soc. Sport. Arcieri Ilex | 264 | 0 | 264 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pischedda Giuseppina | 20032 - A.S.D. Compagnia Arcieri Castello | 182 | 0 | 182 |
| 2 | Nieddu Anna Rita | 20033 - A.S.D. Arcieri Galluresi | 180 | 0 | 180 |
| 3 | Curridori Carminetta | 20052 - A.S.D. Sarcopos Arcieri Muravera | 152 | 0 | 152 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Preti Carlo Maurizio | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 275 | 0 | 275 |
| 2 | Vercellino Filippo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 252 | 0 | 252 |
| 3 | Caria Giampietro | 20052 - A.S.D. Sarcopos Arcieri Muravera | 250 | 0 | 250 |
| 4 | Pinna Maurilio | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 218 | 0 | 218 |
| 5 | Bandinu Pietro | 20032 - A.S.D. Compagnia Arcieri Castello | 141 | 0 | 141 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Derudas Bruno Vincenzo | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 273 | 0 | 273 |
| 2 | Di Camillo Flavio | 20032 - A.S.D. Compagnia Arcieri Castello | 237 | 0 | 237 |
| 3 | Boninu Mario | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 229 | 0 | 229 |
| 4 | Sarritzu Antonio | 20032 - A.S.D. Compagnia Arcieri Castello | 192 | 0 | 192 |
| 5 | Vacca Pier Paolo | 20042 - A.S.D. Arcieri Villacidro | 76 | 0 | 76 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | Cilliano Marco Ruggiu Walter Preti Carlo Maurizio | 930 | 0 | 930 | |
| 20042 - A.S.D. Arcieri Villacidro | Sedda Antonio Muscas Efisio Vacca Pier Paolo | 636 | 0 | 636 | |



